Equity Funds
Equity Funds at a Glance, New Fund Offer (NFO) 2025, Invest in Mutual Fund in India, Mutual fund analysis at Sahifund.com, mutual fund analysis
Equity funds at a Glance
| Fund Categories | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
| (As on 19 April 2025) | % | % | % | % |
| Equity: Large cap | 7.21 | 12.87 | 21.91 | 11.47 |
| Equity: Large & Midcap | 3.59 | 15.02 | 24.85 | 13.35 |
| Equity: Flexi Cap | 7.37 | 13.55 | 22.22 | 12.31 |
| Equity: Multi Cap | 7.67 | 16.61 | — | — |
| Equity: Mid Cap | 7.34 | 17.55 | 29.11 | 14.71 |
| Equity: Small Cap | 3.84 | 16.41 | 33.18 | 15.51 |
| Equity Value Oriented | 5.63 | 16.54 | 26.67 | 13.74 |
| Equity: ELSS | 7.45 | 14.57 | 23.54 | 12.70 |
| Equity: Sectoral-Banking | 13.48 | 16.01 | 23.69 | 11.31 |
| Equity: Sectoral-Infrastructure | 3.01 | 22.06 | 31.79 | 13.81 |
| Equity: Sectoral-Pharma | 16.68 | 17.78 | 22.58 | 11.76 |
| Equity: Sectoral-Technology | 2.70 | 4.16 | 27.65 | 15.41 |
| Equity: Thematic | 4.33 | 16.19 | 25.75 | 12.23 |
| Equity: Thematic-Consumption | 10.70 | 16.70 | 22.57 | 13.76 |
| Equity: Thematic-Dividend Yield | 6.17 | 16.50 | 26.63 | 13.46 |
| Equity: Thematic-Energy | -1.28 | 11.64 | 27.63 | 15.82 |
| Equity: Thematic-ESG | 8.48 | 11.14 | 19.73 | 11.50 |
| Equity: Thematic-MNC | 1.43 | 9.64 | 16.72 | 8.58 |
| Equity: Thematic- PSU | 0.94 | 29.59 | 31.95 | 13.66 |
| Equity: International | 8.96 | 7.56 | 10.15 | 6.74 |
Equity funds at a Glance
>> Post your MF questions @ sahifund.com/ask-me/
>> NFO Guidance:
https://sahifund.com/category/nfos/
>> Chanakya’s Mutual Fund Guidance on YouTube
https://www.youtube.com/c/ChanakyaNiPothi
>> Join Chanakya MF’s Telegram Channel @
https://t.me/chanakyaMFGuidance
Quicklinks
https://sahifund.com/wealth-builder-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/returns-funds-category-wise/
https://sahifund.com/commodity-funds-at-a-glance/
April 19, 2025
admin



