SBI
SBI Mutual Fund Schemes
| Sr. No. | Fund Name | 1 Y | Launch | Age | Expense | AUM |
| % | % | Rs Cr. | ||||
| 1 | SBI Automotive Opportunities Fund | 32.73 | 2024-06-07 | 1Y 10M | 0.86 | 4,616 |
| 2 | SBI Banking & Financial Services Fund | 11.53 | 2015-02-26 | 11Y 1M | 0.74 | 9,380 |
| 3 | SBI BSE 100 ETF | 4.36 | 2015-03-18 | 11Y 1M | 0.40 | 9 |
| 4 | SBI BSE PSU Bank ETF | 35.97 | 2025-03-24 | 1Y 0M | 0.25 | 1,274 |
| 5 | SBI BSE PSU Bank Index Fund | 35.35 | 2025-03-25 | 1Y 0M | 0.27 | 259 |
| 6 | SBI BSE Sensex ETF | 1.00 | 2013-03-15 | 13Y 1M | 0.04 | 1,09,850 |
| 7 | SBI BSE Sensex Index Fund | 0.66 | 2023-05-26 | 2Y 10M | 0.20 | 286 |
| 8 | SBI BSE Sensex Next 50 ETF | 8.43 | 2018-09-25 | 7Y 6M | 0.12 | 22 |
| 9 | SBI Comma Fund | 21.26 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 1.53 | 939 |
| 10 | SBI Consumption Opportunities Fund | -4.04 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.95 | 2,644 |
| 11 | SBI Contra Fund | 4.07 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.75 | 43,754 |
| 12 | SBI Dividend Yield Fund | 8.42 | 2023-03-14 | 3Y 1M | 0.85 | 7,875 |
| 13 | SBI ELSS Tax Saver Fund | 5.86 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.99 | 28,441 |
| 14 | SBI Energy Opportunities Fund | 12.24 | 2024-02-26 | 2Y 1M | 0.80 | 7,805 |
| 15 | SBI Equity Minimum Variance Fund | 1.76 | 2019-03-19 | 7Y 1M | 0.42 | 193 |
| 16 | SBI ESG Exclusionary Strategy Fund | 5.53 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 1.37 | 4,810 |
| 17 | SBI Flexicap Fund | 5.26 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.86 | 20,626 |
| 18 | SBI Focused Fund | 14.81 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.77 | 39,739 |
| 19 | SBI Healthcare Opportunities Fund | 5.26 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.92 | 4,064 |
| 20 | SBI Infrastructure Fund | 5.05 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 1.04 | 4,109 |
| 21 | SBI Innovative Opportunities Fund | 6.15 | 2024-08-20 | 1Y 8M | 0.96 | 4,504 |
| 22 | SBI Large Cap Fund | 7.01 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.84 | 48,926 |
| 23 | SBI Large & Midcap Fund | 11.59 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.74 | 34,871 |
| 24 | SBI Midcap Fund | 5.08 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.86 | 20,576 |
| 25 | SBI MNC Fund | 6.45 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 1.30 | 5,329 |
| 26 | SBI Multicap Fund | 2.36 | 2022-03-08 | 4Y 1M | 0.86 | 20,779 |
| 27 | SBI Nifty100 Low Volatility 30 Index Fund | — | 2025-07-28 | 0Y 8M | 0.40 | 56 |
| 28 | SBI Nifty200 Momentum 30 Index Fund | — | 2025-07-09 | 0Y 9M | 0.41 | 98 |
| 29 | SBI Nifty 200 Quality 30 ETF | 6.63 | 2018-12-10 | 7Y 4M | 0.30 | 70 |
| 30 | SBI Nifty200 Quality 30 Index Fund | — | 2025-06-04 | 0Y 10M | 0.35 | 276 |
| 31 | SBI Nifty 500 Index Fund | 6.13 | 2024-09-30 | 1Y 6M | 0.31 | 702 |
| 32 | SBI Nifty 50 Equal Weight ETF | 9.71 | 2024-07-16 | 1Y 9M | 0.30 | 33 |
| 33 | SBI Nifty50 Equal Weight Index Fund | 9.51 | 2024-01-31 | 2Y 2M | 0.45 | 952 |
| 34 | SBI Nifty 50 ETF | 3.20 | 2015-07-22 | 10Y 8M | 0.04 | 1,91,909 |
| 35 | SBI Nifty Bank ETF | 4.79 | 2015-03-20 | 11Y 1M | 0.19 | 3,374 |
| 36 | SBI Nifty Bank Index Fund | 4.89 | 2025-02-06 | 1Y 2M | 0.21 | 140 |
| 37 | SBI Nifty Consumption ETF | 1.90 | 2021-07-22 | 4Y 8M | 0.25 | 21 |
| 38 | SBI Nifty Index Fund | 2.97 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.19 | 11,217 |
| 39 | SBI Nifty India Consumption Index Fund | 1.77 | 2024-10-30 | 1Y 5M | 0.40 | 246 |
| 40 | SBI Nifty IT ETF | -2.60 | 2020-10-19 | 5Y 6M | 0.20 | 65 |
| 41 | SBI Nifty IT Index Fund | -2.77 | 2025-02-21 | 1Y 1M | 0.33 | 77 |
| 42 | SBI Nifty Midcap 150 ETF | — | 2026-03-30 | 21D | — | 7 |
| 43 | SBI Nifty Midcap 150 Index Fund | 13.70 | 2022-10-03 | 3Y 6M | 0.40 | 885 |
| 44 | SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF | — | 2026-03-02 | 0Y 1M | 0.30 | 7 |
| 45 | SBI Nifty Next 50 ETF | 10.32 | 2015-03-18 | 11Y 1M | 0.12 | 2,583 |
| 46 | SBI Nifty Next 50 Index Fund | 10.05 | 2021-05-19 | 4Y 11M | 0.31 | 1,711 |
| 47 | SBI Nifty Private Bank ETF | 0.18 | 2020-10-19 | 5Y 6M | 0.15 | 366 |
| 48 | SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund | 6.44 | 2022-10-03 | 3Y 6M | 0.40 | 1,306 |
| 49 | SBI PSU Fund | 19.68 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.85 | 5,891 |
| 50 | SBI Quality Fund | — | 2026-02-17 | 0Y 2M | 0.98 | 2,096 |
| 51 | SBI Quant Fund | 9.87 | 2024-12-26 | 1Y 3M | 1.05 | 2,972 |
| 52 | SBI Retirement Benefit Fund – Aggressive Plan | 5.56 | 2021-02-10 | 5Y 2M | 0.90 | 2,719 |
| 53 | SBI Small Cap Fund | 3.83 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.79 | 32,286 |
| 54 | SBI Technology Opportunities Fund | 2.16 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.94 | 4,027 |
| 55 | SBI US Specific Equity Active FoF | 62.02 | 2021-03-22 | 5Y 0M | 0.93 | 1,113 |
| 56 | SBI Arbitrage Opportunities Fund | 6.58 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.40 | 41,059 |
| 57 | SBI Balanced Advantage Fund | 7.72 | 2021-08-31 | 4Y 7M | 0.70 | 38,488 |
| 58 | SBI Children’s Fund – Investment Plan | 15.07 | 2020-09-29 | 5Y 6M | 0.84 | 5,158 |
| 59 | SBI Children’s Fund – Savings Plan | 5.17 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.84 | 132 |
| 60 | SBI Conservative Hybrid Fund | 6.64 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 1.05 | 9,546 |
| 61 | SBI Dynamic Asset Allocation Active FoF | — | 2025-09-15 | 0Y 7M | 0.27 | 2,206 |
| 62 | SBI Equity Hybrid Fund | 8.84 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.71 | 76,292 |
| 63 | SBI Equity Savings Fund | 6.53 | 2015-05-27 | 10Y 10M | 0.94 | 5,609 |
| 64 | SBI Income Plus Arbitrage Active FoF | — | 2025-05-02 | 0Y 11M | 0.11 | 1,834 |
| 65 | SBI Multi Asset Allocation Fund | 19.12 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.59 | 16,150 |
| 66 | SBI Retirement Benefit Fund – Aggressive Hybrid Plan | 8.02 | 2021-02-10 | 5Y 2M | 1.07 | 1,466 |
| 67 | SBI Retirement Benefit Fund – Conservative Hybrid Plan | 3.09 | 2021-02-10 | 5Y 2M | 1.15 | 248 |
| 68 | SBI Retirement Benefit Fund – Conservative Plan | 2.46 | 2021-02-10 | 5Y 2M | 0.92 | 146 |
| Debt Fund Name | 1 Y | Launch | Age | Expense | AUM | |
| % | % | Rs Cr. | ||||
| 69 | SBI Banking and PSU Fund | 5.30 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.39 | 3,813 |
| 70 | SBI Constant Maturity 10-Year Gilt Fund | 2.53 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.31 | 1,699 |
| 71 | SBI Corporate Bond Fund | 5.33 | 2019-02-01 | 7Y 2M | 0.36 | 21,491 |
| 72 | SBI CPSE Bond Plus SDL Sep 2026 50:50 Index Fund | 6.55 | 2022-01-24 | 4Y 2M | 0.21 | 8,444 |
| 73 | SBI Credit Risk Fund | 7.51 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.89 | 2,139 |
| 74 | SBI CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund | — | — | — | — | — |
| 75 | SBI CRISIL-IBX Financial Services 9-12 Months Debt Index Fund | — | — | — | — | — |
| 76 | SBI CRISIL IBX Gilt Index – April 2029 Fund | 5.48 | 2022-10-04 | 3Y 6M | 0.21 | 1,954 |
| 77 | SBI CRISIL IBX Gilt Index – June 2036 Fund | 2.87 | 2022-10-04 | 3Y 6M | 0.28 | 2,629 |
| 78 | SBI CRISIL IBX SDL Index – September 2027 Fund | 6.12 | 2022-10-04 | 3Y 6M | 0.23 | 1,518 |
| 79 | SBI Dynamic Bond Fund | 3.87 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.62 | 3,928 |
| 80 | SBI Floating Rate Debt Fund | 5.90 | 2020-10-27 | 5Y 5M | 0.24 | 686 |
| 81 | SBI Gilt Fund | 1.35 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.46 | 9,629 |
| 82 | SBI Liquid Fund | 6.31 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.19 | 57,891 |
| 83 | SBI Long Duration Fund | -0.30 | 2022-12-21 | 3Y 3M | 0.30 | 1,622 |
| 84 | SBI Low Duration Fund | 6.47 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.43 | 13,583 |
| 85 | SBI Medium Duration Fund | 5.79 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.71 | 6,580 |
| 86 | SBI Medium to Long Duration Fund | 3.56 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.77 | 2,034 |
| 87 | SBI Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF | 1.84 | 2016-06-10 | 9Y 10M | 0.14 | 3,201 |
| 88 | SBI NIFTY 1D Rate Liquid ETF – Growth | — | 2025-08-08 | 0Y 8M | 0.21 | 122 |
| 89 | SBI Nifty 1D Rate Liquid ETF – IDCW | — | — | — | 0.35 | 66 |
| 90 | SBI Overnight Fund | 5.40 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.08 | 17,849 |
| 91 | SBI Savings Fund | 6.64 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.25 | 34,892 |
| 92 | SBI Short Term Debt Fund | 5.82 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.40 | 14,580 |
| 93 | SBI Ultra Short Duration Fund | 6.63 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.35 | 11,847 |
| 94 | SBI Gold ETF | 57.50 | 2009-05-18 | 16Y 11M | 0.70 | 23,579 |
| 95 | SBI Gold Fund | 57.21 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.24 | 14,998 |
| 96 | SBI Silver ETF | 157.49 | 2024-07-03 | 1Y 9M | 0.40 | 5,794 |
| 97 | SBI Silver ETF FoF | 158.81 | 2024-07-11 | 1Y 9M | 0.31 | 3,623 |
>> Post your MF questions @ sahifund.com/ask-me/
>> NFO Guidance:
https://sahifund.com/category/nfos/
Quicklinks
![]()