Steady Income funds
Steady Income funds at a Glance, Best Steady Income funds, Steady Income funds Table, Invest in Mutual Fund in India, Mutual fund analysis at @Sahifund.com
Steady Income funds at a Glance
| Funds | Rating | 1 Yr Ret (%) | Category | Base Expense Ratio (%) | Net Assets (Cr) | Riskometer | Launch | Age |
| Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund | 4 | 5.51 | HY-CH | 0.82 | 1,490 | Moderately High | 2013-01-01 | 13Y 6M |
| Bandhan Equity Savings Fund | 4 | 4.75 | HY-EQ S | 0.15 | 390 | Low to Moderate | 2013-01-01 | 13Y 6M |
| Bank of India Conservative Hybrid Fund | 4 | 2.98 | HY-CH | 0.99 | 65 | Moderately High | 2013-01-01 | 13Y 6M |
| DSP Equity Savings Fund | 4 | 3.33 | HY-EQ S | 0.59 | 3,513 | Moderate | 2016-03-28 | 10Y 3M |
| DSP Regular Savings Fund | 4 | 4.34 | HY-CH | 0.51 | 179 | Moderately High | 2013-01-02 | 13Y 6M |
| Edelweiss Equity Savings Fund | 5 | 7.67 | HY-EQ S | 0.54 | 1,444 | Moderate | 2014-10-13 | 11Y 9M |
| HSBC Equity Savings Fund | 5 | 12.37 | HY-EQ S | 0.57 | 1,127 | Moderately High | 2013-01-01 | 13Y 6M |
| ICICI Prudential Equity Savings Fund | 4 | 3.13 | HY-EQ S | 0.43 | 16,733 | Low to Moderate | 2014-12-05 | 11Y 7M |
| ICICI Prudential Regular Savings Fund | 5 | 5.43 | HY-CH | 0.80 | 3,302 | High | 2013-01-01 | 13Y 6M |
| ICICI Prudential Retirement Fund – Hybrid Conservative Plan | 4 | 6.84 | HY-CH | 0.79 | 95 | Moderately High | 2019-02-27 | 7Y 4M |
| Kotak Debt Hybrid Fund | 4 | 3.62 | HY-CH | 0.49 | 2,882 | Moderately High | 2013-01-01 | 13Y 6M |
| Kotak Equity Savings Fund | 4 | 6.00 | HY-EQ S | 0.57 | 10,223 | Moderately High | 2014-10-13 | 11Y 9M |
| Nippon India Conservative Hybrid Fund | 5 | 7.19 | HY-CH | 0.85 | 967 | High | 2013-01-01 | 13Y 6M |
| Parag Parikh Conservative Hybrid Fund | 5 | 5.50 | HY-CH | 0.24 | 3,419 | Moderately High | 2021-05-26 | 5Y 1M |
| SBI Children’s Fund – Savings Plan | 5 | 7.64 | HY-CH | 0.74 | 145 | Moderately High | 2013-01-01 | 13Y 6M |
| SBI Conservative Hybrid Fund | 4 | 5.35 | HY-CH | 0.86 | 10,145 | High | 2013-01-01 | 13Y 6M |
| UTI Equity Savings Fund | 4 | 4.15 | HY-EQ S | 0.65 | 823 | Moderately High | 2018-08-30 | 7Y 10M |
Steady Income funds Table
>> Post your MF questions @ sahifund.com/ask-me/
>> NFO Guidance: https://sahifund.com/category/nfos/
Quicklinks
July 25, 2026
admin



