Equity Thematic-PSU Fund
Equity Thematic-PSU Mutual Fund
| Sr. No. | Fund Name | 1 Y | 3 Y | 5 Y | 10 Y | Expense | AUM |
| % | % | % | % | % | Rs Cr. | ||
| Equity: Thematic-PSU | |||||||
| 1 | Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund | 40.4 | 34.2 | 28.9 | – | 0.59 | 5714 |
| 2 | ICICI Prudential PSU Equity Fund | 32.3 | 32.3 | – | – | 0.85 | 1924 |
| 3 | Invesco India PSU Equity Fund | 40.1 | 34.3 | 27.4 | 21.1 | 0.89 | 1492 |
| 4 | Quant PSU Fund | 14.2 | – | – | – | 1.13 | 491 |
| 5 | SBI PSU Fund | 41.4 | 37.6 | 29.4 | 18.4 | 0.80 | 5980 |
Thematic-PSU Equity Fund
>> Post your MF questions @ sahifund.com/ask-me/
>> NFO Guidance:
https://sahifund.com/category/nfos/
Quicklinks
- Chanakyanipothi.com
- Staffavailable.com
- BigGaddi.com
- Latest IPO GMP
- Best Stocks to buy today
- Grey Market Premium
- Upcoming IPOs
- Subscription Status


April 13, 2026
RA Jainee



