Nippon India
Nippon India Mutual Fund
| Sr. No. | Fund Name | 1 Y | Launch | Age | Expense | AUM |
| % | % | Rs Cr. | ||||
| 1 | CPSE ETF | 20.37 | 2014-03-28 | 12Y 0M | 0.07 | 20,592 |
| 2 | Nippon India Active Momentum Fund | 12.44 | 2025-02-28 | 1Y 1M | 0.69 | 347 |
| 3 | Nippon India Banking & Financial Services Fund | 7.10 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.97 | 6,721 |
| 4 | Nippon India BSE Sensex Next 30 ETF | — | 2025-06-10 | 0Y 10M | 0.15 | 5 |
| 5 | Nippon India BSE Sensex Next 30 Index Fund | — | 2025-06-10 | 0Y 10M | 0.20 | 72 |
| 6 | Nippon India Consumption Fund | -3.11 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.69 | 2,186 |
| 7 | Nippon India Diversified Equity Flexicap Passive FoF | 5.77 | 2021-01-01 | 5Y 3M | 0.21 | 200 |
| 8 | Nippon India ELSS Tax Saver Fund | 8.10 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 1.04 | 13,422 |
| 9 | Nippon India ETF BSE Sensex | 1.01 | 2014-09-24 | 11Y 6M | 0.04 | 23,263 |
| 10 | Nippon India ETF BSE Sensex Next 50 | 8.30 | 2019-07-30 | 6Y 8M | 0.23 | 129 |
| 11 | Nippon India ETF Hang Seng BeES | 34.50 | 2010-03-09 | 16Y 1M | 0.93 | 1,025 |
| 12 | Nippon India ETF Nifty 100 | 3.96 | 2013-03-22 | 13Y 0M | 0.50 | 304 |
| 13 | Nippon India ETF Nifty 50 BeES | 3.21 | 2001-12-28 | 24Y 3M | 0.04 | 57,033 |
| 14 | Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES | -3.23 | 2009-03-18 | 17Y 1M | 0.96 | 49 |
| 15 | Nippon India ETF Nifty 50 Value 20 | 3.76 | 2015-06-18 | 10Y 10M | 0.26 | 141 |
| 16 | Nippon India ETF Nifty Bank BeES | 4.77 | 2004-05-27 | 21Y 10M | 0.19 | 7,162 |
| 17 | Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 | 8.99 | 2014-04-15 | 12Y 0M | 0.37 | 64 |
| 18 | Nippon India ETF Nifty India Consumption | 1.86 | 2014-04-03 | 12Y 0M | 0.31 | 183 |
| 19 | Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeES | 7.76 | 2010-09-29 | 15Y 6M | 0.50 | 170 |
| 20 | Nippon India ETF Nifty IT | -2.63 | 2020-06-26 | 5Y 9M | 0.22 | 3,363 |
| 21 | Nippon India ETF Nifty Midcap 150 | 13.90 | 2019-01-31 | 7Y 2M | 0.21 | 2,813 |
| 22 | Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES | 10.28 | 2003-02-21 | 23Y 1M | 0.17 | 6,763 |
| 23 | Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES | 36.06 | 2007-10-25 | 18Y 5M | 0.49 | 3,670 |
| 24 | Nippon India Flexi Cap Fund | 6.39 | 2021-08-13 | 4Y 8M | 0.46 | 8,280 |
| 25 | Nippon India Focused Fund | 6.48 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 1.13 | 7,512 |
| 26 | Nippon India Growth Mid Cap Fund | 16.15 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.78 | 39,676 |
| 27 | Nippon India Index Fund BSE Sensex Plan | 0.83 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.20 | 849 |
| 28 | Nippon India Index Fund – Nifty 50 Plan | 3.13 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.07 | 3,030 |
| 29 | Nippon India Innovation Fund | 7.74 | 2023-08-29 | 2Y 7M | 0.69 | 2,446 |
| 30 | Nippon India Japan Equity Fund | 36.12 | 2014-08-26 | 11Y 7M | 1.22 | 291 |
| 31 | Nippon India Large Cap Fund | 7.10 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.71 | 46,521 |
| 32 | Nippon India MNC Fund | — | 2025-07-22 | 0Y 8M | 1.17 | 379 |
| 33 | Nippon India Multi Cap Fund | 9.23 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.73 | 46,321 |
| 34 | Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund | 8.71 | 2024-09-10 | 1Y 7M | 0.35 | 363 |
| 35 | Nippon India Nifty 500 Low Volatility 50 Index Fund | — | 2025-05-07 | 0Y 11M | 0.35 | 30 |
| 36 | Nippon India Nifty 500 Momentum 50 Index Fund | 8.43 | 2024-09-30 | 1Y 6M | 0.25 | 983 |
| 37 | Nippon India Nifty 500 Quality 50 Index Fund | — | 2025-05-07 | 0Y 11M | 0.35 | 46 |
| 38 | Nippon India Nifty 50 Value 20 Index Fund | 3.66 | 2021-02-19 | 5Y 1M | 0.25 | 912 |
| 39 | Nippon India Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund | 1.46 | 2022-08-19 | 3Y 7M | 0.35 | 1,225 |
| 40 | Nippon India Nifty Auto ETF | 24.59 | 2022-01-20 | 4Y 2M | 0.22 | 384 |
| 41 | Nippon India Nifty Auto Index Fund | 24.43 | 2024-12-04 | 1Y 4M | 0.35 | 36 |
| 42 | Nippon India Nifty Bank Index Fund | 4.69 | 2024-02-22 | 2Y 1M | 0.20 | 169 |
| 43 | Nippon India Nifty India Manufacturing ETF | — | 2025-08-26 | 0Y 7M | 0.25 | 11 |
| 44 | Nippon India Nifty India Manufacturing Index Fund | — | 2025-08-26 | 0Y 7M | 0.25 | 33 |
| 45 | Nippon India Nifty IT Index Fund | -2.65 | 2024-02-22 | 2Y 1M | 0.25 | 181 |
| 46 | Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund | 13.74 | 2021-02-19 | 5Y 1M | 0.30 | 2,018 |
| 47 | Nippon India Nifty Next 50 Junior BeES FoF | 10.36 | 2019-03-08 | 7Y 1M | 0.12 | 619 |
| 48 | Nippon India Nifty Pharma ETF | 7.01 | 2021-07-02 | 4Y 9M | 0.21 | 1,248 |
| 49 | Nippon India Nifty Realty Index Fund | -7.04 | 2024-12-04 | 1Y 4M | 0.35 | 32 |
| 50 | Nippon India Nifty Smallcap 250 Index Fund | 6.54 | 2020-10-16 | 5Y 6M | 0.35 | 2,523 |
| 51 | Nippon India Pharma Fund | 4.51 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.93 | 7,898 |
| 52 | Nippon India Power & Infra Fund | 15.61 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.98 | 6,534 |
| 53 | Nippon India Quant Fund | 8.71 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.53 | 100 |
| 54 | Nippon India Retirement Fund – Wealth Creation Scheme | 6.09 | 2015-02-11 | 11Y 2M | 1.02 | 2,781 |
| 55 | Nippon India Small Cap Fund | 9.60 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.67 | 61,809 |
| 56 | Nippon India Taiwan Equity Fund | 246.02 | 2021-12-11 | 4Y 4M | 0.98 | 599 |
| 57 | Nippon India US Equity Opportunities Fund | 23.91 | 2015-07-23 | 10Y 8M | 1.28 | 679 |
| 58 | Nippon India Value Fund | 6.56 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 1.07 | 7,993 |
| 59 | Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund | 7.68 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 1.14 | 6,299 |
| 60 | Nippon India Aggressive Hybrid Fund | 7.47 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 1.04 | 3,701 |
| 61 | Nippon India Arbitrage Fund | 6.52 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.31 | 15,788 |
| 62 | Nippon India Balanced Advantage Fund | 6.58 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.56 | 9,032 |
| 63 | Nippon India Conservative Hybrid Fund | 8.64 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 1.09 | 932 |
| 64 | Nippon India Equity Savings Fund | 5.93 | 2015-05-30 | 10Y 10M | 0.49 | 850 |
| 65 | Nippon India Income Plus Arbitrage Active FoF | — | 2025-06-17 | 0Y 10M | 0.07 | 617 |
| 66 | Nippon India Multi Asset Allocation Fund | 22.41 | 2020-08-28 | 5Y 7M | 0.39 | 13,139 |
| 67 | Nippon India Multi – Asset Omni FoF | 15.56 | 2021-02-08 | 5Y 2M | 0.09 | 2,236 |
| 68 | Nippon India Retirement Fund – Income Generation Scheme | 0.68 | 2015-02-11 | 11Y 2M | 0.97 | 138 |
| Debt Fund Name | 1 Y | Launch | Age | Expense | AUM | |
| % | % | Rs Cr. | ||||
| 69 | Nippon India Banking and PSU Fund | 5.03 | 2015-05-15 | 10Y 11M | 0.38 | 5,181 |
| 70 | Nippon India Corporate Bond Fund | 5.42 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.36 | 8,354 |
| 71 | Nippon India Credit Risk Fund | 8.46 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.70 | 1,058 |
| 72 | Nippon India CRISIL IBX AAA Financial Services – Dec 2026 Index Fund | 7.15 | 2024-10-25 | 1Y 5M | 0.15 | 83 |
| 73 | Nippon India CRISIL IBX AAA Financial Services – Jan 2028 Index Fund | 6.81 | 2024-10-25 | 1Y 5M | 0.15 | 86 |
| 74 | Nippon India CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund | — | 2026-03-12 | 0Y 1M | 0.10 | 284 |
| 75 | Nippon India CRISIL-IBX Financial Services 9-12 Months Debt Index Fund | — | 2026-03-02 | 0Y 1M | 0.10 | 816 |
| 76 | Nippon India Dynamic Bond Fund | 3.99 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.35 | 3,976 |
| 77 | Nippon India ETF Nifty 1D Rate Liquid BeES | 4.60 | 2003-07-08 | 22Y 9M | 0.69 | 10,182 |
| 78 | Nippon India ETF Nifty 5 yr Benchmark G-Sec | 5.16 | 2021-04-05 | 5Y 0M | 0.09 | 241 |
| 79 | Nippon India ETF Nifty 8-13 yr G-Sec Long Term Gilt | 2.64 | 2016-07-05 | 9Y 9M | 0.10 | 2,493 |
| 80 | Nippon India ETF Nifty SDL Apr 2026 Top 20 Equal Weight | 5.90 | 2021-03-25 | 5Y 0M | 0.20 | 4,322 |
| 81 | Nippon India Floater Fund | 6.10 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.35 | 7,542 |
| 82 | Nippon India Gilt Fund | 0.65 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.50 | 1,689 |
| 83 | Nippon India Liquid Fund | 6.39 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.20 | 25,756 |
| 84 | Nippon India Low Duration Fund | 6.79 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.38 | 8,768 |
| 85 | Nippon India Medium Duration Fund | 8.00 | 2014-06-26 | 11Y 9M | 0.50 | 143 |
| 86 | Nippon India Medium to Long Duration Fund | 2.59 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.67 | 368 |
| 87 | Nippon India Money Market Fund | 6.72 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.21 | 19,420 |
| 88 | Nippon India Nifty 1D Rate Liquid ETF – Growth | — | 2025-07-23 | 0Y 8M | 0.49 | 129 |
| 89 | Nippon India Nifty AAA CPSE Bond Plus SDL – Apr 2027 Maturity 60:40 Index Fund | 6.67 | 2022-03-29 | 4Y 0M | 0.15 | 2,983 |
| 90 | Nippon India Nifty AAA PSU Bond Plus SDL – Sep 2026 Maturity 50:50 Index Fund | 6.59 | 2022-10-27 | 3Y 5M | 0.20 | 377 |
| 91 | Nippon India Nifty G-Sec Jun 2036 Maturity Index Fund | 2.91 | 2022-12-19 | 3Y 3M | 0.20 | 782 |
| 92 | Nippon India Nifty G-Sec Oct 2028 Maturity Index Fund | 5.97 | 2023-03-06 | 3Y 1M | 0.20 | 126 |
| 93 | Nippon India Nifty G-Sec Sep 2027 Maturity Index Fund | 6.19 | 2022-12-06 | 3Y 4M | 0.20 | 383 |
| 94 | Nippon India Nifty SDL Plus G-Sec – Jun 2028 Maturity 70:30 Index Fund | 5.81 | 2022-11-24 | 3Y 4M | 0.20 | 329 |
| 95 | Nippon India Nifty SDL Plus G-Sec – Jun 2029 Maturity 70:30 Index Fund | 5.19 | 2023-02-20 | 3Y 1M | 0.20 | 317 |
| 96 | Nippon India Nivesh Lakshya Long Duration Fund | -0.90 | 2018-07-06 | 7Y 9M | 0.33 | 7,538 |
| 97 | Nippon India Overnight Fund | 5.45 | 2018-12-18 | 7Y 4M | 0.08 | 3,903 |
| 98 | Nippon India Short Duration Fund | 6.11 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.38 | 6,632 |
| 99 | Nippon India Ultra Short Duration Fund | 7.09 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.38 | 9,512 |
| 100 | Nippon India ETF Gold BeES | 57.40 | 2007-03-08 | 19Y 1M | 0.80 | 54,128 |
| 101 | Nippon India Gold Savings Fund | 56.63 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.13 | 6,924 |
| 102 | Nippon India Silver ETF | 157.50 | 2022-02-02 | 4Y 2M | 0.56 | 30,676 |
| 103 | Nippon India Silver ETF FoF | 155.57 | 2022-02-02 | 4Y 2M | 0.23 | 4,219 |
>> Post your MF questions @ sahifund.com/ask-me/
>> NFO Guidance:
https://sahifund.com/category/nfos/
Quicklinks
![]()