LIC
LIC Mutual Fund
| Sr. No. | Fund Name | 1 Y | Launch | Age | Expense | AUM |
| % | % | Rs Cr. | ||||
| 1 | LIC MF Banking & Financial Services Fund | 10.51 | 2015-03-27 | 11Y 0M | 1.20 | 239 |
| 2 | LIC MF BSE Sensex ETF | 2.25 | 2015-11-30 | 10Y 4M | 0.11 | 666 |
| 3 | LIC MF BSE Sensex Index Fund | 1.75 | 2013-01-02 | 13Y 3M | 0.84 | 85 |
| 4 | LIC MF Children’s Fund | 3.55 | 2013-01-16 | 13Y 3M | 1.62 | 14 |
| 5 | LIC MF Consumption Fund | — | 2025-11-21 | 0Y 4M | 1.56 | 436 |
| 6 | LIC MF Dividend Yield Fund | 7.43 | 2018-12-21 | 7Y 3M | 0.80 | 583 |
| 7 | LIC MF ELSS Tax Saver | -0.32 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 1.07 | 915 |
| 8 | LIC MF Flexi Cap Fund | 8.66 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 1.65 | 895 |
| 9 | LIC MF Focused Fund | 1.72 | 2017-11-17 | 8Y 5M | 0.54 | 146 |
| 10 | LIC MF Healthcare Fund | 1.75 | 2019-02-28 | 7Y 1M | 0.64 | 78 |
| 11 | LIC MF Infrastructure Fund | 19.34 | 2013-01-02 | 13Y 3M | 1.01 | 905 |
| 12 | LIC MF Large Cap Fund | 0.79 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 1.14 | 1,253 |
| 13 | LIC MF Large & Mid Cap Fund | 5.48 | 2015-02-25 | 11Y 1M | 0.90 | 2,710 |
| 14 | LIC MF Manufacturing Fund | 22.92 | 2024-10-11 | 1Y 6M | 1.66 | 651 |
| 15 | LIC MF Midcap Fund | 9.12 | 2017-01-25 | 9Y 2M | 1.44 | 301 |
| 16 | LIC MF Multi Cap Fund | 10.67 | 2022-10-31 | 3Y 5M | 0.85 | 1,632 |
| 17 | LIC MF Nifty 100 ETF | 5.00 | 2016-03-17 | 10Y 1M | 0.28 | 668 |
| 18 | LIC MF Nifty 50 ETF | 4.31 | 2015-11-20 | 10Y 4M | 0.06 | 799 |
| 19 | LIC MF Nifty 50 Index Fund | 3.84 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.64 | 335 |
| 20 | LIC MF Nifty Midcap 100 ETF | 13.45 | 2024-02-14 | 2Y 2M | 0.16 | 560 |
| 21 | LIC MF Nifty Next 50 Index Fund | 9.36 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.38 | 90 |
| 22 | LIC MF Small Cap Fund | 6.70 | 2017-06-21 | 8Y 9M | 1.05 | 552 |
| 23 | LIC MF Technology Fund | — | 2026-03-13 | 0Y 1M | 0.61 | 76 |
| 24 | LIC MF Value Fund | 15.73 | 2018-08-20 | 7Y 7M | 1.35 | 181 |
| 25 | LIC MF Aggressive Hybrid Fund | 7.12 | 2013-01-03 | 13Y 3M | 1.41 | 470 |
| 26 | LIC MF Arbitrage Fund | 6.50 | 2019-01-25 | 7Y 2M | 0.29 | 220 |
| 27 | LIC MF Balanced Advantage Fund | 2.61 | 2021-11-12 | 4Y 5M | 1.25 | 653 |
| 28 | LIC MF Conservative Hybrid Fund | 4.73 | 2013-01-09 | 13Y 3M | 1.40 | 46 |
| 29 | LIC MF Equity Savings Fund | 5.57 | 2013-01-04 | 13Y 3M | 1.33 | 32 |
| 30 | LIC MF Multi Asset Allocation Fund | 13.36 | 2025-02-14 | 1Y 2M | 1.11 | 860 |
| 31 | LIC MF Unit Linked Insurance | 1.75 | 2013-03-01 | 13Y 1M | 1.40 | 400 |
| Debt Fund Name | 1 Y | Launch | Age | Expense | AUM | |
| % | % | Rs Cr. | ||||
| 32 | LIC MF Banking & PSU Fund | 5.51 | 2013-01-03 | 13Y 3M | 0.28 | 1,843 |
| 33 | LIC MF Gilt Fund | -1.04 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.74 | 45 |
| 34 | LIC MF Liquid Fund | 6.36 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.12 | 11,106 |
| 35 | LIC MF Low Duration Fund | 6.68 | 2013-01-02 | 13Y 3M | 0.25 | 1,830 |
| 36 | LIC MF Medium to Long Duration Fund | 3.69 | 2013-01-02 | 13Y 3M | 0.21 | 189 |
| 37 | LIC MF Money Market Fund | 6.75 | 2022-08-01 | 3Y 8M | 0.19 | 4,594 |
| 38 | LIC MF Nifty 8-13 yr G-Sec Exchange Traded Fund | 2.89 | 2014-12-24 | 11Y 3M | 0.17 | 2,265 |
| 39 | LIC MF Overnight Fund | 5.44 | 2019-07-18 | 6Y 8M | 0.07 | 902 |
| 40 | LIC MF Short Duration Fund | 5.92 | 2019-02-01 | 7Y 2M | 0.36 | 188 |
| 41 | LIC MF Ultra Short Duration Fund | 6.64 | 2019-11-27 | 6Y 4M | 0.24 | 187 |
| 42 | LIC MF Gold ETF | 57.61 | 2011-11-09 | 14Y 5M | 0.45 | 1,346 |
| 43 | LIC MF Gold ETF FoF | 58.61 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.44 | 740 |
>> Post your MF questions @ sahifund.com/ask-me/
>> NFO Guidance:
https://sahifund.com/category/nfos/
Quicklinks