| Sr. No. | Fund Name | 1 Y | Launch | Age | Expense | AUM |
| % | % | Rs Cr. | ||||
| 1 | PGIM India ELSS Tax Saver Fund | 0.66 | 2015-12-11 | 10Y 4M | 0.78 | 638 |
| 2 | PGIM India Emerging Markets Equity FoF | 61.73 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.66 | 1,149 |
| 3 | PGIM India Flexi Cap Fund | 5.51 | 2015-03-04 | 11Y 1M | 0.49 | 5,332 |
| 4 | PGIM India Global Equity Opportunities FoF | 30.60 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.61 | 1,451 |
| 5 | PGIM India Global Select Real Estate Securities FoF | 31.38 | 2021-12-03 | 4Y 4M | 0.56 | 57 |
| 6 | PGIM India Healthcare Fund | 6.39 | 2024-12-06 | 1Y 4M | 0.65 | 85 |
| 7 | PGIM India Large and Mid Cap Fund | 5.56 | 2024-02-12 | 2Y 2M | 0.65 | 709 |
| 8 | PGIM India Large Cap Fund | 2.82 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.86 | 501 |
| 9 | PGIM India Midcap Fund | 6.84 | 2013-12-02 | 12Y 4M | 0.52 | 9,681 |
| 10 | PGIM India Multi Cap Fund | 10.22 | 2024-09-10 | 1Y 7M | 0.71 | 370 |
| 11 | PGIM India Retirement Fund | 3.67 | 2024-04-15 | 2Y 0M | 0.70 | 87 |
| 12 | PGIM India Small Cap Fund | 10.32 | 2021-07-29 | 4Y 8M | 0.61 | 1,353 |
| 13 | PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund | 3.22 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.78 | 190 |
| 14 | PGIM India Arbitrage Fund | 6.10 | 2014-08-27 | 11Y 7M | 0.36 | 100 |
| 15 | PGIM India Balanced Advantage Fund | 3.94 | 2021-02-04 | 5Y 2M | 0.60 | 800 |
| 16 | PGIM India Equity Savings Fund | 4.41 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.59 | 62 |
| 17 | PGIM India Multi Asset Allocation Fund | — | 2025-11-28 | 0Y 4M | 0.55 | 242 |
| Debt Fund Name | 1 Y | Launch | Age | Expense | AUM | |
| % | % | Rs Cr. | ||||
| 18 | PGIM India Corporate Bond Fund | 5.34 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.23 | 81 |
| 19 | PGIM India CRISIL IBX Gilt Index – Apr 2028 Fund | 5.98 | 2023-02-22 | 3Y 1M | 0.48 | 22 |
| 20 | PGIM India Dynamic Bond Fund | 2.35 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.51 | 86 |
| 21 | PGIM India Gilt Fund | 0.30 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.64 | 95 |
| 22 | PGIM India Liquid Fund | 6.36 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.11 | 478 |
| 23 | PGIM India Money Market Fund | 6.54 | 2020-03-06 | 6Y 1M | 0.18 | 152 |
| 24 | PGIM India Overnight Fund | 5.34 | 2019-08-27 | 6Y 7M | 0.16 | 41 |
| 25 | PGIM India Ultra Short Duration Fund | 6.39 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.37 | 161 |
PGIM India Asset Management Private Limited PGIM India Mutual Fund is a respected Indian asset management company backed by the global strength of PGIM PGIM, one of the world’s major investment managers. The AMC offers a diversified lineup of equity, debt, hybrid, retirement and international fund products for Indian investors.
PGIM India Mutual Fund has built recognition in categories such as Midcap Fund, Flexi Cap Fund, Small Cap Fund and international feeder funds. Its Midcap Fund has attracted sizeable AUM, highlighting investor confidence in the AMC’s active equity management style.
The fund house is also popular for global diversification products, including Emerging Markets Equity FoF, Global Equity Opportunities FoF and Real Estate Securities FoF, making it attractive for investors seeking exposure beyond India.
PGIM India Mutual Fund may suit:
PGIM India Asset Management Private Limited PGIM India Mutual Fund is a balanced AMC with strength in active equity and international offerings. Investors seeking quality diversification beyond the biggest domestic AMCs may consider it for selective SIPs and long-term wealth creation.
Sahifund Offerings!!!
>> Post your MF questions
>> NFO Guidance
Quicklinks
![]()