Best Mutual Funds at a Glance
Looking for the best mutual funds to help you grow your wealth? At Sahifund.com, we have done the heavy lifting for you. Our comprehensive guide to top-performing mutual funds across various categories helps you find funds that align with your financial goals.
Whether you are targeting long-term capital growth or seeking to park money for short-term financial goals, our curated list includes the best mutual funds based on performance, consistency, and risk management.
Equity Best Mutual Funds at a Glance
| Fund Name | Rating | Category | 1 Year Returns (%) | 1 Year Returns (growth of 1 lakh) | 1 Year SIP Returns (%) | 1 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | 3 Year Returns (%) | 3 Year Returns (growth of 1 lakh) | 3 Year SIP Returns (%) | 3 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | 5 Year Returns (%) | 5 Year Returns (growth of 1 lakh) | 5 Year SIP Returns (%) | 5 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | 10 Year Returns (%) | 10 Year Returns (growth of 1 lakh) | 10 Year SIP Returns (%) | 10 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | Expense Ratio (%) | Riskometer |
| Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 0.05 | 1,00,050 | -6.00 | 1,16,615 | 13.81 | 1,47,404 | 5.52 | 3,89,938 | 13.25 | 1,86,300 | 9.84 | 7,63,257 | 13.29 | 3,48,406 | 12.57 | 22,89,590 | 0.95 | Very High |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 7.24 | 1,07,243 | 3.09 | 1,21,713 | 16.55 | 1,58,333 | 9.06 | 4,09,968 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.47 | Very High |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 8.68 | 1,08,682 | 9.91 | 1,25,438 | 21.09 | 1,77,532 | 11.14 | 4,22,058 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.35 | Very High |
| Bandhan Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 3.62 | 1,03,619 | -1.85 | 1,18,963 | 16.22 | 1,56,963 | 8.19 | 4,04,993 | 14.37 | 1,95,662 | 11.77 | 7,99,831 | 14.33 | 3,81,601 | 13.69 | 24,28,914 | 1.18 | Very High |
| Bandhan Nifty100 Low Volatility 30 Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 1.89 | 1,01,893 | -4.10 | 1,17,695 | 13.68 | 1,46,904 | 5.60 | 3,90,369 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.37 | Very High |
| Bank of India Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 10.15 | 1,10,151 | 5.92 | 1,23,267 | 17.19 | 1,60,944 | 9.05 | 4,09,877 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.02 | Very High |
| Baroda BNP Paribas Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 3.75 | 1,03,749 | 0.78 | 1,20,437 | 15.82 | 1,55,372 | 7.61 | 4,01,664 | 14.47 | 1,96,520 | 11.81 | 8,00,517 | 14.23 | 3,78,166 | 14.25 | 25,02,571 | 0.79 | Very High |
| Canara Robeco Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | -0.64 | 99,364 | -6.12 | 1,16,548 | 13.87 | 1,47,636 | 5.94 | 3,92,255 | 12.86 | 1,83,125 | 10.04 | 7,66,979 | 15.28 | 4,14,494 | 14.11 | 24,83,221 | 0.59 | Very High |
| DSP Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | -2.17 | 97,833 | -7.20 | 1,15,927 | 15.87 | 1,55,581 | 6.36 | 3,94,628 | 13.05 | 1,84,659 | 11.06 | 7,86,210 | 12.55 | 3,26,108 | 12.28 | 22,54,480 | 1.57 | Very High |
| DSP Nifty 50 Equal Weight Index Fund | 5 | Equity: Large Cap | 7.29 | 1,07,292 | 3.09 | 1,21,717 | 16.59 | 1,58,503 | 9.10 | 4,10,191 | 15.39 | 2,04,569 | 12.84 | 8,20,574 | — | — | — | — | 0.41 | Very High |
| Edelweiss Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 1.39 | 1,01,394 | -4.00 | 1,17,750 | 14.09 | 1,48,494 | 5.87 | 3,91,896 | 13.79 | 1,90,772 | 10.65 | 7,78,472 | 14.42 | 3,84,657 | 13.74 | 24,36,169 | 0.67 | Very High |
| Edelweiss Nifty Next 50 Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 8.75 | 1,08,751 | 9.84 | 1,25,400 | 21.28 | 1,78,368 | 11.31 | 4,23,015 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.22 | Very High |
| Franklin India Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 0.32 | 1,00,317 | -6.00 | 1,16,614 | 13.29 | 1,45,397 | 5.66 | 3,90,674 | 11.07 | 1,69,036 | 9.03 | 7,48,454 | 12.00 | 3,10,591 | 11.70 | 21,87,234 | 1.55 | Very High |
| HDFC Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | -1.08 | 98,921 | -6.71 | 1,16,206 | 13.24 | 1,45,222 | 4.05 | 3,81,821 | 14.38 | 1,95,765 | 10.06 | 7,67,304 | 14.09 | 3,73,823 | 12.93 | 23,33,741 | 1.36 | Very High |
| HDFC NIFTY 100 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 8.24 | 1,08,245 | 6.33 | 1,23,494 | 18.61 | 1,66,869 | 10.08 | 4,15,852 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.42 | Very High |
| HDFC NIFTY50 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 7.26 | 1,07,257 | 3.07 | 1,21,705 | 16.58 | 1,58,440 | 9.08 | 4,10,076 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.51 | Very High |
| HDFC NIFTY Next 50 Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 8.64 | 1,08,642 | 9.74 | 1,25,344 | 21.02 | 1,77,233 | 11.07 | 4,21,607 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.34 | Very High |
| ICICI Prudential BHARAT 22 FOF | 5 | Equity: Large Cap | 16.30 | 1,16,297 | 18.27 | 1,29,893 | 24.98 | 1,95,222 | 15.46 | 4,47,887 | 27.88 | 3,41,949 | 23.32 | 10,52,913 | — | — | — | — | 0.12 | Very High |
| ICICI Prudential Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 0.43 | 1,00,434 | -5.91 | 1,16,664 | 15.89 | 1,55,633 | 6.67 | 3,96,346 | 15.33 | 2,04,039 | 11.81 | 8,00,470 | 15.16 | 4,10,194 | 14.46 | 25,30,715 | 1.20 | Very High |
| ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF | 4 | Equity: Large Cap | 1.35 | 1,01,353 | -4.54 | 1,17,448 | 13.85 | 1,47,572 | 5.35 | 3,88,999 | 12.46 | 1,79,902 | 9.74 | 7,61,422 | — | — | — | — | 0.11 | Very High |
| ICICI Prudential Nifty50 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 7.23 | 1,07,227 | 3.08 | 1,21,710 | 16.51 | 1,58,138 | 9.06 | 4,09,947 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.35 | Very High |
| ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 8.62 | 1,08,620 | 9.74 | 1,25,347 | 21.12 | 1,77,694 | 11.12 | 4,21,909 | 15.17 | 2,02,639 | 14.02 | 8,44,179 | 14.44 | 3,85,219 | 13.95 | 24,62,669 | 0.32 | Very High |
| Invesco India Largecap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 3.41 | 1,03,413 | -1.77 | 1,19,011 | 17.18 | 1,60,899 | 8.20 | 4,05,051 | 15.33 | 2,04,022 | 12.09 | 8,05,896 | 14.59 | 3,90,522 | 14.24 | 25,01,118 | 0.80 | Very High |
| Kotak Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 1.48 | 1,01,481 | -4.48 | 1,17,481 | 14.29 | 1,49,305 | 6.57 | 3,95,813 | 13.56 | 1,88,852 | 10.51 | 7,75,789 | 14.15 | 3,75,506 | 13.68 | 24,27,396 | 0.80 | Very High |
| LIC MF Nifty Next 50 Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 8.74 | 1,08,744 | 9.81 | 1,25,385 | 21.16 | 1,77,852 | 11.24 | 4,22,643 | 15.29 | 2,03,708 | 14.11 | 8,46,042 | 14.47 | 3,86,209 | 13.99 | 24,68,389 | 0.51 | Very High |
| Mahindra Manulife Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | -1.92 | 98,082 | -7.93 | 1,15,511 | 13.70 | 1,46,984 | 4.68 | 3,85,262 | 12.48 | 1,80,052 | 9.23 | 7,52,071 | — | — | — | — | 0.74 | Very High |
| Navi Nifty Next 50 Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 8.67 | 1,08,671 | 9.74 | 1,25,344 | 21.20 | 1,78,041 | 11.23 | 4,22,593 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.19 | Very High |
| Nippon India Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 3.47 | 1,03,472 | -2.89 | 1,18,381 | 17.07 | 1,60,468 | 7.87 | 4,03,148 | 18.05 | 2,29,216 | 13.77 | 8,39,179 | 16.15 | 4,46,694 | 15.63 | 26,91,581 | 2.75 | Very High |
| SBI Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 3.06 | 1,03,056 | -2.01 | 1,18,876 | 12.69 | 1,43,089 | 6.53 | 3,95,556 | 13.07 | 1,84,782 | 10.14 | 7,68,854 | 13.28 | 3,47,946 | 12.91 | 23,31,687 | 0.82 | Very High |
| Sundaram Nifty 100 Equal Weight Fund | 4 | Equity: Large Cap | 8.26 | 1,08,260 | 6.51 | 1,23,594 | 18.39 | 1,65,929 | 10.02 | 4,15,519 | 14.68 | 1,98,329 | 13.09 | 8,25,529 | 13.17 | 3,44,456 | 13.91 | 24,57,937 | 0.58 | Very High |
| Tata Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 3.42 | 1,03,422 | -1.05 | 1,19,411 | 14.43 | 1,49,845 | 6.75 | 3,96,786 | 13.63 | 1,89,414 | 10.64 | 7,78,140 | 13.57 | 3,56,864 | 13.14 | 23,59,510 | 0.99 | Very High |
| WhiteOak Capital Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 2.56 | 1,02,562 | -3.61 | 1,17,970 | 16.62 | 1,58,622 | 8.40 | 4,06,150 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.03 | Very High |
| Bandhan Large & Mid Cap Fund | 5 | Equity: Large & MidCap | 10.78 | 1,10,778 | 6.74 | 1,23,717 | 24.64 | 1,93,644 | 13.90 | 4,38,433 | 20.51 | 2,54,169 | 18.61 | 9,42,085 | 17.93 | 5,20,070 | 18.25 | 30,95,562 | 1.29 | Very High |
| DSP Large & Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 2.36 | 1,02,357 | -3.19 | 1,18,212 | 19.50 | 1,70,636 | 8.59 | 4,07,229 | 15.91 | 2,09,249 | 13.68 | 8,37,422 | 16.40 | 4,56,686 | 15.72 | 27,04,640 | 1.08 | Very High |
| HDFC Large and Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 4.39 | 1,04,395 | -1.50 | 1,19,161 | 18.85 | 1,67,862 | 8.00 | 4,03,886 | 18.59 | 2,34,580 | 14.22 | 8,48,246 | 15.77 | 4,32,633 | 16.56 | 28,28,436 | 0.79 | Very High |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | 5 | Equity: Large & MidCap | 5.19 | 1,05,192 | 0.40 | 1,20,224 | 20.45 | 1,74,730 | 11.05 | 4,21,486 | 20.17 | 2,50,603 | 16.14 | 8,88,232 | 17.16 | 4,87,301 | 17.64 | 29,95,628 | 1.19 | Very High |
| Invesco India Large & Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 9.31 | 1,09,310 | 2.60 | 1,21,444 | 24.72 | 1,94,021 | 14.77 | 4,43,670 | 19.51 | 2,43,822 | 18.26 | 9,34,440 | 17.82 | 5,15,326 | 17.82 | 30,25,066 | 0.79 | Very High |
| Kotak Large & Midcap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 7.98 | 1,07,984 | 1.31 | 1,20,730 | 18.53 | 1,66,532 | 9.74 | 4,13,872 | 17.08 | 2,20,037 | 14.47 | 8,53,389 | 17.13 | 4,86,186 | 16.61 | 28,36,861 | 0.57 | Very High |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund | 5 | Equity: Large & MidCap | 15.83 | 1,15,828 | 10.26 | 1,25,624 | 27.15 | 2,05,569 | 16.90 | 4,56,736 | 22.80 | 2,79,264 | 21.02 | 9,97,478 | — | — | — | — | 0.91 | Very High |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 4.38 | 1,04,382 | 0.86 | 1,20,478 | 20.04 | 1,72,991 | 10.16 | 4,16,339 | 17.37 | 2,22,731 | 14.74 | 8,59,033 | 14.23 | 3,78,362 | 15.22 | 26,34,637 | 1.14 | Very High |
| SBI Large & Midcap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 8.34 | 1,08,336 | 1.40 | 1,20,781 | 17.12 | 1,60,642 | 9.79 | 4,14,184 | 17.25 | 2,21,599 | 13.75 | 8,38,836 | 16.04 | 4,42,584 | 16.24 | 27,80,266 | 0.95 | Very High |
| UTI Large & Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 7.55 | 1,07,553 | 3.27 | 1,21,817 | 21.51 | 1,79,388 | 11.54 | 4,24,388 | 18.44 | 2,33,036 | 16.05 | 8,86,275 | 15.43 | 4,19,924 | 16.62 | 28,38,389 | 0.98 | Very High |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 7.60 | 1,07,599 | 4.37 | 1,22,418 | 18.57 | 1,66,691 | 11.04 | 4,21,471 | 14.64 | 1,97,993 | 13.44 | 8,32,537 | 15.51 | 4,22,799 | 14.67 | 25,58,177 | 0.85 | Very High |
| Bank of India Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 16.09 | 1,16,086 | 13.81 | 1,27,529 | 23.58 | 1,88,743 | 14.00 | 4,39,025 | 20.24 | 2,51,320 | 17.97 | 9,27,951 | — | — | — | — | 1.54 | Very High |
| Canara Robeco Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 2.95 | 1,02,949 | -6.28 | 1,16,454 | 16.57 | 1,58,395 | 7.74 | 4,02,424 | — | — | 12.32 | 8,10,504 | — | — | — | — | 0.69 | Very High |
| Edelweiss Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 6.56 | 1,06,559 | 1.51 | 1,20,839 | 19.04 | 1,68,690 | 10.09 | 4,15,920 | 17.05 | 2,19,744 | 14.28 | 8,49,502 | 16.82 | 4,73,337 | 16.25 | 27,82,042 | 0.52 | Very High |
| Edelweiss Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 3.87 | 1,03,873 | 0.34 | 1,20,190 | 17.33 | 1,61,512 | 8.67 | 4,07,704 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.72 | Very High |
| Franklin India Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -0.81 | 99,192 | -5.69 | 1,16,790 | 17.09 | 1,60,522 | 6.19 | 3,93,635 | 16.07 | 2,10,700 | 12.00 | 8,04,250 | 14.64 | 3,92,099 | 15.01 | 26,04,473 | 0.96 | Very High |
| Franklin India Focused Equity Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -2.97 | 97,026 | -10.49 | 1,14,031 | 13.94 | 1,47,931 | 3.43 | 3,78,389 | 14.41 | 1,96,042 | 9.59 | 7,58,587 | 14.87 | 4,00,159 | 14.03 | 24,73,706 | 1.15 | Very High |
| HDFC Flexi Cap Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 2.03 | 1,02,025 | -5.10 | 1,17,128 | 19.51 | 1,70,692 | 9.65 | 4,13,332 | 20.03 | 2,49,097 | 15.80 | 8,81,075 | 17.37 | 4,96,038 | 17.33 | 29,46,282 | 0.67 | Very High |
| HDFC Focused Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 1.19 | 1,01,187 | -6.79 | 1,16,163 | 19.09 | 1,68,898 | 9.26 | 4,11,118 | 21.50 | 2,64,784 | 16.10 | 8,87,527 | 16.07 | 4,43,802 | 16.92 | 28,82,597 | 0.68 | Very High |
| HDFC Retirement Savings Fund – Equity Plan | 4 | Equity: Flexi Cap | -0.91 | 99,086 | -7.38 | 1,15,825 | 14.77 | 1,51,173 | 4.83 | 3,86,072 | 17.16 | 2,20,780 | 11.76 | 7,99,560 | 17.16 | 4,87,245 | 16.29 | 27,87,724 | 0.88 | Very High |
| HSBC Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 8.33 | 1,08,327 | 4.83 | 1,22,671 | 19.35 | 1,69,996 | 10.65 | 4,19,148 | 16.42 | 2,13,899 | 14.28 | 8,49,482 | 14.61 | 3,91,005 | 14.87 | 25,86,042 | 1.49 | Very High |
| ICICI Prudential Diversified Equity All Cap Omni FoF | 5 | Equity: Flexi Cap | 3.54 | 1,03,540 | -0.77 | 1,19,573 | 19.54 | 1,70,818 | 9.61 | 4,13,029 | 18.38 | 2,32,514 | 14.80 | 8,59,956 | — | — | — | — | 0.27 | Very High |
| ICICI Prudential Flexicap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 8.07 | 1,08,072 | 0.12 | 1,20,068 | 18.22 | 1,65,210 | 9.75 | 4,13,934 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.75 | Very High |
| ICICI Prudential Focused Equity Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 4.75 | 1,04,753 | -2.42 | 1,18,643 | 21.37 | 1,78,789 | 11.81 | 4,25,973 | 19.20 | 2,40,622 | 16.42 | 8,94,331 | 16.78 | 4,71,881 | 17.57 | 29,84,675 | 1.32 | Very High |
| ICICI Prudential Retirement Fund – Pure Equity Plan | 5 | Equity: Flexi Cap | 17.54 | 1,17,537 | 12.39 | 1,26,773 | 26.48 | 2,02,343 | 17.57 | 4,60,892 | 24.05 | 2,93,715 | 20.92 | 9,95,041 | — | — | — | — | 0.71 | Very High |
| Invesco India Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 2.63 | 1,02,634 | -4.12 | 1,17,682 | 20.67 | 1,75,692 | 9.47 | 4,12,305 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.60 | Very High |
| Invesco India Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -2.14 | 97,861 | -5.19 | 1,17,077 | 23.19 | 1,86,964 | 9.15 | 4,10,479 | 17.70 | 2,25,875 | 14.72 | 8,58,525 | — | — | — | — | 0.62 | Very High |
| ITI Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 11.25 | 1,11,250 | 6.24 | 1,23,446 | 21.84 | 1,80,862 | 11.58 | 4,24,644 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.29 | Very High |
| JM Flexicap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -0.12 | 99,880 | -2.55 | 1,18,570 | 19.89 | 1,72,333 | 5.90 | 3,92,050 | 18.60 | 2,34,691 | 14.30 | 8,49,943 | 17.92 | 5,19,825 | 16.89 | 28,78,205 | 1.36 | Very High |
| Kotak Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 11.44 | 1,11,436 | 3.97 | 1,22,201 | 18.01 | 1,64,336 | 11.38 | 4,23,453 | 15.94 | 2,09,528 | 13.65 | 8,36,836 | — | — | — | — | 0.98 | Very High |
| Mahindra Manulife Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 4.63 | 1,04,629 | 2.14 | 1,21,190 | 19.59 | 1,71,055 | 9.73 | 4,13,845 | 18.74 | 2,36,082 | 15.08 | 8,66,099 | — | — | — | — | 0.58 | Very High |
| Nippon India Retirement Fund – Wealth Creation Scheme | 4 | Equity: Flexi Cap | 3.31 | 1,03,307 | -0.65 | 1,19,637 | 17.14 | 1,60,751 | 7.00 | 3,98,195 | 15.52 | 2,05,715 | 12.06 | 8,05,435 | 12.69 | 3,30,182 | 12.72 | 23,08,145 | 2.22 | Very High |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 3.52 | 1,03,515 | -1.92 | 1,18,924 | 17.75 | 1,63,244 | 9.33 | 4,11,485 | 16.77 | 2,17,077 | 13.87 | 8,41,325 | 18.31 | 5,37,482 | 18.20 | 30,86,935 | 0.77 | Very High |
| SBI Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 16.85 | 1,16,851 | 16.29 | 1,28,845 | 19.89 | 1,72,307 | 15.56 | 4,48,525 | 16.18 | 2,11,669 | 15.30 | 8,70,610 | 16.28 | 4,52,068 | 16.37 | 27,99,979 | 0.80 | Very High |
| Tata Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 1.71 | 1,01,709 | -4.34 | 1,17,558 | 16.08 | 1,56,431 | 6.99 | 3,98,175 | 13.36 | 1,87,184 | 10.85 | 7,82,226 | — | — | — | — | 0.80 | Very High |
| Union Retirement Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 9.06 | 1,09,061 | 4.78 | 1,22,643 | 18.38 | 1,65,896 | 9.95 | 4,15,079 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.15 | Very High |
| WhiteOak Capital Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 5.04 | 1,05,036 | -0.68 | 1,19,619 | 19.17 | 1,69,254 | 9.52 | 4,12,615 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.61 | Very High |
| Axis Multicap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | 7.93 | 1,07,926 | 2.21 | 1,21,227 | 22.68 | 1,84,656 | 11.60 | 4,24,764 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.06 | Very High |
| Bank of India Multi Cap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | 15.83 | 1,15,827 | 13.08 | 1,27,142 | 22.48 | 1,83,717 | 13.87 | 4,38,282 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.92 | Very High |
| HSBC Multi Cap Fund | 5 | Equity: Multi Cap | 11.39 | 1,11,386 | 7.96 | 1,24,381 | 23.94 | 1,90,400 | 12.59 | 4,30,581 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.96 | Very High |
| ICICI Prudential Multicap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | 9.42 | 1,09,420 | 10.96 | 1,26,003 | 21.51 | 1,79,385 | 12.46 | 4,29,821 | 19.02 | 2,38,847 | 16.40 | 8,93,892 | 16.44 | 4,58,176 | 16.85 | 28,72,320 | 0.92 | Very High |
| Kotak Multicap Fund | 5 | Equity: Multi Cap | 11.70 | 1,11,699 | 6.24 | 1,23,445 | 24.31 | 1,92,087 | 12.58 | 4,30,517 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.52 | Very High |
| Mahindra Manulife Multi Cap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | 11.44 | 1,11,442 | 8.81 | 1,24,845 | 22.40 | 1,83,375 | 12.08 | 4,27,568 | 19.69 | 2,45,614 | 16.31 | 8,91,853 | — | — | — | — | 1.58 | Very High |
| Nippon India Multi Cap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | 7.73 | 1,07,729 | 2.36 | 1,21,310 | 21.04 | 1,77,327 | 10.21 | 4,16,623 | 22.24 | 2,72,964 | 17.12 | 9,09,336 | 17.03 | 4,81,756 | 18.25 | 30,95,340 | 0.90 | Very High |
| Baroda BNP Paribas Midcap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 15.68 | 1,15,679 | 14.15 | 1,27,709 | 23.07 | 1,86,401 | 14.46 | 4,41,790 | 19.74 | 2,46,140 | 17.64 | 9,20,666 | 17.77 | 5,13,163 | 18.83 | 31,92,482 | 0.57 | Very High |
| Edelweiss Mid Cap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | 12.39 | 1,12,391 | 7.89 | 1,24,346 | 26.39 | 2,01,905 | 16.11 | 4,51,903 | 22.74 | 2,78,539 | 20.36 | 9,82,088 | 20.45 | 6,42,776 | 21.43 | 36,68,208 | 0.60 | Very High |
| HDFC Mid Cap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | 10.74 | 1,10,744 | 2.80 | 1,21,555 | 23.97 | 1,90,529 | 12.38 | 4,29,335 | 22.02 | 2,70,540 | 19.11 | 9,53,331 | 19.13 | 5,75,896 | 19.74 | 33,51,398 | 0.80 | Very High |
| ICICI Prudential Midcap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 24.95 | 1,24,948 | 21.01 | 1,31,329 | 27.26 | 2,06,075 | 19.67 | 4,74,112 | 21.79 | 2,67,925 | 20.81 | 9,92,644 | 18.62 | 5,51,629 | 19.73 | 33,49,306 | 1.02 | Very High |
| Invesco India Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 14.90 | 1,14,903 | 6.26 | 1,23,458 | 27.19 | 2,05,779 | 17.65 | 4,61,422 | 22.88 | 2,80,148 | 21.09 | 9,99,156 | 20.28 | 6,34,028 | 21.11 | 36,05,006 | 1.04 | Very High |
| ITI Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 12.66 | 1,12,665 | 8.78 | 1,24,828 | 25.81 | 1,99,133 | 13.75 | 4,37,556 | 19.07 | 2,39,345 | 18.58 | 9,41,409 | — | — | — | — | 0.57 | Very High |
| JM Midcap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 8.84 | 1,08,839 | 7.89 | 1,24,343 | 25.49 | 1,97,611 | 12.27 | 4,28,723 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.79 | Very High |
| Kotak Midcap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 15.31 | 1,15,310 | 8.73 | 1,24,802 | 23.08 | 1,86,460 | 14.47 | 4,41,886 | 20.22 | 2,51,106 | 17.97 | 9,27,928 | 19.45 | 5,91,390 | 19.85 | 33,70,487 | 0.48 | Very High |
| Mahindra Manulife Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 12.98 | 1,12,984 | 13.22 | 1,27,212 | 26.21 | 2,01,039 | 14.45 | 4,41,727 | 21.66 | 2,66,491 | 19.54 | 9,63,270 | — | — | — | — | 0.91 | Very High |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | 13.10 | 1,13,101 | 9.97 | 1,25,472 | 26.24 | 2,01,194 | 14.94 | 4,44,705 | 23.17 | 2,83,481 | 20.03 | 9,74,345 | 20.06 | 6,22,102 | 20.91 | 35,66,531 | 0.81 | Very High |
| Sundaram Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 12.27 | 1,12,266 | 6.44 | 1,23,554 | 25.16 | 1,96,060 | 14.02 | 4,39,157 | 20.92 | 2,58,538 | 18.71 | 9,44,301 | 16.38 | 4,55,637 | 17.41 | 29,59,680 | 1.43 | Very High |
| WhiteOak Capital Mid Cap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | 16.88 | 1,16,882 | 10.94 | 1,25,994 | 27.60 | 2,07,764 | 16.87 | 4,56,576 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.72 | Very High |
| Axis Nifty Smallcap 50 Index Fund | 4 | Equity: Small Cap | 11.12 | 1,11,118 | 10.21 | 1,25,599 | 25.72 | 1,98,723 | 11.57 | 4,24,596 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.27 | Very High |
| Axis Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | 10.61 | 1,10,612 | 7.20 | 1,23,970 | 19.21 | 1,69,411 | 10.32 | 4,17,249 | 19.51 | 2,43,829 | 15.09 | 8,66,283 | 19.81 | 6,09,386 | 20.23 | 34,40,396 | 0.65 | Very High |
| Bandhan Small Cap Fund | 5 | Equity: Small Cap | 15.57 | 1,15,567 | 11.16 | 1,26,108 | 32.14 | 2,30,725 | 17.85 | 4,62,643 | 24.65 | 3,00,885 | 22.73 | 10,38,566 | — | — | — | — | 0.80 | Very High |
| Edelweiss Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | 11.42 | 1,11,423 | 6.68 | 1,23,685 | 20.68 | 1,75,735 | 10.30 | 4,17,134 | 20.99 | 2,59,234 | 16.17 | 8,88,858 | — | — | — | — | 0.82 | Very High |
| HDFC Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | 8.03 | 1,08,032 | -4.36 | 1,17,549 | 17.36 | 1,61,656 | 5.79 | 3,91,404 | 19.86 | 2,47,367 | 13.96 | 8,43,118 | 18.99 | 5,68,796 | 18.39 | 31,18,223 | 0.85 | Very High |
| Invesco India Smallcap Fund | 5 | Equity: Small Cap | 13.46 | 1,13,459 | 8.09 | 1,24,450 | 25.98 | 1,99,958 | 14.22 | 4,40,384 | 23.71 | 2,89,752 | 19.46 | 9,61,385 | — | — | — | — | 0.66 | Very High |
| ITI Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | 14.24 | 1,14,244 | 14.43 | 1,27,862 | 27.76 | 2,08,544 | 15.37 | 4,47,325 | 19.60 | 2,44,724 | 20.10 | 9,76,066 | — | — | — | — | 1.02 | Very High |
