Best Mutual Funds at a Glance
Looking for the best mutual funds to help you grow your wealth? At Sahifund.com, we have done the heavy lifting for you. Our comprehensive guide to top-performing mutual funds across various categories helps you find funds that align with your financial goals.
Whether you are targeting long-term capital growth or seeking to park money for short-term financial goals, our curated list includes the best mutual funds based on performance, consistency, and risk management.
Equity Best Mutual Funds at a Glance
| Fund Name | Rating | Category | 1 Year Returns (%) | 1 Year Returns (growth of 1 lakh) | 1 Year SIP Returns (%) | 1 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | 3 Year Returns (%) | 3 Year Returns (growth of 1 lakh) | 3 Year SIP Returns (%) | 3 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | 5 Year Returns (%) | 5 Year Returns (growth of 1 lakh) | 5 Year SIP Returns (%) | 5 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | 10 Year Returns (%) | 10 Year Returns (growth of 1 lakh) | 10 Year SIP Returns (%) | 10 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | Expense Ratio (%) |
| Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | -1.40 | 98,602 | -18.64 | 1,09,365 | 12.72 | 1,43,237 | 1.87 | 3,69,915 | 11.54 | 1,72,623 | 7.66 | 7,23,506 | 12.67 | 3,29,714 | 11.56 | 21,68,961 | 0.97 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 3.22 | 1,03,215 | -11.53 | 1,13,520 | 15.78 | 1,55,209 | 4.69 | 3,85,190 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.42 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | -1.18 | 98,823 | -16.04 | 1,10,896 | 18.16 | 1,64,961 | 3.21 | 3,77,112 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.36 |
| Bandhan Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 1.21 | 1,01,209 | -15.61 | 1,11,153 | 15.22 | 1,52,971 | 4.14 | 3,82,158 | 12.38 | 1,79,252 | 9.32 | 7,53,293 | 13.54 | 3,55,984 | 12.56 | 22,86,236 | 0.89 |
| Bandhan Nifty100 Low Volatility 30 Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | -0.42 | 99,577 | -16.42 | 1,10,672 | 12.82 | 1,43,604 | 2.03 | 3,70,755 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.35 |
| Baroda BNP Paribas Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | -0.82 | 99,178 | -15.30 | 1,11,332 | 14.00 | 1,48,161 | 2.83 | 3,75,064 | 12.40 | 1,79,419 | 8.94 | 7,46,274 | 13.62 | 3,58,506 | 12.92 | 23,30,508 | 0.82 |
| Canara Robeco Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | -2.27 | 97,731 | -18.72 | 1,09,319 | 12.97 | 1,44,183 | 2.33 | 3,72,370 | 11.17 | 1,69,791 | 7.86 | 7,27,099 | 14.54 | 3,88,586 | 13.14 | 23,57,789 | 0.57 |
| DSP Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | -3.08 | 96,923 | -17.74 | 1,09,895 | 15.34 | 1,53,435 | 3.71 | 3,79,851 | 11.76 | 1,74,374 | 9.38 | 7,54,363 | 12.18 | 3,15,509 | 11.49 | 21,61,243 | 0.86 |
| DSP Nifty 50 Equal Weight Index Fund | 5 | Equity: Large Cap | 3.27 | 1,03,269 | -11.51 | 1,13,527 | 15.83 | 1,55,384 | 4.73 | 3,85,410 | 13.85 | 1,91,306 | 10.22 | 7,69,879 | — | — | — | — | 0.40 |
| Edelweiss Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | -0.54 | 99,464 | -15.88 | 1,10,989 | 13.26 | 1,45,300 | 2.51 | 3,73,320 | 12.25 | 1,78,172 | 8.65 | 7,41,144 | 13.83 | 3,65,264 | 12.83 | 23,18,815 | 0.59 |
| Franklin India Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | -0.41 | 99,590 | -16.72 | 1,10,498 | 12.47 | 1,42,278 | 2.65 | 3,74,071 | 9.98 | 1,60,901 | 7.18 | 7,15,217 | 11.44 | 2,95,345 | 10.85 | 20,90,031 | 1.17 |
| HDFC Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | -3.10 | 96,898 | -18.28 | 1,09,576 | 12.47 | 1,42,277 | 0.83 | 3,64,372 | 12.78 | 1,82,471 | 8.19 | 7,32,960 | 13.49 | 3,54,496 | 12.05 | 22,26,621 | 1.03 |
| HDFC NIFTY 100 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 0.90 | 1,00,902 | -14.32 | 1,11,905 | 16.80 | 1,59,351 | 3.74 | 3,80,019 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.40 |
| HDFC NIFTY50 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 3.23 | 1,03,226 | -11.55 | 1,13,508 | 15.81 | 1,55,318 | 4.71 | 3,85,282 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.40 |
| HDFC NIFTY Next 50 Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | -1.21 | 98,788 | -16.18 | 1,10,813 | 18.09 | 1,64,695 | 3.13 | 3,76,704 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.30 |
| ICICI Prudential BHARAT 22 FOF | 5 | Equity: Large Cap | 11.18 | 1,11,182 | 6.68 | 1,23,609 | 25.01 | 1,95,350 | 12.50 | 4,29,607 | 25.90 | 3,16,339 | 21.70 | 10,11,710 | — | — | — | — | 0.12 |
| ICICI Prudential Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | -0.47 | 99,527 | -16.85 | 1,10,480 | 15.04 | 1,52,229 | 3.79 | 3,80,209 | 13.91 | 1,91,745 | 10.09 | 7,67,151 | 14.71 | 3,94,318 | 13.66 | 24,22,943 | 0.87 |
| ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF | 4 | Equity: Large Cap | -0.72 | 99,281 | -17.33 | 1,10,197 | 12.90 | 1,43,896 | 1.67 | 3,68,800 | — | — | 7.50 | 7,20,669 | — | — | — | — | 0.10 |
| ICICI Prudential Nifty50 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 3.31 | 1,03,310 | -11.63 | 1,13,500 | 15.72 | 1,54,966 | 4.68 | 3,85,100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.26 |
| Invesco India Largecap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 0.80 | 1,00,799 | -17.44 | 1,10,077 | 15.51 | 1,54,109 | 3.55 | 3,78,943 | 13.37 | 1,87,244 | 9.27 | 7,52,344 | 13.81 | 3,64,687 | 12.93 | 23,31,826 | 0.72 |
| Kotak Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 0.45 | 1,00,453 | -16.09 | 1,10,871 | 13.39 | 1,45,773 | 3.27 | 3,77,429 | 11.85 | 1,75,078 | 8.54 | 7,39,068 | 13.56 | 3,56,682 | 12.77 | 23,11,991 | 0.63 |
| Mahindra Manulife Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | -1.47 | 98,534 | -17.49 | 1,10,046 | 13.03 | 1,44,404 | 2.22 | 3,71,811 | 11.53 | 1,72,561 | 7.74 | 7,24,868 | — | — | — | — | 0.78 |
| Navi Nifty Next 50 Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | -1.17 | 98,828 | -16.21 | 1,10,801 | 18.28 | 1,65,462 | 3.30 | 3,77,590 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.16 |
| Nippon India Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 0.89 | 1,00,887 | -16.07 | 1,10,879 | 16.39 | 1,57,682 | 4.09 | 3,81,902 | 16.06 | 2,10,593 | 11.57 | 7,95,262 | 15.12 | 4,08,907 | 14.58 | 25,43,673 | 0.71 |
| SBI Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 0.01 | 1,00,009 | -15.57 | 1,11,172 | 12.08 | 1,40,780 | 2.42 | 3,72,844 | 11.00 | 1,68,535 | 7.73 | 7,24,724 | 12.76 | 3,32,437 | 11.80 | 21,96,665 | 0.84 |
| Sundaram Nifty 100 Equal Weight Fund | 4 | Equity: Large Cap | 0.93 | 1,00,928 | -13.90 | 1,12,146 | 16.65 | 1,58,743 | 3.77 | 3,80,147 | 12.63 | 1,81,240 | 9.27 | 7,52,346 | 12.01 | 3,10,905 | 12.13 | 22,35,650 | 0.49 |
| Tata Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | -1.02 | 98,975 | -16.24 | 1,10,781 | 13.00 | 1,44,272 | 2.15 | 3,71,428 | 11.78 | 1,74,542 | 7.90 | 7,27,695 | 12.65 | 3,28,981 | 11.87 | 22,04,757 | 1.02 |
| WhiteOak Capital Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 1.04 | 1,01,043 | -15.45 | 1,11,242 | 16.19 | 1,56,854 | 5.11 | 3,87,515 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.70 |
| Bandhan Large & Mid Cap Fund | 5 | Equity: Large & MidCap | 4.20 | 1,04,199 | -11.50 | 1,13,531 | 22.11 | 1,82,067 | 8.57 | 4,06,907 | 18.27 | 2,31,432 | 15.32 | 8,70,242 | 17.06 | 4,83,213 | 16.73 | 28,51,170 | 0.54 |
| DSP Large & Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | -0.78 | 99,223 | -15.53 | 1,11,198 | 18.36 | 1,65,796 | 5.31 | 3,88,599 | 14.83 | 1,99,635 | 11.60 | 7,95,938 | 15.77 | 4,32,609 | 14.77 | 25,70,121 | 0.65 |
| HDFC Large and Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | -0.60 | 99,395 | -18.50 | 1,09,447 | 17.53 | 1,62,332 | 2.91 | 3,75,475 | 16.37 | 2,13,403 | 11.18 | 7,87,893 | 14.63 | 3,91,647 | 15.11 | 26,15,823 | 0.88 |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | 5 | Equity: Large & MidCap | 2.60 | 1,02,598 | -12.84 | 1,12,802 | 19.25 | 1,69,597 | 7.44 | 4,00,439 | 18.71 | 2,35,724 | 14.02 | 8,43,275 | 16.49 | 4,60,009 | 16.61 | 28,31,735 | 0.80 |
| Invesco India Large & Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 2.06 | 1,02,062 | -19.24 | 1,09,011 | 21.86 | 1,80,954 | 7.88 | 4,02,984 | 16.34 | 2,13,112 | 14.03 | 8,43,682 | 16.55 | 4,62,324 | 15.89 | 27,26,486 | 0.61 |
| Kotak Large & Midcap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 3.86 | 1,03,863 | -12.91 | 1,12,722 | 17.24 | 1,61,147 | 5.51 | 3,89,703 | 15.23 | 2,03,196 | 11.91 | 8,01,878 | 16.44 | 4,58,112 | 15.45 | 26,63,801 | 0.55 |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund | 5 | Equity: Large & MidCap | 5.50 | 1,05,504 | -15.04 | 1,11,482 | 22.94 | 1,85,830 | 8.90 | 4,08,779 | 19.22 | 2,40,858 | 16.18 | 8,88,222 | — | — | — | — | 0.76 |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | -0.07 | 99,934 | -16.19 | 1,10,812 | 18.19 | 1,65,092 | 5.18 | 3,87,881 | 15.14 | 2,02,353 | 11.70 | 7,97,775 | 13.06 | 3,41,149 | 13.77 | 24,36,947 | 1.14 |
| SBI Large & Midcap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 3.77 | 1,03,770 | -11.56 | 1,13,500 | 16.03 | 1,56,219 | 5.93 | 3,92,056 | 16.01 | 2,10,098 | 11.51 | 7,94,051 | 15.48 | 4,21,598 | 15.17 | 26,25,184 | 0.74 |
| UTI Large & Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 3.53 | 1,03,529 | -11.37 | 1,13,610 | 20.36 | 1,74,370 | 7.40 | 4,00,301 | 16.94 | 2,18,655 | 13.51 | 8,33,263 | 14.65 | 3,92,358 | 15.41 | 26,58,017 | 0.88 |
| Bank of India Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 4.13 | 1,04,129 | -8.99 | 1,14,971 | 21.43 | 1,79,038 | 7.07 | 3,98,436 | 18.52 | 2,33,884 | 13.79 | 8,38,806 | — | — | — | — | 0.58 |
| Canara Robeco Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -0.52 | 99,484 | -18.71 | 1,09,321 | 15.26 | 1,53,123 | 4.10 | 3,81,938 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.61 |
| Edelweiss Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 2.44 | 1,02,443 | -14.44 | 1,11,833 | 17.17 | 1,60,879 | 5.37 | 3,88,958 | 14.91 | 2,00,317 | 11.43 | 7,92,546 | 15.78 | 4,32,942 | 14.94 | 25,93,042 | 0.46 |
| Edelweiss Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 1.11 | 1,01,114 | -15.03 | 1,11,487 | 15.71 | 1,54,939 | 4.17 | 3,82,364 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.68 |
| Franklin India Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -2.11 | 97,895 | -18.02 | 1,09,730 | 15.96 | 1,55,909 | 2.90 | 3,75,439 | 14.49 | 1,96,717 | 10.02 | 7,66,078 | 14.03 | 3,71,750 | 14.05 | 24,73,684 | 0.91 |
| Franklin India Focused Equity Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -3.08 | 96,924 | -21.64 | 1,07,573 | 13.09 | 1,44,640 | 0.38 | 3,62,020 | 13.22 | 1,86,005 | 7.80 | 7,25,984 | 14.23 | 3,78,310 | 13.20 | 23,64,773 | 1.02 |
| HDFC Flexi Cap Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 1.10 | 1,01,103 | -14.93 | 1,11,546 | 18.84 | 1,67,845 | 7.25 | 3,99,444 | 18.69 | 2,35,556 | 14.42 | 8,51,661 | 16.85 | 4,74,685 | 16.63 | 28,36,325 | 0.68 |
| HDFC Focused Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 0.18 | 1,00,180 | -16.20 | 1,10,803 | 18.47 | 1,66,295 | 7.01 | 3,98,075 | 20.06 | 2,49,409 | 14.88 | 8,61,132 | 15.64 | 4,27,711 | 16.24 | 27,77,294 | 0.65 |
| HDFC Retirement Savings Fund – Equity Plan | 4 | Equity: Flexi Cap | -2.02 | 97,975 | -18.13 | 1,09,669 | 14.44 | 1,49,870 | 1.96 | 3,70,397 | 16.24 | 2,12,236 | 10.15 | 7,68,510 | 16.78 | 4,71,582 | 15.53 | 26,75,541 | 0.80 |
| HSBC Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 0.48 | 1,00,476 | -17.31 | 1,10,151 | 16.38 | 1,57,639 | 3.70 | 3,79,758 | 13.84 | 1,91,161 | 10.09 | 7,67,415 | 13.28 | 3,48,009 | 12.92 | 23,30,082 | 1.22 |
| ICICI Prudential Diversified Equity All Cap Omni FoF | 5 | Equity: Flexi Cap | -0.58 | 99,416 | -16.37 | 1,10,759 | 18.08 | 1,64,619 | 5.18 | 3,87,846 | 17.36 | 2,22,671 | 12.15 | 8,06,191 | — | — | — | — | 0.31 |
| ICICI Prudential Flexicap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 4.36 | 1,04,363 | -14.46 | 1,11,869 | 17.22 | 1,61,085 | 5.35 | 3,88,767 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.80 |
| ICICI Prudential Focused Equity Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 3.24 | 1,03,240 | -16.40 | 1,10,738 | 20.06 | 1,73,070 | 7.90 | 4,03,025 | 17.50 | 2,23,931 | 14.06 | 8,43,954 | 16.04 | 4,42,639 | 16.44 | 28,06,609 | 0.59 |
| ICICI Prudential Retirement Fund – Pure Equity Plan | 5 | Equity: Flexi Cap | 10.76 | 1,10,763 | -6.91 | 1,16,173 | 24.71 | 1,93,933 | 11.80 | 4,25,450 | 21.30 | 2,62,648 | 17.49 | 9,15,959 | — | — | — | — | 0.71 |
| Invesco India Flexi Cap Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | -2.27 | 97,726 | -23.68 | 1,06,337 | 18.07 | 1,64,588 | 3.39 | 3,78,098 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.52 |
| Invesco India Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -8.02 | 91,978 | -25.08 | 1,05,483 | 20.45 | 1,74,750 | 3.36 | 3,77,913 | 15.15 | 2,02,458 | 11.05 | 7,85,336 | — | — | — | — | 0.49 |
| ITI Flexi Cap Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 3.89 | 1,03,887 | -13.35 | 1,12,464 | 20.05 | 1,73,036 | 5.63 | 3,90,386 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.36 |
| JM Flexicap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -5.62 | 94,384 | -21.52 | 1,07,645 | 17.72 | 1,63,124 | 0.43 | 3,62,273 | 15.88 | 2,08,935 | 10.94 | 7,83,291 | 16.93 | 4,77,737 | 15.34 | 26,48,743 | 0.68 |
| Kotak Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 7.78 | 1,07,779 | -10.31 | 1,14,219 | 16.20 | 1,56,881 | 6.94 | 3,97,719 | 13.66 | 1,89,720 | 11.00 | 7,84,457 | — | — | — | — | 0.54 |
| Mahindra Manulife Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -0.69 | 99,310 | -17.95 | 1,09,774 | 14.37 | 1,49,610 | 2.08 | 3,71,057 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.56 |
| Mahindra Manulife Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 1.44 | 1,01,439 | -10.14 | 1,14,316 | 18.40 | 1,65,972 | 6.52 | 3,95,320 | 17.54 | 2,24,343 | 13.15 | 8,26,176 | — | — | — | — | 0.52 |
| Nippon India Retirement Fund – Wealth Creation Scheme | 4 | Equity: Flexi Cap | -1.19 | 98,815 | -16.48 | 1,10,641 | 15.77 | 1,55,159 | 2.36 | 3,72,534 | 13.25 | 1,86,301 | 9.25 | 7,51,991 | 11.81 | 3,05,409 | 11.37 | 21,47,925 | 1.02 |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 1.64 | 1,01,644 | -12.04 | 1,13,222 | 17.66 | 1,62,870 | 6.73 | 3,96,489 | 16.43 | 2,13,999 | 12.31 | 8,09,595 | 17.63 | 5,07,367 | 17.50 | 29,70,769 | 0.62 |
| SBI Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 6.21 | 1,06,215 | -8.24 | 1,15,394 | 17.21 | 1,61,021 | 7.82 | 4,02,672 | 13.71 | 1,90,109 | 10.71 | 7,78,995 | 15.35 | 4,16,910 | 14.28 | 25,04,419 | 0.77 |
| Tata Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -0.24 | 99,758 | -17.81 | 1,09,859 | 14.94 | 1,51,838 | 3.12 | 3,76,610 | 11.53 | 1,72,549 | 8.45 | 7,37,548 | — | — | — | — | 0.59 |
| Union Retirement Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 3.85 | 1,03,854 | -11.57 | 1,13,492 | 16.63 | 1,58,641 | 5.05 | 3,87,185 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.16 |
| WhiteOak Capital Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 0.95 | 1,00,947 | -16.38 | 1,10,700 | 18.01 | 1,64,347 | 4.92 | 3,86,462 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.62 |
| Axis Multicap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | 1.60 | 1,01,600 | -15.08 | 1,11,462 | 21.06 | 1,77,441 | 6.55 | 3,95,505 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.57 |
| Bank of India Multi Cap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | 6.45 | 1,06,454 | -6.54 | 1,16,360 | 20.83 | 1,76,402 | 7.98 | 4,03,557 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.90 |
| HSBC Multi Cap Fund | 5 | Equity: Multi Cap | 3.09 | 1,03,090 | -14.33 | 1,11,899 | 20.77 | 1,76,152 | 5.87 | 3,91,710 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.63 |
| ICICI Prudential Multicap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | 0.29 | 1,00,293 | -13.27 | 1,12,557 | 18.09 | 1,64,683 | 5.22 | 3,88,089 | 16.06 | 2,10,568 | 12.07 | 8,04,715 | 15.29 | 4,15,050 | 14.84 | 25,77,598 | 0.96 |
| Kotak Multicap Fund | 5 | Equity: Multi Cap | 5.27 | 1,05,275 | -11.32 | 1,13,640 | 22.48 | 1,83,721 | 7.44 | 4,00,517 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.45 |
| Nippon India Multi Cap Fund | 5 | Equity: Multi Cap | 2.10 | 1,02,096 | -14.77 | 1,11,641 | 19.50 | 1,70,655 | 5.17 | 3,87,824 | 19.80 | 2,46,769 | 14.17 | 8,46,623 | 15.93 | 4,38,613 | 16.80 | 28,62,180 | 0.73 |
| Baroda BNP Paribas Midcap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 6.61 | 1,06,614 | -7.78 | 1,15,660 | 20.35 | 1,74,335 | 7.84 | 4,02,775 | 17.25 | 2,21,569 | 13.65 | 8,36,098 | 16.93 | 4,77,692 | 16.99 | 28,91,298 | 0.54 |
| Canara Robeco Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 6.30 | 1,06,303 | -14.08 | 1,12,040 | 18.90 | 1,68,073 | 6.40 | 3,94,673 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.65 |
| Edelweiss Mid Cap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | 5.32 | 1,05,323 | -13.27 | 1,12,515 | 23.88 | 1,90,122 | 9.74 | 4,13,621 | 20.25 | 2,51,443 | 16.50 | 8,95,050 | 19.24 | 5,81,246 | 19.65 | 33,30,703 | 0.49 |
| HDFC Mid Cap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | 6.56 | 1,06,563 | -11.56 | 1,13,502 | 23.10 | 1,86,557 | 8.31 | 4,05,444 | 20.49 | 2,54,000 | 16.61 | 8,97,286 | 18.42 | 5,42,282 | 18.55 | 31,41,914 | 0.77 |
| Invesco India Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 5.19 | 1,05,185 | -17.47 | 1,10,054 | 24.62 | 1,93,548 | 10.03 | 4,15,275 | 19.60 | 2,44,673 | 16.48 | 8,94,569 | 19.13 | 5,75,668 | 19.00 | 32,17,017 | 0.55 |
| ITI Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 4.34 | 1,04,339 | -11.73 | 1,13,403 | 23.16 | 1,86,828 | 7.71 | 4,02,002 | 16.73 | 2,16,747 | 14.74 | 8,58,249 | — | — | — | — | 0.28 |
| JM Midcap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | -0.11 | 99,895 | -17.13 | 1,10,256 | 22.21 | 1,82,514 | 4.77 | 3,85,610 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.75 |
| Kotak Midcap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 6.65 | 1,06,648 | -13.14 | 1,12,588 | 19.87 | 1,72,254 | 7.56 | 4,01,181 | 17.79 | 2,26,734 | 13.84 | 8,39,819 | 18.71 | 5,55,904 | 17.96 | 30,44,809 | 0.38 |
| Mahindra Manulife Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 4.68 | 1,04,677 | -9.05 | 1,14,936 | 23.48 | 1,88,259 | 7.97 | 4,03,478 | 19.77 | 2,46,421 | 15.57 | 8,75,371 | — | — | — | — | 0.46 |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | 5.52 | 1,05,515 | -11.36 | 1,13,617 | 23.96 | 1,90,480 | 8.62 | 4,07,176 | 20.58 | 2,54,928 | 16.20 | 8,88,543 | 19.06 | 5,72,485 | 19.12 | 32,38,429 | 0.78 |
| Sundaram Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 5.35 | 1,05,348 | -12.11 | 1,13,184 | 22.85 | 1,85,388 | 8.52 | 4,06,610 | 18.43 | 2,32,986 | 15.31 | 8,69,924 | 15.69 | 4,29,334 | 15.79 | 27,12,828 | 0.86 |
| WhiteOak Capital Mid Cap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | 9.25 | 1,09,253 | -9.76 | 1,14,531 | 25.42 | 1,97,301 | 10.65 | 4,18,865 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.64 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Smallcap 50 Index Fund | 4 | Equity: Small Cap | -1.54 | 98,460 | -19.89 | 1,08,623 | 22.54 | 1,84,014 | 2.35 | 3,72,467 | — | — | 10.16 | 7,68,752 | — | — | — | — | 0.49 |
| Axis Nifty Smallcap 50 Index Fund | 4 | Equity: Small Cap | -1.34 | 98,661 | -19.78 | 1,08,689 | 22.60 | 1,84,268 | 2.31 | 3,72,289 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.27 |
| Axis Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | 0.16 | 1,00,163 | -15.81 | 1,11,033 | 16.67 | 1,58,795 | 3.12 | 3,76,617 | 17.93 | 2,28,109 | 10.86 | 7,81,851 | 18.91 | 5,65,247 | 18.29 | 30,98,296 | 0.56 |
| Bandhan Small Cap Fund | 5 | Equity: Small Cap | 4.02 | 1,04,019 | -13.53 | 1,12,360 | 29.38 | 2,16,590 | 10.57 | 4,18,403 | 22.58 | 2,76,724 | 18.15 | 9,30,824 | — | — | — | — | 0.51 |
| Edelweiss Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | 1.48 | 1,01,476 | -16.75 | 1,10,482 | 18.46 | 1,66,244 | 2.91 | 3,75,525 | 18.73 | 2,35,897 | 11.81 | 7,99,885 | — | — | — | — | 0.47 |
| HDFC Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | 1.20 | 1,01,203 | -19.85 | 1,08,643 | 16.31 | 1,57,339 | 0.88 | 3,64,656 | 18.93 | 2,37,939 | 11.12 | 7,86,802 | 18.25 | 5,34,786 | 17.06 | 29,02,000 | 0.80 |
| Invesco India Smallcap Fund | 5 | Equity: Small Cap | 3.35 | 1,03,352 | -15.49 | 1,11,221 | 22.59 | 1,84,242 | 7.00 | 3,98,045 | 20.91 | 2,58,399 | 15.13 | 8,66,102 | — | — | — | — | 0.52 |
| ITI Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | 1.16 | 1,01,165 | -15.60 | 1,11,155 | 23.26 | 1,87,280 | 6.19 | 3,93,519 | 17.02 | 2,19,445 | 14.38 | 8,50,878 | — | — | — | — | 0.39 |
| Mahindra Manulife Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | 3.34 | 1,03,342 | -12.11 | 1,13,182 | 23.27 | 1,87,293 | 5.24 | 3,88,255 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.53 |
| Nippon India Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | 0.70 | 1,00,700 | -16.15 | 1,10,834 | 19.25 | 1,69,597 | 2.30 | 3,72,196 | 21.18 | 2,61,257 | 13.00 | 8,23,162 | 21.02 | 6,73,974 | 20.08 | 34,07,587 | 0.67 |
| Quant Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | -0.62 | 99,378 | -16.44 | 1,10,662 | 19.09 | 1,68,916 | 1.31 | 3,66,932 | 23.07 | 2,82,290 | 12.45 | 8,12,369 | 18.47 | 5,44,742 | 22.35 | 38,46,721 | 0.83 |
| Axis Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 4.45 | 1,04,453 | -11.26 | 1,13,673 | 21.79 | 1,80,664 | 7.83 | 4,02,717 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.65 |
| Bandhan Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | -1.33 | 98,672 | -15.64 | 1,11,134 | 15.02 | 1,52,168 | 2.09 | 3,71,079 | 16.64 | 2,15,892 | 9.95 | 7,64,899 | 16.54 | 4,62,068 | 15.47 | 26,66,676 | 0.74 |
| DSP Value Fund | 5 | Equity: Value Oriented | 10.06 | 1,10,057 | -1.45 | 1,19,209 | 18.91 | 1,68,145 | 10.94 | 4,20,400 | 15.24 | 2,03,207 | 13.84 | 8,39,505 | — | — | — | — | 0.96 |
| HSBC Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 6.19 | 1,06,192 | -10.42 | 1,14,152 | 20.85 | 1,76,503 | 7.96 | 4,03,448 | 18.70 | 2,35,651 | 15.06 | 8,64,810 | 16.86 | 4,75,045 | 16.78 | 28,59,547 | 0.70 |
| ICICI Prudential Value Fund | 5 | Equity: Value Oriented | 1.84 | 1,01,838 | -13.93 | 1,12,175 | 17.77 | 1,63,329 | 6.43 | 3,94,760 | 18.22 | 2,30,938 | 13.42 | 8,31,167 | 15.76 | 4,31,915 | 16.59 | 28,29,592 | 0.99 |
