Canara Robeco
Canara Robeco Mutual Fund
| Sr. No. | Fund Name | 1 Y | Launch | Age | Expense | AUM |
| % | % | Rs Cr. | ||||
| 1 | Canara Robeco Banking And Financial Services Fund | — | 2026-03-20 | 26D | 0.67 | 524 |
| 2 | Canara Robeco Consumer Trends Fund | 0.92 | 2013-01-02 | 13Y 3M | 0.87 | 1,705 |
| 3 | Canara Robeco ELSS Tax Saver Fund | 9.39 | 2013-01-02 | 13Y 3M | 0.64 | 7,810 |
| 4 | Canara Robeco Flexi Cap Fund | 8.55 | 2013-01-02 | 13Y 3M | 0.57 | 11,922 |
| 5 | Canara Robeco Focused Fund | 8.18 | 2021-05-17 | 4Y 10M | 0.61 | 2,510 |
| 6 | Canara Robeco Infrastructure Fund | 18.51 | 2013-01-02 | 13Y 3M | 1.07 | 864 |
| 7 | Canara Robeco Large and Mid Cap Fund | 4.82 | 2013-01-02 | 13Y 3M | 0.65 | 22,203 |
| 8 | Canara Robeco Large Cap Fund | 4.83 | 2013-01-02 | 13Y 3M | 0.57 | 15,235 |
| 9 | Canara Robeco Manufacturing Fund | 18.27 | 2024-03-11 | 2Y 1M | 0.90 | 1,405 |
| 10 | Canara Robeco Mid Cap Fund | 18.18 | 2022-12-02 | 3Y 4M | 0.65 | 3,880 |
| 11 | Canara Robeco Multi Cap Fund | 9.68 | 2023-07-28 | 2Y 8M | 0.55 | 4,679 |
| 12 | Canara Robeco Small Cap Fund | 8.61 | 2019-02-15 | 7Y 2M | 0.56 | 11,603 |
| 13 | Canara Robeco Value Fund | 6.28 | 2021-09-03 | 4Y 7M | 0.74 | 1,153 |
| 14 | Canara Robeco Balanced Advantage Fund | 4.93 | 2024-08-02 | 1Y 8M | 0.93 | 1,106 |
| 15 | Canara Robeco Conservative Hybrid Fund | 3.97 | 2013-01-02 | 13Y 3M | 0.76 | 849 |
| 16 | Canara Robeco Equity Hybrid Fund | 7.95 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.64 | 10,253 |
| 17 | Canara Robeco Multi Asset Allocation Fund | — | 2025-05-30 | 0Y 10M | 0.62 | 1,188 |
| Debt Fund Name | 1 Y | Launch | Age | Expense | AUM | |
| % | % | Rs Cr. | ||||
| 18 | Canara Robeco Banking and PSU Debt Fund | 4.85 | 2022-08-22 | 3Y 7M | 0.46 | 186 |
| 19 | Canara Robeco Corporate Bond Fund | 4.80 | 2014-02-07 | 12Y 2M | 0.44 | 109 |
| 20 | Canara Robeco Dynamic Bond Fund | 0.51 | 2013-01-02 | 13Y 3M | 0.77 | 90 |
| 21 | Canara Robeco Gilt Fund | 0.34 | 2013-01-02 | 13Y 3M | 0.47 | 132 |
| 22 | Canara Robeco Income Fund | 2.65 | 2013-01-02 | 13Y 3M | 0.75 | 114 |
| 23 | Canara Robeco Liquid Fund | 6.37 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.09 | 4,858 |
| 24 | Canara Robeco Overnight Fund | 5.38 | 2019-07-24 | 6Y 8M | 0.07 | 264 |
| 25 | Canara Robeco Savings Fund | 6.53 | 2013-01-02 | 13Y 3M | 0.24 | 1,295 |
| 26 | Canara Robeco Short Duration Fund | 5.75 | 2013-01-02 | 13Y 3M | 0.34 | 357 |
| 27 | Canara Robeco Ultra Short Term Fund | 6.55 | 2013-01-02 | 13Y 3M | 0.38 | 483 |
>> Post your MF questions @ sahifund.com/ask-me/
>> NFO Guidance:
https://sahifund.com/category/nfos/
Quicklinks
![]()