Wealth Builder funds
Wealth Builder funds at a Glance, Best Wealth Builder funds, Wealth Builder funds Table, Invest in Mutual Fund in India, Mutual fund analysis at @Sahifund.com
Wealth Builder funds
| Funds | Rating | 1 Yr Ret (%) | Category | Base Expense Ratio (%) | Net Assets (Cr) | Riskometer | Launch | Age |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | 4 | 7.15 | EQ-FLX | 0.72 | 26,727 | Very High | 2013-01-01 | 13Y 6M |
| Axis Value Fund | 4 | 7.27 | EQ-VAL | 0.65 | 1,668 | Very High | 2021-09-22 | 4Y 9M |
| Bandhan Large & Mid Cap Fund | 5 | 6.68 | EQ-L&MC | 0.45 | 17,461 | Very High | 2013-01-01 | 13Y 6M |
| Bank of India Flexi Cap Fund | 5 | 9.64 | EQ-FLX | 0.50 | 2,615 | Very High | 2020-06-29 | 6Y 0M |
| DSP Large & Mid Cap Fund | 4 | 1.50 | EQ-L&MC | 0.54 | 17,906 | Very High | 2013-01-01 | 13Y 6M |
| DSP Value Fund | 5 | 10.74 | EQ-VAL | 1.03 | 1,975 | Very High | 2020-12-10 | 5Y 7M |
| Edelweiss Flexi Cap Fund | 4 | 2.91 | EQ-FLX | 0.46 | 3,484 | Very High | 2015-02-03 | 11Y 5M |
| Franklin India Flexi Cap Fund | 4 | -1.97 | EQ-FLX | 0.75 | 19,274 | Very High | 2013-01-01 | 13Y 6M |
| HDFC Flexi Cap Fund | 5 | 3.05 | EQ-FLX | 0.58 | 1,06,496 | Very High | 2013-01-01 | 13Y 6M |
| HDFC Large and Mid Cap Fund | 4 | 1.81 | EQ-L&MC | 0.75 | 29,285 | Very High | 2013-01-01 | 13Y 6M |
| HDFC Retirement Savings Fund – Equity Plan | 4 | -3.83 | EQ-FLX | 0.74 | 6,832 | Very High | 2016-02-25 | 10Y 4M |
| HSBC Flexi Cap Fund | 4 | 3.24 | EQ-FLX | 0.89 | 5,633 | Very High | 2013-01-01 | 13Y 6M |
| HSBC Large and Mid Cap Fund | 4 | 11.73 | EQ-L&MC | 0.66 | 5,344 | Very High | 2019-03-28 | 7Y 3M |
| HSBC Value Fund | 4 | 3.38 | EQ-VAL | 0.63 | 14,828 | Very High | 2013-01-01 | 13Y 6M |
| ICICI Prudential Diversified Equity All Cap Omni FoF | 5 | 3.16 | EQ-FLX | 0.29 | 307.00 | Very High | 2020-02-25 | 6Y 4M |
| ICICI Prudential Flexicap Fund | 4 | 8.17 | EQ-FLX | 0.67 | 22,507 | Very High | 2021-07-17 | 5Y 0M |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | 5 | 3.94 | EQ-L&MC | 0.67 | 30,971 | Very High | 2013-01-01 | 13Y 6M |
| ICICI Prudential Retirement Fund – Pure Equity Plan | 5 | 8.77 | EQ-FLX | 0.65 | 1,998 | Very High | 2019-02-27 | 7Y 4M |
| Funds | Rating | 1 Yr Ret (%) | Category | Base Expense Ratio (%) | Net Assets (Cr) | Riskometer | Launch | Age |
| ICICI Prudential Value Fund | 5 | -1.20 | EQ-VAL | 0.79 | 60,198 | Very High | 2013-01-01 | 13Y 6M |
| Invesco India Flexi Cap Fund | 4 | 3.23 | EQ-FLX | 0.52 | 5,274 | Very High | 2022-02-14 | 4Y 5M |
| Invesco India Large & Mid Cap Fund | 4 | 10.21 | EQ-L&MC | 0.56 | 11,164 | Very High | 2013-01-01 | 13Y 6M |
| ITI Flexi Cap Fund | 5 | 9.73 | EQ-FLX | 0.55 | 1,412 | Very High | 2023-02-17 | 3Y 5M |
| JM Flexicap Fund | 4 | 0.50 | EQ-FLX | 0.55 | 5,178 | Very High | 2013-01-01 | 13Y 6M |
| Kotak Contra Fund | 4 | 3.32 | EQ-VAL | 0.55 | 5,331 | Very High | 2013-01-01 | 13Y 6M |
| Kotak Large & Midcap Fund | 4 | 3.99 | EQ-L&MC | 0.50 | 31,263 | Very High | 2013-01-01 | 13Y 6M |
| Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index Fund | 5 | 7.99 | EQ-VAL | 0.35 | 2,223 | Very High | 2022-08-22 | 3Y 10M |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund | 5 | 6.63 | EQ-L&MC | 0.59 | 18,413 | Very High | 2019-10-17 | 6Y 9M |
| Nippon India Retirement Fund – Wealth Creation Scheme | 4 | 0.63 | EQ-FLX | 0.86 | 3,084 | Very High | 2015-02-11 | 11Y 5M |
| Nippon India Value Fund | 4 | -0.36 | EQ-VAL | 0.91 | 8,962 | Very High | 2013-01-01 | 13Y 6M |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund | 4 | 1.86 | EQ-L&MC | 0.97 | 7,459 | Very High | 2013-01-01 | 13Y 6M |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund | 5 | -1.61 | EQ-FLX | 0.53 | 1,43,388 | Very High | 2013-05-24 | 13Y 1M |
| SBI Children’s Fund – Investment Plan | 5 | 17.22 | EQ-FLX | 0.73 | 6,944 | Very High | 2020-09-29 | 5Y 9M |
| SBI Contra Fund | 4 | -2.24 | EQ-VAL | 0.61 | 47,362 | Very High | 2013-01-01 | 13Y 6M |
| SBI Large & Midcap Fund | 4 | 4.83 | EQ-L&MC | 0.63 | 40,850 | Very High | 2013-01-01 | 13Y 6M |
| Union Retirement Fund | 4 | 6.58 | EQ-FLX | 0.98 | 206.00 | Very High | 2022-09-22 | 3Y 9M |
| UTI Large & Mid Cap Fund | 4 | 3.53 | EQ-L&MC | 0.77 | 6,218 | Very High | 2013-01-01 | 13Y 6M |
| UTI Nifty 500 Value 50 Index Fund | 5 | 13.78 | EQ-VAL | 0.50 | 775.00 | Very High | 2023-05-10 | 3Y 2M |
| WhiteOak Capital Flexi Cap Fund | 4 | 4.43 | EQ-FLX | 0.48 | 9,079 | Very High | 2022-08-02 | 3Y 11M |
Table of Wealth Builder Funds
>> Post your MF questions @ sahifund.com/ask-me/
>> NFO Guidance: https://sahifund.com/category/nfos/
Quicklinks
- Chanakyanipothi.com
- Staffavailable.com
- BigGaddi.com
- Latest IPO GMP
- Best Stocks to buy today
- Grey Market Premium
- Upcoming IPOs
- Subscription Status
July 25, 2026
admin



