Wealth Builder funds
Wealth Builder funds at a Glance, Best Wealth Builder funds, Wealth Builder funds Table, Invest in Mutual Fund in India, Mutual fund analysis at @Sahifund.com
Wealth Builder funds
| Funds | Rating | 1 Yr Ret (%) | Category | AUM (Cr) | Age |
| 360 ONE Flexicap Fund | 4 | 8.03 | EQ-FLX | 2,250 | 3Y 3M |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | 4 | 5.26 | EQ-FLX | 29,044 | 13Y 9M |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund – The 30s Plan | 4 | 10.95 | EQ-FLX | 487 | 7Y 6M |
| Axis Value Fund | 4 | 5.31 | EQ-VAL | 1,880 | 5Y 0M |
| Bajaj Finserv Flexi Cap Fund | 4 | 3.87 | EQ-FLX | 8,655 | 3Y 1M |
| Bandhan Large & Mid Cap Fund | 5 | 1.56 | EQ-L&MC | 21,020 | 13Y 9M |
| Bank of India Flexi Cap Fund | 5 | 9.27 | EQ-FLX | 2,953 | 6Y 3M |
| DSP Value Fund | 5 | 3.47 | EQ-VAL | 2,220 | 5Y 9M |
| Edelweiss Flexi Cap Fund | 4 | -1.78 | EQ-FLX | 3,722 | 11Y 8M |
| Franklin India Flexi Cap Fund | 4 | -6.26 | EQ-FLX | 19,385 | 13Y 9M |
| HDFC Flexi Cap Fund | 5 | -2.77 | EQ-FLX | 1,13,606 | 13Y 9M |
| HDFC Large & Mid Cap Fund | 4 | -2.52 | EQ-L&MC | 30,294 | 13Y 9M |
| HDFC Retirement Fund – Equity Plan | 4 | -7.31 | EQ-FLX | 6,998 | 10Y 7M |
| HDFC Value Fund | 4 | 3.99 | EQ-VAL | 8,266 | 13Y 9M |
| HSBC Flexi Cap Fund | 4 | 4.14 | EQ-FLX | 6,000 | 13Y 9M |
| HSBC Large and Mid Cap Fund | 4 | 7.29 | EQ-L&MC | 5,931 | 7Y 6M |
| HSBC Value Fund | 5 | 0.28 | EQ-VAL | 15,373 | 13Y 9M |
| ICICI Prudential Diversified Equity All Cap Omni FoF | 4 | -1.30 | EQ-FLX | 348 | 6Y 7M |
| ICICI Prudential Flexi cap Fund | 4 | 1.76 | EQ-FLX | 25,895 | 5Y 2M |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | 5 | -3.18 | EQ-L&MC | 33,592 | 13Y 9M |
| ICICI Prudential Retirement Fund – Pure Equity Plan | 5 | 4.26 | EQ-FLX | 2,158 | 7Y 7M |
| Funds | Rating | 1 Yr Ret (%) | Category | AUM (Cr) | Age |
| ICICI Prudential Value Fund | 4 | -7.64 | EQ-VAL | 60,075 | 13Y 9M |
| Invesco India Flexi Cap Fund | 4 | -1.05 | EQ-FLX | 5,709 | 4Y 7M |
| Invesco India Large & Mid Cap Fund | 5 | 5.93 | EQ-L&MC | 12,387 | 13Y 9M |
| ITI Flexi Cap Fund | 5 | 11.16 | EQ-FLX | 1,588 | 3Y 7M |
| JM Flexi cap Fund | 4 | -0.38 | EQ-FLX | 5,291 | 13Y 9M |
| Kotak Contra Fund | 4 | -2.42 | EQ-VAL | 5,511 | 13Y 9M |
| Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index Fund | 5 | -0.26 | EQ-VAL | 2,251 | 4Y 1M |
| Motilal Oswal Flexi Cap Fund | 4 | 1.86 | EQ-FLX | 14,160 | 12Y 5M |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund | 5 | 5.56 | EQ-L&MC | 20,159 | 6Y 11M |
| Nippon India Value Fund | 4 | -6.00 | EQ-VAL | 9,043 | 13Y 9M |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund | 4 | -3.18 | EQ-L&MC | 7,903 | 13Y 9M |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund | 4 | -4.56 | EQ-FLX | 1,47,405 | 13Y 4M |
| Quant Flexi Cap Fund | 4 | 7.88 | EQ-FLX | 7,364 | 13Y 9M |
| Quant Value Fund | 4 | 11.71 | EQ-VAL | 1,978 | 4Y 10M |
| SBI Children’s Fund – Investment Plan | 5 | 13.91 | EQ-FLX | 7,765 | 6Y 0M |
| SBI Contra Fund | 4 | -4.60 | EQ-VAL | 47,589 | 13Y 9M |
| SBI Large & Midcap Fund | 4 | -0.70 | EQ-L&MC | 42,336 | 13Y 9M |
| Union Retirement Fund | 4 | 1.90 | EQ-FLX | 216 | 4Y 0M |
| UTI Large & Mid Cap Fund | 4 | -0.20 | EQ-L&MC | 6,514 | 13Y 9M |
| UTI Nifty 500 Value 50 Index Fund | 5 | 4.14 | EQ-VAL | 846 | 3Y 4M |
| WhiteOak Capital Flexi Cap Fund | 4 | 1.20 | EQ-FLX | 9,595 | 4Y 2M |
Table of Wealth Builder Funds
>> Post your MF questions @ sahifund.com/ask-me/
>> NFO Guidance: https://sahifund.com/category/nfos/
Quicklinks
- Chanakyanipothi.com
- Staffavailable.com
- BigGaddi.com
- Latest IPO GMP
- Best Stocks to buy today
- Grey Market Premium
- Upcoming IPOs
- Subscription Status
October 17, 2026
mayank



