Wealth Builder funds
Wealth Builder funds at a Glance, Best Wealth Builder funds, Wealth Builder funds Table, Invest in Mutual Fund in India, Mutual fund analysis at @Sahifund.com
Wealth Builder funds
| Funds | Rating | 1 Yr Ret (%) | Category | AUM (Cr) | Age |
| 360 ONE Flexicap Fund | 4 | 2.49 | EQ-FLX | 2,246 | 3Y 4M |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | 4 | 1.69 | EQ-FLX | 27,982 | 13Y 9M |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund – The 30s Plan | 4 | 6.55 | EQ-FLX | 465 | 7Y 7M |
| Axis Value Fund | 4 | 1.82 | EQ-VAL | 1,836 | 5Y 1M |
| Bajaj Finserv Flexi Cap Fund | 4 | 0.30 | EQ-FLX | 8,527 | 3Y 2M |
| Bandhan Large & Mid Cap Fund | 5 | -3.38 | EQ-L&MC | 20,650 | 13Y 9M |
| Bank of India Flexi Cap Fund | 5 | 2.37 | EQ-FLX | 3,098 | 6Y 4M |
| DSP Value Fund | 5 | 0.87 | EQ-VAL | 2,225 | 5Y 10M |
| Edelweiss Flexi Cap Fund | 4 | -4.94 | EQ-FLX | 3,509 | 11Y 8M |
| Franklin India Flexi Cap Fund | 4 | -8.33 | EQ-FLX | 18,188 | 13Y 9M |
| HDFC Flexi Cap Fund | 5 | -3.47 | EQ-FLX | 1,08,547 | 13Y 9M |
| HDFC Large & Mid Cap Fund | 4 | -6.46 | EQ-L&MC | 28,543 | 13Y 9M |
| HDFC Retirement Fund – Equity Plan | 4 | -8.67 | EQ-FLX | 6,645 | 10Y 8M |
| HDFC Value Fund | 4 | -1.09 | EQ-VAL | 8,039 | 13Y 9M |
| HSBC Flexi Cap Fund | 4 | -1.06 | EQ-FLX | 5,749 | 13Y 9M |
| HSBC Large and Mid Cap Fund | 4 | 4.44 | EQ-L&MC | 5,784 | 7Y 7M |
| HSBC Value Fund | 5 | -5.21 | EQ-VAL | 14,660 | 13Y 9M |
| ICICI Prudential Diversified Equity All Cap Omni FoF | 4 | -4.29 | EQ-FLX | 338 | 6Y 8M |
| ICICI Prudential Flexi cap Fund | 4 | -0.43 | EQ-FLX | 25,141 | 5Y 3M |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | 5 | -8.55 | EQ-L&MC | 31,628 | 13Y 9M |
| ICICI Prudential Retirement Fund – Pure Equity Plan | 5 | -2.29 | EQ-FLX | 2,106 | 7Y 8M |
| Funds | Rating | 1 Yr Ret (%) | Category | AUM (Cr) | Age |
| ICICI Prudential Value Fund | 4 | -9.21 | EQ-VAL | 57,250 | 13Y 9M |
| Invesco India Flexi Cap Fund | 4 | -1.96 | EQ-FLX | 5,437 | 4Y 8M |
| Invesco India Large & Mid Cap Fund | 5 | 2.24 | EQ-L&MC | 12,178 | 13Y 9M |
| ITI Flexi Cap Fund | 5 | 6.93 | EQ-FLX | 1,588 | 3Y 8M |
| JM Flexi cap Fund | 4 | -4.37 | EQ-FLX | 5,036 | 13Y 9M |
| Kotak Contra Fund | 4 | -6.69 | EQ-VAL | 5,196 | 13Y 9M |
| Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index Fund | 5 | -7.61 | EQ-VAL | 2,132 | 4Y 2M |
| Motilal Oswal Flexi Cap Fund | 4 | -2.89 | EQ-FLX | 13,446 | 12Y 6M |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund | 5 | 0.60 | EQ-L&MC | 19,832 | 7Y 0M |
| Nippon India Value Fund | 4 | -11.13 | EQ-VAL | 8,479 | 13Y 9M |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund | 4 | -6.60 | EQ-L&MC | 7,411 | 13Y 9M |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund | 4 | -5.77 | EQ-FLX | 1,45,070 | 13Y 5M |
| Quant Flexi Cap Fund | 4 | 3.64 | EQ-FLX | 7,309 | 13Y 9M |
| Quant Value Fund | 4 | 3.54 | EQ-VAL | 1,917 | 4Y 11M |
| SBI Children’s Fund – Investment Plan | 5 | 7.10 | EQ-FLX | 7,949 | 6Y 1M |
| SBI Contra Fund | 4 | -8.45 | EQ-VAL | 45,068 | 13Y 9M |
| SBI Large & Midcap Fund | 4 | -5.10 | EQ-L&MC | 40,499 | 13Y 9M |
| Union Retirement Fund | 4 | -1.73 | EQ-FLX | 207 | 4Y 1M |
| UTI Large & Mid Cap Fund | 4 | -4.33 | EQ-L&MC | 6,220 | 13Y 9M |
| UTI Nifty 500 Value 50 Index Fund | 5 | -2.37 | EQ-VAL | 838 | 3Y 5M |
| WhiteOak Capital Flexi Cap Fund | 4 | -2.19 | EQ-FLX | 9,898 | 4Y 2M |
Table of Wealth Builder Funds
>> Post your MF questions @ sahifund.com/ask-me/
>> NFO Guidance: https://sahifund.com/category/nfos/
Quicklinks
- Chanakyanipothi.com
- Staffavailable.com
- BigGaddi.com
- Latest IPO GMP
- Best Stocks to buy today
- Grey Market Premium
- Upcoming IPOs
- Subscription Status
October 31, 2026
mayank



