Wealth Builder funds
Wealth Builder funds at a Glance, Best Wealth Builder funds, Wealth Builder funds Table, Invest in Mutual Fund in India, Mutual fund analysis at @Sahifund.com
Wealth Builder funds
| Funds | Rating | 1 Year Return (%) | Category | AUM Cr) | Age |
| 360 ONE Flexicap Fund | 4 | 13.11 | EQ-FLX | 2,119 | 3Y 1M |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | 4 | 13.90 | EQ-FLX | 26,727 | 13Y 7M |
| Axis Value Fund | 4 | 13.32 | EQ-VAL | 1,668 | 4Y 10M |
| Bandhan Large & Mid Cap Fund | 5 | 8.45 | EQ-L&MC | 18,783 | 13Y 7M |
| Bank of India Flexi Cap Fund | 5 | 16.38 | EQ-FLX | 2,615 | 6Y 1M |
| DSP Value Fund | 5 | 15.32 | EQ-VAL | 1,975 | 5Y 7M |
| Edelweiss Flexi Cap Fund | 4 | 8.01 | EQ-FLX | 3,484 | 11Y 6M |
| Franklin India Flexi Cap Fund | 4 | 2.28 | EQ-FLX | 19,274 | 13Y 7M |
| HDFC Flexi Cap Fund | 5 | 7.11 | EQ-FLX | 1,06,496 | 13Y 7M |
| HDFC Large and Mid Cap Fund | 4 | 7.09 | EQ-L&MC | 29,285 | 13Y 7M |
| HDFC Retirement Savings Fund – Equity Plan | 4 | 0.65 | EQ-FLX | 6,832 | 10Y 5M |
| HSBC Flexi Cap Fund | 4 | 9.85 | EQ-FLX | 5,633 | 13Y 7M |
| HSBC Large and Mid Cap Fund | 4 | 15.01 | EQ-L&MC | 5,344 | 7Y 4M |
| HSBC Value Fund | 5 | 7.03 | EQ-VAL | 14,828 | 13Y 7M |
| Funds | Rating | 1 Year Return (%) | Category | AUM Cr) | Age |
| ICICI Prudential Diversified Equity All Cap Omni FoF | 5 | 7.06 | EQ-FLX | 322.00 | 6Y 5M |
| ICICI Prudential Flexicap Fund | 4 | 15.30 | EQ-FLX | 22,507 | 5Y 0M |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | 5 | 10.49 | EQ-L&MC | 30,971 | 13Y 7M |
| ICICI Prudential Retirement Fund – Pure Equity Plan | 5 | 12.96 | EQ-FLX | 1,998 | 7Y 5M |
| ICICI Prudential Value Fund | 5 | 1.74 | EQ-VAL | 60,198 | 13Y 7M |
| Invesco India Flexi Cap Fund | 4 | 5.87 | EQ-FLX | 5,467 | 4Y 5M |
| Invesco India Large & Mid Cap Fund | 4 | 12.13 | EQ-L&MC | 11,762 | 13Y 7M |
| ITI Flexi Cap Fund | 5 | 15.37 | EQ-FLX | 1,412 | 3Y 5M |
| JM Flexicap Fund | 4 | 7.02 | EQ-FLX | 5,178 | 13Y 7M |
| Kotak Contra Fund | 4 | 7.33 | EQ-VAL | 5,331 | 13Y 7M |
| Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index Fund | 5 | 16.03 | EQ-VAL | 2,223 | 3Y 11M |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund | 5 | 10.48 | EQ-L&MC | 18,413 | 6Y 9M |
| Nippon India Retirement Fund – Wealth Creation Scheme | 4 | 4.29 | EQ-FLX | 3,084 | 11Y 5M |
| Nippon India Value Fund | 4 | 3.93 | EQ-VAL | 8,962 | 13Y 7M |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund | 4 | 7.08 | EQ-L&MC | 7,459 | 13Y 7M |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund | 5 | 0.90 | EQ-FLX | 1,43,388 | 13Y 2M |
| Quant Value Fund | 4 | 19.97 | EQ-VAL | 1,952 | 4Y 8M |
| SBI Children’s Fund – Investment Plan | 5 | 21.09 | EQ-FLX | 6,944 | 5Y 10M |
| SBI Contra Fund | 4 | 2.83 | EQ-VAL | 47,362 | 13Y 7M |
| SBI Large & Midcap Fund | 4 | 9.20 | EQ-L&MC | 40,850 | 13Y 7M |
| Union Retirement Fund | 4 | 10.11 | EQ-FLX | 206.00 | 3Y 10M |
| UTI Large & Mid Cap Fund | 4 | 7.99 | EQ-L&MC | 6,407 | 13Y 7M |
| UTI Nifty 500 Value 50 Index Fund | 5 | 20.58 | EQ-VAL | 825.00 | 3Y 2M |
| WhiteOak Capital Flexi Cap Fund | 4 | 8.80 | EQ-FLX | 9,079 | 4Y 0M |
Table of Wealth Builder Funds
>> Post your MF questions @ sahifund.com/ask-me/
>> NFO Guidance: https://sahifund.com/category/nfos/
Quicklinks
- Chanakyanipothi.com
- Staffavailable.com
- BigGaddi.com
- Latest IPO GMP
- Best Stocks to buy today
- Grey Market Premium
- Upcoming IPOs
- Subscription Status
August 8, 2026
mayank



