Wealth Builder funds
Wealth Builder funds at a Glance, Best Wealth Builder funds, Wealth Builder funds Table, Invest in Mutual Fund in India, Mutual fund analysis at @Sahifund.com
Wealth Builder funds
| Funds | Rating | 1 Yr Ret (%) | Category | AUM (Cr) | AGE |
| 360 ONE Flexicap Fund | 4 | 11.42 | EQ-FLX | 2,197 | 3Y 2M |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | 4 | 12.11 | EQ-FLX | 28,112 | 13Y 8M |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund – The 30s Plan | 4 | 16.74 | EQ-FLX | 473 | 7Y 5M |
| Axis Value Fund | 4 | 12.60 | EQ-VAL | 1,767 | 4Y 11M |
| Bajaj Finserv Flexi Cap Fund | 4 | 10.08 | EQ-FLX | 8,173 | 3Y 0M |
| Bandhan Large & Mid Cap Fund | 5 | 7.54 | EQ-L&MC | 19,777 | 13Y 8M |
| Bank of India Flexi Cap Fund | 5 | 14.84 | EQ-FLX | 2,786 | 6Y 2M |
| DSP Value Fund | 5 | 11.94 | EQ-VAL | 2,143 | 5Y 8M |
| Edelweiss Flexi Cap Fund | 4 | 5.83 | EQ-FLX | 3,613 | 11Y 7M |
| Franklin India Flexi Cap Fund | 4 | 0.20 | EQ-FLX | 19,509 | 13Y 8M |
| HDFC Flexi Cap Fund | 5 | 4.68 | EQ-FLX | 1,10,736 | 13Y 8M |
| HDFC Large & Mid Cap Fund | 4 | 4.80 | EQ-L&MC | 30,099 | 13Y 8M |
| HDFC Retirement Fund – Equity Plan | 4 | -1.60 | EQ-FLX | 7,014 | 10Y 6M |
| HDFC Value Fund | 4 | 9.84 | EQ-VAL | 7,934 | 13Y 8M |
| HSBC Flexi Cap Fund | 4 | 9.35 | EQ-FLX | 5,718 | 13Y 8M |
| HSBC Large and Mid Cap Fund | 4 | 14.15 | EQ-L&MC | 5,479 | 7Y 5M |
| HSBC Value Fund | 5 | 6.12 | EQ-VAL | 14,988 | 13Y 8M |
| ICICI Prudential Diversified Equity All Cap Omni FoF | 4 | 4.71 | EQ-FLX | 337 | 6Y 6M |
| ICICI Prudential Flexi cap Fund | 4 | 9.94 | EQ-FLX | 24,100 | 5Y 1M |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | 5 | 5.76 | EQ-L&MC | 32,706 | 13Y 8M |
| Funds | Rating | 1 Yr Ret (%) | Category | AUM (Cr) | AGE |
| ICICI Prudential Retirement Fund – Pure Equity Plan | 5 | 11.19 | EQ-FLX | 2,096 | 7Y 6M |
| ICICI Prudential Value Fund | 4 | -1.65 | EQ-VAL | 61,102 | 13Y 8M |
| Invesco India Flexi Cap Fund | 4 | 5.75 | EQ-FLX | 5,468 | 4Y 6M |
| Invesco India Large & Mid Cap Fund | 5 | 11.27 | EQ-L&MC | 11,746 | 13Y 8M |
| ITI Flexi Cap Fund | 5 | 15.49 | EQ-FLX | 1,467 | 3Y 6M |
| JM Flexi cap Fund | 4 | 4.46 | EQ-FLX | 5,185 | 13Y 8M |
| Kotak Contra Fund | 4 | 4.16 | EQ-VAL | 5,450 | 13Y 8M |
| Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index Fund | 5 | 11.71 | EQ-VAL | 2,219 | 4Y 0M |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund | 5 | 13.44 | EQ-L&MC | 18,445 | 6Y 10M |
| Nippon India Value Fund | 4 | 1.31 | EQ-VAL | 9,098 | 13Y 8M |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund | 4 | 4.15 | EQ-L&MC | 7,705 | 13Y 8M |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund | 4 | -0.92 | EQ-FLX | 1,48,429 | 13Y 3M |
| Quant Value Fund | 4 | 20.52 | EQ-VAL | 1,945 | 4Y 9M |
| SBI Children’s Fund – Investment Plan | 5 | 17.84 | EQ-FLX | 7,310 | 5Y 11M |
| SBI Contra Fund | 4 | 0.49 | EQ-VAL | 48,266 | 13Y 8M |
| SBI Large & Midcap Fund | 4 | 4.86 | EQ-L&MC | 42,325 | 13Y 8M |
| Union Retirement Fund | 4 | 8.48 | EQ-FLX | 210 | 3Y 11M |
| UTI Large & Mid Cap Fund | 4 | 6.29 | EQ-L&MC | 6,407 | 13Y 8M |
| UTI Nifty 500 Value 50 Index Fund | 5 | 15.83 | EQ-VAL | 825 | 3Y 3M |
| WhiteOak Capital Flexi Cap Fund | 4 | 7.70 | EQ-FLX | 9,136 | 4Y 1M |
Table of Wealth Builder Funds
>> Post your MF questions @ sahifund.com/ask-me/
>> NFO Guidance: https://sahifund.com/category/nfos/
Quicklinks
- Chanakyanipothi.com
- Staffavailable.com
- BigGaddi.com
- Latest IPO GMP
- Best Stocks to buy today
- Grey Market Premium
- Upcoming IPOs
- Subscription Status
September 5, 2026
mayank



