Wealth Builder Funds
Best Wealth Builder funds, Wealth Builder funds at a Glance, Wealth Builder funds Table, Invest in Mutual Fund in India, Mutual fund analysis at @Sahifund.com
Wealth Builder Funds
| Funds | Rating | 1 Yr Ret (%) | Category | Expense Ratio (%) | Net Assets (Cr) | Launch | Riskometer |
| Axis Value Fund | 4 | 4.45 | EQ-VAL | 0.65 | 1,445 | 2021-09-22 | Very High |
| Bandhan Large & Mid Cap Fund | 5 | 4.20 | EQ-L&MC | 0.54 | 14,780 | 2013-01-01 | Very High |
| Bandhan Value Fund | 4 | -1.33 | EQ-VAL | 0.74 | 10,145 | 2013-01-01 | Very High |
| Bank of India Flexi Cap Fund | 4 | 4.13 | EQ-FLX | 0.58 | 2,186 | 2020-06-29 | Very High |
| Canara Robeco Focused Fund | 4 | -0.52 | EQ-FLX | 0.61 | 2,823 | 2021-05-17 | Very High |
| DSP Large & Mid Cap Fund | 4 | -0.78 | EQ-L&MC | 0.65 | 17,653 | 2013-01-01 | Very High |
| DSP Value Fund | 5 | 10.06 | EQ-VAL | 0.96 | 1,484 | 2020-12-10 | Very High |
| Edelweiss Flexi Cap Fund | 4 | 2.44 | EQ-FLX | 0.46 | 3,203 | 2015-02-03 | Very High |
| Edelweiss Focused Fund | 4 | 1.11 | EQ-FLX | 0.68 | 1,057 | 2022-08-01 | Very High |
| Franklin India Flexi Cap Fund | 4 | -2.11 | EQ-FLX | 0.91 | 19,598 | 2013-01-01 | Very High |
| Franklin India Focused Equity Fund | 4 | -3.08 | EQ-FLX | 1.02 | 12,129 | 2013-01-01 | Very High |
| HDFC Flexi Cap Fund | 5 | 1.10 | EQ-FLX | 0.68 | 1,00,455 | 2013-01-01 | Very High |
| HDFC Focused Fund | 5 | 0.18 | EQ-FLX | 0.65 | 27,136 | 2013-01-01 | Very High |
| HDFC Large and Mid Cap Fund | 4 | -0.60 | EQ-L&MC | 0.88 | 28,580 | 2013-01-01 | Very High |
| HDFC Retirement Savings Fund – Equity Plan | 4 | -2.02 | EQ-FLX | 0.80 | 6,987 | 2016-02-25 | Very High |
| HSBC Flexi Cap Fund | 4 | 0.48 | EQ-FLX | 1.22 | 5,279 | 2013-01-01 | Very High |
| HSBC Value Fund | 4 | 6.19 | EQ-VAL | 0.70 | 14,750 | 2013-01-01 | Very High |
| ICICI Prudential Diversified Equity All Cap Omni FoF | 5 | -0.58 | EQ-FLX | 0.31 | 274 | 2020-02-25 | Very High |
| ICICI Prudential Flexicap Fund | 4 | 4.36 | EQ-FLX | 0.80 | 20,437 | 2021-07-17 | Very High |
| ICICI Prudential Focused Equity Fund | 5 | 3.24 | EQ-FLX | 0.59 | 15,145 | 2013-01-01 | Very High |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | 5 | 2.60 | EQ-L&MC | 0.80 | 28,506 | 2013-01-01 | Very High |
| ICICI Prudential Retirement Fund – Pure Equity Plan | 5 | 10.76 | EQ-FLX | 0.71 | 1,729 | 2019-02-27 | Very High |
| ICICI Prudential Value Fund | 5 | 1.84 | EQ-VAL | 0.99 | 60,571 | 2013-01-01 | Very High |
Table Wealth Builder funds
| Funds | Rating | 1 Yr Ret (%) | Category | Expense Ratio (%) | Net Assets (Cr) | Launch | Riskometer |
| Invesco India Flexi Cap Fund | 5 | -2.27 | EQ-FLX | 0.52 | 4,680 | 2022-02-14 | Very High |
| Invesco India Focused Fund | 4 | -8.02 | EQ-FLX | 0.49 | 4,917 | 2020-09-29 | Very High |
| Invesco India Large & Mid Cap Fund | 4 | 2.06 | EQ-L&MC | 0.61 | 9,392 | 2013-01-01 | Very High |
| ITI Flexi Cap Fund | 5 | 3.89 | EQ-FLX | 0.36 | 1,267 | 2023-02-17 | Very High |
| JM Flexicap Fund | 4 | -5.62 | EQ-FLX | 0.68 | 5,159 | 2013-01-01 | Very High |
| Kotak Contra Fund | 4 | 2.70 | EQ-VAL | 0.58 | 5,225 | 2013-01-01 | Very High |
| Kotak Focused Fund | 4 | 7.78 | EQ-FLX | 0.54 | 4,014 | 2019-07-16 | Very High |
| Kotak Large & Midcap Fund | 4 | 3.86 | EQ-L&MC | 0.55 | 30,712 | 2013-01-01 | Very High |
| Mahindra Manulife Flexi Cap Fund | 4 | -0.69 | EQ-FLX | 0.56 | 1,556 | 2021-08-23 | Very High |
| Mahindra Manulife Focused Fund | 4 | 1.44 | EQ-FLX | 0.52 | 2,238 | 2020-11-17 | Very High |
| Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index Fund | 5 | 12.40 | EQ-VAL | 0.36 | 1,749 | 2022-08-22 | Very High |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund | 5 | 5.50 | EQ-L&MC | 0.76 | 15,017 | 2019-10-17 | Very High |
| Nippon India Retirement Fund – Wealth Creation Scheme | 4 | -1.19 | EQ-FLX | 1.02 | 3,133 | 2015-02-11 | Very High |
| Nippon India Value Fund | 4 | -0.75 | EQ-VAL | 1.07 | 9,034 | 2013-01-01 | Very High |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund | 4 | -0.07 | EQ-L&MC | 1.14 | 6,963 | 2013-01-01 | Very High |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund | 5 | 1.64 | EQ-FLX | 0.62 | 1,34,253 | 2013-05-24 | Very High |
| SBI Contra Fund | 5 | -0.97 | EQ-VAL | 0.75 | 49,111 | 2013-01-01 | Very High |
| SBI Focused Fund | 4 | 6.21 | EQ-FLX | 0.77 | 43,311 | 2013-01-01 | Very High |
| SBI Large & Midcap Fund | 4 | 3.77 | EQ-L&MC | 0.74 | 38,766 | 2013-01-01 | Very High |
| Tata Flexi Cap Fund | 4 | -0.24 | EQ-FLX | 0.59 | 3,699 | 2018-09-06 | Very High |
| Union Retirement Fund | 4 | 3.85 | EQ-FLX | 1.16 | 196 | 2022-09-22 | Very High |
| UTI Large & Mid Cap Fund | 4 | 3.53 | EQ-L&MC | 0.88 | 5,724 | 2013-01-01 | Very High |
| WhiteOak Capital Flexi Cap Fund | 4 | 0.95 | EQ-FLX | 0.62 | 7,287 | 2022-08-02 | Very High |
Wealth Builder funds Table
Disclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully
👉 | | Ask Us MF Queries | | NFO Guidance |
Quicklinks
- Chanakyanipothi.com
- Staffavailable.com
- BigGaddi.com
- Latest IPO GMP
- Best Stocks to buy today
- Grey Market Premium
- Upcoming IPOs
- Subscription Status
https://sahifund.com/steady-income-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/best-mutual-funds-at-a-glance/


April 18, 2026
RA Jainee



