Bank of India
Bank of India Mutual Fund
| Sr. No. | Fund Name | 1 Y | Launch | Age | Expense | AUM |
| % | % | Rs Cr. | ||||
| 1 | Bank of India Banking & Financial Services Fund | — | 2026-01-30 | 0Y 2M | 1.30 | 251 |
| 2 | Bank of India Business Cycle Fund | 5.81 | 2024-08-30 | 1Y 7M | 1.17 | 411 |
| 3 | Bank of India Consumption Fund | 8.00 | 2024-12-20 | 1Y 3M | 1.26 | 345 |
| 4 | Bank of India ELSS Tax Saver Fund | 11.82 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.89 | 1,260 |
| 5 | Bank of India Flexi Cap Fund | 16.43 | 2020-06-29 | 5Y 9M | 0.58 | 2,034 |
| 6 | Bank of India Large Cap Fund | 14.29 | 2021-06-29 | 4Y 9M | 1.01 | 188 |
| 7 | Bank of India Large & Mid Cap Fund | 14.07 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 1.22 | 422 |
| 8 | Bank of India Manufacturing & Infrastructure Fund | 24.23 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.71 | 647 |
| 9 | Bank of India Mid Cap Fund | — | 2025-08-22 | 0Y 7M | 1.29 | 638 |
| 10 | Bank of India Multi Cap Fund | 15.93 | 2023-03-03 | 3Y 1M | 0.90 | 938 |
| 11 | Bank of India Small Cap Fund | 11.48 | 2018-12-19 | 7Y 3M | 0.58 | 1,770 |
| 12 | Bank of India Arbitrage Fund | 6.19 | 2018-06-18 | 7Y 9M | 0.42 | 45 |
| 13 | Bank of India Balanced Advantage Fund | 12.76 | 2014-03-14 | 12Y 1M | 1.35 | 140 |
| 14 | Bank of India Conservative Hybrid Fund | 6.05 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 1.45 | 64 |
| 15 | Bank of India Mid & Small Cap Equity & Debt Fund | 14.04 | 2016-07-20 | 9Y 8M | 0.80 | 1,282 |
| 16 | Bank of India Multi Asset Allocation Fund | 15.51 | 2024-02-28 | 2Y 1M | 0.89 | 337 |
| Debt Fund Name | 1 Y | Launch | Age | Expense | AUM | |
| % | % | Rs Cr. | ||||
| 17 | Bank of India Credit Risk Fund | 11.45 | 2015-02-27 | 11Y 1M | 1.12 | 100 |
| 18 | Bank of India Liquid Fund | 6.35 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.05 | 1,611 |
| 19 | Bank of India Money Market Fund | 6.79 | 2025-02-04 | 1Y 2M | 0.06 | 427 |
| 20 | Bank of India Overnight Fund | 5.55 | 2020-01-28 | 6Y 2M | 0.08 | 37 |
| 21 | Bank of India Short Term Income Fund | 5.69 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.52 | 278 |
| 22 | Bank of India Ultra Short Duration Fund | 6.54 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.39 | 117 |
>> Post your MF questions @ sahifund.com/ask-me/
>> NFO Guidance:
https://sahifund.com/category/nfos/
Quicklinks
![]()