Axis Mutual Fund
Axis Mutual Fund
| Sr. No. | Fund Name | 1 Y | Launch | Age | Expense | AUM |
| % | % | Rs Cr. | ||||
| 1 | Axis BSE India Sector Leaders Index Fund | — | 2026-02-11 | 0Y 2M | 0.20 | 33 |
| 2 | Axis BSE Sensex ETF | 3.35 | 2023-03-24 | 3Y 0M | 0.04 | 119 |
| 3 | Axis BSE Sensex Index Fund | 3.42 | 2024-02-27 | 2Y 1M | 0.10 | 60 |
| 4 | Axis Business Cycles Fund | 9.00 | 2023-02-22 | 3Y 1M | 0.98 | 1,866 |
| 5 | Axis Consumption Fund | -0.34 | 2024-09-12 | 1Y 7M | 0.66 | 2,639 |
| 6 | Axis ELSS Tax Saver Fund | 3.78 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.84 | 29,076 |
| 7 | Axis ESG Integration Strategy Fund | 3.12 | 2020-02-12 | 6Y 2M | 1.40 | 1,006 |
| 8 | Axis Flexi Cap Fund | 7.89 | 2017-11-20 | 8Y 4M | 0.70 | 11,413 |
| 9 | Axis Focused Fund | 0.76 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.84 | 9,967 |
| 10 | Axis Global Equity Alpha FoF | 37.58 | 2020-09-24 | 5Y 6M | 0.77 | 1,859 |
| 11 | Axis Global Innovation FoF | 36.94 | 2021-05-28 | 4Y 10M | 0.82 | 656 |
| 12 | Axis Greater China Equity FoF | 56.48 | 2021-02-10 | 5Y 2M | 0.47 | 3,049 |
| 13 | Axis India Manufacturing Fund | 17.89 | 2023-12-21 | 2Y 3M | 0.47 | 4,681 |
| 14 | Axis Innovation Fund | 12.85 | 2020-12-24 | 5Y 3M | 1.28 | 1,039 |
| 15 | Axis Large Cap Fund | 3.14 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.72 | 28,661 |
| 16 | Axis Large & Mid Cap Fund | 14.16 | 2018-10-22 | 7Y 5M | 0.61 | 13,973 |
| 17 | Axis Midcap Fund | 14.03 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.54 | 28,835 |
| 18 | Axis Momentum Fund | 10.13 | 2024-12-12 | 1Y 4M | 0.86 | 924 |
| 19 | Axis Multicap Fund | 10.47 | 2021-12-17 | 4Y 3M | 0.57 | 8,543 |
| 20 | Axis Multi Factor Passive FoF | 11.63 | 2022-02-24 | 4Y 1M | 0.14 | 33 |
| 21 | Axis NASDAQ 100 US Specific Equity Passive FoF | 47.21 | 2022-11-01 | 3Y 5M | 0.29 | 181 |
| 22 | Axis Nifty 100 Index Fund | 6.15 | 2019-10-18 | 6Y 5M | 0.21 | 1,792 |
| 23 | Axis Nifty 500 Index Fund | 7.55 | 2024-07-12 | 1Y 9M | 0.10 | 260 |
| 24 | Axis Nifty500 Momentum 50 Index Fund | 10.50 | 2025-02-13 | 1Y 2M | 0.15 | 123 |
| 25 | Axis Nifty500 Quality 50 Index Fund | — | 2025-09-10 | 0Y 7M | 0.16 | 66 |
| 26 | Axis Nifty500 Value 50 ETF | 26.38 | 2025-03-13 | 1Y 1M | 0.25 | 28 |
| 27 | Axis Nifty500 Value 50 Index Fund | 26.31 | 2024-10-24 | 1Y 5M | 0.17 | 157 |
| 28 | Axis Nifty 50 ETF | 5.53 | 2017-07-03 | 8Y 9M | 0.04 | 1,163 |
| 29 | Axis Nifty 50 Index Fund | 5.44 | 2021-12-03 | 4Y 4M | 0.10 | 799 |
| 30 | Axis Nifty Bank ETF | 9.55 | 2020-11-03 | 5Y 5M | 0.20 | 316 |
| 31 | Axis Nifty Bank Index Fund | 9.57 | 2024-05-24 | 1Y 10M | 0.18 | 138 |
| 32 | Axis NIFTY Healthcare ETF | 6.44 | 2021-05-17 | 4Y 10M | 0.34 | 20 |
| 33 | Axis NIFTY India Consumption ETF | 2.49 | 2021-09-17 | 4Y 6M | 0.38 | 12 |
| 34 | Axis Nifty India Defence Index Fund | — | — | — | — | — |
| 35 | Axis NIFTY IT ETF | -4.26 | 2021-03-25 | 5Y 0M | 0.23 | 150 |
| 36 | Axis Nifty IT Index Fund | -4.38 | 2023-07-14 | 2Y 9M | 0.32 | 113 |
| 37 | Axis Nifty Midcap 50 Index Fund | 14.63 | 2022-03-28 | 4Y 0M | 0.24 | 566 |
| 38 | Axis Nifty Next 50 Index Fund | 9.95 | 2022-01-28 | 4Y 2M | 0.15 | 397 |
| 39 | Axis Nifty Smallcap 50 Index Fund | 8.12 | 2022-03-10 | 4Y 1M | 0.27 | 512 |
| 40 | Axis Quant Fund | 7.64 | 2021-07-01 | 4Y 9M | 0.82 | 756 |
| 41 | Axis Services Opportunities Fund | — | 2025-07-24 | 0Y 8M | 0.78 | 1,443 |
| 42 | Axis Small Cap Fund | 7.98 | 2013-11-29 | 12Y 4M | 0.56 | 23,919 |
| 43 | Axis Value Fund | 12.54 | 2021-09-22 | 4Y 6M | 0.65 | 1,336 |
| 44 | Axis Aggressive Hybrid Fund | 5.99 | 2018-08-09 | 7Y 8M | 1.10 | 1,377 |
| 45 | Axis Arbitrage Fund | 6.76 | 2014-08-14 | 11Y 8M | 0.31 | 9,023 |
| 46 | Axis Balanced Advantage Fund | 6.03 | 2017-08-01 | 8Y 8M | 0.61 | 3,558 |
| 47 | Axis Children’s | 5.37 | 2015-12-08 | 10Y 4M | 1.43 | 829 |
| 48 | Axis Conservative Hybrid Fund | 3.78 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 1.17 | 215 |
| 49 | Axis Equity Savings Fund | 6.19 | 2015-08-14 | 10Y 8M | 1.06 | 850 |
| 50 | Axis Income Plus Arbitrage Active FoF | 6.23 | 2020-01-28 | 6Y 2M | 0.06 | 2,069 |
| 51 | Axis Income Plus Arbitrage Passive FoF | — | 2025-11-12 | 0Y 5M | 0.02 | 97 |
| 52 | Axis Multi-Asset Active FoF | — | 2025-12-11 | 0Y 4M | 0.05 | 1,303 |
| 53 | Axis Multi Asset Allocation Fund | 17.42 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.82 | 2,065 |
| 54 | Axis Retirement Fund – Aggressive Plan | 3.46 | 2019-12-20 | 6Y 3M | 1.07 | 658 |
| 55 | Axis Retirement Fund – Conservative Plan | 2.78 | 2019-12-20 | 6Y 3M | 1.24 | 47 |
| 56 | Axis Retirement Fund – Dynamic Plan | 3.27 | 2019-12-20 | 6Y 3M | 1.19 | 262 |
| Debt Fund Name | 1 Y | Launch | Age | Expense | AUM | |
| % | % | Rs Cr. | ||||
| 57 | Axis Banking & PSU Debt Fund | 5.59 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.34 | 12,598 |
| 58 | Axis Corporate Bond Fund | 6.10 | 2017-07-13 | 8Y 9M | 0.35 | 8,142 |
| 59 | Axis Credit Risk Fund | 8.34 | 2014-07-15 | 11Y 8M | 0.80 | 351 |
| 60 | Axis CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL Jun 2028 Index Fund | 5.92 | 2023-01-24 | 3Y 2M | 0.18 | 67 |
| 61 | Axis CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL September 2027 Index Fund | 6.38 | 2023-02-27 | 3Y 1M | 0.15 | 35 |
| 62 | Axis CRISIL-IBX AAA Bond Financial Services – Sep 2027 Index Fund | 6.73 | 2024-11-22 | 1Y 4M | 0.15 | 20 |
| 63 | Axis CRISIL-IBX AAA Bond NBFC-HFC – Jun 2027 Index Fund | 6.94 | 2024-12-11 | 1Y 4M | 0.15 | 52 |
| 64 | Axis CRISIL-IBX AAA Bond NBFC – Jun 2027 Index Fund | 6.96 | 2024-09-24 | 1Y 6M | 0.15 | 1,590 |
| 65 | Axis CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund | — | 2025-09-24 | 0Y 6M | 0.10 | 238 |
| 66 | Axis CRISIL IBX SDL May 2027 Index Fund | 6.68 | 2022-02-23 | 4Y 1M | 0.16 | 1,993 |
| 67 | Axis Dynamic Bond Fund | 4.61 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.32 | 1,073 |
| 68 | Axis Floater Fund | 5.20 | 2021-07-29 | 4Y 8M | 0.19 | 147 |
| 69 | Axis Gilt Fund | 1.90 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.43 | 447 |
| 70 | Axis Liquid Fund | 6.41 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.11 | 30,188 |
| 71 | Axis Long Duration Fund | -1.47 | 2022-12-27 | 3Y 3M | 0.32 | 253 |
| 72 | Axis Money Market Fund | 6.78 | 2019-08-06 | 6Y 8M | 0.17 | 20,349 |
| 73 | Axis Nifty AAA Bond Plus SDL Apr 2026 50:50 ETF | 6.19 | 2021-05-11 | 4Y 11M | 0.28 | 1,009 |
| 74 | Axis Nifty AAA Bond Plus SDL Apr 2026 50:50 ETF FoF | 6.55 | 2021-10-20 | 4Y 5M | 0.08 | 169 |
| 75 | Axis Nifty SDL September 2026 Debt Index Fund | 6.63 | 2022-11-22 | 3Y 4M | 0.16 | 66 |
| 76 | Axis Overnight Fund | 5.48 | 2019-03-15 | 7Y 0M | 0.06 | 7,849 |
| 77 | Axis Short Duration Fund | 6.48 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.38 | 8,342 |
| 78 | Axis Strategic Bond Fund | 6.74 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.71 | 2,083 |
| 79 | Axis Treasury Advantage Fund | 6.78 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.30 | 5,455 |
| 80 | Axis Ultra Short Duration Fund | 6.87 | 2018-09-10 | 7Y 7M | 0.38 | 3,958 |
| 81 | Axis US Specific Treasury Dynamic Debt Passive FoF | 14.86 | 2023-12-22 | 2Y 3M | 0.09 | 39 |
| 82 | Axis Gold and Silver Passive FoF | — | 2025-12-29 | 0Y 6M | 0.15 | 514 |
| 83 | Axis Gold ETF | 57.97 | 2010-11-10 | 15Y 8M | 0.56 | 5,081 |
| 84 | Axis Gold Fund | 57.84 | 2013-01-01 | 13Y 6M | 0.17 | 2,809 |
| 85 | Axis Silver ETF | 147.78 | 2022-09-21 | 3Y 9M | 0.40 | 1,853 |
| 86 | Axis Silver FoF | 144.17 | 2022-09-21 | 3Y 9M | 0.14 | 1,071 |
>> Post your MF questions @ sahifund.com/ask-me/
>> NFO Guidance: https://sahifund.com/category/nfos/
Quicklinks