HSBC
HSBC Mutual Fund
| Sr. No. | Fund Name | 1 Y | Launch | Age | Expense | AUM |
| % | % | Rs Cr. | ||||
| 1 | HSBC Asia Pacific (Ex Japan) Dividend Yield Fund | 62.45 | 2014-02-24 | 12Y 1M | 0.66 | 64 |
| 2 | HSBC Brazil Fund | 82.29 | 2013-01-02 | 13Y 3M | 1.05 | 379 |
| 3 | HSBC Business Cycles Fund | 5.70 | 2014-08-20 | 11Y 7M | 0.95 | 977 |
| 4 | HSBC Consumption Fund | 3.42 | 2023-08-31 | 2Y 7M | 1.03 | 1,496 |
| 5 | HSBC ELSS Tax Saver Fund | 9.19 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 1.16 | 3,561 |
| 6 | HSBC Financial Services Fund | 15.03 | 2025-02-27 | 1Y 1M | 0.52 | 747 |
| 7 | HSBC Flexi Cap Fund | 9.89 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 1.22 | 4,724 |
| 8 | HSBC Focused Fund | 12.76 | 2020-07-22 | 5Y 8M | 1.01 | 1,491 |
| 9 | HSBC Global Emerging Markets Fund | 68.13 | 2013-01-02 | 13Y 3M | 0.56 | 400 |
| 10 | HSBC India Export Opportunities Fund | 11.58 | 2024-09-25 | 1Y 6M | 1.04 | 1,086 |
| 11 | HSBC Infrastructure Fund | 12.28 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 1.02 | 2,058 |
| 12 | HSBC Large and Mid Cap Fund | 15.84 | 2019-03-28 | 7Y 0M | 0.78 | 4,238 |
| 13 | HSBC Large Cap Fund | 8.01 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 1.29 | 1,667 |
| 14 | HSBC Midcap Fund | 22.17 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.66 | 11,342 |
| 15 | HSBC Multi Cap Fund | 10.68 | 2023-01-30 | 3Y 2M | 0.63 | 4,800 |
| 16 | HSBC Nifty 50 Index Fund | 4.87 | 2020-04-15 | 6Y 0M | 0.18 | 353 |
| 17 | HSBC Nifty Next 50 Index Fund | 8.84 | 2020-04-15 | 6Y 0M | 0.33 | 129 |
| 18 | HSBC Small Cap Fund | 5.94 | 2014-05-12 | 11Y 11M | 0.77 | 13,882 |
| 19 | HSBC Value Fund | 13.63 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.70 | 13,371 |
| 20 | HSBC Aggressive Hybrid Active FoF | 9.05 | 2014-04-30 | 11Y 11M | 0.09 | 41 |
| 21 | HSBC Aggressive Hybrid Fund | 13.13 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.81 | 5,005 |
| 22 | HSBC Arbitrage Fund | 6.60 | 2014-06-30 | 11Y 9M | 0.29 | 2,526 |
| 23 | HSBC Balanced Advantage Fund | 4.52 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.81 | 1,448 |
| 24 | HSBC Conservative Hybrid Fund | 5.79 | 2013-01-11 | 13Y 3M | 1.05 | 134 |
| 25 | HSBC Equity Savings Fund | 12.33 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.67 | 796 |
| 26 | HSBC Income Plus Arbitrage Active FoF | 5.53 | 2014-04-30 | 11Y 11M | 0.21 | 554 |
| 27 | HSBC Multi Asset Active FoF | 20.88 | 2014-04-30 | 11Y 11M | 0.55 | 84 |
| 28 | HSBC Multi Asset Allocation Fund | 24.62 | 2024-02-28 | 2Y 1M | 0.48 | 2,589 |
| Debt Fund Name | 1 Y | Launch | Age | Expense | AUM | |
| % | % | Rs Cr. | ||||
| 29 | HSBC Banking and PSU Debt Fund | 5.74 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.24 | 3,972 |
| 30 | HSBC Corporate Bond Fund | 6.03 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.31 | 5,979 |
| 31 | HSBC Credit Risk Fund | 18.21 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.96 | 476 |
| 32 | HSBC CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL Apr 2028 Index Fund | 5.97 | 2022-03-31 | 4Y 0M | 0.22 | 1,955 |
| 33 | HSBC CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund | 6.39 | 2023-03-23 | 3Y 0M | 0.16 | 182 |
| 34 | HSBC Dynamic Bond Fund | 2.58 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.27 | 126 |
| 35 | HSBC Gilt Fund | 0.06 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.48 | 195 |
| 36 | HSBC Liquid Fund | 6.35 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.12 | 13,434 |
| 37 | HSBC Low Duration Fund | 8.02 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.39 | 981 |
| 38 | HSBC Medium Duration Fund | 6.00 | 2015-02-02 | 11Y 2M | 0.40 | 737 |
| 39 | HSBC Medium to Long Duration Fund | 2.53 | 2013-01-07 | 13Y 3M | 0.66 | 49 |
| 40 | HSBC Money Market Fund | 6.66 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.15 | 5,970 |
| 41 | HSBC Overnight Fund | 5.45 | 2019-05-22 | 6Y 10M | 0.06 | 2,589 |
| 42 | HSBC Short Duration Fund | 5.90 | 2013-01-01 | 13Y 3M | 0.31 | 3,799 |
| 43 | HSBC Ultra Short Duration Fund | 6.58 | 2020-01-29 | 6Y 2M | 0.16 | 2,470 |
| 44 | HSBC Gold ETF | — | 2026-03-23 | 110D | 0.51 | 325 |
| 45 | HSBC Gold ETF FoF | — | 2026-03-30 | 103D | 0.05 | 356 |
>> Post your MF questions @ sahifund.com/ask-me/
>> NFO Guidance: https://sahifund.com/category/nfos/
Quicklinks