Equity Funds
Mutual fund analysis at Sahifund.com, Equity Funds at a Glance, New Fund Offer (NFO) 2025, Invest in Mutual Fund in India, mutual fund analysis
Equity Funds at a Glance
| Fund Categories | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
| (As on 10 December 2025) | % | % | % | % |
| Equity: Large cap | 2.73 | 14.02 | 15.50 | 13.56 |
| Equity: Large & Midcap | -2.82 | 16.31 | 18.47 | 15.27 |
| Equity: Flexi Cap | -1.57 | 14.96 | 16.09 | 13.84 |
| Equity: Multi Cap | -2.60 | 17.49 | — | — |
| Equity: Mid Cap | -1.61 | 20.18 | 21.88 | 16.41 |
| Equity: Small Cap | -10.13 | 18.18 | 23.35 | 16.60 |
| Equity: Value Oriented | -1.08 | 18.06 | 18.96 | 15.04 |
| Equity: ELSS | -1.03 | 15.67 | 17.03 | 14.31 |
| Equity: Sectoral-Auto & Transportation | 9.98 | 27.21 | 22.68 | 13.12 |
| Equity: Sectoral-Banking | 11.84 | 14.16 | 16.56 | 13.75 |
| Equity: Sectoral-Pharma | -0.74 | 21.73 | 15.19 | 12.74 |
| Equity: Sectoral-Technology | -10.93 | 13.23 | 14.05 | — |
| Equity: Thematic | -2.23 | 14.85 | 18.47 | 13.93 |
| Equity: Thematic-Business Cycle | -4.19 | 15.90 | 19.98 | 13.75 |
| Equity: Thematic-Consumption | -0.54 | 15.27 | 17.10 | 14.71 |
| Equity: Thematic-Dividend Yield | -0.47 | 18.49 | 19.80 | 15.57 |
| Equity: Thematic-Energy | -0.71 | 14.49 | 18.09 | — |
| Equity: Thematic-ESG | 0.46 | 13.49 | 15.02 | 13.13 |
| Equity: Thematic-Innovation | -3.32 | — | — | — |
| Equity: Thematic-Infrastructure | -5.69 | 20.88 | 25.18 | 15.78 |
| Equity: Thematic-Manufacturing | -0.78 | 20.30 | 20.28 | 13.16 |
| Equity: Thematic-MNC | -1.70 | 11.06 | 12.23 | 10.54 |
| Equity: Thematic-PSU | -3.60 | 26.79 | 29.51 | 15.86 |
| Equity: Thematic-Quant | -0.38 | 16.41 | 15.58 | 14.95 |
| Equity: International | 26.63 | 22.51 | 11.21 | 11.26 |
Equity Fund At a Glance
>> Post your MF questions @ sahifund.com/ask-me/
>> NFO Guidance:
https://sahifund.com/category/nfos/
Quicklinks
- Chanakyanipothi.com
- Staffavailable.com
- BigGaddi.com
- Latest IPO GMP
- Best Stocks to buy today
- Grey Market Premium
- Upcoming IPOs
- Subscription Status
https://sahifund.com/wealth-builder-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/tax-saver-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/steady-income-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/best-mutual-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/returns-funds-category-wise/
https://sahifund.com/commodity-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/debt-funds-at-a-glance/


December 10, 2025
RA Jainee



