Equity Funds
Mutual fund analysis at Sahifund.com, Equity Funds at a Glance, New Fund Offer (NFO) 2026, Invest in Mutual Fund in India, mutual fund analysis
Equity Funds at a Glance
| Fund Categories | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
| (As on 24 January 2026) | % | % | % | % |
| Equity: Large cap | 7.32 | 13.93 | 13.46 | 13.54 |
| Equity: Large & Midcap | 3.00 | 16.26 | 16.20 | 15.09 |
| Equity: Flexi Cap | 3.65 | 14.72 | 13.91 | 13.91 |
| Equity: Multi Cap | 1.85 | 16.70 | 17.10 | — |
| Equity: Mid Cap | 2.96 | 19.85 | 19.37 | 16.44 |
| Equity: Small Cap | -5.42 | 17.09 | 20.25 | 16.43 |
| Equity: Value Oriented | 7.02 | 17.54 | 17.09 | 15.22 |
| Equity: ELSS | 3.39 | 14.79 | 14.72 | 14.35 |
| Equity: Sectoral-Auto & Transportation | 14.35 | 26.39 | 18.97 | 13.37 |
| Equity: Sectoral-Banking | 21.90 | 14.29 | 15.86 | 14.82 |
| Equity: Sectoral-Pharma | -3.68 | 20.11 | 13.72 | 12.19 |
| Equity: Sectoral-Technology | -8.09 | 12.33 | 10.64 | 16.95 |
| Equity: Thematic | 3.71 | 14.79 | 16.16 | 14.05 |
| Equity: Thematic-Business Cycle | 1.12 | 15.19 | 17.40 | 13.68 |
| Equity: Thematic-Consumption | 0.25 | 15.19 | 14.21 | 14.66 |
| Equity: Thematic-Dividend Yield | 5.39 | 17.96 | 18.08 | 16.08 |
| Equity: Thematic-Energy | 5.59 | 15.40 | 17.27 | 16.42 |
| Equity: Thematic-ESG | 3.77 | 12.92 | 12.24 | 13.02 |
| Equity: Thematic-Innovation | -1.77 | — | — | — |
| Equity: Thematic-Infrastructure | -0.38 | 19.67 | 22.33 | 15.84 |
| Equity: Thematic-Manufacturing | 3.63 | 20.36 | 18.26 | 13.17 |
| Equity: Thematic-MNC | 2.78 | 11.64 | 10.46 | 10.69 |
| Equity: Thematic-PSU | 8.72 | 27.68 | 29.66 | 16.45 |
| Equity: Thematic-Quant | 5.50 | 16.15 | 14.98 | 15.14 |
| Equity: International | 31.74 | 23.71 | 10.98 | 13.00 |
Equity Fund At a Glance
Disclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully
👉 | | Ask Us MF Queries | | NFO Guidance |
Quicklinks
- Chanakyanipothi.com
- Staffavailable.com
- BigGaddi.com
- Latest IPO GMP
- Best Stocks to buy today
- Grey Market Premium
- Upcoming IPOs
- Subscription Status
https://sahifund.com/wealth-builder-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/tax-saver-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/steady-income-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/best-mutual-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/returns-funds-category-wise/
https://sahifund.com/commodity-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/debt-funds-at-a-glance/


January 24, 2026
RA Jainee



