Equity Funds
Mutual fund analysis at Sahifund.com, Equity Funds at a Glance, New Fund Offer (NFO) 2026, Invest in Mutual Fund in India, mutual fund analysis
Equity Funds at a Glance
| Fund Categories | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
| (As on 07 March 2026) | % | % | % | % |
| Equity: Large cap | 9.99 | 14.72 | 12.12 | 13.23 |
| Equity: Large & Midcap | 10.36 | 16.83 | 14.73 | 15.19 |
| Equity: Flexi Cap | 9.34 | 15.25 | 12.63 | 14.11 |
| Equity: Multi Cap | 9.45 | 17.59 | 15.24 | — |
| Equity: Mid Cap | 13.40 | 20.38 | 17.36 | 16.83 |
| Equity: Small Cap | 6.71 | 17.72 | 17.85 | 16.95 |
| Equity: Value Oriented | 12.91 | 17.91 | 15.31 | 15.27 |
| Equity: ELSS | 8.18 | 15.01 | 13.15 | 14.38 |
| Equity: Sectoral-Auto & Transportation | 23.64 | 26.45 | 17.97 | 13.35 |
| Equity: Sectoral-Banking | 21.96 | 15.27 | 12.91 | 14.72 |
| Equity: Sectoral-Pharma | 9.89 | 24.24 | 15.13 | 12.43 |
| Equity: Sectoral-Technology | -14.48 | 5.50 | 8.11 | 15.11 |
| Equity: Thematic | 13.00 | 15.35 | 14.92 | 14.00 |
| Equity: Thematic-Business Cycle | 8.88 | 15.98 | 16.42 | 14.10 |
| Equity: Thematic-Consumption | 4.17 | 14.62 | 13.07 | 14.44 |
| Equity: Thematic-Dividend Yield | 9.88 | 17.68 | 16.81 | 15.61 |
| Equity: Thematic-Energy | 18.83 | 20.29 | 17.65 | 18.20 |
| Equity: Thematic-ESG | 6.08 | 12.82 | 11.08 | 12.77 |
| Equity: Thematic-Innovation | 6.37 | 14.76 | 10.71 | — |
| Equity: Thematic-Infrastructure | 13.10 | 21.95 | 20.24 | 16.70 |
| Equity: Thematic-Manufacturing | 17.49 | 23.21 | 17.53 | 13.71 |
| Equity: Thematic-MNC | 11.41 | 12.78 | 9.81 | 10.18 |
| Equity: Thematic-PSU | 17.34 | 31.17 | 27.71 | 17.63 |
| Equity: Thematic-Quant | 11.64 | 16.77 | 13.18 | 15.26 |
| Equity: International | 30.28 | 22.09 | 10.93 | 12.08 |
Equity Fund At a Glance
Disclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully
👉 | | Ask Us MF Queries | | NFO Guidance |
Quicklinks
- Chanakyanipothi.com
- Staffavailable.com
- BigGaddi.com
- Latest IPO GMP
- Best Stocks to buy today
- Grey Market Premium
- Upcoming IPOs
- Subscription Status
https://sahifund.com/wealth-builder-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/tax-saver-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/steady-income-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/best-mutual-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/returns-funds-category-wise/
https://sahifund.com/commodity-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/debt-funds-at-a-glance/


March 10, 2026
RA Jainee



