Equity Funds
Mutual fund analysis at Sahifund.com, Equity Funds at a Glance, New Fund Offer (NFO) 2025, Invest in Mutual Fund in India, mutual fund analysis
Equity Funds at a Glance
Fund Categories | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
(As on 02 August 2025) | % | % | % | % |
Equity: Large cap | -3.41 | 14.61 | 18.94 | 11.75 |
Equity: Large & Midcap | -7.11 | 17.84 | 22.81 | 13.71 |
Equity: Flexi Cap | -2.26 | 16.20 | 19.94 | 12.61 |
Equity: Multi Cap | -1.08 | 19.50 | — | — |
Equity: Mid Cap | -3.06 | 21.30 | 27.24 | 15.16 |
Equity: Small Cap | -4.23 | 21.94 | 31.28 | 16.27 |
Equity Value Oriented | -6.57 | 19.00 | 23.66 | 14.00 |
Equity: ELSS | -2.57 | 17.03 | 21.19 | 12.98 |
Equity: Sectoral-Banking | 6.71 | 16.67 | 22.69 | 11.45 |
Equity: Sectoral-Infrastructure | -8.50 | 25.11 | 30.68 | 14.45 |
Equity: Sectoral-Pharma | 7.18 | 23.00 | 19.35 | 12.42 |
Equity: Sectoral-Technology | -10.32 | 11.78 | 20.58 | 16.28 |
Equity: Thematic | -5.90 | 18.51 | 23.16 | 12.66 |
Equity: Thematic-Consumption | -2.06 | 16.18 | 21.15 | 13.77 |
Equity: Thematic-Dividend Yield | -6.48 | 19.06 | 23.45 | 13.67 |
Equity: Thematic-Energy | -6.07 | 18.25 | 23.14 | — |
Equity: Thematic-ESG | -3.10 | 13.79 | 16.90 | 11.81 |
Equity: Thematic-MNC | -7.15 | 11.39 | 15.93 | 9.17 |
Equity: Thematic- PSU | -15.49 | 32.31 | 31.58 | 13.69 |
Equity: International | 24.70 | 17.30 | 10.19 | 8.45 |
Equity Fund At a Glance
>> Post your MF questions @ sahifund.com/ask-me/
>> NFO Guidance:
https://sahifund.com/category/nfos/
Quicklinks
https://sahifund.com/wealth-builder-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/returns-funds-category-wise/
https://sahifund.com/commodity-funds-at-a-glance/