Equity Funds
Mutual fund analysis at Sahifund.com, Equity Funds at a Glance, New Fund Offer (NFO) 2025, Invest in Mutual Fund in India, mutual fund analysis
Equity Funds at a Glance
Fund Categories | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
(As on 04 October 2025) | % | % | % | % |
Equity: Large cap | -2.86 | 15.98 | 18.73 | 12.69 |
Equity: Large & Midcap | -7.42 | 18.14 | 21.64 | 14.59 |
Equity: Flexi Cap | -3.53 | 17.00 | 19.43 | 13.36 |
Equity: Multi Cap | -2.29 | 19.71 | — | — |
Equity: Mid Cap | -3.30 | 21.22 | 25.15 | 15.97 |
Equity: Small Cap | -6.21 | 20.73 | 27.59 | 16.88 |
Equity: Value Oriented | -5.44 | 21.04 | 22.41 | 14.47 |
Equity: ELSS | -3.11 | 17.76 | 20.34 | 13.85 |
Equity: Sectoral-Auto & Transportation | -0.09 | 28.37 | 26.74 | 13.00 |
Equity: Sectoral-Banking | 7.73 | 17.24 | 22.57 | 12.65 |
Equity: Sectoral-Pharma | -1.75 | 21.15 | 16.60 | 11.71 |
Equity: Sectoral-Technology | -14.86 | 12.18 | 14.68 | — |
Equity: Thematic | -3.19 | 16.73 | 21.89 | 13.61 |
Equity: Thematic-Business Cycle | -3.94 | 19.71 | 24.37 | 13.59 |
Equity: Thematic-Consumption | -5.27 | 16.30 | 20.66 | 14.71 |
Equity: Thematic-Dividend Yield | -4.23 | 20.74 | 23.00 | 15.01 |
Equity: Thematic-Energy | -5.29 | 19.40 | 21.77 | — |
Equity: Thematic-ESG | -4.34 | 14.96 | 16.31 | 12.53 |
Equity: Thematic-Innovation | -2.36 | — | — | — |
Equity: Thematic-Infrastructure | -5.52 | 24.79 | 30.21 | 15.72 |
Equity: Thematic-Manufacturing | -2.62 | 22.47 | 23.82 | 12.76 |
Equity: Thematic-MNC | -7.39 | 12.28 | 13.93 | 10.11 |
Equity: Thematic-PSU | -5.55 | 32.80 | 34.21 | 15.84 |
Equity: Thematic-Quant | -6.38 | 18.45 | 18.04 | 14.24 |
Equity: International | 28.13 | 26.27 | 13.83 | 11.49 |
Equity Fund At a Glance
>> Post your MF questions @ sahifund.com/ask-me/
>> NFO Guidance:
https://sahifund.com/category/nfos/
Quicklinks
- Chanakyanipothi.com
- Staffavailable.com
- BigGaddi.com
- Latest IPO GMP
- Best Stocks to buy today
- Grey Market Premium
- Upcoming IPOs
- Subscription Status
https://sahifund.com/wealth-builder-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/tax-saver-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/steady-income-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/best-mutual-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/returns-funds-category-wise/
https://sahifund.com/commodity-funds-at-a-glance/