Equity Funds
Mutual fund analysis at Sahifund.com, Equity Funds at a Glance, New Fund Offer (NFO) 2026, Invest in Mutual Fund in India, mutual fund analysis
Equity Funds at a Glance
| Fund Categories | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
| (As on 07 February 2026) | % | % | % | % |
| Equity: Large cap | 9.16 | 16.16 | 13.33 | 13.75 |
| Equity: Large & Midcap | 6.16 | 18.06 | 16.13 | 15.43 |
| Equity: Flexi Cap | 6.46 | 16.54 | 13.75 | 14.25 |
| Equity: Multi Cap | 5.80 | 19.13 | 17.08 | — |
| Equity: Mid Cap | 8.86 | 21.87 | 19.53 | 16.86 |
| Equity: Small Cap | -0.20 | 19.05 | 20.36 | 16.92 |
| Equity: Value Oriented | 10.55 | 19.28 | 16.67 | 15.54 |
| Equity: ELSS | 6.29 | 16.60 | 14.56 | 14.68 |
| Equity: Sectoral-Auto & Transportation | 15.62 | 26.51 | 19.26 | 13.93 |
| Equity: Sectoral-Banking | 21.47 | 16.77 | 13.73 | 15.28 |
| Equity: Sectoral-Pharma | -1.90 | 22.11 | 13.67 | 12.13 |
| Equity: Sectoral-Technology | -12.26 | 9.71 | 10.02 | 16.05 |
| Equity: Thematic | 8.61 | 16.43 | 15.98 | 14.28 |
| Equity: Thematic-Business Cycle | 4.45 | 16.94 | 17.23 | 14.33 |
| Equity: Thematic-Consumption | 1.77 | 15.87 | 14.25 | 14.83 |
| Equity: Thematic-Dividend Yield | 8.22 | 19.47 | 18.22 | 16.27 |
| Equity: Thematic-Energy | 14.65 | 19.30 | 17.77 | 16.86 |
| Equity: Thematic-ESG | 5.35 | 14.51 | 12.36 | 13.21 |
| Equity: Thematic-Innovation | 1.40 | — | — | — |
| Equity: Thematic-Infrastructure | 8.34 | 23.36 | 22.26 | 16.66 |
| Equity: Thematic-Manufacturing | 9.85 | 22.49 | 18.57 | 13.53 |
| Equity: Thematic-MNC | 7.16 | 12.67 | 10.72 | 10.85 |
| Equity: Thematic-PSU | 17.84 | 32.27 | 29.63 | 17.17 |
| Equity: Thematic-Quant | 8.22 | 18.02 | 14.44 | 15.57 |
| Equity: International | 25.56 | 19.86 | 10.31 | 12.48 |
Equity Fund At a Glance
Disclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully
👉 | | Ask Us MF Queries | | NFO Guidance |
Quicklinks
- Chanakyanipothi.com
- Staffavailable.com
- BigGaddi.com
- Latest IPO GMP
- Best Stocks to buy today
- Grey Market Premium
- Upcoming IPOs
- Subscription Status
https://sahifund.com/wealth-builder-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/tax-saver-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/steady-income-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/best-mutual-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/returns-funds-category-wise/
https://sahifund.com/commodity-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/debt-funds-at-a-glance/


February 7, 2026
RA Jainee



