Equity Funds
			
			            
            
            Mutual fund analysis at Sahifund.com, Equity Funds at a Glance, New Fund Offer (NFO) 2025, Invest in Mutual Fund in India, mutual fund analysis
Equity Funds at a Glance
| Fund Categories | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 
| (As on 18 October 2025) | % | % | % | % | 
| Equity: Large cap | 1.92 | 16.33 | 18.91 | 12.67 | 
| Equity: Large & Midcap | -3.46 | 18.66 | 22.08 | 14.56 | 
| Equity: Flexi Cap | -0.19 | 17.20 | 19.66 | 13.36 | 
| Equity: Multi Cap | 0.24 | 19.81 | — | — | 
| Equity: Mid Cap | -1.09 | 21.70 | 25.97 | 15.98 | 
| Equity: Small Cap | -6.32 | 20.79 | 27.99 | 16.63 | 
| Equity: Value Oriented | -2.31 | 20.80 | 23.03 | 14.55 | 
| Equity: ELSS | 0.03 | 18.01 | 20.59 | 13.84 | 
| Equity: Sectoral-Auto & Transportation | 5.23 | 28.76 | 27.29 | 12.76 | 
| Equity: Sectoral-Banking | 12.81 | 16.90 | 22.41 | 12.60 | 
| Equity: Sectoral-Pharma | 0.47 | 22.95 | 17.45 | 11.63 | 
| Equity: Sectoral-Technology | -12.20 | 13.61 | 16.50 | 16.65 | 
| Equity: Thematic | 1.08 | 17.59 | 22.93 | 13.66 | 
| Equity: Thematic-Business Cycle | -0.94 | 19.42 | 24.88 | 13.36 | 
| Equity: Thematic-Consumption | 0.10 | 17.64 | 21.46 | 14.65 | 
| Equity: Thematic-Dividend Yield | -1.95 | 20.54 | 23.38 | 14.50 | 
| Equity: Thematic-Energy | -1.27 | 20.80 | 24.97 | 18.31 | 
| Equity: Thematic-ESG | -0.44 | 15.42 | 16.86 | 12.53 | 
| Equity: Thematic-Innovation | 0.43 | — | — | — | 
| Equity: Thematic-Infrastructure | -3.87 | 24.85 | 30.72 | 15.39 | 
| Equity: Thematic-Manufacturing | -0.65 | 22.60 | 24.36 | 12.53 | 
| Equity: Thematic-MNC | -3.98 | 13.46 | 15.49 | 9.72 | 
| Equity: Thematic-PSU | -3.47 | 31.42 | 35.07 | 15.31 | 
| Equity: Thematic-Quant | -2.70 | 18.53 | 18.39 | 14.21 | 
| Equity: International | 29.54 | 26.83 | 11.87 | 10.10 | 
Equity Fund At a Glance
>> Post your MF questions @ sahifund.com/ask-me/ 
>> NFO Guidance: 
https://sahifund.com/category/nfos/
Quicklinks
- Chanakyanipothi.com
- Staffavailable.com
- BigGaddi.com
- Latest IPO GMP
- Best Stocks to buy today
- Grey Market Premium
- Upcoming IPOs
- Subscription Status
https://sahifund.com/wealth-builder-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/tax-saver-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/steady-income-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/best-mutual-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/returns-funds-category-wise/
https://sahifund.com/commodity-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/debt-funds-at-a-glance/
 
								

 October 18, 2025
October 18, 2025 RA Jainee
RA Jainee 
				


