Equity Funds
Mutual fund analysis at Sahifund.com, Equity Funds at a Glance, New Fund Offer (NFO) 2025, Invest in Mutual Fund in India, mutual fund analysis
Equity Funds at a Glance
| Fund Categories | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
| (As on 15 November 2025) | % | % | % | % |
| Equity: Large cap | 8.91 | 14.72 | 17.22 | 13.35 |
| Equity: Large & Midcap | 4.71 | 17.49 | 20.55 | 15.23 |
| Equity: Flexi Cap | 6.39 | 15.97 | 17.92 | 13.82 |
| Equity: Multi Cap | 6.40 | 18.94 | — | — |
| Equity: Mid Cap | 8.21 | 21.59 | 24.63 | 16.55 |
| Equity: Small Cap | 2.02 | 20.65 | 26.74 | 16.99 |
| Equity: Value Oriented | 6.29 | 19.34 | 20.92 | 14.90 |
| Equity: ELSS | 6.45 | 16.72 | 18.95 | 14.34 |
| Equity: Sectoral-Auto & Transportation | 14.59 | 26.60 | 25.36 | 12.94 |
| Equity: Sectoral-Banking | 18.68 | 15.37 | 18.58 | 13.50 |
| Equity: Sectoral-Pharma | 5.34 | 22.10 | 17.28 | 12.82 |
| Equity: Sectoral-Technology | -8.37 | 10.90 | 14.37 | — |
| Equity: Thematic | 10.57 | 16.19 | 20.82 | 14.19 |
| Equity: Thematic-Business Cycle | 4.60 | 17.80 | 22.50 | 13.93 |
| Equity: Thematic-Consumption | 6.85 | 16.46 | 19.41 | 14.91 |
| Equity: Thematic-Dividend Yield | 6.56 | 19.55 | 22.11 | 15.40 |
| Equity: Thematic-Energy | 7.07 | 17.20 | 21.13 | — |
| Equity: Thematic-ESG | 6.06 | 13.88 | 17.43 | 12.82 |
| Equity: Thematic-Innovation | 6.11 | — | — | — |
| Equity: Thematic-Infrastructure | 5.27 | 23.49 | 28.69 | 16.11 |
| Equity: Thematic-Manufacturing | 8.56 | 21.67 | 23.37 | 13.21 |
| Equity: Thematic-MNC | 4.37 | 12.31 | 14.20 | 10.61 |
| Equity: Thematic-PSU | 7.56 | 29.88 | 33.13 | 16.15 |
| Equity: Thematic-Quant | 5.80 | 17.38 | 16.98 | 14.82 |
| Equity: International | 27.66 | 23.13 | 11.76 | 11.07 |
Equity Fund At a Glance
>> Post your MF questions @ sahifund.com/ask-me/
>> NFO Guidance:
https://sahifund.com/category/nfos/
Quicklinks
- Chanakyanipothi.com
- Staffavailable.com
- BigGaddi.com
- Latest IPO GMP
- Best Stocks to buy today
- Grey Market Premium
- Upcoming IPOs
- Subscription Status
https://sahifund.com/wealth-builder-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/tax-saver-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/steady-income-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/best-mutual-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/returns-funds-category-wise/
https://sahifund.com/commodity-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/debt-funds-at-a-glance/


November 15, 2025
RA Jainee



