Equity Funds
Mutual fund analysis at Sahifund.com, Equity Funds at a Glance, New Fund Offer (NFO) 2025, Invest in Mutual Fund in India, mutual fund analysis
Equity Funds at a Glance
Fund Categories | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
(As on 23 August 2025) | % | % | % | % |
Equity: Large cap | -1.50 | 14.78 | 18.56 | 12.16 |
Equity: Large & Midcap | -5.82 | 18.08 | 21.68 | 14.07 |
Equity: Flexi Cap | -1.21 | 16.57 | 19.33 | 12.84 |
Equity: Multi Cap | -0.26 | 20.00 | — | — |
Equity: Mid Cap | -1.69 | 21.59 | 25.66 | 15.52 |
Equity: Small Cap | -4.64 | 22.04 | 28.45 | 16.52 |
Equity Value Oriented | -5.46 | 18.96 | 22.22 | 14.24 |
Equity: ELSS | -1.28 | 17.29 | 20.37 | 13.33 |
Equity: Sectoral-Banking | 8.01 | 16.47 | 21.92 | 11.86 |
Equity: Sectoral-Infrastructure | -5.73 | 24.78 | 28.68 | 14.95 |
Equity: Sectoral-Pharma | 4.53 | 24.05 | 18.13 | 12.00 |
Equity: Sectoral-Technology | -11.49 | 10.46 | 18.13 | — |
Equity: Thematic | -3.57 | 18.99 | 21.57 | 12.86 |
Equity: Thematic-Consumption | -1.04 | 17.18 | 20.45 | 14.39 |
Equity: Thematic-Dividend Yield | -3.91 | 19.57 | 22.21 | 14.38 |
Equity: Thematic-Energy | -6.33 | 18.35 | 21.59 | — |
Equity: Thematic-ESG | -1.99 | 14.08 | 16.58 | 12.07 |
Equity: Thematic-MNC | -5.50 | 11.94 | 13.84 | 9.72 |
Equity: Thematic- PSU | -12.35 | 32.08 | 29.99 | 14.63 |
Equity: International | 21.88 | 16.87 | 10.77 | 9.91 |
Equity Fund At a Glance
>> Post your MF questions @ sahifund.com/ask-me/
>> NFO Guidance:
https://sahifund.com/category/nfos/
Quicklinks
https://sahifund.com/wealth-builder-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/returns-funds-category-wise/
https://sahifund.com/commodity-funds-at-a-glance/