Equity Funds
Mutual fund analysis at Sahifund.com, Equity Funds at a Glance, New Fund Offer (NFO) 2025, Invest in Mutual Fund in India, mutual fund analysis
Equity Funds at a Glance
| Fund Categories | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
| (As on 27 December 2025) | % | % | % | % |
| Equity: Large cap | 7.64 | 15.61 | 15.34 | 13.28 |
| Equity: Large & Midcap | 1.30 | 18.02 | 18.31 | 14.83 |
| Equity: Flexi Cap | 2.73 | 16.52 | 15.88 | 13.57 |
| Equity: Multi Cap | 1.51 | 19.20 | — | — |
| Equity: Mid Cap | 2.26 | 22.23 | 21.83 | 16.08 |
| Equity: Small Cap | -5.45 | 20.48 | 23.13 | 16.18 |
| Equity: Value Oriented | 5.08 | 19.84 | 19.20 | 14.84 |
| Equity: ELSS | 3.05 | 17.14 | 16.83 | 13.99 |
| Equity: Sectoral-Auto & Transportation | 16.02 | 29.04 | 23.46 | 12.93 |
| Equity: Sectoral-Banking | 17.00 | 14.97 | 16.76 | 13.66 |
| Equity: Sectoral-Pharma | -0.68 | 22.22 | 14.65 | 12.36 |
| Equity: Sectoral-Technology | -7.74 | 14.76 | 13.04 | — |
| Equity: Thematic | 2.22 | 16.64 | 18.39 | 13.70 |
| Equity: Thematic-Business Cycle | -0.10 | 17.39 | 20.32 | 13.46 |
| Equity: Thematic-Consumption | 2.32 | 16.93 | 16.80 | 14.39 |
| Equity: Thematic-Dividend Yield | 4.72 | 20.12 | 19.73 | 15.35 |
| Equity: Thematic-Energy | 6.19 | 17.32 | 19.23 | — |
| Equity: Thematic-ESG | 4.65 | 14.80 | 14.31 | 12.86 |
| Equity: Thematic-Innovation | -0.91 | — | — | — |
| Equity: Thematic-Infrastructure | 0.08 | 23.11 | 25.32 | 15.51 |
| Equity: Thematic-Manufacturing | 3.71 | 22.49 | 20.41 | 12.91 |
| Equity: Thematic-MNC | 2.63 | 12.78 | 11.79 | 10.29 |
| Equity: Thematic-PSU | 5.44 | 29.04 | 30.01 | 15.52 |
| Equity: Thematic-Quant | 4.53 | 18.08 | 16.71 | 14.84 |
| Equity: International | 25.84 | 26.39 | 10.51 | 11.64 |
Equity Fund At a Glance
>> Post your MF questions @ sahifund.com/ask-me/
>> NFO Guidance:
https://sahifund.com/category/nfos/
Quicklinks
- Chanakyanipothi.com
- Staffavailable.com
- BigGaddi.com
- Latest IPO GMP
- Best Stocks to buy today
- Grey Market Premium
- Upcoming IPOs
- Subscription Status
https://sahifund.com/wealth-builder-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/tax-saver-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/steady-income-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/best-mutual-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/returns-funds-category-wise/
https://sahifund.com/commodity-funds-at-a-glance/
https://sahifund.com/debt-funds-at-a-glance/


December 27, 2025
RA Jainee



