Best Mutual Funds
Best Mutual Funds at a Glance, Best Equity Mutual Funds, Best Debts Mutual Funds, Best Hybrid Mutual Funds, Best Commodities Mutual Funds, Best Mutual Funds @Sahifund.com
Best Mutual Funds at a Glance
Equity Best Mutual Funds at a Glance
Fund Name | Rating | Category | 1 Year Returns (%) | 1 Year Returns (growth of 1 lakh) | 1 Year SIP Returns (%) | 1 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | 3 Year Returns (%) | 3 Year Returns (growth of 1 lakh) | 3 Year SIP Returns (%) | 3 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | 5 Year Returns (%) | 5 Year Returns (growth of 1 lakh) | 5 Year SIP Returns (%) | 5 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | 10 Year Returns (%) | 10 Year Returns (growth of 1 lakh) | 10 Year SIP Returns (%) | 10 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | Expense Ratio (%) |
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund | 4 | Equity: Large Cap | 8.64 | 1,08,637 | -2.13 | 1,18,646 | 13.92 | 1,47,832 | 14.63 | 4,46,703 | 25.11 | 3,06,507 | 16.95 | 9,14,673 | 12.44 | 3,22,980 | 14.25 | 25,23,052 | 1.03 |
Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 4.38 | 1,04,378 | -4.58 | 1,17,084 | 15.16 | 1,52,723 | 14.79 | 4,47,765 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.40 |
Bandhan Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 8.75 | 1,08,746 | -2.51 | 1,18,409 | 14.45 | 1,49,919 | 16.18 | 4,56,668 | 24.09 | 2,94,178 | 17.16 | 9,19,251 | 12.43 | 3,22,847 | 14.82 | 26,01,941 | 0.92 |
Baroda BNP Paribas Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 6.11 | 1,06,112 | -5.84 | 1,16,273 | 15.71 | 1,54,923 | 16.06 | 4,55,904 | 23.75 | 2,90,182 | 17.61 | 9,29,501 | 12.81 | 3,33,792 | 15.49 | 26,97,122 | 0.82 |
Canara Robeco Bluechip Equity Fund | 4 | Equity: Large Cap | 10.25 | 1,10,250 | 0.54 | 1,20,341 | 14.62 | 1,50,600 | 15.99 | 4,55,448 | 24.09 | 2,94,285 | 17.11 | 9,18,130 | 14.10 | 3,73,939 | 16.27 | 28,12,725 | 0.51 |
DSP Nifty 50 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 4.40 | 1,04,400 | -4.56 | 1,17,095 | 15.33 | 1,53,390 | 14.87 | 4,48,268 | 28.71 | 3,53,267 | 18.78 | 9,56,282 | — | — | — | — | 0.39 |
DSP Top 100 Equity Fund | 4 | Equity: Large Cap | 15.72 | 1,15,717 | 4.50 | 1,22,827 | 18.04 | 1,64,479 | 19.61 | 4,79,141 | 24.71 | 3,01,698 | 18.78 | 9,56,362 | 11.55 | 2,98,452 | 14.29 | 25,28,387 | 1.05 |
Edelweiss Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 7.46 | 1,07,460 | -3.05 | 1,18,061 | 15.37 | 1,53,575 | 15.53 | 4,52,446 | 25.10 | 3,06,452 | 17.57 | 9,28,637 | 13.13 | 3,43,374 | 15.44 | 26,89,882 | 0.64 |
HDFC Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 5.62 | 1,05,620 | -3.14 | 1,18,006 | 16.53 | 1,58,252 | 15.59 | 4,52,888 | 26.38 | 3,22,412 | 18.93 | 9,59,831 | 12.86 | 3,35,254 | 15.16 | 26,49,015 | 1.02 |
HDFC NIFTY50 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 4.43 | 1,04,427 | -4.56 | 1,17,096 | 15.27 | 1,53,173 | 14.86 | 4,48,169 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.40 |
ICICI Prudential BHARAT 22 FOF | 5 | Equity: Large Cap | 3.43 | 1,03,426 | -9.96 | 1,13,601 | 28.94 | 2,14,346 | 25.30 | 5,18,043 | 35.13 | 4,50,542 | 30.75 | 12,72,690 | — | — | — | — | 0.12 |
ICICI Prudential Bluechip Fund | 5 | Equity: Large Cap | 7.66 | 1,07,662 | -0.38 | 1,19,757 | 16.93 | 1,59,862 | 17.73 | 4,66,728 | 27.29 | 3,34,159 | 19.80 | 9,80,335 | 14.17 | 3,76,225 | 16.41 | 28,32,950 | 0.93 |
ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF | 4 | Equity: Large Cap | 4.19 | 1,04,195 | -3.96 | 1,17,484 | 14.71 | 1,50,957 | 14.18 | 4,43,889 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.14 |
Invesco India Largecap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 8.79 | 1,08,787 | -4.79 | 1,16,949 | 14.50 | 1,50,101 | 16.13 | 4,56,362 | 25.11 | 3,06,507 | 17.67 | 9,30,821 | 13.15 | 3,44,135 | 15.28 | 26,66,040 | 0.75 |
JM Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 1.29 | 1,01,291 | -12.45 | 1,11,969 | 14.56 | 1,50,353 | 14.04 | 4,43,006 | 20.22 | 2,51,153 | 15.91 | 8,91,743 | 11.06 | 2,85,490 | 13.69 | 24,49,151 | 0.72 |
Kotak Bluechip Fund | 4 | Equity: Large Cap | 9.20 | 1,09,201 | -2.08 | 1,18,678 | 14.30 | 1,49,333 | 14.97 | 4,48,882 | 25.16 | 3,07,104 | 17.10 | 9,17,901 | 13.19 | 3,45,287 | 15.18 | 26,52,410 | 0.62 |
Kotak Nifty Next 50 Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 4.47 | 1,04,466 | -13.99 | 1,10,948 | 15.95 | 1,55,887 | 17.30 | 4,63,890 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.11 |
Mirae Asset Equity Allocator FoF | 4 | Equity: Large Cap | 5.86 | 1,05,855 | -5.80 | 1,16,299 | 13.49 | 1,46,172 | 13.63 | 4,40,369 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.06 |
Nippon India Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 7.70 | 1,07,701 | -2.64 | 1,18,322 | 19.15 | 1,69,149 | 18.35 | 4,70,826 | 29.26 | 3,60,825 | 21.94 | 10,32,358 | 14.11 | 3,74,229 | 16.98 | 29,22,083 | 0.74 |
Nippon India Nifty Next 50 Junior BeES FoF | 4 | Equity: Large Cap | 4.27 | 1,04,265 | -14.53 | 1,10,590 | 15.61 | 1,54,526 | 17.09 | 4,62,525 | 25.13 | 3,06,780 | 17.99 | 9,38,067 | — | — | — | — | 0.16 |
Quant Focused Fund | 5 | Equity: Large Cap | -2.61 | 97,395 | -15.09 | 1,10,220 | 15.25 | 1,53,098 | 13.55 | 4,39,897 | 29.80 | 3,68,463 | 18.96 | 9,60,581 | 15.20 | 4,11,723 | 16.77 | 28,88,930 | 0.67 |
Sundaram Nifty 100 Equal Weight Fund | 4 | Equity: Large Cap | 3.73 | 1,03,728 | -8.44 | 1,14,589 | 14.79 | 1,51,240 | 15.51 | 4,52,367 | 26.41 | 3,22,785 | 17.78 | 9,33,335 | 10.94 | 2,82,360 | 13.98 | 24,86,851 | 0.52 |
UTI Nifty Next 50 Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 4.40 | 1,04,399 | -14.03 | 1,10,922 | 15.77 | 1,55,159 | 17.24 | 4,63,533 | 24.95 | 3,04,592 | 18.08 | 9,40,077 | — | — | — | — | 0.35 |
Bandhan Core Equity Fund | 5 | Equity: Large & MidCap | 13.10 | 1,13,096 | -3.80 | 1,17,581 | 22.69 | 1,84,671 | 23.26 | 5,03,910 | 32.30 | 4,05,282 | 24.69 | 11,02,623 | 15.73 | 4,31,106 | 18.68 | 32,01,558 | 0.60 |
HDFC Large and Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 8.63 | 1,08,632 | -6.08 | 1,16,120 | 19.74 | 1,71,678 | 18.75 | 4,73,427 | 31.82 | 3,98,038 | 22.99 | 10,58,645 | 13.60 | 3,57,910 | 17.54 | 30,11,571 | 0.96 |
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | 5 | Equity: Large & MidCap | 12.61 | 1,12,614 | 1.31 | 1,20,825 | 21.31 | 1,78,526 | 21.49 | 4,91,805 | 33.05 | 4,16,875 | 24.83 | 11,06,453 | 15.50 | 4,22,341 | 18.80 | 32,22,465 | 0.85 |
Kotak Equity Opportunities Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 9.76 | 1,09,757 | -6.41 | 1,15,906 | 17.99 | 1,64,276 | 17.70 | 4,66,523 | 28.22 | 3,46,497 | 20.47 | 9,96,238 | 15.56 | 4,24,700 | 17.63 | 30,25,400 | 0.61 |
Motilal Oswal Large and Midcap Fund | 5 | Equity: Large & MidCap | 15.28 | 1,15,282 | -5.02 | 1,16,802 | 24.64 | 1,93,611 | 24.83 | 5,14,756 | 31.94 | 3,99,836 | 25.71 | 11,29,830 | — | — | — | — | 0.55 |
Quant Large and Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | -1.00 | 99,005 | -15.78 | 1,09,758 | 17.76 | 1,63,316 | 16.94 | 4,61,608 | 30.94 | 3,84,856 | 22.03 | 10,34,558 | 16.93 | 4,77,702 | 18.75 | 32,13,128 | 0.65 |
SBI Large & Midcap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 12.19 | 1,12,193 | -0.99 | 1,19,376 | 17.03 | 1,60,294 | 16.72 | 4,60,142 | 29.40 | 3,62,819 | 20.60 | 9,99,391 | 14.72 | 3,94,756 | 17.06 | 29,34,587 | 0.84 |
UTI Large & Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 13.31 | 1,13,313 | -3.83 | 1,17,566 | 20.44 | 1,74,718 | 20.75 | 4,86,800 | 32.14 | 4,02,889 | 23.05 | 10,60,272 | 13.21 | 3,45,738 | 16.95 | 29,16,206 | 0.98 |
360 ONE Focused Equity Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 8.34 | 1,08,343 | -5.99 | 1,16,177 | 15.78 | 1,55,199 | 15.70 | 4,53,555 | 27.94 | 3,42,787 | 18.80 | 9,56,736 | 16.38 | 4,55,753 | 18.29 | 31,34,969 | 0.61 |
Bandhan Focused Equity Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 12.97 | 1,12,966 | -2.66 | 1,18,310 | 15.63 | 1,54,614 | 18.06 | 4,68,882 | 24.09 | 2,94,189 | 17.82 | 9,34,189 | 12.61 | 3,27,855 | 14.81 | 25,99,900 | 0.82 |
Bank of India Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 6.67 | 1,06,673 | -11.27 | 1,12,740 | 19.59 | 1,71,047 | 20.74 | 4,86,752 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.51 |
Canara Robeco Focused Equity Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 12.27 | 1,12,270 | 1.00 | 1,20,633 | 17.26 | 1,61,215 | 18.29 | 4,70,414 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.55 |
Edelweiss Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 11.29 | 1,11,290 | -5.29 | 1,16,628 | 17.23 | 1,61,102 | 18.57 | 4,72,230 | 28.05 | 3,44,312 | 20.65 | 10,00,682 | 14.91 | 4,01,501 | 17.29 | 29,70,423 | 0.45 |
Franklin India Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 9.92 | 1,09,920 | -3.29 | 1,17,911 | 17.93 | 1,63,992 | 18.44 | 4,71,421 | 30.63 | 3,80,418 | 21.56 | 10,22,823 | 14.16 | 3,75,829 | 16.87 | 29,04,096 | 0.94 |
Franklin India Focused Equity Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 5.77 | 1,05,766 | -7.31 | 1,15,323 | 16.00 | 1,56,108 | 14.82 | 4,47,912 | 28.68 | 3,52,816 | 19.42 | 9,71,371 | 13.86 | 3,66,073 | 16.25 | 28,09,531 | 1.02 |
HDFC Flexi Cap Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 15.74 | 1,15,744 | 5.14 | 1,23,222 | 23.07 | 1,86,423 | 22.95 | 5,01,754 | 33.06 | 4,17,057 | 26.01 | 11,37,879 | 15.49 | 4,22,201 | 19.09 | 32,72,541 | 0.81 |
HDFC Focused 30 Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 16.86 | 1,16,855 | 6.05 | 1,23,792 | 24.38 | 1,92,411 | 23.64 | 5,06,541 | 33.82 | 4,29,200 | 27.16 | 11,69,427 | 15.31 | 4,15,577 | 18.62 | 31,91,866 | 0.71 |
HDFC Retirement Savings Fund Equity Plan | 5 | Equity: Flexi Cap | 8.39 | 1,08,388 | -3.43 | 1,17,819 | 19.74 | 1,71,659 | 17.78 | 4,67,061 | 31.69 | 3,96,076 | 22.41 | 10,43,918 | — | — | — | — | 0.85 |
HSBC Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 8.50 | 1,08,496 | -7.78 | 1,15,018 | 17.39 | 1,61,763 | 17.37 | 4,64,407 | 26.71 | 3,26,566 | 19.09 | 9,63,402 | 12.26 | 3,17,981 | 15.13 | 26,45,659 | 1.19 |
ICICI Prudential Flexicap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 5.02 | 1,05,021 | -8.68 | 1,14,437 | 17.83 | 1,63,589 | 15.93 | 4,55,075 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.81 |
ICICI Prudential Focused Equity Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 13.32 | 1,13,322 | 2.53 | 1,21,595 | 21.06 | 1,77,419 | 22.68 | 4,99,936 | 31.44 | 3,92,377 | 23.77 | 10,78,767 | 14.91 | 4,01,515 | 18.54 | 31,77,243 | 0.65 |
ICICI Prudential India Equity FOF | 5 | Equity: Flexi Cap | 10.85 | 1,10,854 | -0.02 | 1,19,986 | 20.16 | 1,73,505 | 21.20 | 4,89,532 | 31.75 | 3,96,938 | 24.07 | 10,85,563 | — | — | — | — | 0.61 |
ICICI Prudential Passive Strategy Fund (FOF) | 4 | Equity: Flexi Cap | 9.56 | 1,09,556 | 0.63 | 1,20,396 | 16.94 | 1,59,916 | 16.95 | 4,61,666 | 25.69 | 3,13,631 | 18.80 | 9,56,644 | 12.68 | 3,30,010 | 14.89 | 26,12,092 | 0.18 |
ICICI Prudential Retirement Fund – Pure Equity Plan | 5 | Equity: Flexi Cap | 8.78 | 1,08,780 | -5.06 | 1,16,775 | 20.06 | 1,73,041 | 21.52 | 4,92,021 | 32.63 | 4,10,346 | 24.97 | 11,10,021 | — | — | — | — | 0.83 |
Invesco India Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 13.22 | 1,13,222 | -4.28 | 1,17,277 | 19.64 | 1,71,264 | 21.44 | 4,91,477 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.56 |
Invesco India Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 16.30 | 1,16,304 | -1.59 | 1,18,991 | 21.15 | 1,77,837 | 26.39 | 5,25,777 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.58 |
JM Flexicap Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 8.82 | 1,08,822 | -14.32 | 1,10,732 | 22.44 | 1,83,536 | 21.49 | 4,91,800 | 29.86 | 3,69,248 | 24.04 | 10,85,618 | 16.62 | 4,65,371 | 19.31 | 33,12,687 | 0.57 |
JM Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 7.14 | 1,07,144 | -8.99 | 1,14,235 | 18.42 | 1,66,075 | 18.27 | 4,70,292 | 24.47 | 2,98,755 | 19.42 | 9,71,325 | 13.75 | 3,62,675 | 15.20 | 26,55,094 | 0.78 |
Mahindra Manulife Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 8.45 | 1,08,453 | -3.61 | 1,17,706 | 19.98 | 1,72,725 | 20.72 | 4,86,600 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.44 |
Motilal Oswal Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 19.47 | 1,19,470 | 2.42 | 1,21,525 | 22.02 | 1,81,652 | 25.27 | 5,17,837 | 25.09 | 3,06,272 | 21.20 | 10,13,979 | 13.86 | 3,66,262 | 15.35 | 26,77,187 | 0.89 |
Parag Parikh Flexi Cap Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 14.65 | 1,14,650 | 6.36 | 1,23,959 | 17.83 | 1,63,602 | 21.70 | 4,92,954 | 31.50 | 3,93,281 | 22.54 | 10,46,782 | 17.95 | 5,21,182 | 20.40 | 35,11,520 | 0.63 |
SBI Retirement Benefit Fund – Aggressive Plan | 4 | Equity: Flexi Cap | 5.82 | 1,05,816 | -7.33 | 1,15,314 | 14.36 | 1,49,558 | 12.32 | 4,32,172 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.97 |
Union Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 5.12 | 1,05,120 | -5.19 | 1,16,691 | 14.07 | 1,48,429 | 14.16 | 4,43,723 | 26.19 | 3,19,954 | 17.25 | 9,21,367 | 12.12 | 3,13,967 | 15.32 | 26,72,820 | 1.02 |
HDFC Multi Cap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | 7.99 | 1,07,985 | -9.09 | 1,14,171 | 21.66 | 1,80,075 | 18.99 | 4,75,025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.84 |
ICICI Prudential Multicap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | 9.92 | 1,09,922 | -3.49 | 1,17,779 | 19.61 | 1,71,126 | 19.93 | 4,81,256 | 30.11 | 3,72,914 | 22.30 | 10,41,288 | 15.06 | 4,06,679 | 17.27 | 29,66,786 | 1.00 |
Kotak Multicap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | 6.13 | 1,06,133 | -10.02 | 1,13,563 | 23.05 | 1,86,327 | 21.32 | 4,90,619 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.45 |
Nippon India Multi Cap Fund | 5 | Equity: Multi Cap | 10.96 | 1,10,962 | -6.37 | 1,15,933 | 22.15 | 1,82,263 | 20.80 | 4,87,110 | 34.01 | 4,32,182 | 26.47 | 11,50,445 | 14.40 | 3,83,914 | 18.74 | 32,12,765 | 0.80 |
Edelweiss Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 19.18 | 1,19,182 | -2.65 | 1,18,318 | 23.76 | 1,89,569 | 24.86 | 5,14,987 | 36.95 | 4,81,654 | 27.50 | 11,79,033 | 18.03 | 5,24,933 | 21.58 | 37,43,945 | 0.41 |
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund | 5 | Equity: Mid Cap | 11.36 | 1,11,364 | -4.86 | 1,16,906 | 24.99 | 1,95,257 | 23.20 | 5,03,509 | 35.74 | 4,60,873 | 26.86 | 11,61,113 | 17.73 | 5,11,673 | 20.35 | 35,03,032 | 0.83 |
Invesco India Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 19.99 | 1,19,988 | -0.12 | 1,19,923 | 22.98 | 1,86,018 | 25.23 | 5,17,577 | 33.06 | 4,17,092 | 25.84 | 11,33,345 | 17.72 | 5,11,021 | 20.90 | 36,08,235 | 0.65 |
ITI Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 8.38 | 1,08,381 | -11.01 | 1,12,916 | 24.01 | 1,90,698 | 23.05 | 5,02,456 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.17 |
Kotak Emerging Equity Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 16.52 | 1,16,522 | -7.04 | 1,15,501 | 19.68 | 1,71,429 | 19.11 | 4,75,853 | 33.57 | 4,25,222 | 23.56 | 10,73,229 | 17.94 | 5,20,825 | 19.93 | 34,24,989 | 0.45 |
Mahindra Manulife Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 11.40 | 1,11,401 | -8.41 | 1,14,613 | 22.23 | 1,82,614 | 23.14 | 5,03,061 | 33.45 | 4,23,189 | 26.05 | 11,39,061 | — | — | — | — | 0.49 |
Motilal Oswal Midcap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | 18.16 | 1,18,163 | -5.73 | 1,16,342 | 28.77 | 2,13,508 | 27.93 | 5,36,735 | 38.57 | 5,10,837 | 32.16 | 13,15,933 | 18.29 | 5,36,260 | 22.45 | 39,24,708 | 0.68 |
Nippon India Growth Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 14.67 | 1,14,674 | -4.96 | 1,16,843 | 23.55 | 1,88,596 | 23.40 | 5,04,857 | 35.89 | 4,63,297 | 26.86 | 11,61,213 | 17.42 | 4,98,323 | 20.92 | 36,13,680 | 0.80 |
Quant Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | -2.36 | 97,642 | -17.92 | 1,08,323 | 18.88 | 1,67,991 | 17.03 | 4,62,170 | 38.72 | 5,13,687 | 25.98 | 11,37,202 | 17.38 | 4,96,736 | 21.95 | 38,19,590 | 0.62 |
SBI Magnum Midcap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 9.49 | 1,09,495 | -5.88 | 1,16,250 | 18.24 | 1,65,297 | 16.35 | 4,57,781 | 34.40 | 4,38,587 | 22.58 | 10,48,338 | 15.50 | 4,22,424 | 18.03 | 30,91,890 | 0.92 |
Bandhan Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | 20.14 | 1,20,138 | -6.25 | 1,16,010 | 25.86 | 1,99,359 | 28.92 | 5,43,918 | 38.20 | 5,04,105 | 29.93 | 12,48,577 | — | — | — | — | 0.46 |
Bank of India Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | 11.20 | 1,11,204 | -12.57 | 1,11,888 | 18.43 | 1,66,104 | 18.31 | 4,70,534 | 38.75 | 5,14,211 | 25.71 | 11,29,945 | — | — | — | — | 0.54 |
Canara Robeco Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | 6.20 | 1,06,197 | -16.01 | 1,09,605 | 13.84 | 1,47,516 | 12.58 | 4,33,818 | 38.00 | 5,00,487 | 23.34 | 10,67,471 | — | — | — | — | 0.52 |
Edelweiss Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | 8.65 | 1,08,653 | -12.46 | 1,11,959 | 18.78 | 1,67,579 | 17.29 | 4,63,825 | 38.02 | 5,00,895 | 25.21 | 11,16,392 | — | — | — | — | 0.43 |
Invesco India Smallcap Fund | 4 | Equity: Small Cap | 14.84 | 1,14,844 | -6.90 | 1,15,587 | 22.51 | 1,83,893 | 23.20 | 5,03,494 | 36.79 | 4,78,887 | 27.48 | 11,78,486 | — | — | — | — | 0.41 |
Nippon India Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | 6.93 | 1,06,925 | -16.33 | 1,09,392 | 21.74 | 1,80,423 | 18.61 | 4,72,545 | 41.93 | 5,75,865 | 28.21 | 11,99,008 | 21.19 | 6,83,406 | 23.22 | 40,91,890 | 0.74 |
Quant Small Cap Fund | 5 | Equity: Small Cap | 0.74 | 1,00,743 | -19.18 | 1,07,470 | 21.91 | 1,81,171 | 19.25 | 4,76,741 | 51.90 | 8,08,650 | 31.77 | 13,03,939 | 19.42 | 5,89,725 | 24.87 | 44,70,915 | 0.68 |
Tata Small Cap Fund | 5 | Equity: Small Cap | 13.40 | 1,13,397 | -11.17 | 1,12,807 | 23.10 | 1,86,540 | 18.88 | 4,74,331 | 38.49 | 5,09,451 | 26.83 | 11,60,277 | — | — | — | — | 0.37 |
Bandhan Sterling Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 5.71 | 1,05,709 | -7.11 | 1,15,452 | 17.35 | 1,61,616 | 16.54 | 4,58,957 | 37.28 | 4,87,586 | 24.00 | 10,84,569 | 15.37 | 4,17,800 | 18.39 | 31,51,622 | 0.72 |
Canara Robeco Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 8.02 | 1,08,022 | -5.54 | 1,16,467 | 19.64 | 1,71,228 | 17.70 | 4,66,526 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.68 |
HSBC Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 8.57 | 1,08,569 | -8.69 | 1,14,428 | 20.69 | 1,75,787 | 20.83 | 4,87,296 | 33.09 | 4,17,638 | 23.87 | 10,81,160 | 16.37 | 4,55,352 | 18.30 | 31,35,954 | 0.81 |
ICICI Prudential Value Discovery Fund | 5 | Equity: Value Oriented | 11.35 | 1,11,351 | 1.96 | 1,21,232 | 20.58 | 1,75,329 | 20.85 | 4,87,467 | 33.59 | 4,25,415 | 24.40 | 10,95,018 | 15.23 | 4,12,678 | 18.77 | 32,16,327 | 1.08 |
JM Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 5.10 | 1,05,098 | -17.82 | 1,08,389 | 21.37 | 1,78,778 | 19.70 | 4,79,753 | 30.96 | 3,85,259 | 23.22 | 10,64,529 | 16.35 | 4,54,548 | 18.51 | 31,72,477 | 1.06 |
Kotak India EQ Contra Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 8.69 | 1,08,686 | -6.76 | 1,15,679 | 20.03 | 1,72,918 | 20.02 | 4,81,904 | 30.13 | 3,73,105 | 22.27 | 10,40,498 | 15.95 | 4,39,116 | 18.65 | 31,96,659 | 0.60 |
Nippon India Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 10.21 | 1,10,206 | -5.31 | 1,16,617 | 20.09 | 1,73,182 | 21.50 | 4,91,832 | 32.51 | 4,08,488 | 23.98 | 10,84,027 | 15.64 | 4,27,707 | 18.59 | 31,86,881 | 1.12 |
SBI Contra Fund | 5 | Equity: Value Oriented | 8.00 | 1,08,002 | -5.79 | 1,16,303 | 22.62 | 1,84,377 | 19.82 | 4,80,571 | 37.71 | 4,95,186 | 26.64 | 11,55,081 | 15.66 | 4,28,402 | 20.12 | 34,60,232 | 0.76 |
Templeton India Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 4.86 | 1,04,862 | -10.27 | 1,13,400 | 19.73 | 1,71,616 | 16.61 | 4,59,467 | 34.10 | 4,33,643 | 23.30 | 10,66,552 | 14.65 | 3,92,354 | 17.38 | 29,85,021 | 0.89 |
Bank of India ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | 1.02 | 1,01,017 | -14.20 | 1,10,809 | 16.76 | 1,59,172 | 16.20 | 4,56,815 | 28.61 | 3,51,911 | 19.71 | 9,78,163 | 15.87 | 4,36,304 | 18.46 | 31,63,187 | 0.96 |
DSP ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | 17.70 | 1,17,703 | 1.67 | 1,21,051 | 19.04 | 1,68,704 | 21.06 | 4,88,856 | 30.18 | 3,73,841 | 22.29 | 10,40,862 | 16.16 | 4,47,391 | 18.38 | 31,49,396 | 0.72 |
Franklin India ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | 9.79 | 1,09,788 | -3.74 | 1,17,625 | 18.45 | 1,66,205 | 18.69 | 4,73,041 | 29.60 | 3,65,674 | 21.39 | 10,18,564 | 13.50 | 3,54,804 | 16.23 | 28,06,407 | 1.09 |
HDFC ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | 13.19 | 1,13,188 | 1.83 | 1,21,152 | 21.84 | 1,80,891 | 21.81 | 4,93,959 | 30.54 | 3,79,020 | 23.92 | 10,82,564 | 13.32 | 3,49,200 | 16.85 | 29,01,817 | 1.09 |
ITI ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | 6.13 | 1,06,134 | -10.77 | 1,13,073 | 20.47 | 1,74,851 | 19.18 | 4,76,290 | 26.67 | 3,26,085 | 19.37 | 9,70,022 | — | — | — | — | 0.57 |
JM ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | 11.83 | 1,11,831 | -9.16 | 1,14,121 | 17.89 | 1,63,865 | 18.88 | 4,74,333 | 28.56 | 3,51,216 | 20.93 | 10,07,471 | 15.65 | 4,28,084 | 17.79 | 30,51,445 | 1.27 |
Kotak ELSS Tax Saver | 4 | Equity: ELSS | 5.83 | 1,05,833 | -9.05 | 1,14,194 | 15.22 | 1,52,942 | 14.70 | 4,47,182 | 26.94 | 3,29,604 | 18.55 | 9,50,950 | 14.47 | 3,86,217 | 16.54 | 28,53,875 | 0.71 |
