Best Mutual Funds
Looking for the best mutual funds to help you grow your wealth? At Sahifund.com, we have done the heavy lifting for you. Our comprehensive guide to top-performing mutual funds across various categories helps you find funds that align with your financial goals.
Whether you are targeting long-term capital growth or seeking to park money for short-term financial goals, our curated list includes the best mutual funds based on performance, consistency, and risk management.
Best Mutual Funds at a Glance
Equity Best Mutual Funds at a Glance
Fund Name | Rating | Category | 1 Year Returns (%) | 1 Year Returns (growth of 1 lakh) | 1 Year SIP Returns (%) | 1 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | 3 Year Returns (%) | 3 Year Returns (growth of 1 lakh) | 3 Year SIP Returns (%) | 3 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | 5 Year Returns (%) | 5 Year Returns (growth of 1 lakh) | 5 Year SIP Returns (%) | 5 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | 10 Year Returns (%) | 10 Year Returns (growth of 1 lakh) | 10 Year SIP Returns (%) | 10 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | Expense Ratio (%) |
Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | -0.75 | 99,252 | 8.57 | 1,24,622 | 17.14 | 1,60,747 | 13.86 | 4,37,768 | 20.10 | 2,49,861 | 14.74 | 8,58,081 | 13.60 | 3,57,919 | 14.54 | 25,37,924 | 0.98 |
Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | -1.65 | 98,354 | 13.14 | 1,27,031 | 18.44 | 1,66,158 | 15.06 | 4,44,959 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.40 |
Bandhan Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | -0.47 | 99,531 | 10.07 | 1,25,418 | 18.47 | 1,66,293 | 15.89 | 4,50,013 | 19.06 | 2,39,200 | 15.71 | 8,78,107 | 14.26 | 3,79,105 | 15.29 | 26,41,403 | 0.87 |
Baroda BNP Paribas Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | -4.39 | 95,611 | 4.86 | 1,22,638 | 18.25 | 1,65,333 | 13.52 | 4,35,745 | 19.65 | 2,45,241 | 15.02 | 8,63,803 | 13.92 | 3,68,078 | 15.47 | 26,66,069 | 0.76 |
Canara Robeco Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 0.81 | 1,00,805 | 8.12 | 1,24,383 | 17.72 | 1,63,124 | 14.62 | 4,42,305 | 19.39 | 2,42,585 | 14.91 | 8,61,466 | 15.28 | 4,14,467 | 16.32 | 27,89,610 | 0.47 |
DSP Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 0.69 | 1,00,689 | 7.98 | 1,24,308 | 19.83 | 1,72,087 | 16.60 | 4,54,349 | 19.54 | 2,44,115 | 16.28 | 8,90,150 | 12.82 | 3,34,030 | 14.36 | 25,14,517 | 0.86 |
DSP Nifty 50 Equal Weight Index Fund | 5 | Equity: Large Cap | -1.59 | 98,407 | 13.25 | 1,27,089 | 18.52 | 1,66,501 | 15.12 | 4,45,336 | 23.20 | 2,83,875 | 16.52 | 8,95,171 | — | — | — | — | 0.40 |
Edelweiss Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | -1.81 | 98,188 | 8.08 | 1,24,360 | 18.34 | 1,65,737 | 13.67 | 4,36,651 | 19.88 | 2,47,625 | 15.11 | 8,65,683 | 14.22 | 3,77,922 | 15.58 | 26,81,377 | 0.61 |
Franklin India Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | -2.89 | 97,109 | 8.32 | 1,24,489 | 15.71 | 1,54,940 | 13.63 | 4,36,405 | 20.19 | 2,50,777 | 13.52 | 8,33,432 | 12.24 | 3,17,317 | 13.48 | 24,00,608 | 1.08 |
HDFC Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | -2.54 | 97,459 | 7.06 | 1,23,814 | 18.41 | 1,66,017 | 12.87 | 4,31,839 | 22.23 | 2,72,858 | 15.63 | 8,76,472 | 14.11 | 3,74,445 | 15.09 | 26,13,774 | 0.98 |
HDFC NIFTY50 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | -1.61 | 98,386 | 13.20 | 1,27,064 | 18.51 | 1,66,427 | 15.10 | 4,45,225 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.40 |
ICICI Prudential BHARAT 22 FOF | 5 | Equity: Large Cap | -4.94 | 95,060 | 8.77 | 1,24,728 | 29.73 | 2,18,312 | 18.78 | 4,67,853 | 35.13 | 4,50,646 | 25.83 | 11,14,628 | — | — | — | — | 0.12 |
ICICI Prudential Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 1.31 | 1,01,314 | 10.59 | 1,25,691 | 20.15 | 1,73,470 | 16.13 | 4,51,467 | 22.47 | 2,75,464 | 17.31 | 9,12,228 | 15.49 | 4,22,006 | 16.62 | 28,33,722 | 0.86 |
ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF | 4 | Equity: Large Cap | -3.98 | 96,023 | 7.84 | 1,24,234 | 17.05 | 1,60,355 | 13.21 | 4,33,887 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.14 |
Invesco India Largecap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 0.89 | 1,00,895 | 10.60 | 1,25,698 | 19.61 | 1,71,125 | 16.66 | 4,54,706 | 20.43 | 2,53,353 | 16.64 | 8,97,742 | 14.67 | 3,92,986 | 15.98 | 27,38,879 | 0.71 |
ITI Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | -2.46 | 97,545 | 6.37 | 1,23,448 | 17.33 | 1,61,532 | 12.36 | 4,28,843 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.52 |
JM Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | -5.55 | 94,454 | 5.58 | 1,23,023 | 18.06 | 1,64,554 | 12.50 | 4,29,684 | 18.01 | 2,28,858 | 14.52 | 8,53,476 | 12.47 | 3,23,880 | 14.06 | 24,74,673 | 0.81 |
Kotak Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 0.34 | 1,00,341 | 9.83 | 1,25,289 | 17.83 | 1,63,587 | 14.51 | 4,41,666 | 19.92 | 2,48,015 | 15.09 | 8,65,328 | 14.23 | 3,78,168 | 15.53 | 26,75,392 | 0.61 |
Mahindra Manulife Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | -0.63 | 99,368 | 6.37 | 1,23,445 | 16.60 | 1,58,532 | 13.05 | 4,32,954 | 20.38 | 2,52,771 | 14.20 | 8,47,070 | — | — | — | — | 0.65 |
Mirae Asset Diversified Equity Allocator Passive FoF | 4 | Equity: Large Cap | -2.31 | 97,686 | 8.46 | 1,24,565 | 16.84 | 1,59,519 | 13.20 | 4,33,801 | 19.67 | 2,45,383 | 14.35 | 8,50,147 | — | — | — | — | 0.05 |
Nippon India Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 2.91 | 1,02,909 | 12.91 | 1,26,908 | 21.68 | 1,80,154 | 17.47 | 4,59,686 | 26.03 | 3,17,956 | 19.66 | 9,64,431 | 15.86 | 4,35,739 | 17.63 | 29,90,397 | 0.68 |
Quant Focused Fund | 4 | Equity: Large Cap | -7.94 | 92,056 | 5.61 | 1,23,041 | 17.44 | 1,61,972 | 12.09 | 4,27,239 | 23.30 | 2,85,013 | 15.62 | 8,76,182 | 15.65 | 4,28,082 | 16.85 | 28,68,389 | 0.75 |
SBI Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | -0.05 | 99,948 | 7.94 | 1,24,288 | 16.22 | 1,56,990 | 12.52 | 4,29,773 | 19.72 | 2,45,967 | 13.78 | 8,38,601 | 13.67 | 3,60,242 | 14.37 | 25,15,628 | 0.82 |
Tata Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | -0.66 | 99,340 | 9.58 | 1,25,156 | 17.53 | 1,62,332 | 13.50 | 4,35,609 | 20.71 | 2,56,238 | 14.73 | 8,57,826 | 13.44 | 3,52,830 | 14.64 | 25,52,135 | 0.98 |
Bandhan Large & Mid Cap Fund | 5 | Equity: Large & MidCap | 0.16 | 1,00,161 | 12.77 | 1,26,838 | 26.37 | 2,01,808 | 21.72 | 4,86,475 | 26.67 | 3,26,125 | 22.45 | 10,29,985 | 17.71 | 5,10,790 | 19.36 | 32,79,081 | 0.56 |
HDFC Large and Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | -0.84 | 99,156 | 11.00 | 1,25,907 | 22.50 | 1,83,821 | 17.62 | 4,60,600 | 26.97 | 3,29,987 | 20.10 | 9,74,704 | 15.51 | 4,22,700 | 18.30 | 30,98,818 | 0.85 |
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | 5 | Equity: Large & MidCap | 2.68 | 1,02,682 | 14.31 | 1,27,642 | 23.49 | 1,88,338 | 20.15 | 4,76,448 | 28.35 | 3,48,300 | 21.83 | 10,15,182 | 17.53 | 5,02,903 | 19.32 | 32,71,692 | 0.78 |
Invesco India Large & Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 5.52 | 1,05,522 | 16.52 | 1,28,793 | 26.57 | 2,02,741 | 25.36 | 5,10,190 | 24.66 | 3,01,004 | 23.03 | 10,44,057 | 17.44 | 4,98,942 | 19.57 | 33,17,080 | 0.61 |
Motilal Oswal Large and Midcap Fund | 5 | Equity: Large & MidCap | 4.55 | 1,04,554 | 18.53 | 1,29,827 | 30.66 | 2,23,038 | 26.97 | 5,20,902 | 30.41 | 3,77,114 | 25.95 | 11,17,759 | — | — | — | — | 0.67 |
Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 1.24 | 1,01,243 | 10.70 | 1,25,747 | 22.55 | 1,84,055 | 19.09 | 4,69,764 | 24.35 | 2,97,352 | 19.41 | 9,58,905 | 14.04 | 3,72,070 | 16.59 | 28,30,039 | 1.25 |
SBI Large & Midcap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | -0.37 | 99,630 | 11.20 | 1,26,013 | 17.94 | 1,64,037 | 16.06 | 4,51,049 | 24.40 | 2,97,882 | 17.91 | 9,25,448 | 15.69 | 4,29,451 | 17.50 | 29,69,944 | 0.77 |
UTI Large & Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | -1.95 | 98,047 | 7.28 | 1,23,933 | 23.11 | 1,86,569 | 18.49 | 4,66,060 | 26.09 | 3,18,764 | 19.81 | 9,67,931 | 14.64 | 3,92,021 | 17.45 | 29,62,718 | 1.00 |
360 ONE Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -3.34 | 96,663 | 6.07 | 1,23,287 | 18.26 | 1,65,380 | 12.95 | 4,32,344 | 21.65 | 2,66,409 | 15.28 | 8,69,232 | 17.50 | 5,01,628 | 17.97 | 30,45,944 | 0.81 |
Bandhan Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 1.43 | 1,01,427 | 7.18 | 1,23,882 | 20.46 | 1,74,810 | 18.38 | 4,65,365 | 18.76 | 2,36,190 | 17.13 | 9,08,338 | 14.57 | 3,89,591 | 15.54 | 26,75,789 | 0.80 |
Bank of India Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -1.03 | 98,965 | 12.11 | 1,26,489 | 24.79 | 1,94,341 | 19.91 | 4,74,955 | 26.86 | 3,28,531 | 21.13 | 9,98,640 | — | — | — | — | 0.53 |
Canara Robeco Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 2.78 | 1,02,776 | 12.26 | 1,26,567 | 19.93 | 1,72,503 | 18.23 | 4,64,402 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.49 |
Edelweiss Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -2.20 | 97,805 | 8.76 | 1,24,719 | 21.12 | 1,77,701 | 17.38 | 4,59,174 | 23.63 | 2,88,849 | 18.25 | 9,32,799 | 16.12 | 4,45,715 | 17.66 | 29,94,620 | 0.44 |
Edelweiss Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -1.96 | 98,042 | 5.41 | 1,22,931 | 19.94 | 1,72,548 | 15.50 | 4,47,652 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.66 |
Franklin India Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -1.24 | 98,759 | 5.44 | 1,22,948 | 20.33 | 1,74,221 | 15.71 | 4,48,901 | 25.20 | 3,07,600 | 17.72 | 9,21,145 | 14.95 | 4,02,768 | 16.96 | 28,86,027 | 0.89 |
Franklin India Focused Equity Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -1.93 | 98,075 | 8.89 | 1,24,789 | 18.15 | 1,64,922 | 14.57 | 4,42,001 | 25.64 | 3,13,125 | 16.81 | 9,01,437 | 15.20 | 4,11,672 | 16.81 | 28,62,653 | 0.95 |
HDFC Flexi Cap Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 6.46 | 1,06,464 | 15.15 | 1,28,077 | 24.97 | 1,95,158 | 21.19 | 4,83,076 | 29.84 | 3,68,964 | 22.98 | 10,42,854 | 17.17 | 4,87,891 | 19.69 | 33,36,932 | 0.70 |
HDFC Focused Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 6.95 | 1,06,951 | 14.77 | 1,27,883 | 24.60 | 1,93,452 | 21.52 | 4,85,174 | 30.23 | 3,74,628 | 24.08 | 10,70,034 | 16.24 | 4,50,518 | 19.25 | 32,60,281 | 0.57 |
HDFC Retirement Savings Fund Equity Plan | 5 | Equity: Flexi Cap | -0.71 | 99,290 | 7.71 | 1,24,164 | 20.76 | 1,76,089 | 15.26 | 4,46,204 | 25.59 | 3,12,398 | 18.66 | 9,42,013 | — | — | — | — | 0.72 |
HSBC Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -0.45 | 99,548 | 10.09 | 1,25,425 | 22.11 | 1,82,089 | 17.85 | 4,62,049 | 21.66 | 2,66,555 | 17.87 | 9,24,480 | 13.95 | 3,69,158 | 16.06 | 27,50,915 | 1.18 |
ICICI Prudential Flexicap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 2.60 | 1,02,600 | 19.51 | 1,30,333 | 21.73 | 1,80,378 | 19.71 | 4,73,696 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.77 |
ICICI Prudential Focused Equity Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 4.40 | 1,04,397 | 16.73 | 1,28,897 | 25.29 | 1,96,685 | 22.27 | 4,89,965 | 26.56 | 3,24,699 | 22.14 | 10,22,654 | 17.05 | 4,82,669 | 19.42 | 32,89,744 | 0.59 |
ICICI Prudential India Equity FOF | 5 | Equity: Flexi Cap | -1.89 | 98,111 | 8.86 | 1,24,773 | 22.03 | 1,81,710 | 18.46 | 4,65,836 | 26.71 | 3,26,565 | 20.21 | 9,77,081 | — | — | — | — | 0.63 |
ICICI Prudential Passive Strategy Fund (FOF) | 4 | Equity: Flexi Cap | -0.25 | 99,751 | 8.03 | 1,24,331 | 18.52 | 1,66,505 | 14.65 | 4,42,499 | 21.19 | 2,61,398 | 15.95 | 8,83,233 | 13.50 | 3,54,703 | 15.00 | 26,01,004 | 0.15 |
ICICI Prudential Retirement Fund – Pure Equity Plan | 5 | Equity: Flexi Cap | 5.85 | 1,05,850 | 18.22 | 1,29,670 | 25.84 | 1,99,268 | 23.49 | 4,97,891 | 29.65 | 3,66,256 | 23.99 | 10,67,807 | — | — | — | — | 0.70 |
Invesco India Flexi Cap Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 2.82 | 1,02,816 | 12.72 | 1,26,812 | 25.14 | 1,95,973 | 22.38 | 4,90,670 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.56 |
Invesco India Focused Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | -0.40 | 99,601 | 3.38 | 1,21,841 | 25.87 | 1,99,408 | 23.02 | 4,94,812 | 24.46 | 2,98,663 | 21.50 | 10,07,321 | — | — | — | — | 0.59 |
JM Flexicap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -7.81 | 92,192 | 2.88 | 1,21,566 | 25.33 | 1,96,874 | 17.71 | 4,61,192 | 27.09 | 3,31,532 | 20.87 | 9,92,385 | 18.19 | 5,31,726 | 19.41 | 32,87,493 | 0.53 |
Kotak Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 2.33 | 1,02,328 | 16.19 | 1,28,619 | 18.77 | 1,67,553 | 16.94 | 4,56,442 | 21.56 | 2,65,394 | 16.77 | 9,00,688 | — | — | — | — | 0.55 |
Mahindra Manulife Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -0.42 | 99,577 | 9.30 | 1,25,009 | 19.65 | 1,71,271 | 15.05 | 4,44,924 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.43 |
Mahindra Manulife Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -3.25 | 96,751 | 7.18 | 1,23,878 | 22.51 | 1,83,864 | 16.83 | 4,55,730 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.41 |
Motilal Oswal Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -1.88 | 98,116 | 4.12 | 1,22,240 | 23.35 | 1,87,690 | 21.63 | 4,85,906 | 20.06 | 2,49,481 | 19.18 | 9,53,543 | 14.12 | 3,74,523 | 15.38 | 26,53,548 | 0.85 |
Parag Parikh Flexi Cap Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 4.32 | 1,04,318 | 10.25 | 1,25,510 | 22.79 | 1,85,140 | 19.09 | 4,69,774 | 22.89 | 2,80,242 | 19.27 | 9,55,770 | 19.05 | 5,71,960 | 20.26 | 34,41,036 | 0.63 |
WhiteOak Capital Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 2.65 | 1,02,647 | 10.29 | 1,25,532 | 21.34 | 1,78,636 | 18.46 | 4,65,826 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.45 |
Axis Multicap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | -0.27 | 99,735 | 9.82 | 1,25,285 | 24.42 | 1,92,610 | 21.15 | 4,82,782 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.74 |
HDFC Multi Cap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | -2.91 | 97,090 | 9.02 | 1,24,861 | 23.22 | 1,87,087 | 17.11 | 4,57,502 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.74 |
ICICI Prudential Multicap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | -2.42 | 97,583 | 6.39 | 1,23,457 | 21.81 | 1,80,717 | 17.00 | 4,56,799 | 25.36 | 3,09,629 | 18.90 | 9,47,368 | 15.70 | 4,29,770 | 17.37 | 29,48,703 | 0.94 |
Kotak Multicap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | 0.33 | 1,00,330 | 15.41 | 1,28,214 | 26.36 | 2,01,777 | 21.58 | 4,85,553 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.42 |
Nippon India Multi Cap Fund | 5 | Equity: Multi Cap | 0.74 | 1,00,736 | 12.13 | 1,26,504 | 23.89 | 1,90,147 | 19.72 | 4,73,764 | 31.11 | 3,87,387 | 23.43 | 10,53,971 | 16.12 | 4,45,719 | 19.76 | 33,49,826 | 0.73 |
Bandhan Midcap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | -1.41 | 98,588 | 10.99 | 1,25,900 | 22.42 | 1,83,462 | 19.94 | 4,75,133 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.60 |
Edelweiss Mid Cap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | 1.59 | 1,01,589 | 10.35 | 1,25,563 | 26.45 | 2,02,177 | 23.69 | 4,99,233 | 30.36 | 3,76,457 | 24.33 | 10,76,478 | 19.29 | 5,83,377 | 22.34 | 38,44,073 | 0.38 |
HDFC Mid Cap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | 1.85 | 1,01,849 | 11.42 | 1,26,130 | 26.78 | 2,03,789 | 21.21 | 4,83,199 | 29.46 | 3,63,661 | 23.93 | 10,66,266 | 18.79 | 5,59,551 | 21.03 | 35,84,531 | 0.72 |
Invesco India Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 7.30 | 1,07,300 | 19.09 | 1,30,117 | 29.03 | 2,14,825 | 27.74 | 5,26,096 | 28.72 | 3,53,424 | 25.87 | 11,15,773 | 19.86 | 6,12,178 | 22.56 | 38,89,396 | 0.54 |
ITI Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | -3.55 | 96,450 | 8.52 | 1,24,596 | 24.65 | 1,93,691 | 20.49 | 4,78,605 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.57 |
Kotak Midcap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 3.57 | 1,03,571 | 16.50 | 1,28,782 | 23.68 | 1,89,171 | 21.98 | 4,88,122 | 28.66 | 3,52,509 | 22.40 | 10,28,750 | 19.50 | 5,93,682 | 21.26 | 36,28,825 | 0.37 |
Motilal Oswal Midcap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | -4.79 | 95,208 | 0.61 | 1,20,331 | 27.03 | 2,04,988 | 23.17 | 4,95,838 | 33.39 | 4,22,255 | 27.34 | 11,54,556 | 18.73 | 5,56,670 | 22.77 | 39,33,975 | 0.70 |
Nippon India Growth Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | -0.20 | 99,800 | 11.54 | 1,26,194 | 26.06 | 2,00,317 | 22.13 | 4,89,088 | 29.76 | 3,67,898 | 23.84 | 10,64,052 | 18.82 | 5,61,023 | 21.71 | 37,18,532 | 0.75 |
SBI Midcap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | -5.77 | 94,228 | 0.07 | 1,20,040 | 16.64 | 1,58,670 | 12.27 | 4,28,339 | 25.96 | 3,17,032 | 16.59 | 8,96,860 | 15.58 | 4,25,418 | 17.56 | 29,79,959 | 0.86 |
Sundaram Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | -0.62 | 99,383 | 10.95 | 1,25,879 | 24.75 | 1,94,139 | 21.70 | 4,86,320 | 27.19 | 3,32,880 | 22.37 | 10,28,027 | 16.07 | 4,43,983 | 18.20 | 30,82,338 | 0.92 |
WhiteOak Capital Mid Cap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | 5.26 | 1,05,263 | 14.73 | 1,27,862 | 27.09 | 2,05,284 | 24.14 | 5,02,137 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.47 |
Bandhan Small Cap Fund | 5 | Equity: Small Cap | -1.23 | 98,772 | 12.02 | 1,26,444 | 31.42 | 2,26,964 | 28.87 | 5,33,732 | 31.94 | 3,99,858 | 27.57 | 11,60,523 | — | — | — | — | 0.41 |
Edelweiss Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | -3.43 | 96,575 | 7.03 | 1,23,799 | 22.08 | 1,81,952 | 17.43 | 4,59,441 | 30.21 | 3,74,267 | 21.33 | 10,03,371 | — | — | — | — | 0.43 |
Franklin India Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | -7.71 | 92,291 | 0.66 | 1,20,362 | 22.90 | 1,85,644 | 14.60 | 4,42,211 | 29.44 | 3,63,314 | 20.33 | 9,79,802 | 16.96 | 4,79,188 | 18.83 | 31,88,125 | 0.90 |
HDFC Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | 1.55 | 1,01,551 | 13.63 | 1,27,286 | 24.32 | 1,92,134 | 17.97 | 4,62,812 | 30.88 | 3,84,016 | 22.34 | 10,27,442 | 19.82 | 6,09,850 | 21.19 | 36,16,719 | 0.68 |
Invesco India Smallcap Fund | 5 | Equity: Small Cap | -0.22 | 99,783 | 9.44 | 1,25,085 | 26.33 | 2,01,628 | 22.70 | 4,92,762 | 31.21 | 3,88,944 | 24.55 | 10,81,859 | — | — | — | — | 0.40 |
Nippon India Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | -5.52 | 94,475 | 6.03 | 1,23,265 | 24.22 | 1,91,680 | 17.46 | 4,59,667 | 32.92 | 4,14,876 | 23.38 | 10,52,702 | 22.09 | 7,35,705 | 23.66 | 41,26,418 | 0.64 |
Quant Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | -6.60 | 93,399 | 6.37 | 1,23,448 | 26.42 | 2,02,054 | 17.12 | 4,57,520 | 35.35 | 4,54,181 | 24.00 | 10,68,010 | 20.29 | 6,34,428 | 25.68 | 45,97,156 | 0.71 |
Tata Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | -6.67 | 93,333 | 4.93 | 1,22,674 | 22.53 | 1,83,962 | 16.80 | 4,55,552 | 31.25 | 3,89,476 | 22.18 | 10,23,438 | — | — | — | — | 0.33 |
Axis Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | -0.05 | 99,949 | 10.41 | 1,25,596 | 25.65 | 1,98,364 | 20.51 | 4,78,748 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.80 |
Bandhan Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | -3.91 | 96,090 | 6.16 | 1,23,334 | 19.32 | 1,69,898 | 14.08 | 4,39,093 | 28.11 | 3,45,047 | 18.27 | 9,33,315 | 16.87 | 4,75,402 | 18.40 | 31,14,968 | 0.69 |
DSP Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 2.87 | 1,02,868 | 12.93 | 1,28,129 | 21.25 | 1,78,267 | 18.95 | 4,75,440 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.95 |
HSBC Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 0.09 | 1,00,093 | 10.30 | 1,25,535 | 26.09 | 2,00,473 | 19.65 | 4,73,303 | 26.71 | 3,26,642 | 21.61 | 10,09,945 | 17.18 | 4,88,110 | 19.04 | 32,23,563 | 0.76 |
ICICI Prudential Value Fund | 5 | Equity: Value Oriented | 0.17 | 1,00,170 | 11.42 | 1,26,128 | 22.96 | 1,85,922 | 18.48 | 4,65,942 | 26.96 | 3,29,920 | 20.94 | 9,94,074 | 16.25 | 4,50,756 | 19.12 | 32,38,412 | 0.98 |
Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index Fund | 5 | Equity: Value Oriented | -1.33 | 98,670 | 18.73 | 1,29,930 | 37.76 | 2,61,430 | 25.84 | 5,13,330 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.40 |
Nippon India Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | -2.21 | 97,792 | 8.05 | 1,24,346 | 23.72 | 1,89,385 | 18.96 | 4,68,962 | 26.47 | 3,23,517 | 20.50 | 9,83,932 | 16.46 | 4,58,837 | 18.89 | 31,98,750 | 1.10 |
SBI Contra Fund | 5 | Equity: Value Oriented | -5.54 | 94,455 | 4.73 | 1,22,569 | 21.41 | 1,78,943 | 15.44 | 4,47,292 | 30.08 | 3,72,382 | 20.63 | 9,86,846 | 16.89 | 4,76,321 | 20.08 | 34,07,266 | 0.75 |
Templeton India Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | -4.28 | 95,717 | 6.03 | 1,23,267 | 20.49 | 1,74,920 | 14.24 | 4,40,029 | 28.51 | 3,50,448 | 18.85 | 9,46,160 | 15.42 | 4,19,518 | 17.69 | 30,00,225 | 0.87 |
Bandhan ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | -2.48 | 97,518 | 8.37 | 1,24,514 | 17.47 | 1,62,117 | 12.84 | 4,31,715 | 24.20 | 2,95,553 | 15.97 | 8,83,688 | 16.20 | 4,48,884 | 17.34 | 29,44,451 | 0.65 |
DSP ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | -1.22 | 98,785 | 7.38 | 1,23,987 | 21.59 | 1,79,780 | 17.71 | 4,61,174 | 24.50 | 2,99,131 | 18.48 | 9,37,983 | 17.05 | 4,82,902 | 18.11 | 30,68,457 | 0.69 |
Franklin India ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | -1.93 | 98,065 | 4.81 | 1,22,611 | 20.51 | 1,75,031 | 15.65 | 4,48,552 | 24.69 | 3,01,374 | 17.63 | 9,19,290 | 14.28 | 3,79,764 | 16.33 | 27,90,333 | 1.02 |
HDFC ELSS Tax Saver Fund | 5 | Equity: ELSS | 3.38 | 1,03,383 | 12.77 | 1,26,836 | 23.43 | 1,88,042 | 19.86 | 4,74,602 | 26.19 | 3,19,925 | 21.43 | 10,05,561 | 15.00 | 4,04,679 | 17.47 | 29,65,049 | 1.08 |
ITI ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | -2.73 | 97,270 | 11.52 | 1,26,179 | 23.85 | 1,89,987 | 18.90 | 4,68,609 | 21.84 | 2,68,513 | 18.71 | 9,43,143 | — | — | — | — | 0.31 |
JM ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | -4.15 | 95,847 | 8.44 | 1,24,553 | 22.67 | 1,84,572 | 17.69 | 4,61,042 | 24.09 | 2,94,260 | 18.58 | 9,40,260 | 17.16 | 4,87,390 | 18.19 | 30,81,519 | 1.05 |
Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | -1.73 | 98,268 | 9.95 | 1,25,353 | 28.01 | 2,09,762 | 23.18 | 4,95,864 | 27.38 | 3,35,362 | 22.90 | 10,40,962 | 18.16 | 5,30,395 | 19.54 | 33,10,782 | 0.63 |
