Best Mutual Funds
Looking for the best mutual funds to help you grow your wealth? At Sahifund.com, we have done the heavy lifting for you. Our comprehensive guide to top-performing mutual funds across various categories helps you find funds that align with your financial goals.
Whether you are targeting long-term capital growth or seeking to park money for short-term financial goals, our curated list includes the best mutual funds based on performance, consistency, and risk management.
Best Mutual Funds at a Glance
Equity Best Mutual Funds at a Glance
Fund Name | Rating | Category | 1 Year Returns (%) | 1 Year Returns (growth of 1 lakh) | 1 Year SIP Returns (%) | 1 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | 3 Year Returns (%) | 3 Year Returns (growth of 1 lakh) | 3 Year SIP Returns (%) | 3 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | 5 Year Returns (%) | 5 Year Returns (growth of 1 lakh) | 5 Year SIP Returns (%) | 5 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | 10 Year Returns (%) | 10 Year Returns (growth of 1 lakh) | 10 Year SIP Returns (%) | 10 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | Expense Ratio (%) |
Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 0.36 | 1,00,364 | 7.34 | 1,24,145 | 15.10 | 1,52,476 | 14.57 | 4,43,257 | 20.23 | 2,51,223 | 15.29 | 8,71,962 | 13.95 | 3,69,198 | 14.65 | 25,60,554 | 0.98 |
Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | -0.47 | 99,530 | 11.12 | 1,26,242 | 16.30 | 1,57,310 | 15.69 | 4,50,117 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.40 |
Bandhan Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 0.40 | 1,00,400 | 8.86 | 1,24,991 | 16.55 | 1,58,324 | 16.65 | 4,56,058 | 19.54 | 2,44,112 | 16.19 | 8,90,929 | 14.63 | 3,91,622 | 15.41 | 26,66,096 | 0.87 |
Baroda BNP Paribas Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | -3.38 | 96,621 | 2.99 | 1,21,702 | 16.24 | 1,57,069 | 14.23 | 4,41,170 | 19.79 | 2,46,637 | 15.49 | 8,76,143 | 14.31 | 3,81,033 | 15.56 | 26,86,472 | 0.76 |
Canara Robeco Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 2.49 | 1,02,489 | 7.67 | 1,24,328 | 16.01 | 1,56,119 | 15.49 | 4,48,902 | 19.67 | 2,45,475 | 15.50 | 8,76,318 | 15.77 | 4,32,315 | 16.49 | 28,23,005 | 0.47 |
DSP Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 1.33 | 1,01,330 | 5.55 | 1,23,145 | 17.67 | 1,62,947 | 16.89 | 4,57,597 | 19.68 | 2,45,486 | 16.46 | 8,96,847 | 13.07 | 3,41,680 | 14.32 | 25,16,340 | 0.88 |
DSP Nifty 50 Equal Weight Index Fund | 5 | Equity: Large Cap | -0.43 | 99,575 | 11.21 | 1,26,288 | 16.41 | 1,57,754 | 15.75 | 4,50,464 | 22.97 | 2,81,193 | 17.09 | 9,10,527 | — | — | — | — | 0.39 |
Edelweiss Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | -1.34 | 98,664 | 5.47 | 1,23,101 | 16.18 | 1,56,822 | 14.07 | 4,40,172 | 20.03 | 2,49,092 | 15.41 | 8,74,433 | 14.64 | 3,92,035 | 15.59 | 26,90,769 | 0.61 |
Franklin India Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 1.44 | 1,01,438 | 8.31 | 1,24,685 | 14.40 | 1,49,734 | 14.67 | 4,43,826 | 20.15 | 2,50,410 | 14.32 | 8,51,834 | 12.67 | 3,29,812 | 13.68 | 24,31,825 | 1.08 |
HDFC Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | -1.21 | 98,794 | 5.67 | 1,23,210 | 16.15 | 1,56,676 | 13.70 | 4,37,954 | 21.85 | 2,68,588 | 16.28 | 8,92,807 | 14.41 | 3,84,179 | 15.22 | 26,38,422 | 0.99 |
HDFC NIFTY50 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | -0.44 | 99,557 | 11.17 | 1,26,269 | 16.40 | 1,57,697 | 15.73 | 4,50,375 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.40 |
ICICI Prudential BHARAT 22 FOF | 5 | Equity: Large Cap | -7.42 | 92,584 | -1.39 | 1,19,201 | 25.02 | 1,95,390 | 17.46 | 4,61,143 | 32.21 | 4,03,876 | 25.28 | 11,05,398 | — | — | — | — | 0.12 |
ICICI Prudential Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 1.96 | 1,01,962 | 9.08 | 1,25,112 | 18.13 | 1,64,833 | 16.80 | 4,57,028 | 22.26 | 2,73,205 | 17.81 | 9,26,207 | 15.73 | 4,31,020 | 16.70 | 28,55,010 | 0.86 |
ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF | 4 | Equity: Large Cap | -0.41 | 99,595 | 11.61 | 1,26,507 | 16.11 | 1,56,546 | 15.69 | 4,50,130 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.14 |
Invesco India Largecap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 1.76 | 1,01,758 | 10.92 | 1,26,130 | 17.59 | 1,62,606 | 17.92 | 4,64,030 | 20.91 | 2,58,367 | 17.41 | 9,17,510 | 15.12 | 4,08,693 | 16.21 | 27,81,740 | 0.71 |
ITI Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | -2.43 | 97,570 | 3.88 | 1,22,203 | 15.10 | 1,52,487 | 12.75 | 4,32,226 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.52 |
JM Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | -5.71 | 94,288 | 4.42 | 1,22,507 | 16.21 | 1,56,951 | 13.54 | 4,36,969 | 18.13 | 2,30,067 | 15.11 | 8,68,064 | 12.84 | 3,34,748 | 14.22 | 25,02,064 | 0.81 |
Kotak Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 1.01 | 1,01,006 | 7.91 | 1,24,462 | 15.45 | 1,53,889 | 14.99 | 4,45,799 | 20.24 | 2,51,349 | 15.48 | 8,75,816 | 14.64 | 3,92,184 | 15.58 | 26,90,101 | 0.61 |
Mahindra Manulife Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | -0.72 | 99,278 | 6.62 | 1,23,741 | 14.86 | 1,51,551 | 14.19 | 4,40,911 | 20.47 | 2,53,742 | 15.03 | 8,66,527 | — | — | — | — | 0.65 |
Mirae Asset Diversified Equity Allocator Passive FoF | 4 | Equity: Large Cap | -1.68 | 98,321 | 6.17 | 1,23,490 | 14.49 | 1,50,060 | 13.64 | 4,37,550 | — | — | 14.74 | 8,60,398 | — | — | — | — | 0.05 |
Nippon India Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 3.65 | 1,03,651 | 11.58 | 1,26,495 | 19.78 | 1,71,831 | 18.22 | 4,65,906 | 25.36 | 3,09,605 | 20.28 | 9,82,498 | 16.01 | 4,41,671 | 17.71 | 30,12,614 | 0.69 |
Quant Focused Fund | 4 | Equity: Large Cap | -9.78 | 90,223 | -0.34 | 1,19,803 | 14.15 | 1,48,733 | 11.64 | 4,25,545 | 23.36 | 2,85,678 | 15.60 | 8,78,449 | 15.76 | 4,31,959 | 16.66 | 28,48,689 | 0.75 |
SBI Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 2.08 | 1,02,077 | 7.66 | 1,24,325 | 14.10 | 1,48,526 | 13.45 | 4,36,425 | 19.84 | 2,47,190 | 14.48 | 8,55,116 | 14.04 | 3,71,915 | 14.56 | 25,47,484 | 0.81 |
Tata Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | -1.08 | 98,917 | 6.48 | 1,23,663 | 15.06 | 1,52,342 | 13.64 | 4,37,548 | 20.47 | 2,53,698 | 14.96 | 8,65,022 | 13.66 | 3,59,734 | 14.59 | 25,52,705 | 0.99 |
Bandhan Large & Mid Cap Fund | 5 | Equity: Large & MidCap | -0.35 | 99,648 | 10.46 | 1,25,878 | 24.31 | 1,92,118 | 22.53 | 4,93,666 | 27.27 | 3,33,852 | 22.94 | 10,46,363 | 18.09 | 5,27,481 | 19.41 | 33,00,747 | 0.57 |
HDFC Large and Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | -1.72 | 98,278 | 8.00 | 1,24,510 | 20.24 | 1,73,840 | 18.06 | 4,64,935 | 26.63 | 3,25,540 | 20.57 | 9,89,158 | 15.65 | 4,28,111 | 18.27 | 31,04,399 | 0.85 |
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | 5 | Equity: Large & MidCap | 2.02 | 1,02,021 | 11.99 | 1,26,718 | 21.58 | 1,79,734 | 20.67 | 4,81,579 | 27.92 | 3,42,576 | 22.36 | 10,32,146 | 17.76 | 5,12,738 | 19.34 | 32,87,045 | 0.77 |
Invesco India Large & Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 9.70 | 1,09,701 | 20.56 | 1,31,367 | 25.79 | 1,99,033 | 27.87 | 5,29,598 | 26.04 | 3,18,042 | 24.40 | 10,82,864 | 18.11 | 5,28,243 | 20.06 | 34,15,933 | 0.64 |
Motilal Oswal Large and Midcap Fund | 5 | Equity: Large & MidCap | 4.57 | 1,04,568 | 11.66 | 1,26,536 | 27.62 | 2,07,838 | 26.30 | 5,18,867 | 30.09 | 3,72,619 | 25.63 | 11,14,798 | — | — | — | — | 0.65 |
Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 2.32 | 1,02,318 | 10.10 | 1,25,679 | 20.52 | 1,75,041 | 20.17 | 4,78,353 | 24.66 | 3,01,036 | 20.14 | 9,79,087 | 14.19 | 3,76,974 | 16.72 | 28,58,693 | 1.28 |
SBI Large & Midcap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 2.93 | 1,02,926 | 11.25 | 1,26,312 | 17.67 | 1,62,913 | 17.09 | 4,58,830 | 24.97 | 3,04,793 | 18.77 | 9,47,773 | 16.18 | 4,48,181 | 17.70 | 30,10,941 | 0.75 |
UTI Large & Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | -2.01 | 97,986 | 5.96 | 1,23,375 | 20.80 | 1,76,276 | 19.52 | 4,74,162 | 26.12 | 3,19,049 | 20.55 | 9,88,738 | 14.94 | 4,02,508 | 17.56 | 29,88,980 | 1.01 |
360 ONE Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -3.92 | 96,083 | 5.12 | 1,22,900 | 16.60 | 1,58,512 | 13.97 | 4,39,552 | 22.15 | 2,71,886 | 16.02 | 8,87,299 | 17.76 | 5,12,952 | 18.19 | 30,91,318 | 0.81 |
Bandhan Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 3.17 | 1,03,173 | 4.59 | 1,22,604 | 18.35 | 1,65,782 | 18.59 | 4,68,299 | 19.00 | 2,38,610 | 17.21 | 9,13,146 | 14.85 | 3,99,144 | 15.50 | 26,78,990 | 0.80 |
Bank of India Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -4.21 | 95,789 | 6.32 | 1,23,573 | 21.31 | 1,78,528 | 19.58 | 4,74,604 | 27.23 | 3,33,413 | 21.07 | 10,00,978 | — | — | — | — | 0.54 |
Canara Robeco Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 4.60 | 1,04,597 | 12.50 | 1,27,002 | 18.79 | 1,67,628 | 19.33 | 4,72,957 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.49 |
Edelweiss Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -0.42 | 99,576 | 7.26 | 1,24,101 | 18.92 | 1,68,181 | 18.28 | 4,66,300 | 23.77 | 2,90,422 | 18.89 | 9,50,436 | 16.54 | 4,62,017 | 17.78 | 30,25,359 | 0.42 |
Edelweiss Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -0.60 | 99,403 | 6.20 | 1,23,510 | 18.18 | 1,65,056 | 17.08 | 4,58,773 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.64 |
Franklin India Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -0.84 | 99,157 | 4.14 | 1,22,350 | 18.31 | 1,65,622 | 16.54 | 4,55,412 | 24.88 | 3,03,713 | 18.43 | 9,40,086 | 15.31 | 4,15,712 | 17.06 | 29,10,834 | 0.89 |
Franklin India Focused Equity Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -0.24 | 99,761 | 8.28 | 1,24,668 | 16.63 | 1,58,627 | 15.59 | 4,49,510 | 25.15 | 3,07,059 | 17.75 | 9,24,890 | 15.54 | 4,23,822 | 17.00 | 29,00,556 | 0.95 |
HDFC Flexi Cap Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 6.85 | 1,06,846 | 12.82 | 1,27,173 | 22.47 | 1,83,700 | 21.58 | 4,87,502 | 29.09 | 3,58,485 | 23.44 | 10,58,767 | 17.40 | 4,97,382 | 19.64 | 33,41,126 | 0.70 |
HDFC Focused Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 8.20 | 1,08,200 | 13.90 | 1,27,765 | 23.11 | 1,86,597 | 22.31 | 4,92,265 | 29.80 | 3,68,422 | 24.78 | 10,92,562 | 16.51 | 4,61,096 | 19.30 | 32,80,540 | 0.57 |
HDFC Retirement Savings Fund Equity Plan | 5 | Equity: Flexi Cap | -1.01 | 98,990 | 5.64 | 1,23,193 | 19.08 | 1,68,837 | 15.87 | 4,51,248 | 25.78 | 3,14,791 | 19.22 | 9,57,876 | — | — | — | — | 0.74 |
HSBC Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -0.30 | 99,696 | 8.24 | 1,24,648 | 19.54 | 1,70,816 | 18.61 | 4,68,374 | 21.89 | 2,69,104 | 18.34 | 9,38,143 | 14.37 | 3,82,815 | 16.13 | 27,69,430 | 1.18 |
ICICI Prudential Flexicap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 2.71 | 1,02,712 | 17.65 | 1,29,803 | 19.51 | 1,70,697 | 20.39 | 4,79,768 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.78 |
ICICI Prudential Focused Equity Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 5.02 | 1,05,023 | 15.76 | 1,28,781 | 23.10 | 1,86,553 | 23.24 | 4,98,370 | 26.33 | 3,21,773 | 22.79 | 10,42,542 | 17.29 | 4,92,885 | 19.52 | 33,19,845 | 0.59 |
ICICI Prudential India Equity FOF | 5 | Equity: Flexi Cap | 0.95 | 1,00,955 | 7.82 | 1,24,335 | 20.72 | 1,75,948 | 19.47 | 4,73,177 | 26.71 | 3,26,587 | 21.00 | 9,97,755 | — | — | — | — | 0.63 |
ICICI Prudential Passive Strategy Fund (FOF) | 4 | Equity: Flexi Cap | 0.86 | 1,00,855 | 6.22 | 1,23,518 | 17.31 | 1,61,450 | 15.17 | 4,46,909 | 21.18 | 2,61,283 | 16.37 | 8,94,941 | 13.50 | 3,54,826 | 15.04 | 26,13,643 | 0.15 |
ICICI Prudential Retirement Fund – Pure Equity Plan | 5 | Equity: Flexi Cap | 7.03 | 1,07,033 | 17.76 | 1,29,862 | 24.04 | 1,90,840 | 24.58 | 5,07,252 | 29.59 | 3,65,490 | 24.80 | 10,93,312 | — | — | — | — | 0.71 |
Invesco India Flexi Cap Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 5.98 | 1,05,981 | 15.04 | 1,28,387 | 24.18 | 1,91,474 | 24.42 | 5,06,225 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.58 |
Invesco India Focused Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 3.76 | 1,03,761 | 7.20 | 1,24,064 | 24.96 | 1,95,137 | 25.76 | 5,15,178 | — | — | 23.03 | 10,48,473 | — | — | — | — | 0.59 |
JM Flexicap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -8.09 | 91,908 | 0.66 | 1,20,380 | 22.64 | 1,84,472 | 18.86 | 4,69,956 | 26.79 | 3,27,709 | 21.60 | 10,13,621 | 18.22 | 5,33,237 | 19.55 | 33,24,489 | 0.55 |
Kotak Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 2.53 | 1,02,532 | 12.60 | 1,27,054 | 16.37 | 1,57,581 | 16.88 | 4,57,526 | 21.87 | 2,68,840 | 16.89 | 9,06,055 | — | — | — | — | 0.55 |
Mahindra Manulife Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -3.23 | 96,767 | 4.21 | 1,22,390 | 20.06 | 1,73,045 | 17.34 | 4,60,412 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.41 |
Motilal Oswal Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 5.31 | 1,05,313 | 9.70 | 1,25,454 | 22.77 | 1,85,047 | 24.89 | 5,09,352 | 20.81 | 2,57,379 | 20.91 | 9,97,344 | 15.11 | 4,08,607 | 16.07 | 27,61,103 | 0.86 |
Parag Parikh Flexi Cap Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 8.63 | 1,08,630 | 10.71 | 1,26,016 | 20.95 | 1,76,933 | 20.22 | 4,78,670 | 23.81 | 2,90,965 | 19.93 | 9,74,387 | 19.10 | 5,74,050 | 20.46 | 34,90,382 | 0.63 |
WhiteOak Capital Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 4.14 | 1,04,144 | 10.33 | 1,25,805 | 20.12 | 1,73,322 | 19.58 | 4,74,597 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.42 |
Axis Multicap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | 1.29 | 1,01,292 | 9.09 | 1,25,117 | 22.63 | 1,84,414 | 22.34 | 4,92,458 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.74 |
HDFC Multi Cap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | -2.81 | 97,191 | 7.78 | 1,24,389 | 21.79 | 1,80,630 | 18.28 | 4,66,318 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.73 |
ICICI Prudential Multicap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | -2.41 | 97,591 | 5.69 | 1,23,222 | 20.19 | 1,73,634 | 18.18 | 4,65,702 | 25.22 | 3,07,929 | 19.75 | 9,70,137 | 15.98 | 4,40,292 | 17.55 | 29,87,450 | 0.94 |
Kotak Multicap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | -2.03 | 97,967 | 9.73 | 1,25,472 | 23.65 | 1,89,052 | 21.35 | 4,85,978 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.42 |
Nippon India Multi Cap Fund | 5 | Equity: Multi Cap | 2.04 | 1,02,042 | 12.87 | 1,27,200 | 23.08 | 1,86,473 | 21.35 | 4,86,015 | 31.02 | 3,86,108 | 24.68 | 10,90,053 | 16.46 | 4,58,831 | 20.01 | 34,07,625 | 0.73 |
Bandhan Midcap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 0.78 | 1,00,784 | 12.42 | 1,26,953 | 22.23 | 1,82,626 | 21.82 | 4,89,074 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.60 |
Edelweiss Mid Cap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | 3.14 | 1,03,142 | 11.04 | 1,26,197 | 24.56 | 1,93,273 | 25.34 | 5,12,377 | 31.41 | 3,91,871 | 25.47 | 11,10,558 | 19.85 | 6,11,673 | 22.60 | 39,15,396 | 0.38 |
HDFC Mid Cap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | 1.70 | 1,01,702 | 10.29 | 1,25,781 | 25.13 | 1,95,938 | 22.33 | 4,92,384 | 30.18 | 3,73,886 | 24.68 | 10,90,085 | 19.13 | 5,75,627 | 21.15 | 36,22,259 | 0.71 |
Invesco India Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 11.00 | 1,11,001 | 21.84 | 1,32,056 | 27.98 | 2,09,617 | 29.88 | 5,43,556 | 30.25 | 3,74,828 | 27.11 | 11,53,862 | 20.45 | 6,42,567 | 22.93 | 39,84,631 | 0.56 |
ITI Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | -5.49 | 94,510 | 5.48 | 1,23,103 | 22.67 | 1,84,571 | 21.12 | 4,84,515 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.57 |
Kotak Midcap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 3.14 | 1,03,135 | 14.85 | 1,28,283 | 21.48 | 1,79,294 | 22.70 | 4,94,793 | 29.41 | 3,62,997 | 23.06 | 10,49,328 | 19.86 | 6,12,179 | 21.36 | 36,62,314 | 0.37 |
Motilal Oswal Midcap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | 2.01 | 1,02,010 | 7.78 | 1,24,389 | 28.15 | 2,10,458 | 27.40 | 5,26,353 | 35.30 | 4,53,418 | 29.99 | 12,33,828 | 19.72 | 6,04,796 | 23.63 | 41,38,073 | 0.69 |
Nippon India Growth Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 1.31 | 1,01,308 | 10.56 | 1,25,930 | 24.35 | 1,92,271 | 23.34 | 4,99,024 | 30.38 | 3,76,698 | 24.70 | 10,90,714 | 19.19 | 5,78,563 | 21.87 | 37,64,350 | 0.71 |
SBI Midcap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | -5.12 | 94,878 | -0.34 | 1,19,807 | 14.89 | 1,51,652 | 13.42 | 4,36,226 | 26.82 | 3,28,026 | 17.66 | 9,22,895 | 15.94 | 4,38,733 | 17.79 | 30,27,004 | 0.85 |
Sundaram Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 0.76 | 1,00,762 | 10.95 | 1,26,148 | 22.69 | 1,84,680 | 23.19 | 4,98,067 | 27.77 | 3,40,512 | 23.34 | 10,56,189 | 16.39 | 4,56,371 | 18.43 | 31,31,711 | 0.93 |
Bandhan Small Cap Fund | 5 | Equity: Small Cap | -1.01 | 98,989 | 9.78 | 1,25,499 | 29.74 | 2,18,383 | 29.90 | 5,43,711 | 33.15 | 4,18,519 | 28.24 | 11,84,681 | — | — | — | — | 0.41 |
Edelweiss Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | -1.90 | 98,098 | 7.78 | 1,24,390 | 20.76 | 1,76,093 | 19.16 | 4,71,871 | 31.42 | 3,92,001 | 22.69 | 10,40,208 | — | — | — | — | 0.43 |
Franklin India Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | -8.50 | 91,499 | 1.95 | 1,21,109 | 22.42 | 1,83,455 | 16.85 | 4,57,312 | 30.82 | 3,83,082 | 21.90 | 10,20,826 | 17.57 | 5,04,821 | 19.26 | 32,73,690 | 0.90 |
HDFC Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | 0.25 | 1,00,246 | 14.57 | 1,28,134 | 23.34 | 1,87,622 | 19.70 | 4,75,363 | 31.88 | 3,98,985 | 23.63 | 10,63,403 | 20.41 | 6,40,850 | 21.52 | 36,94,348 | 0.69 |
Invesco India Smallcap Fund | 5 | Equity: Small Cap | 0.78 | 1,00,783 | 10.14 | 1,25,699 | 25.69 | 1,98,582 | 24.43 | 5,06,285 | 32.06 | 4,01,612 | 25.77 | 11,18,250 | — | — | — | — | 0.40 |
Nippon India Small Cap Fund | 5 | Equity: Small Cap | -5.79 | 94,211 | 5.45 | 1,23,085 | 23.01 | 1,86,144 | 19.03 | 4,71,060 | 33.88 | 4,30,122 | 24.65 | 10,89,430 | 22.85 | 7,83,061 | 23.96 | 42,10,772 | 0.64 |
Quant Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | -8.97 | 91,033 | 3.36 | 1,21,908 | 24.13 | 1,91,275 | 18.11 | 4,65,262 | 37.02 | 4,82,991 | 24.98 | 10,97,718 | 20.23 | 6,31,013 | 25.72 | 46,27,404 | 0.72 |
Tata Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | -5.13 | 94,870 | 5.43 | 1,23,077 | 22.49 | 1,83,778 | 18.65 | 4,68,678 | 32.26 | 4,04,727 | 23.62 | 10,63,195 | — | — | — | — | 0.33 |
Axis Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 0.05 | 1,00,051 | 7.55 | 1,24,264 | 22.77 | 1,85,025 | 21.08 | 4,84,257 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.82 |
Bandhan Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | -4.60 | 95,402 | 2.85 | 1,21,622 | 17.67 | 1,62,940 | 14.37 | 4,42,013 | 28.77 | 3,54,006 | 18.83 | 9,49,146 | 16.84 | 4,74,326 | 18.39 | 31,24,303 | 0.69 |
DSP Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 2.61 | 1,02,606 | 9.75 | 1,25,361 | 19.45 | 1,70,430 | 18.21 | 4,65,168 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.94 |
HSBC Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | -0.15 | 99,846 | 7.66 | 1,24,326 | 23.59 | 1,88,778 | 20.36 | 4,79,586 | 27.22 | 3,33,274 | 22.05 | 10,24,667 | 17.63 | 5,07,069 | 19.05 | 32,37,534 | 0.76 |
ICICI Prudential Value Fund | 5 | Equity: Value Oriented | 1.43 | 1,01,428 | 8.90 | 1,25,014 | 21.64 | 1,79,964 | 18.92 | 4,70,353 | 26.92 | 3,29,352 | 21.36 | 10,07,964 | 16.55 | 4,62,654 | 19.09 | 32,44,179 | 0.99 |
Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index Fund | 5 | Equity: Value Oriented | -5.99 | 94,014 | 6.30 | 1,23,563 | 32.52 | 2,32,741 | 24.22 | 5,04,890 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.41 |
Nippon India Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | -1.74 | 98,260 | 5.30 | 1,23,002 | 21.20 | 1,78,054 | 19.55 | 4,74,357 | 26.48 | 3,23,663 | 20.98 | 9,98,898 | 16.74 | 4,70,306 | 18.90 | 32,11,064 | 1.09 |
SBI Contra Fund | 5 | Equity: Value Oriented | -2.89 | 97,107 | 4.12 | 1,22,339 | 20.38 | 1,74,465 | 16.73 | 4,56,582 | 30.66 | 3,80,791 | 21.73 | 10,16,808 | 17.34 | 4,94,836 | 20.26 | 34,54,121 | 0.66 |
Templeton India Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | -5.41 | 94,595 | 3.02 | 1,21,717 | 18.08 | 1,64,651 | 14.72 | 4,44,149 | 28.02 | 3,43,869 | 19.48 | 9,63,953 | 15.85 | 4,35,429 | 17.69 | 30,09,736 | 0.87 |
Bandhan ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | -2.85 | 97,148 | 5.85 | 1,23,311 | 15.89 | 1,55,626 | 13.25 | 4,35,241 | 24.64 | 3,00,807 | 16.51 | 8,97,761 | 16.23 | 4,49,820 | 17.38 | 29,61,439 | 0.65 |
DSP ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | -2.13 | 97,875 | 3.71 | 1,22,110 | 19.08 | 1,68,854 | 17.81 | 4,63,367 | 24.39 | 2,97,782 | 18.70 | 9,46,153 | 17.20 | 4,89,040 | 18.05 | 30,68,833 | 0.69 |
Franklin India ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | -1.41 | 98,588 | 3.32 | 1,21,887 | 18.48 | 1,66,326 | 16.47 | 4,54,930 | 24.56 | 2,99,814 | 18.30 | 9,37,173 | 14.68 | 3,93,285 | 16.41 | 28,11,686 | 1.02 |
HDFC ELSS Tax Saver Fund | 5 | Equity: ELSS | 4.43 | 1,04,430 | 11.59 | 1,26,499 | 21.69 | 1,80,213 | 20.68 | 4,81,670 | 25.90 | 3,16,292 | 22.02 | 10,23,922 | 15.30 | 4,15,296 | 17.53 | 29,84,974 | 1.09 |
ITI ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | -2.03 | 97,972 | 7.63 | 1,24,309 | 21.54 | 1,79,524 | 19.24 | 4,72,427 | 21.87 | 2,68,786 | 18.85 | 9,49,656 | — | — | — | — | 0.31 |
JM ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | -3.89 | 96,110 | 7.58 | 1,24,281 | 20.43 | 1,74,657 | 19.00 | 4,70,861 | 24.43 | 2,98,243 | 19.42 | 9,62,561 | 17.28 | 4,92,483 | 18.42 | 31,29,876 | 1.05 |
Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | -1.66 | 98,345 | 4.73 | 1,22,683 | 24.93 | 1,94,976 | 23.14 | 4,97,685 | 26.83 | 3,28,177 | 22.90 | 10,45,395 | 18.65 | 5,52,861 | 19.38 | 32,93,983 | 0.65 |
Parag Parikh ELSS Tax Saver Fund | 5 | Equity: ELSS | 5.24 | 1,05,235 | 9.38 | 1,25,281 | 19.02 | 1,68,617 | 17.73 | 4,62,853 | 23.59 | 2,88,322 | 19.12 | 9,55,603 | — | — | — | — | 0.62 |
Quantum ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | -0.55 | 99,452 | 4.56 | 1,22,585 | 17.59 | 1,62,578 | 16.25 | 4,53,608 | 21.86 | 2,68,707 | 16.80 | 9,04,177 | 13.97 | 3,69,733 | 14.62 | 25,56,174 | 0.89 |
