Looking for the best mutual funds to help you grow your wealth? At Sahifund.com, we have done the heavy lifting for you. Our comprehensive guide to top-performing mutual funds across various categories helps you find funds that align with your financial goals.
Whether you are targeting long-term capital growth or seeking to park money for short-term financial goals, our curated list includes the best mutual funds based on performance, consistency, and risk management.
Best Mutual Funds at a Glance
Equity Best Mutual Funds at a Glance
| Fund Name | Rating | Category | 1 Year Returns (%) | 1 Year Returns (growth of 1 lakh) | 1 Year SIP Returns (%) | 1 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | 3 Year Returns (%) | 3 Year Returns (growth of 1 lakh) | 3 Year SIP Returns (%) | 3 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | 5 Year Returns (%) | 5 Year Returns (growth of 1 lakh) | 5 Year SIP Returns (%) | 5 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | 10 Year Returns (%) | 10 Year Returns (growth of 1 lakh) | 10 Year SIP Returns (%) | 10 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | Expense Ratio (%) |
| Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 6.31 | 1,06,312 | 15.69 | 1,28,944 | 15.65 | 1,54,697 | 15.16 | 4,47,462 | 17.09 | 2,20,085 | 15.17 | 8,70,605 | 14.49 | 3,86,931 | 14.94 | 26,04,063 | 0.97 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 9.29 | 1,09,286 | 17.05 | 1,29,700 | 16.76 | 1,59,179 | 15.47 | 4,49,423 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.42 |
| Bandhan Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 5.98 | 1,05,978 | 16.96 | 1,29,651 | 18.01 | 1,64,342 | 16.96 | 4,58,742 | 17.16 | 2,20,769 | 16.19 | 8,92,380 | 15.26 | 4,13,664 | 15.67 | 27,07,492 | 0.86 |
| Bandhan Nifty100 Low Volatility 30 Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 8.24 | 1,08,244 | 15.85 | 1,29,035 | 16.04 | 1,56,258 | 14.69 | 4,44,588 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.35 |
| Baroda BNP Paribas Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 2.18 | 1,02,179 | 12.21 | 1,26,997 | 16.28 | 1,57,227 | 14.37 | 4,42,597 | 16.81 | 2,17,467 | 15.28 | 8,72,979 | 14.82 | 3,98,212 | 15.77 | 27,21,326 | 0.76 |
| Canara Robeco Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 5.10 | 1,05,098 | 13.21 | 1,27,561 | 16.12 | 1,56,555 | 15.24 | 4,48,014 | 16.60 | 2,15,530 | 15.04 | 8,67,888 | 16.20 | 4,48,724 | 16.51 | 28,30,737 | 0.46 |
| DSP Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 6.61 | 1,06,610 | 13.41 | 1,27,672 | 18.60 | 1,66,837 | 16.96 | 4,58,761 | 16.78 | 2,17,188 | 16.42 | 8,97,361 | 13.55 | 3,56,228 | 14.64 | 25,62,046 | 0.82 |
| DSP Nifty 50 Equal Weight Index Fund | 5 | Equity: Large Cap | 9.36 | 1,09,365 | 17.15 | 1,29,752 | 16.82 | 1,59,432 | 15.53 | 4,49,791 | 19.23 | 2,40,912 | 16.27 | 8,94,007 | — | — | — | — | 0.41 |
| Edelweiss Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 5.29 | 1,05,285 | 14.54 | 1,28,302 | 16.34 | 1,57,457 | 14.54 | 4,43,667 | 17.09 | 2,20,126 | 15.37 | 8,74,962 | 15.31 | 4,15,464 | 15.87 | 27,36,102 | 0.61 |
| Franklin India Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 5.92 | 1,05,921 | 16.66 | 1,29,484 | 15.45 | 1,53,882 | 15.35 | 4,48,657 | 16.14 | 2,11,303 | 14.20 | 8,50,564 | 13.25 | 3,47,149 | 14.03 | 24,80,981 | 1.10 |
| HDFC Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 4.62 | 1,04,622 | 13.01 | 1,27,447 | 15.82 | 1,55,360 | 13.49 | 4,37,251 | 18.48 | 2,33,494 | 15.54 | 8,78,375 | 14.87 | 3,99,887 | 15.34 | 26,58,975 | 0.96 |
| HDFC NIFTY 100 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 3.00 | 1,02,999 | 13.09 | 1,27,491 | 16.67 | 1,58,820 | 15.06 | 4,46,887 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.40 |
| HDFC NIFTY50 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 9.32 | 1,09,321 | 17.08 | 1,29,717 | 16.80 | 1,59,349 | 15.51 | 4,49,640 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.40 |
| ICICI Prudential BHARAT 22 FOF | 5 | Equity: Large Cap | 2.07 | 1,02,067 | 16.59 | 1,29,445 | 25.50 | 1,97,643 | 18.33 | 4,67,395 | 29.36 | 3,62,198 | 24.89 | 10,97,920 | — | — | — | — | 0.12 |
| ICICI Prudential Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 7.86 | 1,07,857 | 17.09 | 1,29,719 | 18.23 | 1,65,281 | 17.09 | 4,59,543 | 19.36 | 2,42,249 | 17.54 | 9,21,794 | 16.21 | 4,49,048 | 16.96 | 29,00,397 | 0.84 |
| ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF | 4 | Equity: Large Cap | 7.98 | 1,07,983 | 16.00 | 1,29,115 | 16.14 | 1,56,662 | 14.76 | 4,45,031 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.14 |
| ICICI Prudential Nifty50 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 9.36 | 1,09,355 | 17.10 | 1,29,728 | 16.72 | 1,59,020 | 15.45 | 4,49,262 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.40 |
| Invesco India Largecap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 2.95 | 1,02,945 | 14.14 | 1,28,077 | 18.03 | 1,64,409 | 16.48 | 4,55,733 | 18.19 | 2,30,659 | 16.35 | 8,95,833 | 15.40 | 4,18,891 | 16.06 | 27,62,986 | 0.71 |
| ITI Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 1.29 | 1,01,293 | 11.99 | 1,26,876 | 14.82 | 1,51,387 | 12.95 | 4,33,922 | — | — | 13.60 | 8,38,126 | — | — | — | — | 0.52 |
| JM Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 0.11 | 1,00,113 | 14.22 | 1,28,124 | 16.28 | 1,57,233 | 13.56 | 4,37,660 | 16.29 | 2,12,655 | 15.00 | 8,67,151 | 13.39 | 3,51,328 | 14.48 | 25,40,364 | 0.84 |
| Kotak Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 5.92 | 1,05,918 | 15.77 | 1,28,989 | 16.17 | 1,56,780 | 15.44 | 4,49,243 | 17.24 | 2,21,487 | 15.36 | 8,74,562 | 15.09 | 4,07,707 | 15.85 | 27,32,662 | 0.63 |
| Mahindra Manulife Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 5.90 | 1,05,899 | 14.39 | 1,28,217 | 15.33 | 1,53,409 | 14.67 | 4,44,440 | 17.30 | 2,22,051 | 14.74 | 8,61,698 | — | — | — | — | 0.64 |
| Mirae Asset Diversified Equity Allocator Passive FoF | 4 | Equity: Large Cap | 3.84 | 1,03,845 | 14.73 | 1,28,409 | 15.08 | 1,52,411 | 14.13 | 4,41,126 | 16.62 | 2,15,748 | 14.57 | 8,58,084 | — | — | — | — | 0.05 |
| Nippon India Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 6.10 | 1,06,099 | 15.93 | 1,29,075 | 19.43 | 1,70,358 | 17.14 | 4,59,854 | 21.91 | 2,69,313 | 18.99 | 9,54,503 | 16.35 | 4,54,682 | 17.70 | 30,17,158 | 0.66 |
| Quant Focused Fund | 4 | Equity: Large Cap | 0.68 | 1,00,683 | 9.84 | 1,25,661 | 14.91 | 1,51,720 | 11.67 | 4,26,203 | 19.59 | 2,44,590 | 14.74 | 8,61,621 | 15.72 | 4,30,521 | 16.76 | 28,69,049 | 0.79 |
| SBI Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 6.04 | 1,06,039 | 14.81 | 1,28,451 | 14.63 | 1,50,622 | 13.81 | 4,39,191 | 16.26 | 2,12,378 | 14.18 | 8,50,001 | 14.30 | 3,80,531 | 14.74 | 25,75,858 | 0.79 |
| Sundaram Nifty 100 Equal Weight Fund | 4 | Equity: Large Cap | 2.92 | 1,02,919 | 12.85 | 1,27,359 | 16.58 | 1,58,429 | 14.85 | 4,45,574 | 17.60 | 2,24,951 | 15.16 | 8,70,357 | 13.27 | 3,47,550 | 14.63 | 25,61,389 | 0.61 |
| Tata Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 5.98 | 1,05,975 | 16.83 | 1,29,576 | 15.51 | 1,54,110 | 14.82 | 4,45,381 | 17.97 | 2,28,524 | 15.10 | 8,69,138 | 14.31 | 3,80,926 | 15.06 | 26,20,401 | 0.97 |
| Bandhan Large & Mid Cap Fund | 5 | Equity: Large & MidCap | 5.00 | 1,05,001 | 17.36 | 1,29,868 | 23.82 | 1,89,833 | 21.32 | 4,86,745 | 23.75 | 2,90,257 | 22.05 | 10,26,555 | 18.22 | 5,33,404 | 19.49 | 33,20,907 | 0.56 |
| HDFC Large and Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 3.04 | 1,03,040 | 13.25 | 1,27,581 | 20.06 | 1,73,053 | 16.65 | 4,56,758 | 22.99 | 2,81,417 | 19.03 | 9,55,267 | 16.06 | 4,43,483 | 18.27 | 31,10,134 | 0.84 |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | 5 | Equity: Large & MidCap | 10.11 | 1,10,105 | 16.77 | 1,29,541 | 21.39 | 1,78,866 | 19.68 | 4,76,098 | 24.34 | 2,97,176 | 21.05 | 10,02,479 | 17.78 | 5,13,910 | 19.38 | 33,01,264 | 0.77 |
| Invesco India Large & Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 4.68 | 1,04,682 | 15.18 | 1,28,659 | 24.43 | 1,92,652 | 23.36 | 5,00,195 | 22.17 | 2,72,168 | 21.92 | 10,23,541 | 18.18 | 5,31,346 | 19.34 | 32,93,264 | 0.61 |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund | 5 | Equity: Large & MidCap | -3.76 | 96,237 | 9.69 | 1,25,577 | 25.30 | 1,96,728 | 21.48 | 4,87,760 | 25.40 | 3,10,125 | 22.75 | 10,43,858 | — | — | — | — | 0.69 |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 2.46 | 1,02,465 | 13.09 | 1,27,489 | 20.69 | 1,75,788 | 18.16 | 4,66,342 | 20.93 | 2,58,649 | 18.65 | 9,46,768 | 14.59 | 3,90,331 | 16.62 | 28,47,757 | 1.19 |
| SBI Large & Midcap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 6.59 | 1,06,586 | 16.75 | 1,29,531 | 17.49 | 1,62,177 | 16.75 | 4,57,403 | 21.04 | 2,59,768 | 17.75 | 9,26,565 | 16.38 | 4,55,864 | 17.75 | 30,25,491 | 0.73 |
| UTI Large & Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 3.75 | 1,03,748 | 16.96 | 1,29,649 | 22.07 | 1,81,898 | 19.65 | 4,75,886 | 23.14 | 2,83,141 | 20.10 | 9,80,171 | 15.76 | 4,31,943 | 18.01 | 30,67,268 | 0.95 |
| 360 ONE Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 0.62 | 1,00,618 | 10.02 | 1,25,765 | 15.96 | 1,55,935 | 12.64 | 4,32,036 | 18.10 | 2,29,756 | 14.74 | 8,61,637 | 17.80 | 5,14,718 | 17.87 | 30,44,724 | 0.81 |
| Bank of India Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -4.90 | 95,095 | 11.35 | 1,26,512 | 21.22 | 1,78,142 | 17.17 | 4,60,077 | 23.21 | 2,83,894 | 19.25 | 9,60,433 | — | — | — | — | 0.56 |
| Canara Robeco Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 4.42 | 1,04,416 | 14.00 | 1,28,001 | 18.32 | 1,65,636 | 17.64 | 4,63,047 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.49 |
| Edelweiss Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 1.90 | 1,01,900 | 16.27 | 1,29,264 | 19.92 | 1,72,458 | 18.03 | 4,65,496 | 20.77 | 2,56,892 | 18.33 | 9,39,399 | 16.99 | 4,80,255 | 17.95 | 30,57,463 | 0.43 |
| Edelweiss Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -0.12 | 99,882 | 11.69 | 1,26,705 | 18.42 | 1,66,046 | 15.80 | 4,51,452 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.64 |
| Franklin India Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 1.52 | 1,01,520 | 10.88 | 1,26,249 | 17.95 | 1,64,075 | 15.84 | 4,51,709 | 20.91 | 2,58,435 | 17.31 | 9,16,819 | 15.72 | 4,30,507 | 17.13 | 29,25,826 | 0.89 |
| Franklin India Focused Equity Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 3.11 | 1,03,108 | 12.69 | 1,27,269 | 15.83 | 1,55,418 | 14.52 | 4,43,555 | 20.30 | 2,51,970 | 16.14 | 8,91,258 | 15.75 | 4,31,548 | 16.86 | 28,84,133 | 0.96 |
| HDFC Flexi Cap Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 9.53 | 1,09,532 | 16.49 | 1,29,388 | 21.60 | 1,79,798 | 20.30 | 4,80,118 | 24.94 | 3,04,491 | 21.88 | 10,22,382 | 17.84 | 5,16,203 | 19.66 | 33,51,218 | 0.67 |
| HDFC Focused Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 9.70 | 1,09,696 | 15.31 | 1,28,734 | 21.79 | 1,80,667 | 20.33 | 4,80,301 | 26.65 | 3,25,850 | 22.74 | 10,43,575 | 16.10 | 4,45,136 | 19.21 | 32,70,780 | 0.62 |
| HDFC Retirement Savings Fund Equity Plan | 5 | Equity: Flexi Cap | 2.86 | 1,02,860 | 11.63 | 1,26,673 | 18.70 | 1,67,246 | 14.78 | 4,45,138 | 22.53 | 2,76,145 | 17.86 | 9,28,856 | — | — | — | — | 0.71 |
| HSBC Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -2.20 | 97,801 | 10.20 | 1,25,863 | 19.42 | 1,70,311 | 15.88 | 4,51,946 | 18.63 | 2,34,995 | 16.63 | 9,01,917 | 14.56 | 3,89,341 | 15.76 | 27,19,601 | 1.17 |
| ICICI Prudential Diversified Equity All Cap Omni FoF | 5 | Equity: Flexi Cap | 6.27 | 1,06,270 | 15.40 | 1,28,780 | 21.48 | 1,79,255 | 18.89 | 4,71,009 | 23.42 | 2,86,386 | 19.96 | 9,76,658 | — | — | — | — | 0.63 |
| ICICI Prudential Flexicap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 7.48 | 1,07,483 | 21.02 | 1,31,888 | 20.20 | 1,73,649 | 19.02 | 4,71,806 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.76 |
| ICICI Prudential Focused Equity Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 12.53 | 1,12,531 | 23.88 | 1,33,451 | 23.85 | 1,89,973 | 23.32 | 4,99,962 | 23.89 | 2,91,829 | 22.44 | 10,36,265 | 17.97 | 5,22,052 | 19.92 | 33,96,678 | 0.60 |
| ICICI Prudential Retirement Fund – Pure Equity Plan | 5 | Equity: Flexi Cap | 8.60 | 1,08,600 | 21.55 | 1,32,177 | 24.65 | 1,93,662 | 23.19 | 4,99,104 | 26.08 | 3,18,537 | 23.46 | 10,61,555 | — | — | — | — | 0.67 |
| Invesco India Flexi Cap Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | -0.74 | 99,259 | 10.52 | 1,26,044 | 22.42 | 1,83,460 | 19.57 | 4,75,339 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.56 |
| Invesco India Focused Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | -7.32 | 92,675 | -2.17 | 1,18,727 | 22.14 | 1,82,231 | 18.03 | 4,65,528 | 20.97 | 2,59,088 | 18.62 | 9,46,044 | — | — | — | — | 0.57 |
| JM Flexicap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -7.82 | 92,180 | 3.53 | 1,22,052 | 20.97 | 1,77,003 | 14.63 | 4,44,185 | 22.07 | 2,71,101 | 18.80 | 9,49,976 | 18.42 | 5,42,474 | 18.79 | 31,97,508 | 0.55 |
| Kotak Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 8.57 | 1,08,565 | 21.15 | 1,31,957 | 17.50 | 1,62,231 | 17.77 | 4,63,871 | 18.99 | 2,38,580 | 16.92 | 9,08,179 | — | — | — | — | 0.55 |
| Mahindra Manulife Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 4.53 | 1,04,531 | 14.40 | 1,28,224 | 18.04 | 1,64,465 | 15.33 | 4,48,514 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.42 |
| Mahindra Manulife Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 4.53 | 1,04,528 | 13.22 | 1,27,565 | 19.90 | 1,72,351 | 17.05 | 4,59,316 | 23.45 | 2,86,675 | 19.16 | 9,58,357 | — | — | — | — | 0.39 |
| Motilal Oswal Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -5.05 | 94,950 | 5.21 | 1,23,020 | 21.71 | 1,80,294 | 19.59 | 4,75,477 | 17.07 | 2,19,896 | 18.24 | 9,37,354 | 14.80 | 3,97,745 | 15.12 | 26,29,115 | 0.85 |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 6.23 | 1,06,232 | 11.71 | 1,26,717 | 22.06 | 1,81,848 | 17.99 | 4,65,280 | 21.23 | 2,61,865 | 18.51 | 9,43,487 | 18.52 | 5,46,890 | 20.14 | 34,38,086 | 0.63 |
| SBI Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 12.98 | 1,12,980 | 24.14 | 1,33,589 | 18.48 | 1,66,335 | 19.36 | 4,74,018 | 18.26 | 2,31,303 | 16.91 | 9,08,045 | 16.64 | 4,66,013 | 17.07 | 29,17,298 | 0.75 |
| Tata Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 0.04 | 1,00,037 | 13.18 | 1,27,541 | 15.86 | 1,55,512 | 14.09 | 4,40,917 | 18.83 | 2,36,923 | 15.47 | 8,76,902 | — | — | — | — | 0.63 |
| WhiteOak Capital Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 3.31 | 1,03,314 | 14.99 | 1,28,556 | 20.10 | 1,73,227 | 18.48 | 4,68,388 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.50 |
| Axis Multicap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | -0.37 | 99,632 | 10.40 | 1,25,978 | 22.65 | 1,84,512 | 19.13 | 4,72,562 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.73 |
| HDFC Multi Cap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | 0.39 | 1,00,394 | 11.86 | 1,26,803 | 20.60 | 1,75,427 | 15.92 | 4,52,237 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.74 |
| ICICI Prudential Multicap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | 1.02 | 1,01,015 | 8.02 | 1,24,627 | 19.38 | 1,70,144 | 15.47 | 4,49,393 | 20.90 | 2,58,270 | 17.65 | 9,24,298 | 16.10 | 4,44,934 | 17.15 | 29,29,272 | 0.93 |
| Kotak Multicap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | 3.57 | 1,03,572 | 18.97 | 1,30,758 | 23.77 | 1,89,591 | 20.65 | 4,82,332 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.45 |
| LIC MF Multi Cap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | 0.58 | 1,00,582 | 13.17 | 1,27,539 | 21.61 | 1,79,846 | 18.66 | 4,69,535 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.46 |
| Nippon India Multi Cap Fund | 5 | Equity: Multi Cap | 1.87 | 1,01,866 | 11.84 | 1,26,790 | 22.04 | 1,81,756 | 17.50 | 4,62,123 | 26.65 | 3,25,877 | 21.44 | 10,11,847 | 16.37 | 4,55,329 | 19.47 | 33,16,817 | 0.71 |
| Edelweiss Mid Cap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | 1.56 | 1,01,562 | 16.78 | 1,29,551 | 26.14 | 2,00,688 | 23.42 | 5,00,653 | 27.39 | 3,35,489 | 23.80 | 10,69,983 | 20.10 | 6,24,386 | 22.53 | 39,08,378 | 0.40 |
| HDFC Mid Cap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | 4.88 | 1,04,880 | 18.86 | 1,30,701 | 25.38 | 1,97,081 | 21.48 | 4,87,806 | 26.63 | 3,25,574 | 23.77 | 10,69,298 | 19.55 | 5,96,488 | 21.37 | 36,72,821 | 0.71 |
| Invesco India Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 7.02 | 1,07,017 | 21.50 | 1,32,147 | 27.91 | 2,09,273 | 26.77 | 5,23,335 | 26.68 | 3,26,286 | 25.23 | 11,06,803 | 20.49 | 6,44,815 | 22.63 | 39,28,483 | 0.54 |
| ITI Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 0.33 | 1,00,333 | 15.68 | 1,28,940 | 24.55 | 1,93,231 | 20.30 | 4,80,117 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.48 |
| JM Midcap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | -2.05 | 97,951 | 7.70 | 1,24,445 | 25.17 | 1,96,093 | 18.45 | 4,68,187 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.53 |
| Kotak Midcap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 0.59 | 1,00,593 | 13.44 | 1,27,686 | 21.70 | 1,80,235 | 19.03 | 4,71,922 | 24.46 | 2,98,678 | 20.28 | 9,84,262 | 19.71 | 6,04,458 | 20.66 | 35,34,632 | 0.37 |
| Mahindra Manulife Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | -2.31 | 97,694 | 11.19 | 1,26,424 | 24.50 | 1,92,980 | 18.63 | 4,69,309 | 26.21 | 3,20,258 | 21.20 | 10,06,164 | — | — | — | — | 0.45 |
| Motilal Oswal Midcap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | -10.69 | 89,306 | 2.19 | 1,21,278 | 25.07 | 1,95,634 | 20.10 | 4,78,807 | 30.10 | 3,72,714 | 25.01 | 11,01,094 | 19.31 | 5,84,377 | 22.32 | 38,64,039 | 0.72 |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 1.03 | 1,01,034 | 13.56 | 1,27,754 | 24.34 | 1,92,247 | 20.42 | 4,80,844 | 26.25 | 3,20,762 | 22.48 | 10,37,148 | 19.41 | 5,89,404 | 21.55 | 37,08,239 | 0.73 |
| Sundaram Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 1.87 | 1,01,869 | 16.42 | 1,29,350 | 24.08 | 1,91,025 | 21.31 | 4,86,647 | 24.57 | 2,99,920 | 21.93 | 10,23,687 | 16.68 | 4,67,532 | 18.42 | 31,34,319 | 0.90 |
| WhiteOak Capital Mid Cap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | 4.47 | 1,04,472 | 20.88 | 1,31,812 | 26.62 | 2,02,982 | 24.14 | 5,05,431 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.54 |
| Bandhan Small Cap Fund | 5 | Equity: Small Cap | -3.59 | 96,408 | 9.84 | 1,25,660 | 30.43 | 2,21,901 | 24.48 | 5,07,714 | 28.61 | 3,51,836 | 25.04 | 11,01,989 | — | — | — | — | 0.42 |
| Edelweiss Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | -6.15 | 93,854 | 6.86 | 1,23,966 | 20.35 | 1,74,304 | 14.67 | 4,44,464 | 26.44 | 3,23,173 | 18.96 | 9,53,790 | — | — | — | — | 0.43 |
| Franklin India Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | -10.50 | 89,496 | -0.06 | 1,19,968 | 19.59 | 1,71,029 | 11.01 | 4,22,294 | 24.67 | 3,01,205 | 17.59 | 9,22,866 | 16.75 | 4,70,378 | 18.12 | 30,84,978 | 0.92 |
| HDFC Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | -4.25 | 95,747 | 8.52 | 1,24,912 | 20.45 | 1,74,735 | 13.86 | 4,39,477 | 26.52 | 3,24,144 | 19.23 | 9,59,811 | 19.35 | 5,86,592 | 20.31 | 34,68,742 | 0.67 |
| Invesco India Smallcap Fund | 5 | Equity: Small Cap | -3.66 | 96,338 | 11.02 | 1,26,328 | 25.25 | 1,96,500 | 20.43 | 4,80,911 | 28.72 | 3,53,310 | 22.71 | 10,42,816 | — | — | — | — | 0.40 |
| Nippon India Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | -8.12 | 91,883 | 4.64 | 1,22,692 | 21.05 | 1,77,370 | 13.76 | 4,38,898 | 28.97 | 3,56,751 | 20.28 | 9,84,268 | 21.30 | 6,89,751 | 22.84 | 39,74,758 | 0.63 |
| Quant Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | -6.00 | 93,998 | 6.17 | 1,23,571 | 21.11 | 1,77,633 | 13.62 | 4,38,011 | 31.21 | 3,88,825 | 20.89 | 9,98,670 | 20.02 | 6,20,260 | 25.05 | 44,74,979 | 0.75 |
| Tata Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | -14.39 | 85,610 | -7.27 | 1,15,693 | 16.34 | 1,57,462 | 8.83 | 4,09,395 | 25.83 | 3,15,503 | 16.56 | 9,00,302 | — | — | — | — | 0.34 |
| Axis Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 3.40 | 1,03,404 | 15.98 | 1,29,104 | 23.95 | 1,90,431 | 20.15 | 4,79,106 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.76 |
| Bandhan Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 2.09 | 1,02,095 | 13.24 | 1,27,578 | 18.13 | 1,64,845 | 14.53 | 4,43,621 | 24.50 | 2,99,168 | 17.68 | 9,24,793 | 17.37 | 4,96,015 | 18.59 | 31,64,464 | 0.69 |
| DSP Value Fund | 5 | Equity: Value Oriented | 8.15 | 1,08,152 | 17.46 | 1,29,823 | 20.06 | 1,73,066 | 18.53 | 4,68,389 | 18.69 | 2,35,581 | 17.60 | 9,22,639 | — | — | — | — | 0.95 |
| HSBC Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 1.61 | 1,01,607 | 15.06 | 1,28,596 | 23.09 | 1,86,502 | 18.95 | 4,71,406 | 24.03 | 2,93,517 | 20.98 | 10,00,831 | 17.69 | 5,09,970 | 19.12 | 32,55,591 | 0.76 |
| ICICI Prudential Value Fund | 5 | Equity: Value Oriented | 11.04 | 1,11,040 | 20.02 | 1,31,338 | 21.76 | 1,80,510 | 19.81 | 4,76,893 | 24.41 | 2,98,070 | 21.23 | 10,06,740 | 17.11 | 4,85,116 | 19.67 | 33,52,921 | 0.96 |
| Kotak Contra Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 3.92 | 1,03,923 | 16.75 | 1,29,531 | 21.31 | 1,78,511 | 18.62 | 4,69,236 | 21.88 | 2,68,976 | 19.78 | 9,72,611 | 18.68 | 5,54,118 | 19.30 | 32,86,367 | 0.58 |
| Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index Fund | 5 | Equity: Value Oriented | 9.13 | 1,09,131 | 25.38 | 1,34,261 | 30.83 | 2,23,958 | 25.24 | 5,12,858 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.39 |
| Nippon India Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 0.69 | 1,00,694 | 12.68 | 1,27,259 | 21.66 | 1,80,077 | 18.35 | 4,67,536 | 23.19 | 2,83,663 | 19.79 | 9,72,879 | 16.92 | 4,77,255 | 18.97 | 32,28,049 | 1.08 |
| SBI Contra Fund | 5 | Equity: Value Oriented | 2.73 | 1,02,727 | 13.04 | 1,27,463 | 20.24 | 1,73,826 | 16.09 | 4,53,290 | 25.88 | 3,16,041 | 20.17 | 9,81,752 | 17.75 | 5,12,397 | 20.42 | 34,89,787 | 0.68 |
| Templeton India Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 4.11 | 1,04,110 | 14.34 | 1,28,191 | 18.13 | 1,64,828 | 15.08 | 4,47,004 | 23.78 | 2,90,523 | 18.54 | 9,44,125 | 16.27 | 4,51,549 | 18.04 | 30,72,615 | 0.89 |
| Bandhan ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | 4.83 | 1,04,832 | 16.06 | 1,29,152 | 16.34 | 1,57,447 | 14.08 | 4,40,804 | 21.25 | 2,62,022 | 15.98 | 8,87,915 | 17.02 | 4,81,525 | 17.67 | 30,12,037 | 0.65 |
