Best Mutual Funds at a Glance
Looking for the best mutual funds to help you grow your wealth? At Sahifund.com, we have done the heavy lifting for you. Our comprehensive guide to top-performing mutual funds across various categories helps you find funds that align with your financial goals.
Whether you are targeting long-term capital growth or seeking to park money for short-term financial goals, our curated list includes the best mutual funds based on performance, consistency, and risk management.
Equity Best Mutual Funds at a Glance
| Fund Name | Rating | Category | 1 Year Returns (%) | 1 Year Returns (growth of 1 lakh) | 1 Year SIP Returns (%) | 1 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | 3 Year Returns (%) | 3 Year Returns (growth of 1 lakh) | 3 Year SIP Returns (%) | 3 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | 5 Year Returns (%) | 5 Year Returns (growth of 1 lakh) | 5 Year SIP Returns (%) | 5 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | 10 Year Returns (%) | 10 Year Returns (growth of 1 lakh) | 10 Year SIP Returns (%) | 10 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | Expense Ratio (%) |
| Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 7.71 | 1,07,713 | -8.25 | 1,15,215 | 14.33 | 1,49,455 | 6.30 | 3,94,511 | 12.41 | 1,79,461 | 10.18 | 7,70,460 | 13.58 | 3,57,151 | 12.72 | 23,11,028 | 0.97 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 11.74 | 1,11,737 | -0.79 | 1,19,545 | 17.21 | 1,61,042 | 9.00 | 4,09,972 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.42 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 10.79 | 1,10,794 | -3.47 | 1,18,005 | 20.25 | 1,73,885 | 8.70 | 4,08,220 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.36 |
| Bandhan Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 11.23 | 1,11,230 | -4.47 | 1,17,424 | 16.98 | 1,60,098 | 8.75 | 4,08,535 | 13.26 | 1,86,366 | 11.87 | 8,02,655 | 14.43 | 3,84,949 | 13.73 | 24,37,683 | 0.86 |
| Bandhan Nifty100 Low Volatility 30 Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 8.43 | 1,08,428 | -5.18 | 1,17,013 | 14.88 | 1,51,620 | 6.65 | 3,96,531 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.35 |
| Baroda BNP Paribas Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 8.61 | 1,08,607 | -3.94 | 1,17,732 | 15.97 | 1,55,984 | 7.58 | 4,01,786 | 13.17 | 1,85,600 | 11.62 | 7,97,760 | 14.57 | 3,89,663 | 14.15 | 24,92,551 | 0.82 |
| Canara Robeco Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 7.29 | 1,07,286 | -7.77 | 1,15,496 | 14.71 | 1,50,950 | 7.02 | 3,98,599 | 12.24 | 1,78,164 | 10.51 | 7,76,634 | 15.63 | 4,27,390 | 14.39 | 25,25,033 | 0.52 |
| DSP Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 6.22 | 1,06,215 | -7.63 | 1,15,582 | 16.87 | 1,59,631 | 8.32 | 4,06,058 | 12.88 | 1,83,301 | 11.90 | 8,03,171 | 13.24 | 3,46,747 | 12.64 | 23,01,357 | 0.85 |
| DSP Nifty 50 Equal Weight Index Fund | 5 | Equity: Large Cap | 11.82 | 1,11,823 | -0.75 | 1,19,572 | 17.27 | 1,61,263 | 9.05 | 4,10,263 | 14.90 | 2,00,282 | 12.63 | 8,17,612 | — | — | — | — | 0.41 |
| Edelweiss Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 9.65 | 1,09,646 | -4.11 | 1,17,633 | 15.04 | 1,52,226 | 7.33 | 4,00,382 | 13.27 | 1,86,430 | 11.41 | 7,93,669 | 14.86 | 3,99,485 | 14.10 | 24,85,323 | 0.56 |
| Franklin India Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 8.59 | 1,08,588 | -6.87 | 1,16,025 | 14.08 | 1,48,468 | 6.74 | 3,97,010 | 10.66 | 1,65,956 | 9.46 | 7,57,043 | 12.36 | 3,20,829 | 11.91 | 22,14,080 | 1.14 |
| HDFC Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 7.02 | 1,07,022 | -5.63 | 1,16,751 | 14.35 | 1,49,511 | 6.11 | 3,93,479 | 13.62 | 1,89,372 | 11.28 | 7,91,311 | 14.75 | 3,95,798 | 13.47 | 24,04,276 | 1.01 |
| HDFC NIFTY 100 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 11.24 | 1,11,236 | -2.62 | 1,18,495 | 18.41 | 1,66,018 | 8.66 | 4,07,989 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.40 |
| HDFC NIFTY50 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 11.76 | 1,11,757 | -0.81 | 1,19,539 | 17.24 | 1,61,149 | 9.02 | 4,10,094 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.40 |
| HDFC NIFTY Next 50 Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 10.83 | 1,10,832 | -3.50 | 1,17,991 | 20.24 | 1,73,840 | 8.66 | 4,08,021 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.30 |
| ICICI Prudential BHARAT 22 FOF | 5 | Equity: Large Cap | 21.59 | 1,21,590 | 17.78 | 1,29,866 | 26.11 | 2,00,546 | 16.81 | 4,56,950 | 26.08 | 3,18,527 | 24.13 | 10,75,610 | — | — | — | — | 0.12 |
| ICICI Prudential Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 9.53 | 1,09,528 | -5.60 | 1,16,770 | 16.90 | 1,59,753 | 8.53 | 4,07,247 | 14.71 | 1,98,644 | 12.77 | 8,20,387 | 15.71 | 4,30,262 | 14.88 | 25,91,562 | 0.85 |
| ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF | 4 | Equity: Large Cap | 8.14 | 1,08,141 | -4.92 | 1,17,165 | 15.05 | 1,52,276 | 6.70 | 3,96,770 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.10 |
| ICICI Prudential Nifty50 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 11.85 | 1,11,853 | -0.82 | 1,19,533 | 17.16 | 1,60,818 | 8.98 | 4,09,845 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.32 |
| Invesco India Largecap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 9.44 | 1,09,444 | -7.94 | 1,15,399 | 16.83 | 1,59,449 | 7.65 | 4,02,229 | 13.96 | 1,92,211 | 11.55 | 7,96,472 | 14.58 | 3,90,049 | 13.96 | 24,68,015 | 0.71 |
| Kotak Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 10.41 | 1,10,405 | -4.16 | 1,17,605 | 15.22 | 1,52,981 | 8.10 | 4,04,789 | 12.92 | 1,83,578 | 11.27 | 7,91,136 | 14.62 | 3,91,229 | 14.03 | 24,77,216 | 0.63 |
| Mahindra Manulife Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 8.13 | 1,08,128 | -6.19 | 1,16,424 | 14.76 | 1,51,124 | 6.97 | 3,98,328 | 12.59 | 1,80,897 | 10.43 | 7,75,155 | — | — | — | — | 0.75 |
| Mirae Asset Diversified Equity Allocator Passive FoF | 4 | Equity: Large Cap | 9.50 | 1,09,499 | -5.63 | 1,16,751 | 14.66 | 1,50,735 | 6.49 | 3,95,617 | 12.38 | 1,79,230 | 10.31 | 7,72,775 | — | — | — | — | 0.07 |
| Navi Nifty Next 50 Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 10.80 | 1,10,800 | -3.42 | 1,18,033 | 20.43 | 1,74,667 | 8.87 | 4,09,224 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.16 |
| Nippon India Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 10.23 | 1,10,231 | -5.14 | 1,17,034 | 17.94 | 1,64,069 | 8.77 | 4,08,628 | 16.80 | 2,17,396 | 14.24 | 8,50,007 | 16.22 | 4,49,706 | 15.75 | 27,14,119 | 0.65 |
| SBI Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 9.39 | 1,09,388 | -4.35 | 1,17,498 | 13.71 | 1,47,008 | 6.92 | 3,98,045 | 11.79 | 1,74,608 | 10.30 | 7,72,652 | 13.72 | 3,61,777 | 12.99 | 23,44,542 | 0.79 |
| Sundaram Nifty 100 Equal Weight Fund | 4 | Equity: Large Cap | 11.03 | 1,11,034 | -2.59 | 1,18,512 | 18.25 | 1,65,366 | 8.52 | 4,07,224 | 13.77 | 1,90,603 | 11.86 | 8,02,352 | 12.91 | 3,36,663 | 13.29 | 23,81,622 | 0.52 |
| Tata Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 8.51 | 1,08,514 | -5.06 | 1,17,082 | 14.48 | 1,50,034 | 6.80 | 3,97,360 | 12.66 | 1,81,472 | 10.55 | 7,77,350 | 13.68 | 3,60,302 | 13.08 | 23,55,556 | 0.97 |
| WhiteOak Capital Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 10.01 | 1,10,014 | -5.75 | 1,16,679 | 17.87 | 1,63,778 | 9.30 | 4,11,735 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.67 |
| Bandhan Large & Mid Cap Fund | 5 | Equity: Large & MidCap | 12.32 | 1,12,315 | -3.01 | 1,18,272 | 22.89 | 1,85,600 | 12.48 | 4,30,483 | 19.00 | 2,38,592 | 17.36 | 9,16,179 | 17.78 | 5,13,662 | 17.61 | 29,96,793 | 0.54 |
| HDFC Large and Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 9.43 | 1,09,429 | -7.20 | 1,15,835 | 18.89 | 1,68,056 | 7.93 | 4,03,837 | 17.30 | 2,22,104 | 14.03 | 8,45,673 | 15.83 | 4,34,584 | 16.33 | 27,98,646 | 0.86 |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | 5 | Equity: Large & MidCap | 10.83 | 1,10,829 | -2.68 | 1,18,464 | 20.47 | 1,74,835 | 11.82 | 4,26,550 | 19.50 | 2,43,729 | 16.50 | 8,97,326 | 17.36 | 4,95,729 | 17.65 | 30,03,254 | 0.77 |
| Invesco India Large & Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 13.25 | 1,13,249 | -8.39 | 1,15,137 | 23.54 | 1,88,536 | 12.85 | 4,32,697 | 17.25 | 2,21,553 | 16.62 | 8,99,881 | 17.56 | 5,04,008 | 17.05 | 29,07,694 | 0.60 |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 13.39 | 1,13,394 | -8.91 | 1,14,827 | 23.57 | 1,88,692 | 11.91 | 4,27,060 | 19.74 | 2,46,157 | 17.68 | 9,23,224 | — | — | — | — | 0.75 |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 10.35 | 1,10,349 | -5.08 | 1,17,071 | 19.84 | 1,72,115 | 10.06 | 4,16,152 | 16.01 | 2,10,137 | 14.37 | 8,52,616 | 14.25 | 3,78,773 | 14.92 | 25,96,847 | 1.12 |
| SBI Large & Midcap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 13.29 | 1,13,295 | 1.36 | 1,20,772 | 17.75 | 1,63,259 | 10.94 | 4,21,360 | 17.29 | 2,21,950 | 14.39 | 8,53,089 | 16.51 | 4,60,747 | 16.44 | 28,15,805 | 0.72 |
| UTI Large & Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 11.96 | 1,11,958 | -1.85 | 1,18,938 | 21.38 | 1,78,842 | 11.58 | 4,25,119 | 17.66 | 2,25,540 | 15.74 | 8,81,290 | 15.54 | 4,24,086 | 16.35 | 28,02,238 | 0.87 |
| Bank of India Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 11.64 | 1,11,642 | -2.32 | 1,18,672 | 21.48 | 1,79,286 | 10.29 | 4,17,495 | 19.18 | 2,40,437 | 15.48 | 8,75,732 | — | — | — | — | 0.58 |
| Canara Robeco Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 9.98 | 1,09,980 | -7.43 | 1,15,697 | 17.23 | 1,61,116 | 8.97 | 4,09,801 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.55 |
| Edelweiss Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 12.40 | 1,12,404 | -2.33 | 1,18,664 | 18.95 | 1,68,320 | 10.35 | 4,17,853 | 15.95 | 2,09,548 | 14.19 | 8,48,865 | 17.02 | 4,81,507 | 16.19 | 27,77,749 | 0.43 |
| Edelweiss Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 10.78 | 1,10,777 | -1.63 | 1,19,068 | 17.83 | 1,63,608 | 9.60 | 4,13,494 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.64 |
| Franklin India Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 7.49 | 1,07,491 | -7.90 | 1,15,424 | 17.43 | 1,61,934 | 7.48 | 4,01,227 | 15.23 | 2,03,161 | 12.60 | 8,16,979 | 15.06 | 4,06,595 | 15.19 | 26,33,820 | 0.89 |
| Franklin India Focused Equity Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 5.64 | 1,05,644 | -10.67 | 1,13,786 | 14.43 | 1,49,841 | 5.19 | 3,88,280 | 14.00 | 1,92,557 | 10.60 | 7,78,316 | 15.49 | 4,22,136 | 14.47 | 25,35,019 | 0.99 |
| HDFC Flexi Cap Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 11.02 | 1,11,021 | -4.13 | 1,17,625 | 20.40 | 1,74,530 | 12.01 | 4,27,704 | 19.30 | 2,41,620 | 17.13 | 9,11,065 | 18.02 | 5,24,154 | 17.79 | 30,26,115 | 0.70 |
| HDFC Focused Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 10.17 | 1,10,172 | -4.69 | 1,17,299 | 20.40 | 1,74,543 | 12.08 | 4,28,099 | 21.17 | 2,61,170 | 17.85 | 9,26,822 | 16.94 | 4,78,083 | 17.46 | 29,72,830 | 0.63 |
| HDFC Retirement Savings Fund Equity Plan | 4 | Equity: Flexi Cap | 6.59 | 1,06,594 | -8.23 | 1,15,229 | 16.00 | 1,56,086 | 6.38 | 3,94,969 | 17.46 | 2,23,573 | 12.78 | 8,20,520 | 17.85 | 5,16,791 | 16.70 | 28,54,672 | 0.78 |
| HSBC Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 9.94 | 1,09,936 | -8.56 | 1,15,033 | 17.52 | 1,62,295 | 7.59 | 4,01,844 | 14.57 | 1,97,396 | 12.22 | 8,09,450 | 14.16 | 3,76,092 | 13.87 | 24,55,520 | 1.20 |
| ICICI Prudential Diversified Equity All Cap Omni FoF | 5 | Equity: Flexi Cap | 9.51 | 1,09,515 | -3.35 | 1,18,105 | 19.98 | 1,72,721 | 10.84 | 4,20,390 | 18.35 | 2,32,155 | 15.39 | 8,72,687 | — | — | — | — | 0.31 |
| ICICI Prudential Flexicap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 12.60 | 1,12,595 | -4.95 | 1,17,150 | 18.26 | 1,65,385 | 9.22 | 4,11,273 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.78 |
| ICICI Prudential Focused Equity Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 14.59 | 1,14,592 | -4.23 | 1,17,568 | 22.15 | 1,82,262 | 13.05 | 4,33,920 | 18.63 | 2,34,907 | 16.89 | 9,05,790 | 17.15 | 4,86,795 | 17.66 | 30,04,935 | 0.58 |
| ICICI Prudential Retirement Fund – Pure Equity Plan | 5 | Equity: Flexi Cap | 19.35 | 1,19,354 | 3.16 | 1,21,796 | 26.04 | 2,00,207 | 15.85 | 4,51,004 | 21.62 | 2,66,080 | 19.62 | 9,66,918 | — | — | — | — | 0.72 |
| Invesco India Flexi Cap Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 7.26 | 1,07,259 | -14.15 | 1,11,704 | 19.73 | 1,71,615 | 8.04 | 4,04,439 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.52 |
| Invesco India Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -2.33 | 97,671 | -20.80 | 1,07,637 | 20.73 | 1,75,982 | 6.55 | 3,95,946 | 15.42 | 2,04,834 | 12.62 | 8,17,357 | — | — | — | — | 0.48 |
| ITI Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 13.58 | 1,13,579 | -2.82 | 1,18,382 | 21.48 | 1,79,265 | 10.17 | 4,16,795 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.36 |
| JM Flexicap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 2.31 | 1,02,312 | -12.08 | 1,12,943 | 18.92 | 1,68,161 | 5.20 | 3,88,345 | 16.97 | 2,18,943 | 13.60 | 8,36,891 | 17.92 | 5,19,648 | 16.55 | 28,30,986 | 0.66 |
| Kotak Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 17.89 | 1,17,886 | 3.59 | 1,22,038 | 18.00 | 1,64,283 | 12.03 | 4,27,781 | 14.79 | 1,99,342 | 13.82 | 8,41,353 | — | — | — | — | 0.54 |
| Mahindra Manulife Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 7.75 | 1,07,754 | -7.97 | 1,15,383 | 16.04 | 1,56,253 | 6.41 | 3,95,168 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.54 |
| Mahindra Manulife Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 10.07 | 1,10,074 | -0.91 | 1,19,480 | 19.62 | 1,71,173 | 10.59 | 4,19,254 | 18.48 | 2,33,489 | 15.44 | 8,74,930 | — | — | — | — | 0.57 |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 7.06 | 1,07,064 | -4.08 | 1,17,651 | 19.24 | 1,69,541 | 10.34 | 4,17,823 | 18.05 | 2,29,242 | 14.33 | 8,51,889 | 18.65 | 5,52,731 | 18.40 | 31,24,887 | 0.63 |
| SBI Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 15.54 | 1,15,544 | 2.98 | 1,21,692 | 18.83 | 1,67,802 | 12.11 | 4,28,252 | 14.52 | 1,97,004 | 13.04 | 8,25,759 | 16.27 | 4,51,543 | 15.36 | 26,57,542 | 0.73 |
| Tata Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 8.75 | 1,08,753 | -7.45 | 1,15,687 | 16.28 | 1,57,210 | 7.58 | 4,01,816 | 12.46 | 1,79,847 | 10.89 | 7,83,877 | — | — | — | — | 0.61 |
| Union Retirement Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 13.29 | 1,13,293 | -0.71 | 1,19,591 | 17.80 | 1,63,480 | 9.39 | 4,12,245 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.14 |
| WhiteOak Capital Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 8.47 | 1,08,471 | -8.48 | 1,15,082 | 19.23 | 1,69,503 | 8.62 | 4,07,762 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.57 |
| Axis Multicap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | 8.98 | 1,08,979 | -6.21 | 1,16,415 | 21.98 | 1,81,507 | 10.73 | 4,20,092 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.69 |
| HDFC Multi Cap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | 7.63 | 1,07,632 | -9.71 | 1,14,355 | 18.40 | 1,65,965 | 6.31 | 3,94,571 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.79 |
| HSBC Multi Cap Fund | 5 | Equity: Multi Cap | 11.82 | 1,11,822 | -5.09 | 1,17,064 | 22.27 | 1,82,802 | 10.05 | 4,16,095 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.61 |
| ICICI Prudential Multicap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | 8.32 | 1,08,319 | -5.03 | 1,17,103 | 19.08 | 1,68,877 | 9.01 | 4,10,039 | 16.45 | 2,14,129 | 14.14 | 8,47,866 | 16.14 | 4,46,580 | 15.74 | 27,11,709 | 0.94 |
| Kotak Multicap Fund | 5 | Equity: Multi Cap | 14.22 | 1,14,218 | -2.06 | 1,18,816 | 22.74 | 1,84,908 | 11.57 | 4,25,040 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.45 |
| LIC MF Multi Cap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | 9.95 | 1,09,952 | -5.78 | 1,16,662 | 20.03 | 1,72,934 | 10.05 | 4,16,097 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.54 |
| Nippon India Multi Cap Fund | 5 | Equity: Multi Cap | 10.10 | 1,10,103 | -6.30 | 1,16,361 | 20.38 | 1,74,437 | 9.10 | 4,10,556 | 20.22 | 2,51,102 | 16.42 | 8,95,636 | 16.81 | 4,73,101 | 17.70 | 30,11,567 | 0.71 |
| Canara Robeco Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 14.45 | 1,14,452 | -5.56 | 1,16,794 | 20.03 | 1,72,947 | 9.99 | 4,15,727 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.62 |
| Edelweiss Mid Cap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | 16.89 | 1,16,893 | -0.71 | 1,19,597 | 25.53 | 1,97,808 | 15.12 | 4,46,516 | 21.51 | 2,64,836 | 19.39 | 9,61,538 | 20.47 | 6,44,033 | 20.88 | 35,69,306 | 0.46 |
| HDFC Mid Cap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | 15.01 | 1,15,006 | -1.43 | 1,19,183 | 23.91 | 1,90,255 | 12.72 | 4,31,909 | 21.54 | 2,65,182 | 18.97 | 9,52,000 | 19.56 | 5,96,869 | 19.55 | 33,23,307 | 0.76 |
| Invesco India Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 17.24 | 1,17,238 | -5.54 | 1,16,803 | 26.16 | 2,00,797 | 15.37 | 4,48,007 | 20.74 | 2,56,640 | 19.28 | 9,59,012 | 20.13 | 6,25,821 | 20.21 | 34,44,005 | 0.54 |
| ITI Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 14.77 | 1,14,769 | -0.53 | 1,19,695 | 24.18 | 1,91,505 | 12.62 | 4,31,313 | — | — | 17.25 | 9,13,764 | — | — | — | — | 0.28 |
| JM Midcap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 6.61 | 1,06,614 | -10.60 | 1,13,827 | 21.94 | 1,81,313 | 8.34 | 4,06,147 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.70 |
| Kotak Midcap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 16.32 | 1,16,322 | -1.93 | 1,18,894 | 20.87 | 1,76,572 | 12.12 | 4,28,319 | 19.05 | 2,39,176 | 16.34 | 8,94,010 | 19.87 | 6,12,684 | 19.08 | 32,40,840 | 0.38 |
| Mahindra Manulife Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 13.18 | 1,13,182 | 0.75 | 1,20,426 | 24.09 | 1,91,061 | 12.35 | 4,29,682 | 20.92 | 2,58,527 | 17.88 | 9,27,570 | — | — | — | — | 0.58 |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 17.14 | 1,17,140 | 0.64 | 1,20,364 | 25.12 | 1,95,899 | 13.77 | 4,38,247 | 21.67 | 2,66,644 | 18.97 | 9,51,874 | 19.96 | 6,16,947 | 20.30 | 34,59,440 | 0.72 |
| Sundaram Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 15.60 | 1,15,602 | -2.16 | 1,18,762 | 23.69 | 1,89,241 | 12.91 | 4,33,043 | 18.98 | 2,38,450 | 17.59 | 9,21,141 | 16.68 | 4,67,681 | 16.76 | 28,63,503 | 0.86 |
| WhiteOak Capital Mid Cap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | 15.90 | 1,15,899 | -1.72 | 1,19,015 | 26.10 | 2,00,533 | 14.27 | 4,41,296 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.59 |
| Axis Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | 6.32 | 1,06,321 | -10.48 | 1,13,899 | 16.93 | 1,59,886 | 5.83 | 3,91,894 | 19.13 | 2,39,936 | 12.47 | 8,14,309 | 19.52 | 5,94,689 | 18.97 | 32,22,565 | 0.60 |
| Bandhan Small Cap Fund | 5 | Equity: Small Cap | 6.96 | 1,06,964 | -11.95 | 1,13,022 | 28.19 | 2,10,665 | 12.49 | 4,30,544 | 22.54 | 2,76,330 | 18.88 | 9,50,007 | — | — | — | — | 0.49 |
| Edelweiss Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | 8.26 | 1,08,261 | -10.14 | 1,14,102 | 18.99 | 1,68,456 | 6.13 | 3,93,581 | 19.54 | 2,44,077 | 13.65 | 8,37,935 | — | — | — | — | 0.45 |
| HDFC Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | 6.54 | 1,06,537 | -14.02 | 1,11,779 | 16.43 | 1,57,813 | 3.79 | 3,80,506 | 19.83 | 2,47,104 | 12.89 | 8,22,719 | 19.19 | 5,78,408 | 17.80 | 30,26,948 | 0.73 |
| Invesco India Smallcap Fund | 5 | Equity: Small Cap | 11.05 | 1,11,053 | -7.17 | 1,15,850 | 23.34 | 1,87,630 | 10.98 | 4,21,551 | 21.89 | 2,69,080 | 17.29 | 9,14,621 | — | — | — | — | 0.40 |
| ITI Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | 8.23 | 1,08,229 | -10.47 | 1,13,903 | 23.48 | 1,88,266 | 9.19 | 4,11,116 | 17.24 | 2,21,500 | 15.77 | 8,81,770 | — | — | — | — | 0.39 |
| Mahindra Manulife Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | 7.62 | 1,07,622 | -10.05 | 1,14,153 | 22.44 | 1,83,553 | 7.03 | 3,98,687 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.54 |
| Nippon India Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | 6.37 | 1,06,373 | -10.90 | 1,13,646 | 19.20 | 1,69,359 | 5.16 | 3,88,139 | 22.01 | 2,70,362 | 14.70 | 8,59,325 | 21.80 | 7,18,371 | 20.77 | 35,47,701 | 0.65 |
| Quant Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | 1.30 | 1,01,300 | -16.33 | 1,10,382 | 17.40 | 1,61,803 | 2.38 | 3,72,799 | 24.27 | 2,96,419 | 13.19 | 8,28,692 | 18.60 | 5,50,793 | 22.45 | 38,82,204 | 0.81 |
| Axis Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 12.74 | 1,12,738 | -0.15 | 1,19,913 | 22.97 | 1,85,937 | 12.62 | 4,31,349 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.69 |
| Bandhan Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 6.96 | 1,06,955 | -5.22 | 1,16,993 | 16.51 | 1,58,159 | 6.62 | 3,96,349 | 18.03 | 2,29,114 | 12.65 | 8,17,937 | 17.50 | 5,01,685 | 16.65 | 28,47,201 | 0.72 |
| DSP Value Fund | 5 | Equity: Value Oriented | 14.48 | 1,14,482 | 8.38 | 1,24,616 | 20.12 | 1,73,323 | 14.61 | 4,42,792 | 16.41 | 2,13,739 | 15.78 | 8,80,949 | — | — | — | — | 0.95 |
| HSBC Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 15.55 | 1,15,553 | -1.69 | 1,19,029 | 21.77 | 1,80,566 | 11.71 | 4,25,883 | 19.58 | 2,44,504 | 17.08 | 9,09,995 | 17.76 | 5,13,049 | 17.64 | 30,01,281 | 0.74 |
| ICICI Prudential Value Fund | 5 | Equity: Value Oriented | 10.87 | 1,10,866 | -2.22 | 1,18,730 | 19.35 | 1,69,993 | 11.31 | 4,23,512 | 19.49 | 2,43,566 | 16.23 | 8,91,643 | 16.92 | 4,77,246 | 17.78 | 30,23,461 | 0.95 |
| Kotak Contra Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 12.84 | 1,12,838 | -2.16 | 1,18,764 | 20.18 | 1,73,582 | 10.83 | 4,20,682 | 17.05 | 2,19,678 | 15.62 | 8,78,722 | 18.07 | 5,26,607 | 17.53 | 29,83,184 | 0.58 |
| Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index Fund | 5 | Equity: Value Oriented | 25.87 | 1,25,869 | 17.52 | 1,29,729 | 32.52 | 2,32,745 | 21.80 | 4,88,762 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.36 |
| Nippon India Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 7.44 | 1,07,443 | -6.65 | 1,16,154 | 21.20 | 1,78,024 | 9.38 | 4,12,207 | 17.73 | 2,26,182 | 14.92 | 8,64,003 | 17.29 | 4,92,865 | 17.01 | 29,02,651 | 1.05 |
| SBI Contra Fund | 5 | Equity: Value Oriented | 7.67 | 1,07,673 | -4.33 | 1,17,510 | 18.49 | 1,66,354 | 8.24 | 4,05,611 | 20.01 | 2,48,926 | 15.38 | 8,73,653 | 17.46 | 4,99,741 | 18.67 | 31,71,431 | 0.73 |
