Best Mutual Funds
Looking for the best mutual funds to help you grow your wealth? At Sahifund.com, we have done the heavy lifting for you. Our comprehensive guide to top-performing mutual funds across various categories helps you find funds that align with your financial goals.
Whether you are targeting long-term capital growth or seeking to park money for short-term financial goals, our curated list includes the best mutual funds based on performance, consistency, and risk management.
Best Mutual Funds at a Glance
Equity Best Mutual Funds at a Glance
| Fund Name | Rating | Category | 1 Year Returns (%) | 1 Year Returns (growth of 1 lakh) | 1 Year SIP Returns (%) | 1 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | 3 Year Returns (%) | 3 Year Returns (growth of 1 lakh) | 3 Year SIP Returns (%) | 3 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | 5 Year Returns (%) | 5 Year Returns (growth of 1 lakh) | 5 Year SIP Returns (%) | 5 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | 10 Year Returns (%) | 10 Year Returns (growth of 1 lakh) | 10 Year SIP Returns (%) | 10 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | Expense Ratio (%) |
| Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 7.04 | 1,07,041 | 15.92 | 1,28,619 | 16.31 | 1,57,342 | 15.64 | 4,48,914 | 20.08 | 2,49,706 | 15.55 | 8,75,771 | 13.82 | 3,64,887 | 15.04 | 26,08,817 | 0.97 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 8.05 | 1,08,052 | 19.59 | 1,30,546 | 17.45 | 1,62,017 | 16.52 | 4,54,352 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.40 |
| Bandhan Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 8.54 | 1,08,544 | 18.82 | 1,30,144 | 18.07 | 1,64,613 | 18.07 | 4,63,934 | 19.61 | 2,44,806 | 16.84 | 9,03,127 | 14.67 | 3,93,205 | 15.90 | 27,31,394 | 0.86 |
| Bandhan Nifty100 Low Volatility 30 Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 5.49 | 1,05,493 | 13.83 | 1,27,515 | 16.23 | 1,57,034 | 14.45 | 4,41,701 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.35 |
| Baroda BNP Paribas Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 2.74 | 1,02,740 | 10.87 | 1,25,935 | 16.76 | 1,59,164 | 14.65 | 4,42,897 | 19.35 | 2,42,162 | 15.52 | 8,75,026 | 14.22 | 3,78,073 | 15.81 | 27,17,569 | 0.76 |
| Canara Robeco Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 8.15 | 1,08,148 | 14.73 | 1,27,990 | 16.57 | 1,58,388 | 16.21 | 4,52,460 | 19.39 | 2,42,559 | 15.66 | 8,77,987 | 15.62 | 4,26,939 | 16.75 | 28,57,263 | 0.47 |
| DSP Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 6.01 | 1,06,013 | 12.25 | 1,26,674 | 18.24 | 1,65,326 | 17.25 | 4,58,821 | 19.15 | 2,40,102 | 16.57 | 8,97,203 | 12.96 | 3,38,179 | 14.62 | 25,50,971 | 0.81 |
| DSP Nifty 50 Equal Weight Index Fund | 5 | Equity: Large Cap | 8.13 | 1,08,129 | 19.71 | 1,30,608 | 17.52 | 1,62,293 | 16.59 | 4,54,750 | 23.37 | 2,85,745 | 17.04 | 9,07,512 | — | — | — | — | 0.41 |
| Edelweiss Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 5.56 | 1,05,556 | 14.60 | 1,27,920 | 16.94 | 1,59,935 | 15.05 | 4,45,369 | 19.72 | 2,45,928 | 15.75 | 8,79,959 | 14.63 | 3,91,858 | 15.98 | 27,42,178 | 0.61 |
| Franklin India Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 7.38 | 1,07,378 | 14.70 | 1,27,975 | 15.89 | 1,55,628 | 15.15 | 4,45,956 | 19.17 | 2,40,339 | 14.19 | 8,47,608 | 12.40 | 3,21,795 | 13.94 | 24,60,879 | 1.08 |
| HDFC Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 4.53 | 1,04,530 | 12.46 | 1,26,782 | 16.57 | 1,58,416 | 13.89 | 4,38,327 | 21.97 | 2,69,953 | 15.94 | 8,84,004 | 14.20 | 3,77,117 | 15.41 | 26,60,359 | 0.97 |
| HDFC NIFTY 100 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 5.78 | 1,05,783 | 18.44 | 1,29,944 | 17.95 | 1,64,102 | 17.34 | 4,59,419 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.40 |
| HDFC NIFTY50 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 8.10 | 1,08,098 | 19.66 | 1,30,580 | 17.50 | 1,62,211 | 16.57 | 4,54,625 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.40 |
| ICICI Prudential BHARAT 22 FOF | 5 | Equity: Large Cap | 2.72 | 1,02,722 | 20.09 | 1,30,808 | 27.13 | 2,05,488 | 20.84 | 4,81,442 | 35.41 | 4,55,318 | 26.58 | 11,35,969 | — | — | — | — | 0.12 |
| ICICI Prudential Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 7.76 | 1,07,763 | 16.09 | 1,28,712 | 18.61 | 1,66,878 | 17.26 | 4,58,921 | 22.33 | 2,73,929 | 17.75 | 9,22,872 | 15.53 | 4,23,473 | 16.96 | 28,89,442 | 0.85 |
| ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF | 4 | Equity: Large Cap | 5.12 | 1,05,124 | 13.89 | 1,27,547 | 16.32 | 1,57,389 | 14.50 | 4,42,007 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.14 |
| ICICI Prudential Nifty50 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 8.11 | 1,08,111 | 19.69 | 1,30,600 | 17.42 | 1,61,903 | 16.50 | 4,54,244 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.40 |
| Invesco India Largecap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 8.24 | 1,08,239 | 17.95 | 1,29,688 | 18.91 | 1,68,127 | 18.34 | 4,65,665 | 20.99 | 2,59,227 | 17.46 | 9,16,512 | 14.94 | 4,02,575 | 16.47 | 28,15,008 | 0.71 |
| ITI Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 5.38 | 1,05,377 | 14.19 | 1,27,705 | 15.78 | 1,55,206 | 14.23 | 4,40,391 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.52 |
| JM Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 1.90 | 1,01,899 | 14.82 | 1,28,039 | 16.96 | 1,59,991 | 14.54 | 4,42,246 | 18.37 | 2,32,350 | 15.60 | 8,76,748 | 12.76 | 3,32,217 | 14.67 | 25,57,821 | 0.81 |
| Kotak Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 8.30 | 1,08,297 | 16.75 | 1,29,055 | 16.80 | 1,59,361 | 16.18 | 4,52,264 | 20.02 | 2,49,023 | 15.87 | 8,82,387 | 14.46 | 3,86,056 | 16.01 | 27,46,361 | 0.62 |
| Mahindra Manulife Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 7.01 | 1,07,015 | 13.21 | 1,27,183 | 15.60 | 1,54,485 | 14.73 | 4,43,415 | 20.08 | 2,49,713 | 14.92 | 8,62,687 | — | — | — | — | 0.64 |
| Mirae Asset Diversified Equity Allocator Passive FoF | 4 | Equity: Large Cap | 6.08 | 1,06,076 | 15.96 | 1,28,641 | 15.96 | 1,55,920 | 14.98 | 4,44,899 | 19.81 | 2,46,893 | 15.17 | 8,67,764 | — | — | — | — | 0.05 |
| Nippon India Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 8.71 | 1,08,714 | 17.43 | 1,29,416 | 20.20 | 1,73,672 | 18.23 | 4,64,924 | 25.88 | 3,16,065 | 19.79 | 9,68,823 | 15.81 | 4,33,815 | 17.91 | 30,38,514 | 0.67 |
| Quant Focused Fund | 4 | Equity: Large Cap | -0.02 | 99,979 | 13.97 | 1,27,585 | 16.50 | 1,58,131 | 13.79 | 4,37,725 | 23.63 | 2,88,817 | 16.25 | 8,90,425 | 15.62 | 4,26,857 | 17.31 | 29,44,052 | 0.75 |
| SBI Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 6.52 | 1,06,522 | 14.38 | 1,27,805 | 14.94 | 1,51,848 | 14.05 | 4,39,298 | 19.50 | 2,43,673 | 14.43 | 8,52,507 | 13.80 | 3,64,177 | 14.79 | 25,74,763 | 0.81 |
| Tata Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 6.67 | 1,06,666 | 16.32 | 1,28,832 | 16.22 | 1,56,990 | 15.07 | 4,45,492 | 20.55 | 2,54,557 | 15.40 | 8,72,510 | 13.66 | 3,59,752 | 15.10 | 26,16,825 | 0.97 |
| Bandhan Large & Mid Cap Fund | 5 | Equity: Large & MidCap | 9.18 | 1,09,177 | 21.05 | 1,31,306 | 24.92 | 1,94,915 | 23.39 | 4,97,968 | 26.94 | 3,29,565 | 23.24 | 10,50,860 | 18.07 | 5,26,300 | 19.89 | 33,77,458 | 0.56 |
| HDFC Large and Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 7.38 | 1,07,375 | 18.83 | 1,30,147 | 21.73 | 1,80,370 | 19.21 | 4,71,094 | 27.71 | 3,39,778 | 20.69 | 9,89,543 | 15.70 | 4,29,859 | 18.82 | 31,90,207 | 0.84 |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | 5 | Equity: Large & MidCap | 10.60 | 1,10,598 | 20.34 | 1,30,938 | 22.44 | 1,83,555 | 21.35 | 4,84,729 | 28.45 | 3,49,742 | 22.19 | 10,25,192 | 17.37 | 4,96,197 | 19.71 | 33,45,582 | 0.78 |
| Invesco India Large & Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 13.69 | 1,13,687 | 22.49 | 1,32,051 | 25.97 | 1,99,874 | 26.56 | 5,18,976 | 25.38 | 3,09,816 | 23.65 | 10,61,049 | 17.87 | 5,17,547 | 20.00 | 33,96,823 | 0.61 |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund | 5 | Equity: Large & MidCap | 9.23 | 1,09,227 | 24.14 | 1,32,905 | 29.22 | 2,15,744 | 27.54 | 5,25,606 | 29.93 | 3,70,272 | 26.17 | 11,25,287 | — | — | — | — | 0.67 |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 7.92 | 1,07,919 | 15.86 | 1,28,586 | 21.45 | 1,79,144 | 19.95 | 4,75,768 | 24.37 | 2,97,541 | 19.72 | 9,67,111 | 14.02 | 3,71,392 | 16.94 | 28,86,067 | 1.22 |
| SBI Large & Midcap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 8.17 | 1,08,166 | 18.01 | 1,29,722 | 17.72 | 1,63,134 | 17.63 | 4,61,177 | 24.72 | 3,01,717 | 18.46 | 9,38,593 | 16.08 | 4,44,186 | 17.94 | 30,43,660 | 0.79 |
| UTI Large & Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 5.20 | 1,05,202 | 16.23 | 1,28,785 | 22.30 | 1,82,946 | 20.35 | 4,78,358 | 26.55 | 3,24,573 | 20.62 | 9,87,824 | 15.05 | 4,06,331 | 18.06 | 30,62,893 | 0.98 |
| 360 ONE Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 3.60 | 1,03,598 | 13.45 | 1,27,312 | 17.15 | 1,60,795 | 14.48 | 4,41,902 | 21.41 | 2,63,800 | 15.93 | 8,83,772 | 17.58 | 5,05,229 | 18.37 | 31,15,213 | 0.81 |
| Bank of India Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 3.68 | 1,03,680 | 20.93 | 1,31,246 | 23.96 | 1,90,459 | 21.46 | 4,85,428 | 27.32 | 3,34,613 | 21.80 | 10,15,942 | — | — | — | — | 0.53 |
| Canara Robeco Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 9.87 | 1,09,866 | 18.68 | 1,30,068 | 19.19 | 1,69,331 | 19.71 | 4,74,242 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.49 |
| Edelweiss Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 5.78 | 1,05,776 | 17.90 | 1,29,660 | 20.31 | 1,74,142 | 19.40 | 4,72,297 | 23.62 | 2,88,741 | 19.20 | 9,55,165 | 16.52 | 4,61,291 | 18.23 | 30,92,042 | 0.44 |
| Edelweiss Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 5.23 | 1,05,230 | 13.56 | 1,27,370 | 18.81 | 1,67,705 | 17.30 | 4,59,167 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.64 |
| Franklin India Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 5.54 | 1,05,541 | 13.38 | 1,27,273 | 19.08 | 1,68,869 | 17.48 | 4,60,296 | 24.66 | 3,01,077 | 18.43 | 9,37,972 | 15.22 | 4,12,535 | 17.49 | 29,71,430 | 0.89 |
| Franklin India Focused Equity Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 6.26 | 1,06,262 | 14.32 | 1,27,773 | 16.94 | 1,59,901 | 15.67 | 4,49,109 | 24.39 | 2,97,842 | 17.05 | 9,07,655 | 15.34 | 4,16,800 | 17.13 | 29,15,230 | 0.95 |
| HDFC Flexi Cap Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 11.11 | 1,11,108 | 19.36 | 1,30,426 | 22.92 | 1,85,724 | 21.83 | 4,87,834 | 29.55 | 3,64,859 | 22.98 | 10,44,428 | 17.30 | 4,93,221 | 19.95 | 33,89,193 | 0.68 |
| HDFC Focused Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 11.15 | 1,11,150 | 18.61 | 1,30,034 | 23.15 | 1,86,780 | 22.05 | 4,89,223 | 30.54 | 3,79,120 | 24.00 | 10,69,650 | 16.24 | 4,50,336 | 19.51 | 33,10,152 | 0.61 |
| HDFC Retirement Savings Fund Equity Plan | 5 | Equity: Flexi Cap | 4.86 | 1,04,864 | 13.69 | 1,27,437 | 20.05 | 1,73,036 | 16.25 | 4,52,690 | 26.06 | 3,18,287 | 18.92 | 9,48,958 | — | — | — | — | 0.71 |
| HSBC Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 5.58 | 1,05,583 | 18.07 | 1,29,753 | 21.21 | 1,78,077 | 19.42 | 4,72,443 | 22.12 | 2,71,548 | 18.66 | 9,43,068 | 14.34 | 3,81,856 | 16.57 | 28,29,179 | 1.17 |
| ICICI Prudential Flexicap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 8.95 | 1,08,948 | 23.15 | 1,32,397 | 20.40 | 1,74,514 | 20.21 | 4,77,457 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.77 |
| ICICI Prudential Focused Equity Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 11.58 | 1,11,578 | 22.24 | 1,31,924 | 23.74 | 1,89,468 | 23.32 | 4,97,507 | 27.10 | 3,31,646 | 22.54 | 10,33,639 | 17.16 | 4,87,287 | 19.80 | 33,61,018 | 0.60 |
| ICICI Prudential India Equity FOF | 5 | Equity: Flexi Cap | 7.22 | 1,07,224 | 14.09 | 1,28,916 | 21.70 | 1,80,269 | 19.80 | 4,81,302 | 27.50 | 3,36,895 | 20.93 | 10,09,520 | — | — | — | — | 0.63 |
| ICICI Prudential Passive Strategy Fund (FOF) | 4 | Equity: Flexi Cap | 7.93 | 1,07,934 | 16.06 | 1,28,695 | 17.60 | 1,62,651 | 16.62 | 4,54,939 | 21.57 | 2,65,491 | 16.87 | 9,03,684 | 13.86 | 3,66,337 | 15.57 | 26,83,847 | 0.15 |
| ICICI Prudential Retirement Fund – Pure Equity Plan | 5 | Equity: Flexi Cap | 14.84 | 1,14,840 | 28.49 | 1,35,133 | 26.10 | 2,00,509 | 25.97 | 5,15,033 | 29.82 | 3,68,742 | 25.13 | 10,98,527 | — | — | — | — | 0.68 |
| Invesco India Flexi Cap Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 7.62 | 1,07,623 | 15.98 | 1,28,651 | 23.77 | 1,89,592 | 22.49 | 4,92,111 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.56 |
| Invesco India Focused Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 2.14 | 1,02,141 | 6.16 | 1,23,390 | 24.14 | 1,91,290 | 22.64 | 4,93,100 | 24.54 | 2,99,622 | 21.22 | 10,02,015 | — | — | — | — | 0.59 |
| JM Flexicap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -3.51 | 96,488 | 8.13 | 1,24,460 | 23.27 | 1,87,295 | 17.81 | 4,62,333 | 26.88 | 3,28,802 | 20.72 | 9,90,301 | 18.25 | 5,34,726 | 19.54 | 33,14,457 | 0.53 |
| Kotak Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 11.47 | 1,11,475 | 24.04 | 1,32,857 | 17.87 | 1,63,758 | 18.96 | 4,69,507 | 21.92 | 2,69,432 | 17.69 | 9,21,609 | — | — | — | — | 0.55 |
| Mahindra Manulife Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 7.03 | 1,07,031 | 14.95 | 1,28,109 | 18.86 | 1,67,925 | 16.15 | 4,52,045 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.43 |
| Mahindra Manulife Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 6.06 | 1,06,061 | 14.77 | 1,28,014 | 21.00 | 1,77,152 | 18.39 | 4,65,932 | — | — | 20.15 | 9,77,085 | — | — | — | — | 0.40 |
| Motilal Oswal Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 6.62 | 1,06,625 | 12.33 | 1,26,715 | 22.70 | 1,84,722 | 23.39 | 4,97,970 | 20.56 | 2,54,694 | 20.20 | 9,78,172 | 14.59 | 3,90,330 | 15.94 | 27,36,442 | 0.87 |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 9.77 | 1,09,774 | 13.22 | 1,27,188 | 22.53 | 1,83,981 | 19.30 | 4,71,680 | 23.64 | 2,88,905 | 19.28 | 9,57,152 | 18.38 | 5,40,279 | 20.40 | 34,70,558 | 0.63 |
| SBI Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 12.77 | 1,12,773 | 22.33 | 1,31,969 | 17.51 | 1,62,253 | 18.89 | 4,69,083 | 21.25 | 2,62,034 | 16.69 | 8,99,945 | 15.91 | 4,37,685 | 16.92 | 28,83,098 | 0.77 |
| WhiteOak Capital Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 8.83 | 1,08,830 | 17.87 | 1,29,645 | 20.46 | 1,74,811 | 20.15 | 4,77,039 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.51 |
| Axis Multicap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | 7.24 | 1,07,239 | 17.16 | 1,29,272 | 23.92 | 1,90,271 | 22.49 | 4,92,083 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.73 |
| HDFC Multi Cap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | 5.06 | 1,05,064 | 17.11 | 1,29,246 | 22.62 | 1,84,369 | 18.60 | 4,67,245 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.73 |
| ICICI Prudential Multicap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | 3.80 | 1,03,804 | 13.71 | 1,27,451 | 21.00 | 1,77,167 | 18.33 | 4,65,591 | 25.41 | 3,10,227 | 19.42 | 9,60,301 | 15.78 | 4,33,035 | 17.80 | 30,21,902 | 0.93 |
| Kotak Multicap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | 8.39 | 1,08,392 | 22.97 | 1,32,303 | 24.84 | 1,94,586 | 22.94 | 4,95,047 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.43 |
| Nippon India Multi Cap Fund | 5 | Equity: Multi Cap | 5.33 | 1,05,329 | 16.03 | 1,28,675 | 23.02 | 1,86,161 | 19.92 | 4,75,588 | 31.32 | 3,90,468 | 23.11 | 10,47,751 | 16.06 | 4,43,323 | 19.95 | 33,89,038 | 0.71 |
| Edelweiss Mid Cap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | 8.07 | 1,08,072 | 19.62 | 1,30,560 | 26.20 | 2,00,992 | 25.57 | 5,12,361 | 31.05 | 3,86,482 | 25.10 | 10,97,669 | 19.85 | 6,11,461 | 22.92 | 39,72,159 | 0.40 |
| HDFC Mid Cap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | 9.10 | 1,09,097 | 21.59 | 1,31,586 | 26.41 | 2,01,992 | 23.33 | 4,97,555 | 30.62 | 3,80,269 | 24.90 | 10,92,589 | 19.24 | 5,80,913 | 21.70 | 37,19,930 | 0.71 |
| Invesco India Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 15.60 | 1,15,602 | 26.28 | 1,34,004 | 28.76 | 2,13,463 | 29.22 | 5,37,090 | 29.94 | 3,70,490 | 26.57 | 11,35,884 | 20.23 | 6,30,968 | 23.06 | 40,01,672 | 0.54 |
| ITI Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 4.85 | 1,04,854 | 18.58 | 1,30,018 | 24.98 | 1,95,206 | 22.46 | 4,91,908 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.51 |
| Kotak Midcap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 8.03 | 1,08,031 | 20.64 | 1,31,094 | 23.35 | 1,87,691 | 22.39 | 4,91,477 | 28.59 | 3,51,572 | 22.33 | 10,28,597 | 19.55 | 5,96,439 | 21.44 | 36,68,678 | 0.37 |
| Mahindra Manulife Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 3.49 | 1,03,494 | 15.40 | 1,28,343 | 25.43 | 1,97,355 | 21.44 | 4,85,322 | 29.61 | 3,65,750 | 22.94 | 10,43,354 | — | — | — | — | 0.46 |
| Motilal Oswal Midcap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | 2.17 | 1,02,168 | 9.80 | 1,25,358 | 26.55 | 2,02,687 | 24.79 | 5,07,169 | 34.12 | 4,33,923 | 27.89 | 11,71,219 | 19.30 | 5,84,003 | 23.32 | 40,56,850 | 0.69 |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 7.11 | 1,07,107 | 19.37 | 1,30,431 | 25.86 | 1,99,350 | 23.47 | 4,98,459 | 30.53 | 3,78,866 | 24.33 | 10,78,057 | 19.23 | 5,80,356 | 22.18 | 38,17,565 | 0.74 |
| Sundaram Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 7.98 | 1,07,976 | 22.61 | 1,32,115 | 25.25 | 1,96,485 | 24.31 | 5,04,026 | 28.24 | 3,46,896 | 23.65 | 10,61,094 | 16.47 | 4,59,162 | 19.00 | 32,20,244 | 0.92 |
| WhiteOak Capital Mid Cap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | 11.88 | 1,11,881 | 25.75 | 1,33,735 | 26.96 | 2,04,628 | 26.62 | 5,19,433 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.55 |
| Bandhan Small Cap Fund | 5 | Equity: Small Cap | 5.19 | 1,05,190 | 21.64 | 1,31,612 | 33.18 | 2,36,200 | 30.27 | 5,44,386 | 33.36 | 4,21,775 | 28.23 | 11,80,686 | — | — | — | — | 0.40 |
| Edelweiss Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | 1.14 | 1,01,136 | 15.04 | 1,28,152 | 22.31 | 1,82,989 | 18.70 | 4,67,923 | 30.98 | 3,85,510 | 21.61 | 10,11,263 | — | — | — | — | 0.43 |
| Franklin India Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | -2.70 | 97,299 | 10.33 | 1,25,644 | 22.87 | 1,85,486 | 16.20 | 4,52,377 | 30.28 | 3,75,262 | 20.87 | 9,93,714 | 17.02 | 4,81,633 | 19.37 | 32,84,863 | 0.90 |
| HDFC Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | 4.55 | 1,04,548 | 20.80 | 1,31,177 | 24.15 | 1,91,374 | 18.93 | 4,69,325 | 32.18 | 4,03,560 | 22.47 | 10,31,932 | 19.82 | 6,09,719 | 21.54 | 36,89,027 | 0.67 |
| Invesco India Smallcap Fund | 5 | Equity: Small Cap | 6.39 | 1,06,388 | 19.71 | 1,30,608 | 27.39 | 2,06,747 | 24.72 | 5,06,743 | 33.52 | 4,24,399 | 25.33 | 11,03,603 | — | — | — | — | 0.40 |
| Nippon India Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | -1.67 | 98,329 | 13.61 | 1,27,395 | 23.92 | 1,90,291 | 18.33 | 4,65,567 | 34.22 | 4,35,546 | 23.34 | 10,53,285 | 21.58 | 7,05,760 | 23.96 | 41,99,943 | 0.63 |
| Quant Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | -2.03 | 97,974 | 14.23 | 1,27,723 | 25.53 | 1,97,818 | 17.90 | 4,62,917 | 35.56 | 4,57,834 | 23.92 | 10,67,714 | 20.49 | 6,45,101 | 26.05 | 46,95,289 | 0.71 |
| Tata Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | -7.84 | 92,160 | 5.48 | 1,23,018 | 21.15 | 1,77,802 | 15.15 | 4,45,968 | 31.47 | 3,92,791 | 20.72 | 9,90,245 | — | — | — | — | 0.33 |
| Axis Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 7.12 | 1,07,120 | 19.20 | 1,30,341 | 24.54 | 1,93,173 | 22.23 | 4,90,382 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.78 |
| Bandhan Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 2.59 | 1,02,586 | 12.43 | 1,26,768 | 18.69 | 1,67,184 | 15.14 | 4,45,876 | 28.29 | 3,47,570 | 18.37 | 9,36,631 | 17.08 | 4,84,149 | 18.71 | 31,71,467 | 0.69 |
| DSP Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 10.99 | 1,10,985 | 18.70 | 1,31,712 | 20.98 | 1,77,051 | 19.92 | 4,82,053 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.95 |
| HSBC Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 6.21 | 1,06,213 | 19.34 | 1,30,414 | 24.78 | 1,94,304 | 21.38 | 4,84,925 | 27.33 | 3,34,738 | 22.43 | 10,30,904 | 17.41 | 4,97,588 | 19.61 | 33,26,820 | 0.76 |
| ICICI Prudential Value Fund | 5 | Equity: Value Oriented | 8.26 | 1,08,261 | 17.18 | 1,29,282 | 21.85 | 1,80,926 | 19.52 | 4,73,032 | 27.21 | 3,33,122 | 21.25 | 10,02,808 | 16.43 | 4,57,669 | 19.50 | 33,07,304 | 0.97 |
| Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index Fund | 5 | Equity: Value Oriented | 13.28 | 1,13,278 | 34.41 | 1,38,125 | 36.36 | 2,53,563 | 29.06 | 5,35,973 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.40 |
| Nippon India Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 5.09 | 1,05,091 | 16.55 | 1,28,953 | 22.84 | 1,85,359 | 20.62 | 4,80,033 | 26.93 | 3,29,428 | 21.20 | 10,01,638 | 16.59 | 4,64,151 | 19.43 | 32,95,307 | 1.08 |
| SBI Contra Fund | 5 | Equity: Value Oriented | 4.36 | 1,04,358 | 13.13 | 1,27,141 | 21.06 | 1,77,435 | 17.11 | 4,57,965 | 30.44 | 3,77,607 | 21.11 | 9,99,325 | 17.18 | 4,88,192 | 20.60 | 35,08,642 | 0.75 |
| Templeton India Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 2.51 | 1,02,513 | 12.86 | 1,26,995 | 18.97 | 1,68,370 | 15.45 | 4,47,749 | 28.07 | 3,44,597 | 19.07 | 9,52,364 | 15.41 | 4,19,184 | 18.08 | 30,66,978 | 0.87 |
| Bandhan ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | 5.36 | 1,05,357 | 15.48 | 1,28,385 | 16.71 | 1,58,958 | 14.41 | 4,41,472 | 24.76 | 3,02,223 | 16.46 | 8,94,906 | 16.57 | 4,63,134 | 17.76 | 30,14,010 | 0.65 |
| DSP ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | 4.90 | 1,04,897 | 13.58 | 1,27,378 | 20.50 | 1,74,968 | 18.79 | 4,68,442 | 24.12 | 2,94,542 | 18.88 | 9,47,956 | 17.21 | 4,89,452 | 18.45 | 31,27,004 | 0.64 |
| Franklin India ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | 4.91 | 1,04,910 | 12.73 | 1,26,929 | 19.26 | 1,69,603 | 17.38 | 4,59,648 | 24.25 | 2,96,080 | 18.34 | 9,36,034 | 14.57 | 3,89,785 | 16.85 | 28,72,831 | 1.01 |
| HDFC ELSS Tax Saver Fund | 5 | Equity: ELSS | 9.49 | 1,09,487 | 17.60 | 1,29,506 | 22.08 | 1,81,921 | 20.66 | 4,80,313 | 26.48 | 3,23,733 | 21.65 | 10,12,162 | 15.15 | 4,10,001 | 17.79 | 30,20,244 | 1.08 |
