Best Mutual Funds
Best Mutual Funds at a Glance, Best Equity Mutual Funds, Best Debts Mutual Funds, Best Hybrid Mutual Funds, Best Commodities Mutual Funds, Best Mutual Funds @Sahifund.com
Best Mutual Funds at a Glance
Equity Best Mutual Funds at a Glance
Fund Name | Rating | Category | 1 Year Returns (%) | 1 Year Returns (growth of 1 lakh) | 1 Year SIP Returns (%) | 1 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | 3 Year Returns (%) | 3 Year Returns (growth of 1 lakh) | 3 Year SIP Returns (%) | 3 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | 5 Year Returns (%) | 5 Year Returns (growth of 1 lakh) | 5 Year SIP Returns (%) | 5 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | 10 Year Returns (%) | 10 Year Returns (growth of 1 lakh) | 10 Year SIP Returns (%) | 10 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | Expense Ratio (%) |
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund | 4 | Equity: Large Cap | 6.92 | 1,06,925 | 6.22 | 1,23,605 | 20.13 | 1,73,377 | 16.81 | 4,57,947 | 22.97 | 2,81,194 | 17.07 | 9,11,705 | 13.63 | 3,58,915 | 14.99 | 26,11,280 | 0.96 |
Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 4.38 | 1,04,379 | 5.06 | 1,22,940 | 20.92 | 1,76,784 | 16.82 | 4,57,993 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.40 |
Bandhan Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 7.21 | 1,07,215 | 5.42 | 1,23,144 | 21.60 | 1,79,822 | 18.18 | 4,66,574 | 22.09 | 2,71,306 | 17.36 | 9,17,939 | 13.78 | 3,63,705 | 15.54 | 26,89,507 | 0.89 |
Baroda BNP Paribas Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 3.52 | 1,03,515 | 2.16 | 1,21,261 | 21.31 | 1,78,506 | 17.44 | 4,61,883 | 22.23 | 2,72,820 | 17.60 | 9,23,429 | 14.11 | 3,74,395 | 16.09 | 27,68,284 | 0.77 |
Canara Robeco Bluechip Equity Fund | 4 | Equity: Large Cap | 8.73 | 1,08,729 | 7.21 | 1,24,169 | 20.53 | 1,75,081 | 17.72 | 4,63,646 | 22.15 | 2,71,895 | 17.13 | 9,13,050 | 15.48 | 4,21,890 | 16.86 | 28,84,800 | 0.46 |
DSP Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 12.29 | 1,12,292 | 8.93 | 1,25,152 | 23.82 | 1,89,849 | 20.74 | 4,83,096 | 22.36 | 2,74,247 | 18.75 | 9,49,188 | 12.90 | 3,36,476 | 14.92 | 26,00,866 | 1.00 |
DSP Nifty 50 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 4.39 | 1,04,393 | 5.11 | 1,22,967 | 21.08 | 1,77,521 | 16.89 | 4,58,410 | 25.30 | 3,08,803 | 18.50 | 9,43,445 | — | — | — | — | 0.39 |
Edelweiss Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 5.31 | 1,05,314 | 4.55 | 1,22,644 | 21.26 | 1,78,286 | 16.93 | 4,58,698 | 22.93 | 2,80,716 | 17.39 | 9,18,667 | 14.14 | 3,75,167 | 16.04 | 27,60,933 | 0.62 |
HDFC Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 3.76 | 1,03,761 | 1.87 | 1,21,093 | 20.59 | 1,75,369 | 15.70 | 4,50,945 | 23.88 | 2,91,795 | 17.94 | 9,30,834 | 13.89 | 3,67,068 | 15.44 | 26,74,582 | 1.01 |
HDFC NIFTY50 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 4.39 | 1,04,390 | 5.09 | 1,22,955 | 21.04 | 1,77,329 | 16.87 | 4,58,328 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.40 |
ICICI Prudential BHARAT 22 FOF | 5 | Equity: Large Cap | -1.97 | 98,032 | -1.00 | 1,19,414 | 32.47 | 2,32,448 | 24.22 | 5,06,177 | 33.90 | 4,30,448 | 29.51 | 12,23,729 | — | — | — | — | 0.12 |
ICICI Prudential Bluechip Fund | 5 | Equity: Large Cap | 7.39 | 1,07,386 | 6.94 | 1,24,014 | 22.26 | 1,82,734 | 19.01 | 4,71,935 | 24.70 | 3,01,562 | 19.48 | 9,65,826 | 15.33 | 4,16,296 | 16.97 | 29,01,367 | 0.85 |
ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF | 4 | Equity: Large Cap | 4.90 | 1,04,902 | 2.47 | 1,21,442 | 18.33 | 1,65,680 | 15.37 | 4,48,905 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.14 |
Invesco India Largecap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 8.23 | 1,08,225 | 7.69 | 1,24,446 | 22.50 | 1,83,808 | 19.69 | 4,76,299 | 23.24 | 2,84,335 | 18.73 | 9,48,675 | 14.69 | 3,93,818 | 16.38 | 28,11,734 | 0.75 |
ITI Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 2.26 | 1,02,256 | 4.33 | 1,22,514 | 20.45 | 1,74,743 | 16.46 | 4,55,732 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.61 |
JM Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | -2.25 | 97,753 | -2.74 | 1,18,387 | 20.77 | 1,76,155 | 15.30 | 4,48,476 | 19.78 | 2,46,521 | 16.16 | 8,91,885 | 12.16 | 3,15,007 | 14.31 | 25,18,136 | 0.75 |
Kotak Bluechip Fund | 4 | Equity: Large Cap | 6.38 | 1,06,380 | 6.41 | 1,23,714 | 20.35 | 1,74,297 | 17.16 | 4,60,144 | 23.15 | 2,83,265 | 17.20 | 9,14,584 | 14.44 | 3,85,140 | 15.91 | 27,42,851 | 0.60 |
Mahindra Manulife Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 6.61 | 1,06,613 | 6.06 | 1,23,513 | 19.59 | 1,71,045 | 16.80 | 4,57,863 | 22.82 | 2,79,505 | 17.08 | 9,11,896 | — | — | — | — | 0.65 |
Mirae Asset Diversified Equity Allocator Passive FoF | 4 | Equity: Large Cap | 3.81 | 1,03,807 | 4.35 | 1,22,526 | 19.73 | 1,71,644 | 16.03 | 4,53,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.05 |
Nippon India Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 6.79 | 1,06,785 | 7.80 | 1,24,506 | 25.49 | 1,97,616 | 20.24 | 4,79,856 | 27.69 | 3,39,394 | 21.96 | 10,24,732 | 15.61 | 4,26,570 | 17.81 | 30,36,011 | 0.67 |
Quant Focused Fund | 5 | Equity: Large Cap | -3.19 | 96,811 | 0.26 | 1,20,155 | 21.50 | 1,79,371 | 16.42 | 4,55,472 | 26.33 | 3,21,704 | 19.14 | 9,58,100 | 16.15 | 4,46,984 | 17.66 | 30,11,834 | 0.68 |
SBI Bluechip Fund | 4 | Equity: Large Cap | 6.56 | 1,06,557 | 6.32 | 1,23,662 | 19.10 | 1,68,936 | 15.28 | 4,48,372 | 22.33 | 2,73,923 | 16.11 | 8,90,841 | 13.87 | 3,66,465 | 14.85 | 25,91,614 | 0.81 |
Sundaram Nifty 100 Equal Weight Fund | 4 | Equity: Large Cap | 0.32 | 1,00,319 | 2.44 | 1,21,422 | 20.88 | 1,76,609 | 17.71 | 4,63,598 | 23.12 | 2,82,919 | 17.81 | 9,28,034 | 12.28 | 3,18,534 | 14.79 | 25,84,144 | 0.61 |
Tata Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 3.40 | 1,03,399 | 3.68 | 1,22,140 | 19.78 | 1,71,846 | 15.84 | 4,51,867 | 22.91 | 2,80,461 | 16.76 | 9,04,945 | 13.46 | 3,53,588 | 14.92 | 26,01,239 | 0.99 |
Bandhan Large & Mid Cap Fund | 5 | Equity: Large & MidCap | 8.96 | 1,08,955 | 7.23 | 1,24,184 | 30.30 | 2,21,234 | 25.63 | 5,15,712 | 30.25 | 3,74,931 | 24.97 | 11,00,376 | 17.30 | 4,93,076 | 19.68 | 33,54,673 | 0.57 |
DSP Large & Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 7.17 | 1,07,168 | 5.64 | 1,23,273 | 26.27 | 2,01,320 | 22.40 | 4,94,055 | 26.66 | 3,25,954 | 21.54 | 10,14,600 | 16.91 | 4,77,121 | 18.29 | 31,14,541 | 0.68 |
HDFC Large and Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 4.85 | 1,04,851 | 6.43 | 1,23,722 | 26.04 | 2,00,215 | 21.44 | 4,87,710 | 29.83 | 3,68,802 | 23.17 | 10,54,575 | 14.92 | 4,01,771 | 18.64 | 31,72,630 | 0.86 |
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | 5 | Equity: Large & MidCap | 9.94 | 1,09,943 | 10.70 | 1,26,154 | 26.56 | 2,02,740 | 23.56 | 5,01,771 | 30.45 | 3,77,715 | 24.70 | 10,93,483 | 16.82 | 4,73,337 | 19.68 | 33,54,530 | 0.78 |
Kotak Equity Opportunities Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 2.52 | 1,02,521 | 5.98 | 1,23,467 | 24.97 | 1,95,187 | 20.37 | 4,80,729 | 26.28 | 3,21,141 | 20.94 | 10,00,256 | 16.96 | 4,79,011 | 18.54 | 31,56,684 | 0.55 |
Motilal Oswal Large and Midcap Fund | 5 | Equity: Large & MidCap | 16.47 | 1,16,466 | 15.03 | 1,28,588 | 35.27 | 2,47,516 | 30.82 | 5,51,946 | 32.21 | 4,03,951 | 28.27 | 11,88,955 | — | — | — | — | 0.66 |
Nippon India Vision Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 6.54 | 1,06,544 | 6.34 | 1,23,675 | 25.43 | 1,97,348 | 22.28 | 4,93,249 | 27.69 | 3,39,414 | 21.78 | 10,20,352 | 13.64 | 3,59,076 | 16.76 | 28,69,558 | 1.34 |
SBI Large & Midcap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 7.33 | 1,07,329 | 6.90 | 1,23,991 | 23.02 | 1,86,170 | 18.49 | 4,68,597 | 26.96 | 3,29,905 | 20.27 | 9,84,380 | 15.79 | 4,33,361 | 17.74 | 30,23,970 | 0.74 |
UTI Large & Mid Cap Fund | 5 | Equity: Large & MidCap | 8.91 | 1,08,906 | 6.36 | 1,23,686 | 26.91 | 2,04,416 | 23.36 | 5,00,425 | 29.08 | 3,58,348 | 23.26 | 10,56,782 | 14.85 | 3,99,159 | 18.03 | 30,70,487 | 1.06 |
360 ONE Focused Equity Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 1.90 | 1,01,898 | 1.15 | 1,20,673 | 22.47 | 1,83,706 | 16.57 | 4,56,429 | 25.34 | 3,09,369 | 18.05 | 9,33,472 | 17.42 | 4,98,362 | 18.67 | 31,77,919 | 0.81 |
Bandhan Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 13.02 | 1,13,023 | 8.03 | 1,24,640 | 24.06 | 1,90,929 | 21.78 | 4,89,963 | 22.92 | 2,80,571 | 19.10 | 9,57,107 | 14.13 | 3,74,935 | 15.99 | 27,54,399 | 0.81 |
Bank of India Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 0.11 | 1,00,109 | 2.38 | 1,21,385 | 27.59 | 2,07,697 | 23.25 | 4,99,712 | — | — | 23.77 | 10,69,571 | — | — | — | — | 0.51 |
Canara Robeco Focused Equity Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 12.34 | 1,12,338 | 9.48 | 1,25,464 | 23.92 | 1,90,299 | 20.52 | 4,81,708 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.48 |
Edelweiss Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 5.48 | 1,05,475 | 3.33 | 1,21,937 | 24.68 | 1,93,810 | 20.52 | 4,81,665 | 26.79 | 3,27,664 | 20.65 | 9,93,308 | 16.29 | 4,52,338 | 18.02 | 30,69,281 | 0.44 |
Franklin India Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 8.04 | 1,08,042 | 6.28 | 1,23,640 | 24.44 | 1,92,691 | 20.65 | 4,82,562 | 27.59 | 3,38,165 | 21.42 | 10,11,762 | 15.33 | 4,16,369 | 17.72 | 30,20,762 | 0.90 |
Franklin India Focused Equity Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 3.50 | 1,03,499 | 3.10 | 1,21,803 | 21.82 | 1,80,799 | 17.06 | 4,59,481 | 25.70 | 3,13,756 | 19.39 | 9,63,742 | 15.04 | 4,05,945 | 17.09 | 29,20,304 | 0.95 |
HDFC Flexi Cap Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 11.21 | 1,11,210 | 9.66 | 1,25,566 | 27.44 | 2,06,961 | 23.49 | 5,01,307 | 30.83 | 3,83,369 | 25.15 | 11,05,231 | 16.68 | 4,67,774 | 19.64 | 33,48,492 | 0.73 |
HDFC Focused 30 Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 11.57 | 1,11,568 | 9.86 | 1,25,678 | 27.92 | 2,09,339 | 23.89 | 5,03,945 | 31.36 | 3,91,177 | 26.21 | 11,33,098 | 16.20 | 4,48,991 | 19.16 | 32,62,401 | 0.61 |
HDFC Retirement Savings Fund Equity Plan | 5 | Equity: Flexi Cap | 5.71 | 1,05,713 | 5.26 | 1,23,055 | 24.35 | 1,92,262 | 19.27 | 4,73,607 | 29.34 | 3,61,983 | 21.90 | 10,23,303 | — | — | — | — | 0.74 |
HSBC Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 6.57 | 1,06,574 | 6.75 | 1,23,911 | 24.78 | 1,94,303 | 21.56 | 4,88,485 | 24.73 | 3,01,877 | 20.32 | 9,85,455 | 13.91 | 3,67,825 | 16.46 | 28,23,885 | 1.18 |
ICICI Prudential Flexicap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 5.95 | 1,05,948 | 3.61 | 1,22,103 | 23.11 | 1,86,573 | 18.96 | 4,71,591 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.78 |
ICICI Prudential Focused Equity Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 12.18 | 1,12,178 | 12.41 | 1,27,121 | 27.66 | 2,08,061 | 25.19 | 5,12,737 | 27.88 | 3,41,997 | 24.17 | 10,79,848 | 16.39 | 4,56,358 | 19.55 | 33,32,371 | 0.58 |
ICICI Prudential India Equity FOF | 5 | Equity: Flexi Cap | 9.86 | 1,09,859 | 8.50 | 1,24,881 | 24.11 | 1,91,157 | 22.95 | 4,97,389 | 29.69 | 3,66,874 | 23.68 | 10,66,724 | — | — | — | — | 0.63 |
ICICI Prudential Passive Strategy Fund (FOF) | 4 | Equity: Flexi Cap | 9.43 | 1,09,433 | 7.96 | 1,24,600 | 22.16 | 1,82,310 | 18.56 | 4,69,002 | 24.46 | 2,98,661 | 18.74 | 9,48,938 | 13.80 | 3,64,132 | 15.58 | 26,94,146 | 0.15 |
ICICI Prudential Retirement Fund – Pure Equity Plan | 4 | Equity: Flexi Cap | 8.47 | 1,08,470 | 15.26 | 1,28,716 | 28.36 | 2,11,478 | 26.84 | 5,24,035 | 31.49 | 3,93,104 | 26.66 | 11,45,143 | — | — | — | — | 0.74 |
Invesco India Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 12.38 | 1,12,385 | 10.25 | 1,25,901 | 28.40 | 2,11,690 | 25.80 | 5,16,882 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.64 |
Invesco India Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 11.87 | 1,11,866 | 7.22 | 1,24,178 | 29.08 | 2,15,068 | 28.92 | 5,38,499 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.63 |
JM Flexicap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -1.83 | 98,173 | -6.01 | 1,16,443 | 29.12 | 2,15,245 | 22.13 | 4,92,232 | 28.48 | 3,50,126 | 23.73 | 10,68,579 | 17.65 | 5,07,923 | 19.90 | 33,94,162 | 0.47 |
Mahindra Manulife Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 5.88 | 1,05,875 | 5.67 | 1,23,291 | 22.77 | 1,85,052 | 18.33 | 4,67,544 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.41 |
Mahindra Manulife Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 5.09 | 1,05,094 | 3.78 | 1,22,200 | 25.91 | 1,99,620 | 21.45 | 4,87,796 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.40 |
Motilal Oswal Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 12.28 | 1,12,281 | 5.26 | 1,23,055 | 27.87 | 2,09,073 | 26.00 | 5,18,263 | 23.16 | 2,83,424 | 21.18 | 10,05,905 | 14.55 | 3,89,121 | 15.85 | 27,33,745 | 0.87 |
Parag Parikh Flexi Cap Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 12.52 | 1,12,519 | 10.39 | 1,25,980 | 24.45 | 1,92,728 | 22.46 | 4,94,452 | 27.39 | 3,35,477 | 21.56 | 10,15,016 | 18.52 | 5,47,092 | 20.74 | 35,52,198 | 0.63 |
HDFC Multi Cap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | 3.82 | 1,03,822 | 5.13 | 1,22,976 | 28.43 | 2,11,847 | 21.94 | 4,90,966 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.73 |
ICICI Prudential Multicap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | 7.73 | 1,07,731 | 6.75 | 1,23,910 | 26.43 | 2,02,087 | 22.24 | 4,92,989 | 27.89 | 3,42,072 | 22.53 | 10,38,820 | 16.19 | 4,48,450 | 18.17 | 30,94,496 | 0.93 |
Kotak Multicap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | 3.30 | 1,03,299 | 3.33 | 1,21,939 | 30.15 | 2,20,457 | 23.90 | 5,04,046 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.43 |
Nippon India Multi Cap Fund | 5 | Equity: Multi Cap | 5.22 | 1,05,218 | 8.63 | 1,24,984 | 30.21 | 2,20,777 | 24.08 | 5,05,264 | 33.90 | 4,30,388 | 27.02 | 11,54,814 | 16.09 | 4,44,553 | 20.09 | 34,29,250 | 0.74 |
Edelweiss Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 13.63 | 1,13,630 | 12.97 | 1,27,437 | 32.75 | 2,33,941 | 29.69 | 5,43,879 | 35.51 | 4,56,954 | 28.71 | 12,01,325 | 19.90 | 6,14,151 | 23.15 | 40,41,941 | 0.40 |
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund | 5 | Equity: Mid Cap | 7.98 | 1,07,982 | 9.08 | 1,25,235 | 32.68 | 2,33,568 | 26.15 | 5,19,295 | 34.02 | 4,32,428 | 27.30 | 11,62,387 | 19.00 | 5,69,303 | 21.53 | 37,05,175 | 0.77 |
Invesco India Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 17.85 | 1,17,853 | 19.01 | 1,30,800 | 33.14 | 2,36,013 | 31.69 | 5,58,128 | 32.26 | 4,04,638 | 28.37 | 11,91,782 | 19.74 | 6,05,807 | 22.82 | 39,71,850 | 0.63 |
ITI Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 1.39 | 1,01,386 | 5.04 | 1,22,928 | 30.61 | 2,22,797 | 26.27 | 5,20,110 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.38 |
Kotak Emerging Equity Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 7.93 | 1,07,930 | 10.28 | 1,25,918 | 27.90 | 2,09,225 | 24.56 | 5,08,496 | 32.37 | 4,06,318 | 25.02 | 11,01,665 | 19.72 | 6,04,770 | 21.50 | 36,99,252 | 0.42 |
Mahindra Manulife Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 4.11 | 1,04,112 | 4.22 | 1,22,456 | 30.44 | 2,21,959 | 25.80 | 5,16,887 | 32.20 | 4,03,854 | 26.35 | 11,36,685 | — | — | — | — | 0.45 |
Motilal Oswal Midcap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | 11.88 | 1,11,877 | 1.54 | 1,20,897 | 36.67 | 2,55,260 | 29.64 | 5,43,563 | 38.12 | 5,02,606 | 31.89 | 12,93,459 | 19.39 | 5,88,603 | 23.45 | 41,07,892 | 0.70 |
Nippon India Growth Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 8.10 | 1,08,104 | 9.78 | 1,25,632 | 31.21 | 2,25,910 | 27.20 | 5,26,546 | 34.40 | 4,38,605 | 27.54 | 11,68,875 | 19.18 | 5,77,905 | 22.28 | 38,58,028 | 0.72 |
SBI Magnum Midcap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 3.16 | 1,03,157 | 4.36 | 1,22,534 | 23.66 | 1,89,076 | 18.65 | 4,69,586 | 31.53 | 3,93,713 | 21.96 | 10,24,714 | 16.51 | 4,60,735 | 18.87 | 32,12,525 | 0.82 |
Sundaram Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 9.00 | 1,09,005 | 7.79 | 1,24,505 | 30.44 | 2,21,926 | 25.91 | 5,17,631 | 30.72 | 3,81,629 | 25.30 | 11,09,100 | 16.46 | 4,58,841 | 18.57 | 31,60,808 | 0.93 |
Bandhan Small Cap Fund | 5 | Equity: Small Cap | 17.79 | 1,17,785 | 13.88 | 1,27,946 | 36.95 | 2,56,872 | 35.71 | 5,87,558 | 38.82 | 5,15,614 | 32.12 | 13,00,498 | — | — | — | — | 0.39 |
Edelweiss Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | 5.66 | 1,05,658 | 6.61 | 1,23,828 | 28.19 | 2,10,658 | 22.75 | 4,96,325 | 36.80 | 4,79,031 | 26.12 | 11,30,725 | — | — | — | — | 0.43 |
Franklin India Smaller Companies Fund | 4 | Equity: Small Cap | -0.53 | 99,475 | 3.79 | 1,22,207 | 30.81 | 2,23,816 | 23.37 | 5,00,465 | 36.39 | 4,71,906 | 26.64 | 11,44,475 | 18.02 | 5,24,474 | 20.33 | 34,74,880 | 0.90 |
Invesco India Smallcap Fund | 5 | Equity: Small Cap | 13.54 | 1,13,538 | 11.46 | 1,26,587 | 32.50 | 2,32,612 | 28.77 | 5,37,453 | 36.24 | 4,69,327 | 29.03 | 12,10,300 | — | — | — | — | 0.44 |
Nippon India Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | 1.58 | 1,01,578 | 2.91 | 1,21,698 | 30.76 | 2,23,571 | 23.49 | 5,01,264 | 39.84 | 5,34,850 | 28.61 | 11,98,582 | 23.34 | 8,14,599 | 24.70 | 43,94,170 | 0.65 |
Quant Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | -2.84 | 97,157 | -0.11 | 1,19,936 | 31.05 | 2,25,084 | 23.11 | 4,98,767 | 48.05 | 7,11,298 | 29.79 | 12,32,095 | 20.49 | 6,44,747 | 26.30 | 47,86,865 | 0.66 |
Tata Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | 6.49 | 1,06,495 | 3.75 | 1,22,179 | 28.94 | 2,14,386 | 22.61 | 4,95,441 | 36.75 | 4,78,151 | 27.04 | 11,55,434 | — | — | — | — | 0.34 |
Axis Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 7.95 | 1,07,946 | 3.87 | 1,22,254 | 28.68 | 2,13,081 | 23.74 | 5,02,973 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.84 |
Bandhan Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 2.15 | 1,02,155 | 2.21 | 1,21,290 | 23.61 | 1,88,853 | 18.18 | 4,66,578 | 33.63 | 4,26,057 | 22.50 | 10,38,039 | 16.68 | 4,67,711 | 19.05 | 32,43,458 | 0.68 |
Canara Robeco Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 5.79 | 1,05,785 | 4.96 | 1,22,883 | 24.81 | 1,94,411 | 19.64 | 4,75,972 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.63 |
HSBC Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 4.64 | 1,04,644 | 9.31 | 1,25,367 | 30.19 | 2,20,651 | 25.33 | 5,13,712 | 31.07 | 3,86,848 | 25.15 | 11,05,037 | 17.99 | 5,23,087 | 19.76 | 33,69,050 | 0.78 |
ICICI Prudential Value Discovery Fund | 5 | Equity: Value Oriented | 11.69 | 1,11,687 | 8.92 | 1,25,148 | 25.25 | 1,96,465 | 22.18 | 4,92,565 | 29.22 | 3,60,324 | 23.78 | 10,69,970 | 16.24 | 4,50,431 | 19.46 | 33,15,301 | 0.99 |
Nippon India Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 4.88 | 1,04,883 | 3.96 | 1,22,303 | 27.25 | 2,06,027 | 23.17 | 4,99,173 | 30.07 | 3,72,325 | 23.57 | 10,64,559 | 16.80 | 4,72,528 | 19.34 | 32,95,067 | 1.09 |
SBI Contra Fund | 5 | Equity: Value Oriented | 3.46 | 1,03,460 | 2.16 | 1,21,260 | 26.49 | 2,02,361 | 20.41 | 4,80,991 | 35.05 | 4,49,198 | 25.06 | 11,02,715 | 17.25 | 4,90,850 | 20.72 | 35,48,575 | 0.62 |
Templeton India Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 1.06 | 1,01,055 | 1.64 | 1,20,960 | 25.21 | 1,96,307 | 18.75 | 4,70,276 | 31.47 | 3,92,816 | 22.85 | 10,46,741 | 15.92 | 4,38,101 | 18.30 | 31,15,380 | 0.84 |
Bandhan ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | 2.93 | 1,02,928 | 3.71 | 1,22,160 | 20.97 | 1,77,034 | 15.96 | 4,52,596 | 28.50 | 3,50,342 | 19.15 | 9,58,219 | 15.84 | 4,34,998 | 17.85 | 30,41,626 | 0.64 |
DSP ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | 8.95 | 1,08,948 | 6.18 | 1,23,581 | 24.96 | 1,95,136 | 22.10 | 4,92,080 | 27.37 | 3,35,172 | 21.66 | 10,17,429 | 17.33 | 4,94,499 | 18.84 | 32,08,017 | 0.74 |
Franklin India ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | 7.79 | 1,07,794 | 5.52 | 1,23,201 | 24.74 | 1,94,075 | 20.73 | 4,83,070 | 27.36 | 3,35,126 | 21.30 | 10,08,849 | 14.71 | 3,94,302 | 17.08 | 29,18,386 | 1.01 |
HDFC ELSS Tax Saver Fund | 5 | Equity: ELSS | 8.94 | 1,08,943 | 8.72 | 1,25,031 | 26.51 | 2,02,453 | 22.95 | 4,97,673 | 28.09 | 3,44,850 | 23.64 | 10,66,341 | 14.65 | 3,92,447 | 17.59 | 30,00,387 | 1.05 |
ITI ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | 3.34 | 1,03,336 | 8.71 | 1,25,028 | 27.47 | 2,07,124 | 23.93 | 5,04,214 | 25.02 | 3,05,409 | 21.40 | 10,11,235 | — | — | — | — | 0.57 |
JM ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | 2.65 | 1,02,645 | -0.76 | 1,19,556 | 25.29 | 1,96,691 | 20.51 | 4,81,615 | 27.06 | 3,31,176 | 20.70 | 9,94,358 | 16.60 | 4,64,468 | 18.44 | 31,39,575 | 1.11 |
Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | 10.99 | 1,10,989 | 9.00 | 1,25,194 | 33.05 | 2,35,542 | 28.57 | 5,36,031 | 29.36 | 3,62,286 | 25.95 | 11,26,228 | 18.73 | 5,56,490 | 20.20 | 34,50,109 | 0.64 |
Parag Parikh ELSS Tax Saver Fund | 5 | Equity: ELSS | 14.08 | 1,14,079 | 11.74 | 1,26,741 | 23.28 | 1,87,369 | 20.86 | 4,83,920 | 27.76 | 3,40,435 | 21.41 | 10,11,446 | — | — | — | — | 0.62 |
Quant ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | -7.49 | 92,510 | -0.74 | 1,19,565 | 22.04 | 1,81,764 | 15.89 | 4,52,178 | 35.11 | 4,50,254 | 21.73 | 10,19,262 | 21.43 | 6,96,876 | 23.19 | 40,50,197 | 0.52 |
Quantum ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | 6.23 | 1,06,227 | 4.11 | 1,22,388 | 22.21 | 1,82,509 | 19.19 | 4,73,105 | 24.25 | 2,96,121 | 18.94 | 9,53,540 | 13.34 | 3,49,723 | 15.05 | 26,19,883 | 0.89 |
