Best Mutual Funds at a Glance
Looking for the best mutual funds to help you grow your wealth? At Sahifund.com, we have done the heavy lifting for you. Our comprehensive guide to top-performing mutual funds across various categories helps you find funds that align with your financial goals.
Whether you are targeting long-term capital growth or seeking to park money for short-term financial goals, our curated list includes the best mutual funds based on performance, consistency, and risk management.
Equity Best Mutual Funds at a Glance
| Fund Name | Rating | Category | 1 Year Returns (%) | 1 Year Returns (growth of 1 lakh) | 1 Year SIP Returns (%) | 1 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | 3 Year Returns (%) | 3 Year Returns (growth of 1 lakh) | 3 Year SIP Returns (%) | 3 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | 5 Year Returns (%) | 5 Year Returns (growth of 1 lakh) | 5 Year SIP Returns (%) | 5 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | 10 Year Returns (%) | 10 Year Returns (growth of 1 lakh) | 10 Year SIP Returns (%) | 10 Year SIP Returns (growth of 10k/mth) | Expense Ratio (%) |
| Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 8.96 | 1,08,963 | 17.47 | 1,29,393 | 16.80 | 1,59,344 | 15.29 | 4,46,664 | 16.49 | 2,14,530 | 15.25 | 8,69,079 | 14.11 | 3,74,441 | 15.03 | 26,06,180 | 0.97 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 12.49 | 1,12,492 | 20.29 | 1,30,864 | 18.19 | 1,65,100 | 16.16 | 4,51,941 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.42 |
| Bandhan Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 8.51 | 1,08,510 | 19.68 | 1,30,543 | 19.27 | 1,69,676 | 17.19 | 4,58,332 | 16.60 | 2,15,500 | 16.41 | 8,93,501 | 14.92 | 4,01,605 | 15.80 | 27,15,588 | 0.86 |
| Bandhan Nifty100 Low Volatility 30 Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 8.94 | 1,08,939 | 16.84 | 1,29,065 | 17.55 | 1,62,411 | 14.54 | 4,42,101 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.35 |
| Baroda BNP Paribas Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 4.50 | 1,04,501 | 15.11 | 1,28,153 | 17.66 | 1,62,878 | 14.56 | 4,42,237 | 16.29 | 2,12,687 | 15.45 | 8,73,318 | 14.35 | 3,82,137 | 15.89 | 27,28,944 | 0.82 |
| Canara Robeco Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 7.18 | 1,07,177 | 14.42 | 1,27,792 | 17.11 | 1,60,617 | 15.14 | 4,45,713 | 15.79 | 2,08,125 | 15.02 | 8,64,286 | 15.80 | 4,33,781 | 16.52 | 28,20,691 | 0.47 |
| DSP Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 7.56 | 1,07,558 | 13.43 | 1,27,266 | 19.26 | 1,69,620 | 16.42 | 4,53,559 | 15.93 | 2,09,378 | 16.23 | 8,89,799 | 13.13 | 3,43,517 | 14.59 | 25,47,206 | 0.84 |
| DSP Nifty 50 Equal Weight Index Fund | 5 | Equity: Large Cap | 12.58 | 1,12,576 | 20.38 | 1,30,909 | 18.25 | 1,65,355 | 16.21 | 4,52,293 | 18.99 | 2,38,530 | 16.62 | 8,98,036 | — | — | — | — | 0.41 |
| Edelweiss Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 7.51 | 1,07,507 | 17.03 | 1,29,163 | 17.53 | 1,62,366 | 14.76 | 4,43,428 | 16.41 | 2,13,816 | 15.55 | 8,75,335 | 14.95 | 4,02,801 | 15.99 | 27,42,422 | 0.61 |
| Franklin India Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 7.92 | 1,07,924 | 17.45 | 1,29,384 | 16.44 | 1,57,871 | 15.15 | 4,45,796 | 15.82 | 2,08,419 | 14.08 | 8,45,211 | 12.92 | 3,36,991 | 14.04 | 24,73,182 | 1.11 |
| HDFC Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 7.58 | 1,07,583 | 15.62 | 1,28,422 | 16.96 | 1,59,997 | 13.79 | 4,37,607 | 18.18 | 2,30,487 | 15.67 | 8,78,011 | 14.55 | 3,89,047 | 15.47 | 26,68,323 | 0.95 |
| HDFC NIFTY 100 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 8.12 | 1,08,119 | 17.73 | 1,29,528 | 18.57 | 1,66,686 | 15.94 | 4,50,591 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.40 |
| HDFC NIFTY50 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 12.53 | 1,12,530 | 20.33 | 1,30,881 | 18.23 | 1,65,269 | 16.19 | 4,52,157 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.40 |
| ICICI Prudential BHARAT 22 FOF | 5 | Equity: Large Cap | 8.46 | 1,08,458 | 22.94 | 1,32,228 | 27.00 | 2,04,833 | 19.10 | 4,70,237 | 29.67 | 3,66,595 | 25.31 | 11,02,353 | — | — | — | — | 0.12 |
| ICICI Prudential Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 10.78 | 1,10,776 | 18.38 | 1,29,867 | 19.17 | 1,69,222 | 17.04 | 4,57,350 | 18.86 | 2,37,201 | 17.52 | 9,17,480 | 15.86 | 4,36,030 | 17.01 | 28,96,233 | 0.86 |
| ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF | 4 | Equity: Large Cap | 8.58 | 1,08,583 | 16.55 | 1,28,910 | 17.47 | 1,62,080 | 14.47 | 4,41,703 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.14 |
| ICICI Prudential Nifty50 Equal Weight Index Fund | 4 | Equity: Large Cap | 12.57 | 1,12,574 | 20.31 | 1,30,874 | 18.14 | 1,64,909 | 16.13 | 4,51,762 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.40 |
| Invesco India Largecap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 5.50 | 1,05,505 | 15.48 | 1,28,349 | 19.12 | 1,69,037 | 16.20 | 4,52,190 | 17.52 | 2,24,177 | 16.24 | 8,89,950 | 14.91 | 4,01,486 | 16.06 | 27,52,850 | 0.71 |
| JM Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 4.97 | 1,04,967 | 18.00 | 1,29,670 | 17.51 | 1,62,252 | 13.98 | 4,38,737 | 16.08 | 2,10,767 | 15.31 | 8,70,461 | 13.13 | 3,43,339 | 14.67 | 25,58,027 | 0.85 |
| Kotak Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 8.60 | 1,08,602 | 17.72 | 1,29,526 | 17.23 | 1,61,093 | 15.58 | 4,48,393 | 16.63 | 2,15,832 | 15.44 | 8,73,146 | 14.76 | 3,96,051 | 15.93 | 27,34,673 | 0.63 |
| Mahindra Manulife Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 10.08 | 1,10,079 | 17.47 | 1,29,395 | 16.73 | 1,59,056 | 15.27 | 4,46,556 | 16.90 | 2,18,316 | 15.07 | 8,65,350 | — | — | — | — | 0.63 |
| Mirae Asset Diversified Equity Allocator Passive FoF | 4 | Equity: Large Cap | 7.59 | 1,07,590 | 17.71 | 1,29,516 | 16.44 | 1,57,853 | 14.54 | 4,42,099 | 16.21 | 2,11,899 | 14.81 | 8,59,951 | — | — | — | — | 0.05 |
| Nippon India Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 8.77 | 1,08,772 | 17.00 | 1,29,148 | 20.56 | 1,75,232 | 16.84 | 4,56,118 | 21.28 | 2,62,410 | 18.81 | 9,46,041 | 15.93 | 4,38,572 | 17.72 | 30,07,757 | 0.67 |
| SBI Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 9.27 | 1,09,269 | 17.51 | 1,29,414 | 15.85 | 1,55,474 | 14.29 | 4,40,589 | 15.72 | 2,07,494 | 14.45 | 8,52,618 | 14.00 | 3,70,659 | 14.90 | 25,89,141 | 0.79 |
| Sundaram Nifty 100 Equal Weight Fund | 4 | Equity: Large Cap | 7.99 | 1,07,993 | 17.50 | 1,29,406 | 18.45 | 1,66,180 | 15.72 | 4,49,294 | 17.55 | 2,24,449 | 15.68 | 8,78,081 | 13.02 | 3,39,942 | 14.95 | 25,95,821 | 0.52 |
| Tata Large Cap Fund | 4 | Equity: Large Cap | 9.54 | 1,09,538 | 19.35 | 1,30,375 | 16.78 | 1,59,262 | 15.15 | 4,45,803 | 17.35 | 2,22,497 | 15.25 | 8,69,199 | 13.98 | 3,70,119 | 15.20 | 26,30,360 | 0.97 |
| WhiteOak Capital Large Cap Fund | 5 | Equity: Large Cap | 8.38 | 1,08,379 | 18.32 | 1,29,837 | 19.32 | 1,69,883 | 17.93 | 4,62,887 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.59 |
| Bandhan Large & Mid Cap Fund | 5 | Equity: Large & MidCap | 7.81 | 1,07,812 | 20.57 | 1,31,006 | 25.14 | 1,95,972 | 21.37 | 4,84,629 | 23.49 | 2,87,192 | 22.14 | 10,23,510 | 17.69 | 5,09,850 | 19.63 | 33,30,448 | 0.55 |
| HDFC Large and Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 6.12 | 1,06,124 | 17.27 | 1,29,290 | 21.53 | 1,79,479 | 17.05 | 4,57,443 | 23.00 | 2,81,531 | 19.21 | 9,55,067 | 15.90 | 4,37,369 | 18.50 | 31,34,695 | 0.83 |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | 5 | Equity: Large & MidCap | 13.61 | 1,13,612 | 19.79 | 1,30,600 | 22.50 | 1,83,849 | 20.20 | 4,77,150 | 24.19 | 2,95,378 | 21.27 | 10,02,712 | 17.32 | 4,93,994 | 19.61 | 33,26,826 | 0.76 |
| Invesco India Large & Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 5.49 | 1,05,490 | 15.95 | 1,28,596 | 25.49 | 1,97,626 | 22.61 | 4,92,618 | 21.26 | 2,62,147 | 21.65 | 10,11,707 | 17.68 | 5,09,360 | 19.27 | 32,66,234 | 0.61 |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund | 5 | Equity: Large & MidCap | -3.51 | 96,492 | 12.71 | 1,26,887 | 26.38 | 2,01,870 | 20.86 | 4,81,368 | 24.31 | 2,96,863 | 22.50 | 10,32,212 | — | — | — | — | 0.69 |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 5.21 | 1,05,209 | 16.25 | 1,28,753 | 22.08 | 1,81,927 | 18.27 | 4,65,023 | 20.24 | 2,51,286 | 18.78 | 9,45,497 | 14.29 | 3,80,408 | 16.79 | 28,61,245 | 1.19 |
| SBI Large & Midcap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 10.24 | 1,10,244 | 20.77 | 1,31,110 | 19.37 | 1,70,113 | 17.44 | 4,59,868 | 20.76 | 2,56,845 | 18.09 | 9,29,987 | 15.95 | 4,39,247 | 18.01 | 30,53,792 | 0.73 |
| UTI Large & Mid Cap Fund | 4 | Equity: Large & MidCap | 7.74 | 1,07,737 | 21.78 | 1,31,632 | 23.68 | 1,89,195 | 20.24 | 4,77,424 | 22.97 | 2,81,131 | 20.45 | 9,83,500 | 15.60 | 4,26,216 | 18.30 | 31,01,602 | 0.91 |
| Bank of India Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -0.08 | 99,923 | 17.05 | 1,29,175 | 22.81 | 1,85,235 | 17.69 | 4,61,428 | 22.63 | 2,77,301 | 19.57 | 9,63,222 | — | — | — | — | 0.56 |
| Canara Robeco Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 6.97 | 1,06,975 | 16.14 | 1,28,694 | 19.46 | 1,70,469 | 17.68 | 4,61,343 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.51 |
| Edelweiss Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 5.83 | 1,05,829 | 21.20 | 1,31,333 | 21.59 | 1,79,769 | 18.67 | 4,67,517 | 20.34 | 2,52,398 | 18.73 | 9,44,259 | 16.64 | 4,66,238 | 18.21 | 30,86,108 | 0.43 |
| Edelweiss Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 3.75 | 1,03,747 | 17.14 | 1,29,220 | 20.17 | 1,73,553 | 16.63 | 4,54,819 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.64 |
| Franklin India Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 3.29 | 1,03,286 | 13.09 | 1,27,085 | 19.28 | 1,69,702 | 15.72 | 4,49,267 | 20.47 | 2,53,768 | 17.20 | 9,10,545 | 15.39 | 4,18,510 | 17.19 | 29,22,877 | 0.89 |
| Franklin India Focused Equity Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 5.20 | 1,05,202 | 14.25 | 1,27,704 | 16.89 | 1,59,714 | 14.39 | 4,41,221 | 19.84 | 2,47,178 | 15.95 | 8,83,775 | 15.44 | 4,20,217 | 16.88 | 28,75,394 | 0.98 |
| HDFC Flexi Cap Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 11.28 | 1,11,278 | 17.35 | 1,29,328 | 22.49 | 1,83,760 | 20.03 | 4,76,088 | 24.54 | 2,99,576 | 21.64 | 10,11,596 | 17.46 | 4,99,845 | 19.70 | 33,41,187 | 0.65 |
| HDFC Focused Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 11.50 | 1,11,498 | 16.81 | 1,29,045 | 22.89 | 1,85,576 | 20.25 | 4,77,501 | 25.80 | 3,15,125 | 22.59 | 10,34,482 | 15.76 | 4,32,094 | 19.33 | 32,76,418 | 0.61 |
| HDFC Retirement Savings Fund Equity Plan | 5 | Equity: Flexi Cap | 5.06 | 1,05,064 | 13.49 | 1,27,297 | 19.32 | 1,69,889 | 14.59 | 4,42,438 | 21.98 | 2,69,999 | 17.67 | 9,20,741 | — | — | — | — | 0.71 |
| HSBC Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 0.98 | 1,00,982 | 15.25 | 1,28,231 | 20.81 | 1,76,327 | 16.41 | 4,53,511 | 18.37 | 2,32,411 | 17.04 | 9,07,037 | 14.27 | 3,79,723 | 16.01 | 27,45,304 | 1.20 |
| ICICI Prudential Diversified Equity All Cap Omni FoF | 5 | Equity: Flexi Cap | 9.02 | 1,09,017 | 16.30 | 1,28,725 | 22.59 | 1,84,228 | 18.46 | 4,65,979 | 23.24 | 2,84,282 | 19.68 | 9,65,187 | — | — | — | — | 0.59 |
| ICICI Prudential Flexicap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 8.82 | 1,08,824 | 21.81 | 1,31,650 | 20.79 | 1,76,247 | 18.58 | 4,66,968 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.79 |
| ICICI Prudential Focused Equity Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 16.46 | 1,16,457 | 25.99 | 1,33,790 | 24.95 | 1,95,073 | 23.47 | 4,98,215 | 23.54 | 2,87,795 | 22.55 | 10,33,484 | 17.62 | 5,06,978 | 20.07 | 34,08,271 | 0.59 |
| ICICI Prudential Retirement Fund – Pure Equity Plan | 5 | Equity: Flexi Cap | 14.36 | 1,14,363 | 25.13 | 1,33,355 | 26.45 | 2,02,204 | 23.60 | 4,99,076 | 25.63 | 3,13,002 | 23.71 | 10,61,857 | — | — | — | — | 0.66 |
| Invesco India Flexi Cap Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | -0.05 | 99,950 | 11.62 | 1,26,307 | 23.31 | 1,87,509 | 18.72 | 4,67,835 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.56 |
| Invesco India Focused Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | -6.31 | 93,694 | 0.11 | 1,20,063 | 23.32 | 1,87,521 | 17.39 | 4,59,557 | 20.04 | 2,49,281 | 18.39 | 9,36,689 | — | — | — | — | 0.57 |
| JM Flexicap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | -6.60 | 93,396 | 6.02 | 1,23,300 | 21.82 | 1,80,778 | 13.91 | 4,38,294 | 21.30 | 2,62,612 | 18.46 | 9,38,280 | 17.98 | 5,22,506 | 18.71 | 31,70,402 | 0.58 |
| Kotak Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 13.96 | 1,13,959 | 26.80 | 1,34,204 | 19.39 | 1,70,187 | 19.07 | 4,70,046 | 19.02 | 2,38,792 | 17.64 | 9,20,063 | — | — | — | — | 0.55 |
| Mahindra Manulife Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 7.80 | 1,07,796 | 16.87 | 1,29,080 | 19.36 | 1,70,066 | 15.43 | 4,47,496 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.43 |
| Mahindra Manulife Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 8.10 | 1,08,096 | 16.00 | 1,28,621 | 21.08 | 1,77,516 | 17.24 | 4,58,618 | 22.86 | 2,79,988 | 19.20 | 9,54,960 | — | — | — | — | 0.40 |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund | 5 | Equity: Flexi Cap | 7.06 | 1,07,064 | 12.25 | 1,26,642 | 23.08 | 1,86,431 | 17.35 | 4,59,320 | 20.74 | 2,56,551 | 18.23 | 9,33,228 | 18.29 | 5,36,483 | 20.10 | 34,13,999 | 0.63 |
| SBI Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 15.11 | 1,15,108 | 24.97 | 1,33,270 | 19.46 | 1,70,492 | 19.34 | 4,71,702 | 17.84 | 2,27,272 | 16.91 | 9,04,346 | 16.17 | 4,47,596 | 17.11 | 29,11,457 | 0.74 |
| Tata Focused Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 0.95 | 1,00,948 | 15.12 | 1,28,158 | 16.73 | 1,59,052 | 13.81 | 4,37,692 | 18.07 | 2,29,484 | 15.25 | 8,69,188 | — | — | — | — | 0.64 |
| WhiteOak Capital Flexi Cap Fund | 4 | Equity: Flexi Cap | 4.85 | 1,04,853 | 16.60 | 1,28,936 | 21.27 | 1,78,339 | 18.11 | 4,64,015 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.50 |
| Axis Multicap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | 1.69 | 1,01,688 | 14.63 | 1,27,899 | 24.11 | 1,91,157 | 19.30 | 4,71,500 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.72 |
| HDFC Multi Cap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | 2.00 | 1,02,001 | 13.95 | 1,27,543 | 21.44 | 1,79,090 | 15.51 | 4,48,003 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.77 |
| ICICI Prudential Multicap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | 5.85 | 1,05,850 | 13.08 | 1,27,084 | 21.08 | 1,77,490 | 16.31 | 4,52,887 | 20.87 | 2,57,995 | 18.16 | 9,31,557 | 16.10 | 4,44,777 | 17.47 | 29,67,759 | 0.93 |
| Kotak Multicap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | 6.70 | 1,06,702 | 24.42 | 1,32,989 | 25.40 | 1,97,171 | 21.23 | 4,83,745 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.45 |
| LIC MF Multi Cap Fund | 4 | Equity: Multi Cap | 1.11 | 1,01,114 | 15.75 | 1,28,493 | 22.54 | 1,84,028 | 18.32 | 4,65,325 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.46 |
| Nippon India Multi Cap Fund | 5 | Equity: Multi Cap | 3.97 | 1,03,965 | 12.75 | 1,26,906 | 22.82 | 1,85,280 | 16.77 | 4,55,717 | 26.03 | 3,17,965 | 20.92 | 9,94,604 | 15.84 | 4,34,934 | 19.45 | 32,98,165 | 0.71 |
| Edelweiss Mid Cap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | 4.23 | 1,04,228 | 20.89 | 1,31,173 | 27.65 | 2,08,004 | 23.45 | 4,98,136 | 26.75 | 3,27,193 | 23.83 | 10,64,896 | 19.78 | 6,08,138 | 22.69 | 39,21,873 | 0.40 |
| HDFC Mid Cap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | 7.27 | 1,07,271 | 22.10 | 1,31,797 | 26.44 | 2,02,120 | 21.36 | 4,84,601 | 26.28 | 3,21,131 | 23.73 | 10,62,449 | 19.13 | 5,75,906 | 21.49 | 36,77,520 | 0.71 |
| Invesco India Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 6.92 | 1,06,924 | 22.03 | 1,31,762 | 28.50 | 2,12,201 | 25.81 | 5,13,668 | 25.72 | 3,14,126 | 24.77 | 10,88,593 | 19.79 | 6,08,468 | 22.54 | 38,88,851 | 0.54 |
| ITI Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 6.36 | 1,06,357 | 24.80 | 1,33,186 | 26.90 | 2,04,334 | 21.88 | 4,87,930 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.36 |
| JM Midcap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | -3.09 | 96,912 | 8.79 | 1,24,795 | 26.00 | 2,00,024 | 17.24 | 4,58,591 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.60 |
| Kotak Midcap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 2.40 | 1,02,404 | 16.97 | 1,29,134 | 22.96 | 1,85,889 | 19.02 | 4,69,735 | 23.98 | 2,92,906 | 20.22 | 9,78,238 | 19.22 | 5,79,973 | 20.75 | 35,34,114 | 0.37 |
| Mahindra Manulife Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 2.84 | 1,02,839 | 18.31 | 1,29,834 | 26.58 | 2,02,816 | 19.50 | 4,72,716 | 25.71 | 3,13,887 | 21.74 | 10,13,988 | — | — | — | — | 0.45 |
| Motilal Oswal Midcap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | -11.82 | 88,177 | 2.94 | 1,21,621 | 26.55 | 2,02,662 | 18.33 | 4,65,411 | 28.89 | 3,55,692 | 23.96 | 10,68,228 | 18.49 | 5,45,548 | 22.07 | 37,93,791 | 0.74 |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 4.39 | 1,04,386 | 18.33 | 1,29,840 | 26.33 | 2,01,600 | 20.72 | 4,80,468 | 25.89 | 3,16,186 | 22.68 | 10,36,509 | 19.04 | 5,71,337 | 21.78 | 37,35,897 | 0.74 |
| Sundaram Mid Cap Fund | 4 | Equity: Mid Cap | 4.46 | 1,04,463 | 20.65 | 1,31,047 | 25.75 | 1,98,841 | 21.44 | 4,85,099 | 23.83 | 2,91,177 | 22.08 | 10,22,144 | 16.21 | 4,49,352 | 18.61 | 31,53,076 | 0.86 |
| WhiteOak Capital Mid Cap Fund | 5 | Equity: Mid Cap | 5.28 | 1,05,285 | 23.11 | 1,32,317 | 27.86 | 2,09,013 | 23.56 | 4,98,816 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.53 |
| Bandhan Small Cap Fund | 5 | Equity: Small Cap | 0.12 | 1,00,124 | 14.92 | 1,28,055 | 31.79 | 2,28,903 | 24.43 | 5,04,529 | 27.55 | 3,37,632 | 25.18 | 10,99,157 | — | — | — | — | 0.47 |
| Edelweiss Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | -1.73 | 98,270 | 13.65 | 1,27,383 | 21.87 | 1,81,007 | 15.53 | 4,48,129 | 25.99 | 3,17,394 | 19.30 | 9,57,208 | — | — | — | — | 0.42 |
| HDFC Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | -0.37 | 99,629 | 12.11 | 1,26,568 | 21.20 | 1,78,055 | 13.77 | 4,37,483 | 25.76 | 3,14,516 | 19.03 | 9,50,958 | 18.90 | 5,64,678 | 20.39 | 34,67,671 | 0.67 |
| Invesco India Smallcap Fund | 5 | Equity: Small Cap | -1.81 | 98,186 | 14.71 | 1,27,943 | 26.18 | 2,00,897 | 20.05 | 4,76,248 | 27.31 | 3,34,408 | 22.45 | 10,31,046 | — | — | — | — | 0.40 |
| ITI Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | -3.15 | 96,849 | 11.03 | 1,25,994 | 27.10 | 2,05,328 | 18.68 | 4,67,604 | 21.87 | 2,68,878 | 20.63 | 9,87,750 | — | — | — | — | 0.42 |
| Mahindra Manulife Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | -1.80 | 98,202 | 14.96 | 1,28,078 | 26.96 | 2,04,639 | 17.41 | 4,59,693 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.42 |
| Nippon India Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | -4.65 | 95,352 | 8.77 | 1,24,784 | 22.34 | 1,83,121 | 13.59 | 4,36,418 | 28.08 | 3,44,711 | 19.98 | 9,72,761 | 20.70 | 6,56,280 | 22.93 | 39,71,318 | 0.64 |
| Quant Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | -2.19 | 97,805 | 9.52 | 1,25,185 | 21.28 | 1,78,383 | 13.39 | 4,35,204 | 30.79 | 3,82,742 | 20.37 | 9,81,754 | 20.09 | 6,23,942 | 25.15 | 44,73,397 | 0.77 |
| Tata Small Cap Fund | 4 | Equity: Small Cap | -11.38 | 88,625 | -2.92 | 1,18,373 | 17.21 | 1,61,045 | 8.84 | 4,08,602 | 25.26 | 3,08,412 | 16.29 | 8,90,999 | — | — | — | — | 0.34 |
| Axis Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 6.13 | 1,06,126 | 21.07 | 1,31,265 | 25.43 | 1,97,313 | 20.62 | 4,79,818 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.73 |
| Bandhan Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 5.45 | 1,05,447 | 16.22 | 1,28,736 | 19.32 | 1,69,861 | 14.65 | 4,42,791 | 24.01 | 2,93,239 | 17.55 | 9,18,208 | 16.86 | 4,75,024 | 18.71 | 31,70,417 | 0.69 |
| DSP Value Fund | 5 | Equity: Value Oriented | 12.40 | 1,12,399 | 18.91 | 1,31,865 | 21.43 | 1,79,036 | 18.98 | 4,75,756 | 18.35 | 2,32,166 | 17.88 | 9,37,151 | — | — | — | — | 0.95 |
| HSBC Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 7.30 | 1,07,301 | 21.70 | 1,31,592 | 24.59 | 1,93,374 | 20.01 | 4,75,974 | 23.88 | 2,91,742 | 21.62 | 10,11,085 | 17.28 | 4,92,372 | 19.53 | 33,11,933 | 0.74 |
| ICICI Prudential Value Fund | 5 | Equity: Value Oriented | 12.81 | 1,12,811 | 20.18 | 1,30,803 | 22.04 | 1,81,756 | 19.36 | 4,71,825 | 23.87 | 2,91,618 | 20.90 | 9,94,043 | 16.71 | 4,68,790 | 19.67 | 33,37,434 | 0.96 |
| Kotak Contra Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 7.92 | 1,07,919 | 21.14 | 1,31,301 | 22.72 | 1,84,840 | 19.12 | 4,70,360 | 21.57 | 2,65,592 | 20.12 | 9,75,900 | 18.34 | 5,38,885 | 19.52 | 33,09,404 | 0.58 |
| Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index Fund | 5 | Equity: Value Oriented | 22.00 | 1,21,999 | 38.01 | 1,39,830 | 32.61 | 2,33,213 | 28.15 | 5,29,450 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.37 |
| Nippon India Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 4.87 | 1,04,870 | 16.82 | 1,29,052 | 23.20 | 1,86,986 | 18.64 | 4,67,334 | 22.58 | 2,76,753 | 19.98 | 9,72,749 | 16.57 | 4,63,450 | 19.17 | 32,49,676 | 1.09 |
| SBI Contra Fund | 5 | Equity: Value Oriented | 6.29 | 1,06,295 | 16.63 | 1,28,955 | 21.42 | 1,78,996 | 16.35 | 4,53,132 | 25.20 | 3,07,584 | 20.20 | 9,77,662 | 17.55 | 5,03,738 | 20.61 | 35,08,525 | 0.68 |
| Templeton India Value Fund | 4 | Equity: Value Oriented | 7.40 | 1,07,401 | 17.57 | 1,29,443 | 19.60 | 1,71,063 | 15.37 | 4,47,144 | 23.79 | 2,90,709 | 18.55 | 9,40,246 | 15.99 | 4,40,839 | 18.22 | 30,87,819 | 0.89 |
| Bandhan ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | 8.06 | 1,08,065 | 18.69 | 1,30,032 | 17.44 | 1,61,986 | 14.30 | 4,40,662 | 20.73 | 2,56,481 | 15.98 | 8,84,386 | 16.49 | 4,60,065 | 17.78 | 30,16,995 | 0.66 |
| Baroda BNP Paribas ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | 5.42 | 1,05,424 | 20.61 | 1,31,026 | 21.05 | 1,77,387 | 18.47 | 4,66,293 | 17.85 | 2,27,359 | 17.45 | 9,16,007 | 14.16 | 3,76,122 | 16.31 | 27,90,588 | 1.00 |
| DSP ELSS Tax Saver Fund | 4 | Equity: ELSS | 7.55 | 1,07,545 | 18.47 | 1,29,914 | 21.31 | 1,78,533 | 18.76 | 4,68,081 | 20.83 | 2,57,565 | 18.75 | 9,44,809 | 17.41 | 4,97,940 | 18.57 | 31,45,880 | 0.67 |
