Quantum Nifty 50 ETF
| Fund at a Glance | |
| NAV Growth (Rs.) | — |
| NAV IDCW (Rs.) | 268.07 |
| Bonu NAV (Rs.) | — |
| Min. Investment (Rs.) | 500 |
| Min. SIP Investment (Rs.) | — |
| Min. No of Cheques | — |
| Benchmark | NIFTY 50 TRI |
| AUM Rs. | 64 Cr |
| (As on 31-Jul-2026) | |
| Expense | 0.08% |
| 1 Year Return (%) | -1.58 |
| 3 Year Return (%) | 9.23 |
| 5 Year Return (%) | 9.09 |
| 10 Year Return (%) | 12.13 |
| Return Since Launch | 11.49% |
Suitable For Which Investors?
Large-cap funds are suitable for investors:
1. Seeking exposure in large-cap stocks for moderately high returns
2. Aiming for long-term wealth creation
3. With a 5+ year investment horizon
4. Who are at ease with the market’s ups and downs
Note:
• Invest only through SIP
• Being passively managed, the fund replicates the portfolio of its chosen benchmark index
Fund’s Investment Strategy:
The scheme seeks to generate returns that are commensurate with the performance of the NIFTY 50 Index, subject to tracking errors. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved.
Fund Manager:
1) Hitendra Parekh
Education: Mr. Parekh is a B.Com (H) and Masters in Financial Management.
Experience: Prior to joining Quantum AMC he has worked with Quantum Advisors Pvt. Ltd. UTI Securities Ltd.
Investment Details
| Min. Investment (Rs) | 500 |
| Min. Addl Investment (Rs) | 500 |
| Min. SIP Investment (Rs) | — |
| Min. Withdrawal (Rs) | 500 |
| Min. No of Cheques | — |
| Min. Balance (Rs) | — |
| Lock-in Period | NA |
| Exit Load | 0 |
Basic Details of Quantum Nifty 50 ETF
| Fund House | Quantum Mutual Fund |
| Launch Date | 10-Jul-08 |
| Return Since Launch | 11.49% |
| Benchmark | NIFTY 50 TRI |
| Riskometer | Very High |
| Type | Open-ended |
| Assets | 64 Cr |
| (As on 31-Jul-2026) | |
| Expense | 0.08% |
| (As on 31-Jul-2026) | |
| Risk Grade | — |
| Return Grade | — |
| Turnover | 21.81% |
Quantum Nifty 50 ETF Trailing Returns (%)
| Fund name | YTD | 1D | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y |
| Quantum Nifty 50 ETF | -6.08 | 0.48 | 2.50 | 1.87 | -3.78 | -1.58 | 9.23 | 9.09 | 13.38 | 12.13 |
| BSE 100 TRI | -3.94 | 0.41 | 2.83 | 2.80 | -1.84 | 0.58 | 11.01 | 10.52 | 14.65 | 12.85 |
| Equity: Large Cap | -1.57 | 0.51 | 2.97 | 2.92 | -0.97 | 2.35 | 12.27 | 10.59 | 14.39 | 12.24 |
| Rank within category | 108 | 95 | 100 | 122 | 107 | 98 | 79 | 57 | 45 | 24 |
| Number of funds in category | 166 | 178 | 173 | 173 | 169 | 160 | 124 | 101 | 86 | 67 |
Peer Comparison of Quantum Nifty 50 ETF
| Rating | 1 Year Returns | 3 Year Returns | 5 Year Returns | Expense Ratio (%) | Net Assets (Rs Cr) | Return Since Launch (%) | Exit Load (Days) | Fund Age | Turnover (%) | |
| Quantum Nifty 50 ETF | Unrated | -1.58 | 9.23 | 9.09 | 0.08 | 64 | 11.49 | — | 18Y 1M | 21.81 |
| SBI Nifty 50 ETF | Unrated | -1.53 | 9.28 | 9.12 | 0.04 | 2,16,009 | 11.10 | — | 11Y 1M | 5.00 |
| SBI BSE Sensex ETF | Unrated | -3.93 | 7.32 | 8.01 | 0.04 | 1,22,954 | 12.55 | — | 13Y 5M | 4.00 |
| UTI Nifty 50 ETF | Unrated | -1.51 | 9.29 | 9.13 | 0.04 | 73,423 | 12.33 | — | 10Y 11M | 5.00 |
| Nippon India ETF Nifty 50 BeES | Unrated | -1.51 | 9.30 | 9.14 | 0.03 | 66,777 | 14.68 | — | 24Y 7M | 10.00 |
Quantum Nifty 50 ETF Portfolio Analysis
| No. of Stocks | 50 |
| Top 10 Stocks | 52.80% |
| Top 5 Stocks | 36.86% |
| Top 3 Sectors | 63.13% |
| Portfolio P/B Ratio | 2.97 |
| Portfolio P/E Ratio | 19.88 |
Portfolio Breakup
| Fund | Category | |
| Average Mkt Cap (Rs Cr) | 5,33,980 | 4,07,604 |
| Large (%) | 98.65 | 93.06 |
| Mid (%) | 1.35 | 7.67 |
| Small (%) | — | 4.38 |
Note: Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme-related documents carefully.
Apply Online: https://secure.quantumamc.com/
>> Post your MF questions @ sahifund.com/ask-me/
>> NFO Guidance: https://sahifund.com/category/nfos/
Quicklinks
September 22, 2026
mayank



