FII & DII Mutual Fund Activity in Cash, Futures and Options, MF SEBI, FII MF SEBI Equity and Debt data, FII MF Data, FII & DII trading activities, FII MF SEBI Data, FII DII Data Buy/Sell Activity in F&O, Cash, Today FII DII data, FII & DII MF buy & sell Activity, fii dii buy sell activity @sahifund.com
Table of Contents:
- FII MF Equity and Debt data
- MF Buy & Sell in Equity and Debt
- FII Buy & Sell in Cash Segment
- FII F&O Index TRADING ACTIVITY
- FII F&O Stock TRADING ACTIVITY
FII MF Equity and Debt data
FII Data, FII Data Today, FII Data Today all the details, FII data buy and sell, F&O Stock, F&O Index, FII Cash, FII MF SEBI, FII MF SEBI Equity and Debt, FII DII Data: Buy/Sell Activity in F&O, Cash foreign Institutional investments are showing strong buying since last few sessions. We have compiled their invesments for your study
Updated 11 September 2026, 11.00 A.M.
MF buy & sell in Equity and Debt during SEP ’26
| Mutual Fund Activity | ||||||
| EQUITY Rs Crores | DEBT Rs Crores | |||||
| Date | Gross Purchase | Gross Sales | Net Purchase / Sales | Gross Purchase | Gross Sales | Net Purchase / Sales |
| Month till date | 378531.58 | 294317.05 | 84214.53 | 484453.91 | 541257.79 | -56803.88 |
| 08-Sep-26 | 743.20 | 627.02 | 116.18 | 2070.44 | 4126.16 | -2055.72 |
| 07-Sep-26 | 9949.35 | 9313.06 | 636.29 | 28083.78 | 27604.62 | 479.16 |
| 04-Sep-26 | 15369.78 | 7432.32 | 7937.46 | 28248.18 | 24526.87 | 3721.31 |
| 03-Sep-26 | 13203.26 | 9568.50 | 3634.76 | 30632.28 | 25173.46 | 5458.82 |
| 02-Sep-26 | 13325.49 | 11412.51 | 1912.98 | 27436.94 | 28962.54 | -1525.60 |
| 01-Sep-26 | 12222.73 | 10993.41 | 1229.32 | 21620.47 | 21872.62 | -252.15 |
| 31-Aug-26 | 16539.52 | 12042.42 | 4497.10 | 20139.28 | 19808.22 | 331.06 |
| 28-Aug-26 | 12238.83 | 7501.35 | 4737.48 | 15384.62 | 11728.61 | 3656.01 |
| 27-Aug-26 | 14427.89 | 10758.22 | 3669.67 | 22183.93 | 26675.21 | -4491.28 |
| 26-Aug-26 | 15861.52 | 9633.55 | 6227.97 | 63.53 | 23.59 | 39.94 |
| 25-Aug-26 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 5.00 | -5.00 |
| 24-Aug-26 | 12306.43 | 9875.87 | 2430.56 | 17911.74 | 24494.02 | -6582.28 |
| 21-Aug-26 | 11483.75 | 9931.82 | 1551.93 | 14585.79 | 15786.58 | -1200.79 |
| 20-Aug-26 | 12535.18 | 9279.06 | 3256.12 | 19523.16 | 20860.98 | -1337.82 |
| 19-Aug-26 | 13183.16 | 9986.35 | 3196.81 | 15943.09 | 20746.22 | -4803.13 |
| 18-Aug-26 | 11330.08 | 9678.57 | 1651.51 | 15380.62 | 17954.50 | -2573.88 |
| 17-Aug-26 | 11816.23 | 8448.66 | 3367.57 | 15304.41 | 19077.54 | -3773.13 |
| 14-Aug-26 | 10912.90 | 11085.21 | -172.31 | 16619.02 | 17710.73 | -1091.71 |
| 13-Aug-26 | 12349.99 | 7954.32 | 4395.67 | 19367.80 | 13889.63 | 5478.17 |
| 12-Aug-26 | 17325.39 | 12533.03 | 4792.36 | 19288.34 | 26263.91 | -6975.57 |
| 11-Aug-26 | 17325.39 | 12533.03 | 4792.36 | 19229.94 | 26204.56 | -6974.62 |
| 10-Aug-26 | 12524.54 | 13093.50 | -568.96 | 17606.59 | 19389.20 | -1782.61 |
| 07-Aug-26 | 12229.86 | 12428.24 | -198.38 | 16532.41 | 19915.08 | -3382.67 |
| 06-Aug-26 | 16639.38 | 12424.15 | 4215.23 | 15923.41 | 22636.80 | -6713.39 |
| 05-Aug-26 | 15394.14 | 13324.69 | 2069.45 | 15648.77 | 18797.19 | -3148.42 |
| 04-Aug-26 | 29405.63 | 12577.93 | 16827.70 | 16836.12 | 29369.86 | -12533.74 |
| 03-Aug-26 | 8597.29 | 10014.38 | -1417.09 | 10525.29 | 12145.55 | -1620.26 |
| 31-Jul-26 | 84.26 | 108.82 | -24.56 | 299.17 | 0.00 | 299.17 |
| 30-Jul-26 | 14904.84 | 15676.83 | -771.99 | 9220.10 | 10607.34 | -1387.24 |
| 29-Jul-26 | 14301.44 | 14080.23 | 221.21 | 12844.69 | 14901.20 | -2056.51 |
SEP ’26 FII buy & sell in Cash segment during
| Cash | |||
| FII Cash (Cr.) | |||
| Date | Gross Purchase | Gross Sales | Net Purchase / Sales |
| Month till date | 479217.95 | 484962.66 | -5,744.71 |
| 10-Sep-26 | 11,882.95 | 12,321.19 | -438.24 |
| 09-Sep-26 | 16,392.90 | 16,975.89 | -582.99 |
| 08-Sep-26 | 11,704.84 | 11,828.03 | -123.19 |
| 07-Sep-26 | 9,581.19 | 9,301.06 | 280.13 |
| 04-Sep-26 | 13,857.58 | 16,969.52 | -3,111.94 |
| 03-Sep-26 | 13,596.04 | 15,941.91 | -2,345.87 |
| 02-Sep-26 | 26,715.88 | 20,027.51 | 6,688.37 |
| 01-Sep-26 | 17,807.53 | 16,664.15 | 1,143.38 |
| 31-Aug-26 | 60,025.88 | 68,011.76 | -7,985.88 |
| 28-Aug-26 | 13,263.62 | 18,303.42 | -5,039.80 |
| 27-Aug-26 | 15,276.94 | 15,575.20 | -298.26 |
| 26-Aug-26 | 17,520.49 | 17,017.86 | 502.63 |
| 25-Aug-26 | 13,259.03 | 11,665.50 | 1,593.53 |
| 24-Aug-26 | 12,332.64 | 11,150.98 | 1,181.66 |
| 21-Aug-26 | 12,560.91 | 13,103.62 | -542.71 |
| 20-Aug-26 | 11,411.73 | 11,995.09 | -583.36 |
| 19-Aug-26 | 12,875.76 | 12,467.77 | 407.99 |
| 18-Aug-26 | 13,543.30 | 11,891.77 | 1,651.53 |
| 17-Aug-26 | 11,546.16 | 14,081.26 | -2,535.10 |
| 14-Aug-26 | 12,854.44 | 12,346.32 | 508.12 |
| 13-Aug-26 | 14,492.46 | 15,003.15 | -510.69 |
| 12-Aug-26 | 16,584.64 | 17,587.14 | -1,002.50 |
| 11-Aug-26 | 14,628.47 | 14,369.92 | 258.55 |
| 10-Aug-26 | 13,161.56 | 11,186.80 | 1,974.76 |
| 07-Aug-26 | 12,941.31 | 12,461.07 | 480.24 |
| 06-Aug-26 | 16,161.35 | 16,179.21 | -17.86 |
| 05-Aug-26 | 15,940.50 | 16,883.92 | -943.42 |
| 04-Aug-26 | 15,630.45 | 13,183.98 | 2,446.47 |
| 03-Aug-26 | 12,621.89 | 11,699.63 | 922.26 |
| 31-Jul-26 | 19,045.51 | 18,768.03 | 277.48 |
SEP ’26 FII F&O Index TRADING ACTIVITY DURING
| F&O Index | ||||||
| FII Index Futures (Cr.) | FII Index Option (Cr.) | |||||
| Date | Gross Purchase | Gross Sales | Net Purchase / Sales | Gross Purchase | Gross Sales | Net Purchase / Sales |
| Month till date | 75,831.04 | 97,975.25 | -22,144.21 | 33,301,356.95 | 33,342,296.04 | -40,939.09 |
| 10-Sep-26 | 1,253.47 | 2,110.89 | -857.42 | 599,449.63 | 595,317.44 | 4,132.19 |
| 09-Sep-26 | 2,086.92 | 4,345.00 | -2,258.08 | 697,932.69 | 702,672.54 | -4,739.85 |
| 08-Sep-26 | 1,346.99 | 3,169.57 | -1,822.58 | 2,139,691.15 | 2,121,738.29 | 17,952.86 |
| 07-Sep-26 | 1,475.68 | 3,738.01 | -2,262.33 | 1,171,524.68 | 1,161,873.29 | 9,651.39 |
| 04-Sep-26 | 1,106.90 | 1,229.76 | -122.86 | 871,378.46 | 881,281.75 | -9,903.29 |
| 03-Sep-26 | 2,171.52 | 3,097.67 | -926.15 | 713,351.77 | 706,165.59 | 7,186.18 |
| 02-Sep-26 | 2,443.59 | 3,560.82 | -1,117.23 | 569,841.34 | 583,693.32 | -13,851.98 |
| 01-Sep-26 | 2,470.67 | 4,498.34 | -2027.67 | 2,902,142.26 | 2,927,053.10 | -24,910.84 |
| 31-Aug-26 | 1,904.74 | 2,942.12 | -1,037.38 | 1,385,832.03 | 1,391,492.84 | -5,660.81 |
| 28-Aug-26 | 859.18 | 1,633.31 | -774.13 | 874,290.67 | 873,992.09 | 298.58 |
| 27-Aug-26 | 1,329.57 | 3,200.61 | -1,871.04 | 598,384.21 | 591,498.22 | 6,885.99 |
| 26-Aug-26 | 1627.92 | 1,885.86 | -257.94 | 521,725.19 | 526,072.65 | -4,347.46 |
| 25-Aug-26 | 7378.92 | 8,929.00 | -1,550.08 | 2,802,026.09 | 2,786,088.27 | 15,937.82 |
| 24-Aug-26 | 11,541.07 | 13,105.90 | -1,564.83 | 1,326,860.40 | 1,304,845.50 | 22,014.90 |
| 21-Aug-26 | 7,834.06 | 7,470.52 | 363.54 | 607,905.05 | 607,066.93 | 838.12 |
| 20-Aug-26 | 7216.1 | 7,578.83 | -362.73 | 601,301.34 | 603,761.50 | -2,460.16 |
| 19-Aug-26 | 1431.76 | 3,924.53 | -2492.77 | 520,636.04 | 539,762.17 | -19,126.13 |
| 18-Aug-26 | 1,230.08 | 3,259.11 | -2,029.03 | 2,061,619.96 | 2,085,783.01 | -24,163.05 |
| 17-Aug-26 | 965.53 | 1,750.88 | -785.35 | 1,263,946.20 | 1,255,523.59 | 8,422.61 |
| 14-Aug-26 | 711.50 | 2,026.90 | -1315.4 | 776,055.18 | 770,466.37 | 5,588.81 |
| 13-Aug-26 | 736.93 | 1,306.43 | -569.50 | 553,791.42 | 567,329.70 | -13,538.28 |
| 12-Aug-26 | 1,746.49 | 3,130.01 | -1,383.52 | 615,411.24 | 618,181.23 | -2,769.99 |
| 11-Aug-26 | 688.16 | 1,334.86 | -646.70 | 1,682,864.52 | 1,707,638.64 | -24,774.12 |
| 10-Aug-26 | 687.01 | 1,040.53 | -353.52 | 966,048.00 | 962,122.78 | 3,925.22 |
| 07-Aug-26 | 697.22 | 1,515.55 | -818.33 | 658,001.14 | 661,222.29 | -3,221.15 |
| 06-Aug-26 | 3,112.19 | 858.35 | 2,253.84 | 496,794.57 | 498,026.42 | -1,231.85 |
| 05-Aug-26 | 1,188.29 | 2,011.34 | -823.05 | 703,891.21 | 717,574.25 | -13,683.04 |
| 04-Aug-26 | 927.87 | 1,427.94 | -500.07 | 2,688,661.67 | 2,670,316.34 | 18,345.33 |
| 03-Aug-26 | 4,840.91 | 1,223.21 | 3,617.70 | 1,089,236.28 | 1,083,422.35 | 5,813.93 |
| 31-Jul-26 | 2,819.80 | 669.40 | 2,150.40 | 840,762.56 | 840,313.58 | 448.98 |
FII F&O Stock TRADING ACTIVITY DURING SEP ’26
| F&O Stock | ||||||
| FII Stock Futures (Cr.) | FII Stock Option (Cr.) | |||||
| Date | Gross Purchase | Gross Sales | Net Purchase / Sales | Gross Purchase | Gross Sales | Net Purchase / Sales |
| Month till date | 876,057.36 | 873,662.46 | 2,394.90 | 750,944.08 | 760,957.87 | -10,013.79 |
| 10-Sep-26 | 10,774.70 | 12,404.14 | -1,629.44 | 31,839.27 | 31,834.73 | 4.54 |
| 09-Sep-26 | 16,237.79 | 17,571.20 | -1,333.41 | 41,482.65 | 40,874.51 | 608.14 |
| 08-Sep-26 | 12,609.16 | 13,037.07 | -427.91 | 30,268.73 | 30,117.62 | 151.11 |
| 07-Sep-26 | 11,726.63 | 13,360.77 | -1,634.14 | 28,427.63 | 27,925.30 | 502.33 |
| 04-Sep-26 | 15,950.41 | 15,014.49 | 935.92 | 27,978.89 | 27,912.90 | 65.99 |
| 03-Sep-26 | 14,843.45 | 13,722.56 | 1,120.89 | 27,894.48 | 27,673.56 | 220.92 |
| 02-Sep-26 | 19,128.66 | 16,524.53 | 2604.13 | 32,235.31 | 32,772.59 | -537.28 |
| 01-Sep-26 | 14,462.32 | 15,787.66 | -1,325.34 | 30,345.47 | 30,387.10 | -41.63 |
| 31-Aug-26 | 24,474.13 | 23,279.90 | 1,194.23 | 24,206.68 | 25,321.46 | -1,114.78 |
| 28-Aug-26 | 13,444.81 | 13,296.35 | 148.46 | 13,808.73 | 13,707.77 | 100.96 |
| 27-Aug-26 | 14,921.19 | 16,635.86 | -1,714.67 | 15,127.78 | 15,769.75 | -641.97 |
| 26-Aug-26 | 15,309.47 | 17,821.63 | -2512.16 | 14,459.36 | 15,497.00 | -1037.64 |
| 25-Aug-26 | 34,978.81 | 31,495.49 | 3483.32 | 14,229.29 | 15,174.07 | -944.78 |
| 24-Aug-26 | 105,380.15 | 105,175.64 | 204.51 | 44,830.87 | 45,878.46 | -1047.59 |
| 21-Aug-26 | 153,410.81 | 152,552.34 | 858.47 | 35,433.99 | 35,639.47 | -205.48 |
| 20-Aug-26 | 151,520.29 | 148,276.83 | 3243.46 | 29,655.39 | 29,469.94 | 185.45 |
| 19-Aug-26 | 26,817.41 | 26,369.99 | 447.42 | 29,191.17 | 30,288.49 | -1,097.32 |
| 18-Aug-26 | 17,969.04 | 19,722.04 | -1753 | 25,803.67 | 26,944.96 | -1,141.29 |
| 17-Aug-26 | 12,975.58 | 12,829.03 | 146.55 | 21,598.43 | 22,027.06 | -428.63 |
| 14-Aug-26 | 13,934.61 | 14,108.71 | -174.10 | 22,502.13 | 23,034.52 | -532.39 |
| 13-Aug-26 | 14,131.07 | 13,770.22 | 360.85 | 19,160.25 | 19,563.35 | -403.1 |
| 12-Aug-26 | 19,027.78 | 17,979.78 | 1,048.00 | 22,839.80 | 23,146.02 | -306.22 |
| 11-Aug-26 | 14,101.51 | 15,022.24 | -920.73 | 17,772.82 | 18,424.79 | -651.97 |
| 10-Aug-26 | 15,971.01 | 16,568.20 | -597.19 | 20,962.46 | 21,393.13 | -430.67 |
| 07-Aug-26 | 17,605.35 | 17,745.67 | -140.32 | 29,177.25 | 30,341.67 | -1164.42 |
| 06-Aug-26 | 17,654.02 | 17,411.69 | 242.33 | 22,580.36 | 22,753.94 | -173.58 |
| 05-Aug-26 | 17,459.65 | 17,411.49 | 48.16 | 19,611.65 | 19,589.82 | 21.83 |
| 04-Aug-26 | 16,037.07 | 17,206.53 | -1,169.46 | 17,762.63 | 17,495.58 | 267.05 |
| 03-Aug-26 | 20,000.48 | 20,307.41 | -306.93 | 21,037.06 | 21,221.48 | -184.42 |
| 31-Jul-26 | 23,200.00 | 21,253.00 | 1,947.00 | 18,719.88 | 18,776.83 | -56.95 |
FII buy & sell Data, Mutual Fund Activity, FII Trading Activity, FII & Mutual Fund Activity, FII & DII MF buy & sell Activity, FII DII Data Buy/Sell Activity in F&O, Cash, fii dii buy sell activity
>> Post your MF questions @ sahifund.com/ask-me/
>> NFO Guidance: https://sahifund.com/category/nfos/
Quicklinks
- Chanakyanipothi.com
- Staffavailable.com
- BigGaddi.com
- Latest IPO GMP
- Best Stocks to buy today
- Grey Market Premium
- Upcoming IPOs
- Subscription Status
September 11, 2026
mayank



