Banking And PSU Debt Fund
Banking And PSU Debt Mutual Fund
Sr. No. | Fund Name | 1 M | 3 M | 1 Y | 3 Y | Expense | AUM |
% | % | % | % | % | Rs Cr. | ||
Debt: Banking and PSU | |||||||
1 | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund | 0.6 | 1.7 | 9.1 | 7.9 | 0.39 | 9095 |
2 | Axis Banking & PSU Debt Fund | 0.6 | 1.8 | 9.0 | 7.5 | 0.35 | 13264 |
3 | Bajaj Finserv Banking and PSU Fund | 0.7 | 1.8 | 9.5 | 0.34 | 147 | |
4 | Bandhan Banking & PSU Fund | 0.5 | 1.7 | 8.7 | 7.6 | 0.33 | 13501 |
5 | Canara Robeco Banking and PSU Debt Fund | 0.5 | 1.4 | 8.2 | 0.39 | 229 | |
6 | DSP Banking & PSU Debt Fund | 0.6 | 1.2 | 9.0 | 7.8 | 0.33 | 4219 |
7 | Edelweiss Banking and PSU Debt Fund | 0.6 | 1.7 | 9.3 | 8.0 | 0.39 | 269 |
8 | Franklin India Banking & PSU Debt Fund | 0.6 | 2.0 | 9.0 | 7.7 | 0.17 | 543 |
9 | HDFC Banking & PSU Debt Fund | 0.6 | 1.7 | 9.1 | 7.9 | 0.39 | 6094 |
10 | HSBC Banking and PSU Debt Fund | 0.6 | 1.9 | 8.9 | 7.4 | 0.23 | 4667 |
11 | ICICI Prudential Banking & PSU Debt Fund | 0.6 | 1.8 | 8.9 | 8.2 | 0.39 | 10588 |
12 | Kotak Banking and PSU Debt Fund | 0.6 | 1.7 | 9.2 | 8.1 | 0.40 | 6183 |
13 | LIC MF Banking & PSU Fund | 0.6 | 1.8 | 9.4 | 7.8 | 0.28 | 1838 |
14 | Nippon India Banking & PSU Fund | 0.6 | 1.7 | 9.3 | 8.0 | 0.38 | 5814 |
15 | SBI Banking and PSU Fund | 0.5 | 1.7 | 9.2 | 7.8 | 0.39 | 4107 |
16 | Sundaram Banking & PSU Fund | 0.6 | 1.7 | 9.0 | 7.6 | 0.27 | 468 |
17 | UTI Banking & PSU Fund | 0.6 | 2.1 | 8.9 | 7.6 | 0.33 | 805 |
Banking And PSU Debt Mutual Fund
>> Post your MF questions @ sahifund.com/ask-me/
>> NFO Guidance:
https://sahifund.com/category/nfos/
Quicklinks
- Chanakyanipothi.com
- Staffavailable.com
- BigGaddi.com
- Latest IPO GMP
- Best Stocks to buy today
- Grey Market Premium
- Upcoming IPOs
- Subscription Status