Banking And PSU Debt Fund
Banking And PSU Debt Mutual Fund
| Sr. No. | Fund Name | 1 M | 3 M | 1 Y | 3 Y | Expense | AUM |
| % | % | % | % | % | Rs Cr. | ||
| Debt: Banking and PSU | |||||||
| 1 | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund | 0.8 | 0.7 | 7.3 | 7.7 | 0.39 | 8979 |
| 2 | Axis Banking & PSU Debt Fund | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 7.6 | 0.34 | 13094 |
| 3 | Bajaj Finserv Banking and PSU Fund | 0.6 | 0.7 | 7.6 | 0.35 | 388 | |
| 4 | Bandhan Banking & PSU Fund | 0.7 | 1.0 | 7.1 | 7.5 | 0.36 | 12553 |
| 5 | DSP Banking & PSU Debt Fund | 0.9 | 0.8 | 7.1 | 7.7 | 0.34 | 3696 |
| 6 | Edelweiss Banking and PSU Debt Fund | 0.8 | 0.6 | 7.5 | 7.8 | 0.39 | 490 |
| 7 | Franklin India Banking & PSU Debt Fund | 0.1 | 1.2 | 8.1 | 7.9 | 0.19 | 481 |
| 8 | HDFC Banking & PSU Debt Fund | 0.8 | 0.8 | 7.6 | 7.8 | 0.39 | 5625 |
| 9 | HSBC Banking and PSU Debt Fund | 0.8 | 0.8 | 7.6 | 7.6 | 0.24 | 4338 |
| 10 | ICICI Prudential Banking & PSU Debt Fund | 0.7 | 1.1 | 7.7 | 7.9 | 0.39 | 9583 |
| 11 | Kotak Banking and PSU Debt Fund | 0.8 | 0.9 | 7.9 | 8.0 | 0.40 | 5495 |
| 12 | LIC MF Banking & PSU Fund | 0.7 | 0.8 | 7.7 | 7.6 | 0.28 | 1867 |
| 13 | Nippon India Banking & PSU Fund | 0.8 | 0.7 | 7.4 | 7.7 | 0.38 | 5437 |
| 14 | SBI Banking and PSU Fund | 0.7 | 0.7 | 7.5 | 7.7 | 0.39 | 4116 |
| 15 | Sundaram Banking & PSU Fund | 0.7 | 0.8 | 7.4 | 7.6 | 0.27 | 371 |
| 16 | UTI Banking & PSU Fund | 0.7 | 1.1 | 7.7 | 7.8 | 0.20 | 1101 |
Banking And PSU Debt Mutual Fund
>> Post your MF questions @ sahifund.com/ask-me/
>> NFO Guidance:
https://sahifund.com/category/nfos/
Quicklinks
- Chanakyanipothi.com
- Staffavailable.com
- BigGaddi.com
- Latest IPO GMP
- Best Stocks to buy today
- Grey Market Premium
- Upcoming IPOs
- Subscription Status


April 13, 2026
RA Jainee



