Banking And PSU Debt Fund
Banking And PSU Debt Mutual Fund
| Sr. No. | Fund Name | 1 M | 3 M | 1 Y | 3 Y | Expense | AUM |
| % | % | % | % | % | Rs Cr. | ||
| Debt: Banking and PSU | |||||||
| 1 | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund | -0.3 | 0.3 | 5.5 | 7.2 | 0.39 | 8992 |
| 2 | Axis Banking & PSU Debt Fund | -0.3 | 0.5 | 5.8 | 7.1 | 0.34 | 12839 |
| 3 | Bajaj Finserv Banking and PSU Fund | -0.5 | 0.2 | 5.6 | 0.35 | 333 | |
| 4 | Bandhan Banking & PSU Fund | 0.0 | 0.8 | 5.9 | 7.1 | 0.36 | 12534 |
| 5 | DSP Banking & PSU Debt Fund | -0.9 | -0.2 | 4.4 | 7.0 | 0.33 | 3575 |
| 6 | Edelweiss Banking and PSU Debt Fund | -0.4 | 0.3 | 5.3 | 7.2 | 0.39 | 517 |
| 7 | Franklin India Banking & PSU Debt Fund | -0.1 | 0.7 | 6.8 | 7.5 | 0.19 | 479 |
| 8 | HDFC Banking & PSU Debt Fund | -0.5 | 0.2 | 5.6 | 7.3 | 0.39 | 5599 |
| 9 | HSBC Banking and PSU Debt Fund | -0.3 | 0.3 | 5.9 | 7.0 | 0.24 | 4431 |
| 10 | ICICI Prudential Banking & PSU Debt Fund | -0.4 | 0.3 | 5.9 | 7.4 | 0.39 | 9489 |
| 11 | Kotak Banking and PSU Debt Fund | -0.2 | 0.5 | 6.2 | 7.5 | 0.40 | 5409 |
| 12 | LIC MF Banking & PSU Fund | -0.3 | 0.4 | 5.8 | 7.3 | 0.28 | 1879 |
| 13 | Nippon India Banking & PSU Fund | -0.5 | 0.2 | 5.4 | 7.2 | 0.38 | 5294 |
| 14 | SBI Banking and PSU Fund | -0.4 | 0.3 | 5.6 | 7.2 | 0.39 | 4025 |
| 15 | Sundaram Banking & PSU Fund | -0.2 | 0.4 | 5.7 | 7.2 | 0.27 | 281 |
| 16 | UTI Banking & PSU Fund | 0.2 | 1.0 | 6.8 | 7.4 | 0.20 | 1099 |
Banking And PSU Debt Mutual Fund
>> Post your MF questions @ sahifund.com/ask-me/
>> NFO Guidance:
https://sahifund.com/category/nfos/
Quicklinks
- Chanakyanipothi.com
- Staffavailable.com
- BigGaddi.com
- Latest IPO GMP
- Best Stocks to buy today
- Grey Market Premium
- Upcoming IPOs
- Subscription Status


May 4, 2026
RA Jainee



