Banking And PSU Debt Fund
Banking And PSU Debt Mutual Fund
| Sr. No. | Fund Name | 1 M | 3 M | 1 Y | 3 Y | Expense | AUM |
| % | % | % | % | % | Rs Cr. | ||
| Debt: Banking and PSU | |||||||
| 1 | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund | -0.1 | 0.5 | 6.9 | 7.5 | 0.39 | 9064 |
| 2 | Axis Banking & PSU Debt Fund | 0.0 | 0.7 | 7.1 | 7.3 | 0.34 | 13574 |
| 3 | Bajaj Finserv Banking and PSU Fund | -0.1 | 0.4 | 7.1 | 0.35 | 390 | |
| 4 | Bandhan Banking & PSU Fund | 0.1 | 0.8 | 8.8 | 7.3 | 0.36 | 12651 |
| 5 | Canara Robeco Banking and PSU Debt Fund | -0.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | 0.43 | 197 |
| 6 | DSP Banking & PSU Debt Fund | -0.2 | 0.3 | 6.3 | 7.5 | 0.33 | 3948 |
| 7 | Edelweiss Banking and PSU Debt Fund | -0.1 | 0.5 | 6.7 | 7.4 | 0.39 | 485 |
| 8 | Franklin India Banking & PSU Debt Fund | 0.2 | 1.2 | 7.9 | 7.8 | 0.19 | 485 |
| 9 | HDFC Banking & PSU Debt Fund | -0.1 | 0.6 | 7.1 | 7.6 | 0.39 | 5719 |
| 10 | HSBC Banking and PSU Debt Fund | -0.1 | 0.6 | 7.2 | 7.3 | 0.24 | 4361 |
| 11 | ICICI Prudential Banking & PSU Debt Fund | 0.1 | 1.0 | 7.4 | 7.9 | 0.39 | 9728 |
| 12 | Kotak Banking and PSU Debt Fund | 0.0 | 0.9 | 7.4 | 7.8 | 0.40 | 5608 |
| 13 | LIC MF Banking & PSU Fund | 0.0 | 0.6 | 7.2 | 7.6 | 0.28 | 1873 |
| 14 | Nippon India Banking & PSU Fund | -0.1 | 0.4 | 6.9 | 7.5 | 0.38 | 5447 |
| 15 | SBI Banking and PSU Fund | 0.0 | 0.5 | 7.2 | 7.5 | 0.39 | 4127 |
| 16 | Sundaram Banking & PSU Fund | -0.1 | 0.6 | 7.0 | 7.4 | 0.27 | 377 |
| 17 | UTI Banking & PSU Fund | 0.1 | 0.9 | 7.5 | 7.6 | 0.20 | 1015 |
Banking And PSU Debt Mutual Fund
>> Post your MF questions @ sahifund.com/ask-me/
>> NFO Guidance:
https://sahifund.com/category/nfos/
Quicklinks
- Chanakyanipothi.com
- Staffavailable.com
- BigGaddi.com
- Latest IPO GMP
- Best Stocks to buy today
- Grey Market Premium
- Upcoming IPOs
- Subscription Status


March 13, 2026
RA Jainee



