Banking And PSU Debt Fund
Banking And PSU Debt Mutual Fund
Sr. No. | Fund Name | 1 M | 3 M | 1 Y | 3 Y | Expense | AUM |
% | % | % | % | % | Rs Cr. | ||
Debt: Banking and PSU | |||||||
1 | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund | -0.1 | 2.6 | 9.4 | 7.9 | 0.40 | 8991 |
2 | Axis Banking & PSU Debt Fund | 0.1 | 2.6 | 9.2 | 7.4 | 0.35 | 13470 |
3 | Bajaj Finserv Banking and PSU Fund | -0.2 | 2.7 | 9.8 | 0.34 | 142 | |
4 | Bandhan Banking & PSU Fund | 0.3 | 2.5 | 9.1 | 7.6 | 0.33 | 13580 |
5 | Canara Robeco Banking and PSU Debt Fund | 0.0 | 2.1 | 8.4 | 0.38 | 233 | |
6 | DSP Banking & PSU Debt Fund | -0.4 | 2.2 | 9.2 | 7.8 | 0.33 | 4104 |
7 | Edelweiss Banking and PSU Debt Fund | -0.2 | 2.5 | 9.8 | 8.3 | 0.39 | 270 |
8 | Franklin India Banking & PSU Debt Fund | 0.2 | 2.7 | 9.2 | 7.8 | 0.17 | 550 |
9 | HDFC Banking & PSU Debt Fund | -0.1 | 2.6 | 9.4 | 7.9 | 0.39 | 6077 |
10 | HSBC Banking and PSU Debt Fund | 0.1 | 2.7 | 9.1 | 7.6 | 0.23 | 4295 |
11 | ICICI Prudential Banking & PSU Debt Fund | 0.2 | 2.5 | 9.1 | 8.2 | 0.39 | 10485 |
12 | Kotak Banking and PSU Debt Fund | 0.0 | 2.7 | 9.5 | 8.2 | 0.40 | 6213 |
13 | LIC MF Banking & PSU Fund | 0.0 | 2.7 | 9.7 | 7.8 | 0.28 | 1932 |
14 | Nippon India Banking & PSU Fund | -0.1 | 2.7 | 9.5 | 8.0 | 0.38 | 5946 |
15 | SBI Banking and PSU Fund | 0.0 | 2.7 | 9.6 | 7.8 | 0.39 | 4074 |
16 | Sundaram Banking & PSU Fund | 0.1 | 2.6 | 9.4 | 7.7 | 0.27 | 471 |
17 | UTI Banking & PSU Fund | 0.3 | 2.7 | 9.1 | 7.9 | 0.33 | 800 |
Banking And PSU Debt Mutual Fund
>> Post your MF questions @ sahifund.com/ask-me/
>> NFO Guidance:
https://sahifund.com/category/nfos/
>> Chanakya’s Mutual Fund Guidance on YouTube
https://www.youtube.com/c/ChanakyaNiPothi
Quicklinks